Irmgard Stronk Hundert - Einzel Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Buschner, Willy Alter Peter München 3479 27 0 12 11 1688 13 0 6 7 1791 14 0 6 4
2. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3051 31 4 13 4 1763 18 2 4 0 1288 13 2 9 4
3. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2723 27 2 10 6 1482 13 1 5 3 1241 14 1 5 3
4. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2598 22 0 9 4 1007 9 0 4 4 1591 13 0 5 0
5. Möbes, Rainer Jahn Bogenhausen 2580 30 4 8 6 1489 15 0 4 2 1091 15 4 4 4
6. Doppelhofer, Siegfried Herz Bube München 2539 23 0 5 9 1553 14 0 2 3 986 9 0 3 6
7. Schmid, Erich Anzing Poing 2498 25 2 7 5 1115 11 1 3 2 1383 14 1 4 3
8. Plattner, Reza SC Skatfreunde Garching 2364 21 1 11 6 1318 12 0 6 3 1046 9 1 5 3
9. Schreiber, Uwe Lohhofer Spitzbuam 2353 20 2 11 4 1436 11 1 7 1 917 9 1 4 3
10. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 2329 28 6 9 2 992 13 3 4 1 1337 15 3 5 1
11. Schweda, Uwe Lohhofer Spitzbuam 2181 26 4 8 4 691 11 2 0 3 1490 15 2 8 1
12. Hahm, Ullrich Lohhofer Spitzbuam 2133 18 1 13 8 744 7 1 5 7 1389 11 0 8 1
13. Treffke, Kay Waldkraiburger Bockrunde 2120 21 3 11 6 1101 9 1 5 2 1019 12 2 6 4
14. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2110 23 4 14 2 1382 13 1 7 1 728 10 3 7 1
15. Gaza, Stanislaw Skatfreunde Straubing 2095 23 4 11 5 1313 15 2 2 1 782 8 2 9 4
16. Dünnebacke, Hans-Werner Jahn Bogenhausen 2069 20 3 9 8 1187 10 2 7 5 882 10 1 2 3
17. Münster, Ingrid Waldkraiburger Bockrunde 2035 21 3 4 4 963 11 2 2 1 1072 10 1 2 3
18. Micksch, Siegfried Jahn Bogenhausen 2025 23 5 10 8 1631 15 0 5 7 394 8 5 5 1
19. Rönz, Ulrich Skatfreunde Straubing 2024 20 2 7 6 823 8 1 5 3 1201 12 1 2 3
20. Heilmair, Paul Lohhofer Spitzbuam 2001 22 5 11 4 1104 11 1 5 3 897 11 4 6 1
21. Schindhelm, Marion VG85 1977 24 4 10 5 1441 16 2 2 4 536 8 2 8 1
22. Griemski, Bernhard Lohhofer Spitzbuam 1944 21 4 10 3 864 12 3 3 3 1080 9 1 7 0
23. Molter, Michael Grand Hand Feldkirchen-Westerham 1924 21 4 10 12 898 9 2 4 7 1026 12 2 6 5
24. Langer, Marco Germering 2000 1917 20 2 6 7 1170 10 0 2 3 747 10 2 4 4
25. Thiemann, Sabine Skathexen 1899 16 1 15 8 813 7 0 5 6 1086 9 1 10 2
26. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 1892 19 2 6 13 502 6 2 3 7 1390 13 0 3 6
27. Otto, Broni Gast 1872 22 4 6 6 1138 13 2 3 6 734 9 2 3 0
28. Kawka, Bernd Bockrunde Herrsching 1769 13 2 15 10 888 6 1 8 5 881 7 1 7 5
29. Vosseler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 1751 23 6 9 4 972 10 0 4 2 779 13 6 5 2
30. Haase, Hannelore 1.Hofer SC von 1975 1689 18 3 12 7 842 11 2 3 6 847 7 1 9 1
31. Müller, Roland München-Süd 1680 17 3 13 9 693 9 2 3 7 987 8 1 10 2
32. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1644 24 6 8 3 1032 14 3 3 2 612 10 3 5 1
33. Steinmüller, Gunter Gast 1638 20 3 8 3 851 10 2 4 0 787 10 1 4 3
34. Beier, Erika Skathexen 1572 17 2 10 4 1140 10 0 7 1 432 7 2 3 3
35. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1564 16 2 14 3 728 8 1 5 2 836 8 1 9 1
36. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1535 16 2 7 8 1012 9 1 5 2 523 7 1 2 6
37. Lünse, Eugen Lohhofer Spitzbuam 1504 15 2 13 5 847 10 1 6 1 657 5 1 7 4
38. Michler, Jörg Lohhofer Spitzbuam 1485 16 3 4 5 431 6 3 1 2 1054 10 0 3 3
39. Jahn, Marko Edelweiß Rosenheim 1417 20 8 4 4 954 11 2 2 4 463 9 6 2 0
40. Christmann, Artur Skatfreunde Straubing 1391 17 4 11 1 347 7 3 4 1 1044 10 1 7 0
41. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 1359 15 7 8 8 170 6 6 3 5 1189 9 1 5 3
42. Ritter, Marion Fuggerbuben Augsburg 1342 15 4 12 4 538 8 2 4 3 804 7 2 8 1
43. Lünse, Robert Gast 1286 18 6 5 7 465 8 4 4 1 821 10 2 1 6
44. Kleinert, Waltraud Skatfreunde Straubing 1260 15 4 10 5 754 7 2 6 1 506 8 2 4 4
45. Wenisch, Claudia Anzing Poing 1241 11 2 11 7 897 8 0 2 3 344 3 2 9 4
46. Buchner, Stephanie 1. SC Rosenheim 1176 13 4 7 9 607 6 1 4 6 569 7 3 3 3
47. Groth-Steinhaus, Brigitte Jahn Bogenhausen 1155 12 4 13 5 792 7 1 5 3 363 5 3 8 2
48. Steinmüller, Ulrike Skathexen 1150 10 2 10 2 876 7 0 4 1 274 3 2 6 1
49. Seubert, Erika Jahn Bogenhausen 1135 15 6 5 7 420 6 3 3 7 715 9 3 2 0
50. Schädlich, Frank Lohhofer Spitzbuam 1086 16 2 8 5 911 10 0 4 1 175 6 2 4 4
51. Festl, Franz Anzing Poing 972 14 5 8 12 600 6 1 4 7 372 8 4 4 5
52. Hullesch, Robert Bockrunde Herrsching 962 8 1 11 8 518 4 0 4 4 444 4 1 7 4
53. Schneider, Susanne Jahn Bogenhausen 952 10 3 11 5 164 2 2 4 0 788 8 1 7 5
54. Mayer, Ralf Gesellige Runde Bad Tölz 785 16 8 9 7 206 7 3 3 3 579 9 5 6 4

Last update 16.06.2023 22:48