Einzelmeisterschaft 2008 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 9786 108 18 36 10 555 11 5 2 2 1977 17 0 6 0 1432 15 2 3 2 1472 17 2 3 1 1785 17 1 5 1 493 8 4 5 2 1407 15 2 5 2 665 8 2 7 0
2. Schneck, Werner Alter Peter München 9347 80 3 47 14 1310 10 0 5 2 1218 13 2 4 2 1032 8 0 0 4 1248 11 0 6 0 936 9 1 7 2 1487 13 0 9 2 742 5 0 7 2 1374 11 0 9 0
3. Kögl, Lutz München-Süd 9086 99 15 41 12 1413 16 3 6 1 695 9 3 1 1 1000 11 0 0 4 460 6 3 8 2 1524 15 2 9 2 1137 15 2 4 2 1351 14 1 3 0 1506 13 1 10 0
4. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 8980 81 9 49 19 651 6 1 5 2 1096 10 1 10 2 1028 12 2 2 2 1168 11 2 8 1 785 7 1 7 2 1758 14 0 6 4 790 7 1 5 6 1704 14 1 6 0
5. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 8856 90 12 37 10 1093 9 0 6 3 1399 13 0 4 1 1284 11 0 6 0 1132 11 1 4 1 1119 13 1 2 1 1091 10 4 5 2 1366 13 1 6 2 372 10 5 4 0
6. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 8481 84 9 50 15 991 9 0 7 2 1069 11 0 5 1 1403 13 0 7 0 1144 10 2 7 2 762 8 1 5 2 1047 10 1 7 2 900 11 3 3 6 1165 12 2 9 0
7. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 8455 84 12 48 9 1183 10 1 8 1 1028 11 2 4 2 732 9 2 3 2 764 8 2 7 2 1322 13 2 10 0 1102 9 1 5 2 1497 14 0 4 0 827 10 2 7 0
8. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 8436 95 17 35 16 1327 13 0 4 2 727 9 3 6 1 751 12 5 2 0 1227 11 2 9 2 740 9 2 4 1 753 13 4 2 4 1595 15 0 2 3 1316 13 1 6 3
9. Schmid, Erich Anzing Poing 8237 80 9 40 9 1541 15 2 7 3 887 9 1 5 0 578 7 1 3 2 737 7 1 6 0 1393 14 1 5 2 1137 9 0 6 2 919 10 2 2 0 1045 9 1 6 0
10. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 8202 83 7 32 19 1316 12 0 6 3 1087 10 0 6 2 739 7 1 4 2 990 11 1 2 4 994 12 2 1 1 319 7 3 3 2 1089 10 0 2 3 1668 14 0 8 2
11. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 8005 69 11 55 13 1257 9 1 7 1 1475 12 0 4 0 488 6 3 7 1 1236 11 1 6 3 866 7 2 10 0 1311 10 0 8 2 959 8 1 5 6 413 6 3 8 0
12. Lehmann, Axel Herz Bube München 7943 86 19 51 13 983 10 2 5 2 1701 16 2 10 3 519 9 4 6 1 499 7 3 8 2 1195 14 3 5 2 1050 8 0 8 1 1192 12 2 5 2 804 10 3 4 0
13. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 7936 75 9 42 18 904 12 3 4 4 1069 9 1 5 0 889 7 0 7 0 841 8 0 3 4 945 9 1 10 2 611 7 1 5 4 1653 15 1 3 1 1024 8 2 5 3
14. Winzinger, Werner München-Süd 7834 79 12 45 12 1011 11 2 7 0 1690 17 0 6 2 1484 10 0 10 1 1210 13 2 1 4 905 8 1 5 1 694 6 1 8 2 130 6 4 3 2 710 8 2 5 0
15. Müller, Roland München-Süd 7607 78 11 44 15 1301 12 1 5 2 1254 12 1 8 1 1144 11 0 5 3 624 9 3 4 0 841 8 0 3 1 1267 10 0 8 2 990 10 1 5 6 186 6 5 6 0
16. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 7548 83 17 45 12 809 8 1 6 2 921 11 1 3 0 264 4 3 6 2 794 10 3 6 2 703 11 5 5 3 1040 10 1 8 1 1230 12 1 6 1 1787 17 2 5 1
17. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 7402 87 20 43 13 808 8 1 5 3 801 11 3 6 1 320 8 5 10 2 1539 14 1 5 0 735 11 4 5 1 797 10 3 4 2 1006 11 1 3 3 1396 14 2 5 1
18. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 7281 74 15 49 16 832 12 4 1 2 656 5 2 10 3 1148 9 0 6 0 919 9 2 7 2 956 7 1 10 2 1044 11 2 5 2 1046 10 1 6 2 680 11 3 4 3
19. Wüst, Uli Germering 2000 7227 85 18 39 11 432 10 5 1 3 1228 11 1 5 0 1092 12 1 3 2 1056 14 3 5 2 614 6 2 10 0 1233 13 1 6 2 581 8 3 4 2 991 11 2 5 0
20. Schmidt, Gerhard München Süd 7221 74 14 49 16 1484 11 0 9 0 1499 12 0 6 5 990 12 2 3 2 708 8 2 8 1 227 6 5 6 2 850 10 3 5 1 853 9 1 6 2 610 6 1 6 3
21. Ensch, Hans-Joachim Pik Dame München 7185 77 17 40 9 1334 14 2 4 2 1299 14 2 3 1 1022 8 1 9 1 630 8 4 6 1 636 7 2 4 1 1149 13 3 5 1 522 6 1 3 0 593 7 2 6 2
22. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 7173 74 15 51 14 270 4 3 6 1 840 11 3 3 2 1028 9 2 13 2 915 12 3 4 3 867 9 3 9 2 1184 10 0 6 3 984 9 0 4 1 1085 10 1 6 0
23. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 7118 73 10 46 15 790 7 0 9 3 879 9 1 5 0 645 10 3 2 3 1418 13 1 7 2 1005 8 1 10 2 414 4 1 5 4 994 12 2 2 1 973 10 1 6 0
24. Wölfl, Peter München-Süd 7081 73 11 43 18 1201 12 1 5 2 697 6 2 10 3 1491 13 0 4 2 437 7 2 5 3 1027 12 2 5 2 694 8 2 6 1 735 8 1 1 3 799 7 1 7 2
25. Eser, Hermann Herz Bube München 6995 79 16 32 16 1150 12 2 4 2 601 6 1 5 2 1315 13 2 2 2 795 9 2 6 0 301 5 2 4 2 901 11 2 4 3 1484 13 0 4 3 448 10 5 3 2
26. Allert, Klaus Lohhofer Spitzbuam 6898 84 17 39 12 775 10 2 4 2 1485 13 0 4 1 1012 10 3 12 2 1186 11 0 7 0 1274 12 1 6 2 -309 8 7 1 2 729 10 1 1 3 746 10 3 4 0
27. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 6667 70 14 49 12 706 7 2 4 2 1003 9 1 5 2 610 9 3 2 2 357 6 3 3 0 1114 9 1 11 2 1132 13 2 7 1 436 6 1 3 3 1309 11 1 14 0
28. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 6174 76 16 30 12 578 9 3 1 2 981 11 2 3 1 1293 14 1 3 2 785 9 2 6 0 507 8 3 5 2 1063 12 2 4 3 582 7 1 3 1 385 6 2 5 1
29. Belina, Josef Anzing Poing 6129 62 12 59 12 573 4 0 7 4 854 9 2 9 2 1003 12 3 7 1 538 6 1 4 1 646 7 1 6 2 789 8 2 7 1 976 11 1 6 1 750 5 2 13 0
30. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 6089 73 18 45 13 1050 14 3 5 1 440 8 4 7 2 1060 9 1 8 2 833 11 2 4 0 847 12 4 7 2 623 5 1 6 2 889 11 2 2 3 347 3 1 6 1
31. Peinelt, Erhard Alter Peter München 5953 62 12 43 18 559 7 1 5 2 264 5 3 3 5 767 9 2 7 2 1079 9 0 3 4 1 4 4 7 2 1399 11 0 7 0 605 7 2 4 0 1279 10 0 7 3
32. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 5854 64 16 37 20 1063 9 0 5 2 1151 11 2 4 5 825 10 2 3 3 805 8 1 4 1 198 7 5 7 2 523 6 2 4 3 284 4 2 5 1 1005 9 2 5 3
33. Kapp, Udo Alter Peter München 5707 67 21 47 6 438 8 6 3 0 409 7 2 4 2 736 9 2 5 0 458 5 2 6 2 1153 8 0 9 1 938 10 2 5 0 1063 13 3 4 1 512 7 4 11 0
34. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 5290 74 28 39 8 459 8 4 5 3 752 8 1 3 0 760 10 3 3 0 1060 11 3 8 2 640 8 3 4 2 328 7 4 5 1 1027 12 2 4 0 264 10 8 7 0
35. Schmidt, Reinhard Amper Herz As FFB 5167 52 6 25 4 1015 9 1 8 0 597 5 1 5 0 1094 10 0 5 2 1370 15 2 3 0 1091 13 2 4 2                              
36. Osterode, Detlev Herz Bube München 4794 73 27 37 9 653 7 1 6 2 1014 13 2 2 0 104 4 5 10 2 980 14 3 4 0 515 9 4 7 2 333 8 5 2 0 973 11 2 4 0 222 7 5 2 3
37. Pietzsch, Michael Nichtraucher München 81 4289 45 10 31 10 1195 9 0 7 4 835 10 2 4 2 359 9 4 6 1 1463 11 1 7 0 437 6 3 7 3                              
38. Blieninger, Max Anzing Poing 4264 51 11 18 8 902 13 4 3 2 588 6 3 3 2 934 9 0 5 3 853 11 3 5 0 987 12 1 2 1                              
39. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 4168 48 13 26 6 920 8 2 7 1 208 6 6 6 3 921 10 2 8 1 854 9 1 4 0 1265 15 2 1 1                              
40. Garczynski, Eugen Jahn Bogenhausen 4159 47 11 21 10 1325 12 0 4 2 641 8 2 4 2 997 10 1 3 2 735 7 2 4 4 461 10 6 6 0                              
41. Halemba, Wolfgang Amper Herz As FFB 3813 39 6 19 11 520 6 3 6 3 541 6 1 4 1 1248 13 0 0 4 508 6 2 6 2 996 8 0 3 1                              

Last update 20.11.2008 23:41