Mannschaftsmeisterschaft 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 20200 190 20 100 20 4515 43 5 25 5 5504 56 7 18 6 4968 47 5 29 5 5213 44 3 28 4
    Schuldes, Franz 5939 46 3 31 5 1149 9 1 10 0 1558 14 2 4 1 1716 11 0 9 1 1516 12 0 8 3
    Kögl, Lutz 4957 49 5 24 6 1197 10 0 6 3 1515 14 1 5 2 1213 14 2 7 0 1032 11 2 6 1
    Müller, Roland 4763 50 6 22 5 782 9 2 5 2 1071 14 2 5 3 1545 16 1 6 0 1365 11 1 6 0
    Wenzel, Ulrich 4541 45 6 23 4 1387 15 2 4 0 1360 14 2 4 0 494 6 2 7 4 1300 10 0 8 0
2. München-Süd (2) 16432 147 18 112 21 4111 35 3 31 6 3793 39 7 24 6 4529 36 1 24 6 3999 37 7 33 3
    Winzinger, Werner 5164 40 3 36 4 1226 10 0 10 0 637 7 3 8 2 1779 13 0 7 1 1522 10 0 11 1
    Werth, Peter 4095 35 4 31 6 1343 10 1 6 2 1250 12 0 5 3 1051 8 0 10 1 451 5 3 10 0
    Gerach, Hans 3987 39 6 25 5 613 6 1 8 0 750 9 3 6 1 1062 9 1 5 3 1562 15 1 6 1
    Wölfl, Peter 3186 33 5 20 6 929 9 1 7 4 1156 11 1 5 0 637 6 0 2 1 464 7 3 6 1
3. Anzing Poing (1) 16268 169 37 95 25 4393 48 10 21 6 3830 37 8 28 7 4242 44 10 27 6 3803 40 9 19 6
    Schmid, Erich 5128 46 7 30 4 1422 15 2 7 0 903 8 2 9 2 1461 13 2 7 1 1342 10 1 7 1
    Festl, Franz 4222 45 10 21 5 1172 12 2 3 0 1381 13 1 10 1 844 9 4 7 2 825 11 3 1 2
    Blieninger, Anton 3663 42 11 24 6 1102 13 3 8 3 677 9 4 3 3 569 7 2 7 0 1315 13 2 6 0
    Engelhart, Ludwig 3255 36 9 20 10 697 8 3 3 3 869 7 1 6 1 1368 15 2 6 3 321 6 3 5 3
4. Peanuts & Würmtaler (1) 15417 156 30 101 31 4111 40 9 26 8 4014 37 4 24 7 3132 35 10 22 9 4160 44 7 29 7
    Arlt, Herrmann 4591 42 4 29 7 1531 14 1 6 2 953 9 1 10 1 1170 9 1 6 1 937 10 1 7 3
    Feil, Peter 3682 34 6 26 10 424 4 3 8 3 968 10 1 4 3 764 7 1 7 3 1526 13 1 7 1
    Kreßner, Andreas 3659 44 10 20 9 1249 13 2 4 3 1127 10 1 5 1 376 8 4 7 2 907 13 3 4 3
    Stingl, Marlies 3485 36 10 26 5 907 9 3 8 0 966 8 1 5 2 822 11 4 2 3 790 8 2 11 0
5. Peanuts & Würmtaler (2) 15142 179 38 79 17 3274 41 11 20 7 4677 49 7 23 2 4062 45 6 21 2 3129 44 14 15 6
    Beck, Dieter 4092 51 13 18 0 657 12 6 4 0 1561 16 1 5 0 803 10 2 5 0 1071 13 4 4 0
    Niedrig, Wolfgang 4003 41 4 20 4 356 6 3 5 1 1551 14 0 6 0 893 10 1 5 1 1203 11 0 4 2
    Gschwendtner, Jürgen 3541 37 7 26 3 1134 11 1 6 2 999 9 1 6 0 806 7 2 10 0 602 10 3 4 1
    Waibel, Bernd 3506 50 14 15 10 1127 12 1 5 4 566 10 5 6 2 1560 18 1 1 1 253 10 7 3 3
6. Jahn Bogenhausen (1) 15063 157 29 94 32 3929 38 8 23 9 2755 36 7 18 8 3612 41 10 27 7 4767 42 4 26 8
    Volkert, Christian 4438 44 6 22 10 1098 9 2 7 2 634 8 2 4 2 1754 16 1 8 4 952 11 1 3 2
    Killutat, Peter 4003 39 7 30 11 1408 12 2 9 3 842 9 1 4 3 661 7 2 9 2 1092 11 2 8 3
    Dünnebacke, Hans Werner 3631 40 8 19 1 462 7 2 3 0 597 12 3 4 0 882 9 2 5 0 1690 12 1 7 1
    Göllner, Christian 2991 34 8 23 10 961 10 2 4 4 682 7 1 6 3 315 9 5 5 1 1033 8 0 8 2
7. Lohhofer Spitzbuam 14616 166 37 86 35 3965 46 8 21 12 3276 42 10 11 7 3736 39 9 27 8 3639 39 10 27 8
    Allert, Klaus 4232 45 11 23 5 1363 14 2 5 3 878 11 3 4 1 996 11 4 8 0 995 9 2 6 1
    Degel, Thomas 3761 46 9 19 10 820 12 3 5 4 948 12 2 2 1 1511 13 0 8 2 482 9 4 4 3
    Kawert, Ursula 3682 39 6 24 8 958 11 2 6 1 730 10 2 3 2 779 8 1 6 2 1215 10 1 9 3
    Möbes, Reiner 2941 36 11 20 12 824 9 1 5 4 720 9 3 2 3 450 7 4 5 4 947 11 3 8 1
8. München-Süd (3) 14584 136 18 102 28 3132 29 4 27 9 4175 42 4 17 7 4168 38 5 32 6 3109 27 5 26 6
    Körber, Manfred 4512 41 3 27 9 834 7 1 8 2 1622 14 0 5 2 872 10 1 7 3 1184 10 1 7 2
    Werth, Alfred 4459 39 4 29 6 1103 11 1 8 0 1446 14 1 4 3 1188 8 1 11 0 722 6 1 6 3
    Fischer, Katharina 3415 29 2 28 6 639 4 0 7 3 530 7 1 3 1 1282 11 1 10 2 964 7 0 8 0
    Meier, Heinz 2198 27 9 18 7 556 7 2 4 4 577 7 2 5 1 826 9 2 4 1 239 4 3 5 1
9. Amper Herz As FFB 14318 168 38 88 17 4497 42 4 24 5 3174 42 12 20 5 3706 43 11 19 2 2941 41 11 25 5
    Painhofer, Josef 4373 55 14 20 2 1505 16 1 4 0 1136 15 4 5 1 1313 13 3 4 1 419 11 6 7 0
    Werrbach, Rolf 3823 42 5 18 4 808 8 1 5 3 1024 10 1 6 0 1201 13 0 2 1 790 11 3 5 0
    Damerow, Günter 3616 36 5 23 8 852 7 0 7 2 1019 10 1 4 3 654 7 3 6 0 1091 12 1 6 3
    Miech, Gerhard 2506 35 14 27 3 1332 11 2 8 0 -5 7 6 5 1 538 10 5 7 0 641 7 1 7 2
10. Asquetscher Gröbenzell (1) 14252 143 24 102 20 2674 32 11 29 4 3232 38 6 20 7 3920 34 4 19 8 4426 39 3 34 1
    Haase, Martin 4093 42 5 30 4 630 10 4 7 0 1310 15 1 6 1 891 7 0 8 2 1262 10 0 9 1
    Wiechert, Joachim 3941 37 4 24 5 536 5 2 8 0 871 10 1 4 2 1226 10 1 5 3 1308 12 0 7 0
    Heinemann, Reinhold 3288 36 8 20 5 1137 12 2 6 1 197 5 3 2 3 800 8 1 1 1 1154 11 2 11 0
    Wojtech, Hildegard 2930 28 7 28 6 371 5 3 8 3 854 8 1 8 1 1003 9 2 5 2 702 6 1 7 0
11. Pik Dame München 13158 160 41 82 17 3441 38 7 22 5 3653 36 5 23 3 3146 43 14 20 5 2918 43 15 17 4
    Ensch, Hans-Joachim 4089 43 8 25 2 1172 10 1 7 1 966 10 2 5 0 1066 11 2 7 0 885 12 3 6 1
    Weimann, Klaus 3376 40 10 20 4 852 10 3 6 2 1046 10 0 4 1 592 9 4 6 1 886 11 3 4 0
    Pfandke, Rainer 2857 39 11 15 4 851 8 0 5 0 531 6 2 4 0 916 12 3 4 2 559 13 6 2 2
    Preuss, Gert-Erik 2836 38 12 22 7 566 10 3 4 2 1110 10 1 10 2 572 11 5 3 2 588 7 3 5 1
12. Alter Peter München (1) 12558 131 30 87 32 2762 35 10 18 9 2980 33 7 17 7 3487 33 7 26 9 3329 30 6 26 7
    Müller, Heinz 3745 37 6 23 4 630 8 2 4 0 827 10 2 4 2 1384 11 1 9 1 904 8 1 6 1
    Kapp, Udo 3414 35 9 20 6 759 8 2 5 2 546 7 2 3 2 1428 11 0 6 1 681 9 5 6 1
    Peinelt, Erhard 2900 27 6 28 14 605 9 4 4 4 1011 8 0 7 3 520 6 2 7 4 764 4 0 10 3
    Diebel, Jochen 2499 32 9 16 8 768 10 2 5 3 596 8 3 3 0 155 5 4 4 3 980 9 0 4 2
13. Jahn Bogenhausen (2) 12282 143 36 78 18 2617 34 10 21 5 3935 38 4 17 5 2935 34 10 18 6 2795 37 12 22 2
    Kulzer, Johannes 3432 40 10 20 3 832 9 3 8 0 1361 14 1 3 1 328 5 3 4 1 911 12 3 5 1
    Harazim, Hans-Joachim 3150 34 8 21 1 697 6 0 6 0 897 7 1 5 0 539 9 4 5 1 1017 12 3 5 0
    Knauff, Ernst 3066 39 9 16 7 582 10 3 4 3 1135 11 0 5 3 940 11 3 3 1 409 7 3 4 0
    Burmeister, Nöck 2634 30 9 21 7 506 9 4 3 2 542 6 2 4 1 1128 9 0 6 3 458 6 3 8 1
14. Herz Bube München (1) 10386 128 36 90 19 2657 37 10 22 6 3102 32 7 25 3 2204 28 9 22 5 2423 31 10 21 5
    Stemmer, Rosmarie 3993 39 9 24 4 1287 13 2 4 0 783 7 3 8 1 1052 10 1 6 2 871 9 3 6 1
    Eser, Hermann 2360 25 5 26 8 747 6 0 8 4 708 6 1 8 1 368 6 2 5 0 537 7 2 5 3
    Stemmer, Lorenz 2041 31 10 21 4 635 11 3 6 2 614 8 2 4 0 298 5 3 6 1 494 7 2 5 1
    Osterode, Detlev 1992 33 12 19 3 -12 7 5 4 0 997 11 1 5 1 486 7 3 5 2 521 8 3 5 0

Last update 30.03.2008 18:03