1. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 14773 156 23 47 15 4992 52 6 16 6 4932 54 9 13 8 4849 50 8 18 1
    Schuldes, Franz 4045 40 4 17 1 1186 13 1 4 0 1223 11 2 7 1 1636 16 1 6 0
    Wenzel, Ulrich 4003 43 7 6 5 1281 13 2 0 2 1243 15 3 1 2 1479 15 2 5 1
    Kögl, Lutz 3665 38 7 11 4 1284 14 2 4 2 1685 15 1 3 2 696 9 4 4 0
    Müller, Roland 3060 35 5 13 5 1241 12 1 8 2 781 13 3 2 3 1038 10 1 3 0
2. Anzing Poing (1) 13301 138 23 70 18 4344 42 6 31 8 4210 43 6 16 5 4747 53 11 23 5
    Schmid, Erich 3719 37 3 19 3 1076 9 0 10 3 1352 14 1 3 0 1291 14 2 6 0
    Engelhart, Ludwig 3655 40 9 15 2 1600 16 2 5 0 520 6 2 3 2 1535 18 5 7 0
    Blieninger, Anton 3062 31 5 18 6 1011 9 1 8 4 1245 12 1 4 1 806 10 3 6 1
    Festl, Franz 2865 30 6 18 7 657 8 3 8 1 1093 11 2 6 2 1115 11 1 4 4
3. Peanuts & Würmtaler (1) 13248 136 20 66 17 4673 47 5 20 9 4517 50 8 22 7 4058 39 7 24 1
    Stingl, Marlies 3683 41 5 13 2 1451 14 1 4 0 1016 16 4 1 2 1216 11 0 8 0
    Arlt, Herrmann 3223 27 3 19 7 1398 12 0 6 5 1267 10 1 7 2 558 5 2 6 0
    Feil, Peter 3191 36 6 13 6 1002 11 1 2 3 1220 13 2 6 2 969 12 3 5 1
    Kreßner, Andreas 3151 32 6 21 2 822 10 3 8 1 1014 11 1 8 1 1315 11 2 5 0
4. Herz Dame München Ost 13115 131 14 72 17 4800 47 4 25 7 4086 45 6 23 7 4229 39 4 24 3
    Ehlerding, Joachim 3644 29 0 25 5 1405 12 0 11 1 1071 9 0 8 2 1168 8 0 6 2
    Schreyer, Andreas 3397 33 3 16 3 1461 15 1 4 0 572 7 2 6 3 1364 11 0 6 0
    Mazuran, Elmar 3212 35 4 17 5 871 11 2 4 5 1219 14 2 6 0 1122 10 0 7 0
    Kleppel, Karl Heinz 2862 34 7 14 4 1063 9 1 6 1 1224 15 2 3 2 575 10 4 5 1
5. Peanuts & Würmtaler (2) 12762 141 36 66 11 4639 52 12 25 1 4635 49 11 24 3 3488 40 13 17 7
    Niedrig, Wolfgang 3959 38 5 17 5 1126 12 2 5 1 1520 14 1 5 2 1313 12 2 7 2
    Beck, Dieter 3169 41 13 20 2 923 14 6 8 0 1652 16 2 8 1 594 11 5 4 1
    Bilges, Axel 3030 29 6 19 3 1521 13 1 9 0 799 7 1 7 0 710 9 4 3 3
    Waibel, Bernd 2604 33 12 10 1 1069 13 3 3 0 664 12 7 4 0 871 8 2 3 1
6. München-Süd (3) 12508 124 13 59 30 3950 38 4 19 14 3988 39 4 22 8 4570 47 5 18 8
    Lambrecht, Paul 3709 33 1 14 4 711 7 1 3 2 1248 11 0 6 0 1750 15 0 5 2
    Wölfl, Peter 3352 36 4 13 10 1163 11 2 8 3 857 10 1 3 5 1332 15 1 2 2
    Körber, Manfred 3045 35 6 16 5 1448 16 1 3 3 911 8 1 9 1 686 11 4 4 1
    Maier, Thomas 2402 20 2 16 11 628 4 0 5 6 972 10 2 4 2 802 6 0 7 3
7. Münchner Skatfreunde (1) 12350 121 19 70 27 5474 49 3 22 10 2936 33 8 28 12 3940 39 8 20 5
    Lübeck, Pablo 3795 37 2 10 7 1813 15 0 3 1 902 10 1 3 5 1080 12 1 4 1
    Simonszent, Manfred 3471 29 3 24 9 1375 10 0 8 5 859 10 2 7 1 1237 9 1 9 3
    Schmidt, Achim 2672 26 6 23 6 1111 12 2 6 2 463 4 2 12 3 1098 10 2 5 1
    Wasikowski, Susann 2412 29 8 13 5 1175 12 1 5 2 712 9 3 6 3 525 8 4 2 0
8. Amper Herz As FFB 12244 134 23 60 23 4229 42 7 23 8 4266 49 8 18 9 3749 43 8 19 6
    Schmidt, Reinhard 3616 34 4 20 8 1452 13 1 6 1 1084 10 1 6 4 1080 11 2 8 3
    Painhofer, Josef 3155 38 7 12 4 1306 13 2 6 1 1444 15 1 4 1 405 10 4 2 2
    Werrbach, Rolf 2833 29 5 13 8 408 7 4 3 5 1213 12 1 5 2 1212 10 0 5 1
    Damerow, Günter 2640 33 7 15 3 1063 9 0 8 1 525 12 5 3 2 1052 12 2 4 0
9. Skatfr. Schrobenhausen 12055 111 14 73 16 3208 31 5 25 8 4810 44 3 23 7 4037 36 6 25 1
    Hoier, Anton 3783 28 1 24 5 1064 8 1 7 1 1233 10 0 7 4 1486 10 0 10 0
    Ahle, Alfred 3069 27 2 23 2 1254 11 0 7 0 1175 11 1 9 1 640 5 1 7 1
    Dietrich, Peter 2987 26 1 17 2 896 8 0 8 2 1156 9 0 4 0 935 9 1 5 0
    Hanninger, Matthias 2216 30 10 9 7 -6 4 4 3 5 1246 14 2 3 2 976 12 4 3 0
10. Lohhofer Spitzbuam 12040 118 21 70 27 4295 41 6 23 9 3153 34 10 19 10 4592 43 5 28 8
    Kawert, Ursula 3675 32 2 21 11 1340 11 0 7 5 948 8 0 5 2 1387 13 2 9 4
    Degel, Thomas 3071 28 7 15 1 1166 12 3 7 0 1079 10 3 2 1 826 6 1 6 0
    Rützen, Wolf Michael von 3054 26 3 20 6 1648 13 0 6 2 555 5 2 7 3 851 8 1 7 1
    Allert, Klaus 2240 32 9 14 9 141 5 3 3 2 571 11 5 5 4 1528 16 1 6 3
11. Neuburg/Donau 11726 118 13 60 22 3662 40 5 17 10 4314 39 2 23 8 3750 39 6 20 4
    Landgraf, Carsten 3460 30 1 18 3 950 9 0 6 1 1317 10 0 6 1 1193 11 1 6 1
    Sauer, Ralf 3304 34 3 15 6 1237 12 1 5 3 791 8 1 4 2 1276 14 1 6 1
    Holland, Gerhard 2647 28 5 16 10 1044 11 1 6 5 1089 11 1 8 3 514 6 3 2 2
    Degen, Karl Heinz 2315 26 4 11 3 431 8 3 0 1 1117 10 0 5 2 767 8 1 6 0
12. Jahn Bogenhausen (2) 11318 114 16 70 27 3709 38 6 26 14 3286 35 6 21 8 4323 41 4 23 5
    Behrens, Kai-Uwe 3495 32 1 18 8 1008 9 0 9 4 1273 11 1 4 3 1214 12 0 5 1
    Garczynski, Eugen 3164 31 5 17 10 1581 14 1 4 6 627 8 2 6 2 956 9 2 7 2
    Harazim, Hans-Joachim 2436 31 8 14 2 670 9 3 5 1 725 11 3 3 0 1041 11 2 6 1
    Hager, Hans 2223 20 2 21 7 450 6 2 8 3 661 5 0 8 3 1112 9 0 5 1
13. Kirchseeon-Ebersberg 11203 126 24 58 19 4828 47 3 25 10 2184 27 9 20 4 4191 52 12 13 5
    Reimers, Hans-Peter 3217 30 3 22 7 1560 14 0 8 5 890 8 1 7 0 767 8 2 7 2
    Göllner, Christian 2888 32 5 13 4 750 9 2 5 1 904 7 0 6 2 1234 16 3 2 1
    Doppelhofer, Siegfried 2568 28 4 11 7 1058 10 1 6 4 567 6 1 4 1 943 12 2 1 2
    Gritschneder, Karl 2530 36 12 12 1 1460 14 0 6 0 -177 6 7 3 1 1247 16 5 3 0
14. Herz Bube München (2) 11110 129 30 47 26 2864 35 10 14 13 4251 50 9 17 5 3995 44 11 16 8
    Perzul, Rudolf 4175 43 7 9 6 1134 10 0 4 3 1704 19 3 2 2 1337 14 4 3 1
    Bickel, Claudia 2797 34 8 12 8 -275 5 7 1 5 1062 11 1 5 0 2010 18 0 6 3
    Stemmer, Rosmarie 2167 25 7 15 6 687 8 3 7 3 942 11 2 5 1 538 6 2 3 2
    Stemmer, Lorenz 1971 27 8 11 6 1318 12 0 2 2 543 9 3 5 2 110 6 5 4 2
15. Jahn Bogenhausen (1) 10946 114 25 64 20 3210 36 13 26 8 4248 37 3 18 9 3488 41 9 20 3
    Killutat, Peter 3287 30 3 13 8 936 10 2 5 5 1382 10 0 4 2 969 10 1 4 1
    Volkert, Christian 2785 29 7 19 1 822 10 3 5 1 1150 8 0 8 0 813 11 4 6 0
    Dünnebacke, Hans Werner 2715 27 5 16 8 935 9 3 7 2 904 11 2 2 5 876 7 0 7 1
    Knauff, Ernst 2159 28 10 16 3 517 7 5 9 0 812 8 1 4 2 830 13 4 3 1
16. Alter Peter München (1) 10607 106 15 59 19 4217 39 4 17 9 3592 37 5 24 7 2798 30 6 18 3
    Kapp, Udo 2925 27 3 14 3 1159 9 0 6 2 744 9 2 4 0 1022 9 1 4 1
    Dunsch, Heiko 2922 30 4 9 4 1130 9 0 2 2 1289 14 1 3 2 503 7 3 4 0
    Peinelt, Erhard 2697 26 5 23 8 870 10 3 4 4 1071 10 2 12 3 756 6 0 7 1
    Weiskopf, Dieter 2063 23 3 13 4 1058 11 1 5 1 488 4 0 5 2 517 8 2 3 1
17. Asquetscher Gröbenzell (1) 10576 112 18 52 29 2702 32 7 17 10 3486 36 7 17 13 4388 44 4 18 6
    Haase, Martin 3263 33 3 12 9 745 9 1 3 3 1019 9 0 4 5 1499 15 2 5 1
    Krüger, Peter 3073 30 1 12 8 1017 10 0 3 3 951 9 1 6 3 1105 11 0 3 2
    Wiechert, Joachim 2435 26 5 14 10 728 7 1 5 3 707 8 3 4 4 1000 11 1 5 3
    Jung, Thomas 1805 23 9 14 2 212 6 5 6 1 809 10 3 3 1 784 7 1 5 0
18. Germering 2000 10522 100 8 70 22 3307 31 2 23 9 3896 39 3 20 6 3319 30 3 27 7
    Steinig, XXX 3001 23 1 24 5 622 5 1 8 2 1025 8 0 7 1 1354 10 0 9 2
    Hiller, Horst 2979 23 0 19 2 1181 10 0 6 0 1086 8 0 5 2 712 5 0 8 0
    Brandlmeier, Gerd 2966 36 4 12 4 906 10 0 2 2 1071 15 2 4 1 989 11 2 6 1
    Krause, Dieter 1576 18 3 15 11 598 6 1 7 5 714 8 1 4 2 264 4 1 4 4
19. Planegg 76 10110 112 21 62 27 3921 43 6 14 6 3423 37 8 22 13 2766 32 7 26 8
    Bentenrieder, Georg 3104 33 6 14 6 867 12 3 5 1 1708 13 0 5 2 529 8 3 4 3
    Langer, Helga 3091 31 1 14 9 1363 14 0 3 3 682 8 1 3 5 1046 9 0 8 1
    Krämer, Herbert 2060 18 4 16 7 1109 10 1 3 2 615 5 1 6 3 336 3 2 7 2
    Raucheisen, Hubert 1855 30 10 18 5 582 7 2 3 0 418 11 6 8 3 855 12 2 7 2
20. Alter Peter München (2) 9942 116 24 69 14 2677 33 8 28 3 3618 39 6 25 5 3647 44 10 16 6
    Kasimir, Roman 3432 32 2 22 4 759 6 1 13 0 1029 12 1 4 2 1644 14 0 5 2
    Wosnitza, Hans 2892 29 4 19 1 957 10 1 5 0 1029 7 0 10 1 906 12 3 4 0
    Selinger, Michael 2020 27 7 16 3 416 8 2 4 0 702 8 2 8 0 902 11 3 4 3
    Vielhauer, Manfred 1598 28 11 12 6 545 9 4 6 3 858 12 3 3 2 195 7 4 3 1
21. München-Süd (2) 9818 93 10 69 18 2888 29 4 22 8 4049 35 2 31 8 2881 29 4 16 2
    Winzinger, Werner 2964 24 1 16 7 923 7 1 5 5 805 6 0 5 2 1236 11 0 6 0
    Kusmierz, Hans 2900 31 5 18 3 799 8 1 5 2 1451 14 1 9 0 650 9 3 4 1
    Gerach, Hans 2042 21 3 21 5 199 6 2 5 0 848 6 0 10 4 995 9 1 6 1
    Werth, Peter 1912 17 1 14 3 967 8 0 7 1 945 9 1 7 2          
22. Westkreuz Füchse (1) 9684 112 24 46 20 2069 39 15 10 10 3336 32 4 15 7 4279 41 5 21 3
    Hutt, Günther 3837 37 3 15 5 1260 13 1 5 3 893 8 1 5 2 1684 16 1 5 0
    Laser, Thomas 2467 30 6 12 4 531 12 4 2 0 675 7 1 4 3 1261 11 1 6 1
    Berger, Theodor 2128 23 4 12 6 338 6 2 2 3 880 8 0 4 2 910 9 2 6 1
    Hartung, Wolfgang 1252 22 11 7 5 -60 8 8 1 4 888 9 2 2 0 424 5 1 4 1
23. Contra Re Höhenkirchen (1) 9601 107 20 52 17 3314 37 7 20 5 3319 36 6 13 7 2968 34 7 19 5
    Roth, Renate 2840 29 4 16 4 744 8 1 6 1 1059 12 2 3 2 1037 9 1 7 1
    Spengler, Anne 2293 29 6 11 2 392 8 3 4 0 847 8 1 4 1 1054 13 2 3 1
    Hoffmann, Gernot 2273 26 7 14 5 851 9 3 7 3 884 9 1 3 2 538 8 3 4 0
    Vogt, Heinz-Georg 2195 23 3 11 6 1327 12 0 3 1 529 7 2 3 2 339 4 1 5 3
24. Herz Bube München (1) 9236 108 24 56 14 4131 42 3 14 9 2529 30 8 22 2 2576 36 13 20 3
    Eser, Hermann 2680 32 4 8 2 926 9 0 3 1 1046 12 1 3 0 708 11 3 2 1
    Osterode, Detlev 2620 28 6 15 4 1249 13 1 3 2 943 9 1 4 2 428 6 4 8 0
    Nowak, Danuta 2401 23 5 19 7 1289 11 0 5 6 179 1 2 9 0 933 11 3 5 1
    Waschkowski, Richard 1535 25 9 14 1 667 9 2 3 0 361 8 4 6 0 507 8 3 5 1
25. Skathexen 8346 103 30 66 27 2752 36 11 17 13 3432 39 9 22 7 2162 28 10 27 7
    Schär, Tina 2693 31 6 15 10 794 9 2 5 4 1493 14 1 6 3 406 8 3 4 3
    Huber, Hiltrud 2295 23 5 21 3 824 10 3 5 2 659 6 1 5 1 812 7 1 11 0
    Windhorst, Karina 2035 27 8 15 3 726 9 2 6 1 433 8 4 4 2 876 10 2 5 0
    Nentwig, Josefine 1323 22 11 15 11 408 8 4 1 6 847 11 3 7 1 68 3 4 7 4
26. Anzing Poing (2) 8157 96 24 54 31 2368 26 8 20 10 3520 39 4 18 13 2269 31 12 16 8
    Reisinger, Franz 3600 31 1 16 12 870 8 1 6 5 1182 10 0 4 5 1548 13 0 6 2
    Blieninger, Max 2042 26 6 11 8 381 7 3 3 5 876 9 0 5 3 785 10 3 3 0
    Schönweitz, Robert 1516 22 7 8 5 577 7 2 3 0 757 9 1 3 2 182 6 4 2 3
    Belina, Josef 999 17 10 19 6 540 4 2 8 0 705 11 3 6 3 -246 2 5 5 3
27. Drei Rosen Moosburg 8094 95 28 61 30 3030 33 9 26 10 2670 35 14 18 12 2394 27 5 17 8
    Ludwig, Johann 2624 32 10 9 12 664 8 4 6 3 1406 15 3 1 5 554 9 3 2 4
    Birko, Jens 1977 19 2 18 8 1041 9 0 9 4 427 5 2 6 2 509 5 0 3 2
    Massier, Franz 1899 22 8 15 6 723 10 3 3 1 567 6 4 6 4 609 6 1 6 1
    Hofer, Erich 1594 22 8 19 4 602 6 2 8 2 270 9 5 5 1 722 7 1 6 1

Last update 24.01.2008 22:27