2. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Allert, Klaus Lohhofer Spitzbuam 4142 38 0 14 4 1201 10 0 4 2 1589 16 0 4 1 1352 12 0 6 1
2. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3983 36 2 15 6 1324 12 1 2 4 1298 12 0 5 1 1361 12 1 8 1
3. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3980 37 3 17 11 1084 12 2 3 2 1351 13 1 6 1 1545 12 0 8 8
4. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3974 37 3 14 9 1080 11 2 3 4 1293 12 1 6 3 1601 14 0 5 2
5. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3932 40 3 10 6 1670 14 0 6 2 1272 14 2 2 3 990 12 1 2 1
6. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3908 37 4 11 6 1428 13 1 6 2 1419 13 0 0 4 1061 11 3 5 0
7. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3900 47 8 17 4 1379 17 4 7 3 1446 15 1 5 1 1075 15 3 5 0
8. Werth, Peter München-Süd 3812 35 1 14 8 1400 13 1 4 4 1269 12 0 4 3 1143 10 0 6 1
9. Cimarolli, Brigitta München-Süd 3796 39 4 12 3 1177 11 0 5 1 1396 14 1 3 0 1223 14 3 4 2
10. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3771 35 4 17 6 1131 10 1 6 0 1187 12 2 5 3 1453 13 1 6 3
11. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 3689 30 1 29 2 877 7 1 8 0 1386 10 0 13 1 1426 13 0 8 1
12. Perzul, Rudolf Gast 3672 40 5 13 3 1034 11 2 8 1 1174 12 1 3 1 1464 17 2 2 1
13. Bayer, Thomas Kehlheim 3634 33 2 21 6 1078 10 2 9 1 1178 9 0 7 1 1378 14 0 5 4
14. Winzinger, Werner München-Süd 3558 34 3 20 5 1069 12 2 5 0 1170 9 0 10 1 1319 13 1 5 4
15. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 3517 31 2 24 3 1041 12 2 5 0 914 6 0 10 1 1562 13 0 9 2
16. Göllner, Christian Kirchseeon-Ebersberg 3496 38 3 10 6 1613 16 0 3 2 1217 15 2 4 2 666 7 1 3 2
17. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 3471 29 4 23 5 1595 12 0 9 3 713 8 1 3 0 1163 9 3 11 2
18. Blieninger, Max Anzing Poing 3460 31 2 17 7 1212 10 1 8 3 1015 9 0 3 2 1233 12 1 6 2
19. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3453 36 3 13 4 1449 14 0 1 0 872 9 2 11 1 1132 13 1 1 3
20. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3429 33 5 17 5 1237 13 2 7 0 1263 11 0 5 4 929 9 3 5 1
21. Kögl, Lutz München-Süd 3393 31 4 21 0 1042 10 2 7 0 1151 11 0 8 0 1200 10 2 6 0
22. Bickel, Claudia Herz Bube München 3372 35 6 11 4 1511 13 1 5 2 1187 12 2 3 1 674 10 3 3 1
23. Wenzel, Ulrich München-Süd 3365 33 3 18 2 823 9 3 8 1 1202 11 0 7 0 1340 13 0 3 1
24. Müller, Roland München-Süd 3356 32 4 20 4 1314 14 1 3 2 1081 10 1 5 2 961 8 2 12 0
25. Koppitz, Dieter Contra Re Höhenkirchen 3337 29 0 14 9 879 7 0 5 4 1081 9 0 5 4 1377 13 0 4 1
26. Schmidt, Reinhard Amper Herz As FFB 3323 33 4 22 3 1017 10 1 4 1 1145 13 2 5 0 1161 10 1 13 2
27. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 3303 34 5 15 2 1100 10 2 6 2 1103 13 2 2 0 1100 11 1 7 0
28. Langer, Helga Planegg 76 3235 23 0 20 4 1211 7 0 10 1 1035 7 0 8 0 989 9 0 2 3
29. Harazim, Hans-Joachim Jahn Bogenhausen 3227 28 1 17 8 1355 9 0 7 2 895 8 0 4 3 977 11 1 6 3
30. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 3205 34 7 13 7 679 9 4 4 2 1264 13 2 4 1 1262 12 1 5 4
31. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3202 34 4 17 4 1462 13 1 10 3 539 9 3 1 1 1201 12 0 6 0
32. Huber, Hiltrud Skathexen 3195 31 2 13 6 730 7 1 5 1 1165 12 0 0 4 1300 12 1 8 1
33. Wölfl, Peter München-Süd 3187 32 5 17 8 710 8 3 7 5 1202 12 2 5 1 1275 12 0 5 2
34. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3130 40 12 15 4 1037 15 4 5 0 1256 15 4 5 1 837 10 4 5 3
35. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3126 29 3 16 6 1008 10 2 4 2 861 8 0 5 4 1257 11 1 7 0
36. Gegenfurtner, Armin Kehlheim 3100 38 10 9 2 943 12 3 4 0 1340 14 3 3 2 817 12 4 2 0
37. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3088 33 6 23 3 1516 15 1 4 1 692 7 1 7 1 880 11 4 12 1
38. Peinelt, Erhard Alter Peter München 3079 30 5 16 3 882 9 2 4 1 1548 15 2 6 0 649 6 1 6 2
39. Hutt, Günther Westkreuz Füchse 3071 34 7 15 8 775 12 4 6 1 1151 13 2 3 4 1145 9 1 6 3
40. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3038 28 3 17 5 979 10 1 3 2 1346 11 1 9 3 713 7 1 5 0
41. Schär, Tina Skathexen 3033 35 8 15 6 718 9 2 7 3 775 10 4 6 1 1540 16 2 2 2
42. Hanninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3023 24 1 21 5 467 4 1 7 1 1184 9 0 6 4 1372 11 0 8 0
43. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3017 37 10 14 3 352 9 5 4 1 1238 12 2 6 1 1427 16 3 4 1
44. Baierl, Silvia VG 80 3011 25 1 13 6 943 9 0 3 4 564 4 0 4 1 1504 12 1 6 1
45. Maier, Thomas München-Süd 3001 29 5 22 6 1241 11 2 8 1 620 6 2 8 3 1140 12 1 6 2
46. Kapp, Udo Alter Peter München 2993 30 5 11 3 998 7 1 4 2 1403 14 1 3 1 592 9 3 4 0
47. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2981 31 7 20 3 732 7 4 9 1 943 11 3 5 1 1306 13 0 6 1
48. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2978 29 6 19 7 510 8 5 6 3 1135 10 1 5 2 1333 11 0 8 2
49. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2939 32 4 9 3 1098 10 0 1 0 695 11 3 3 2 1146 11 1 5 1
50. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2937 30 8 21 4 1470 15 3 10 1 976 7 0 7 1 491 8 5 4 2
51. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2934 34 6 15 5 1068 12 1 5 1 1397 15 2 5 2 469 7 3 5 2
52. Sauer, Ralf Neuburg/Donau 2930 28 3 15 7 904 8 0 6 2 647 7 0 0 4 1379 13 3 9 1
53. Reisinger, Franz Anzing Poing 2926 25 3 20 6 1155 9 1 9 1 1063 9 0 6 2 708 7 2 5 3
54. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2925 27 4 19 9 1035 7 1 9 5 898 9 1 4 4 992 11 2 6 0
55. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 2902 28 4 20 6 951 9 1 7 2 1010 9 1 10 2 941 10 2 3 2
56. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2891 31 5 19 3 658 7 2 7 0 835 12 2 5 1 1398 12 1 7 2
57. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 2872 26 4 23 2 930 7 1 8 0 538 7 2 5 2 1404 12 1 10 0
58. Festl, Franz Anzing Poing 2866 35 7 11 2 1203 15 2 3 1 790 7 1 4 1 873 13 4 4 0
59. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2865 29 3 12 3 1012 11 2 5 0 817 7 0 4 1 1036 11 1 3 2
60. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2845 26 3 20 2 1018 10 1 7 2 977 8 1 7 0 850 8 1 6 0
61. Schmidt, Gerhard Optimisten 2834 27 3 16 9 843 9 1 4 1 646 6 1 6 6 1345 12 1 6 2
62. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 2831 26 5 24 3 526 9 4 7 1 1432 11 0 11 1 873 6 1 6 1
63. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2823 25 2 17 7 775 6 0 7 0 1008 7 0 7 3 1040 12 2 3 4
64. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2806 33 6 12 3 780 10 3 6 0 1161 13 1 2 2 865 10 2 4 1
65. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 2782 30 7 16 5 1127 12 4 6 1 769 7 0 6 1 886 11 3 4 3
66. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 2782 27 6 19 3 549 5 3 7 1 1473 13 1 7 0 760 9 2 5 2
67. Rinderle, Leo Nichtraucher München 81 2772 33 7 16 3 1397 15 1 6 0 735 9 2 7 1 640 9 4 3 2
68. Scheidt, Day Anzing Poing 2727 31 7 14 11 486 8 3 5 7 1651 15 1 4 3 590 8 3 5 1
69. Nowak, Danuta Herz Bube München 2672 30 4 16 8 938 12 2 4 2 579 8 2 3 3 1155 10 0 9 3
70. Kusmierz, Hans München-Süd 2665 29 5 14 7 784 8 2 6 3 1312 14 1 3 1 569 7 2 5 3
71. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2637 34 11 18 5 253 9 7 4 3 1087 10 2 9 2 1297 15 2 5 0
72. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2617 30 5 15 3 1046 11 1 7 1 726 10 2 2 1 845 9 2 6 1
73. Lambrecht, Paul München-Süd 2605 22 2 17 8 715 6 1 10 3 884 6 0 6 2 1006 10 1 1 3
74. Eser, Hermann Herz Bube München 2581 27 8 20 7 1060 8 2 9 1 682 9 3 7 3 839 10 3 4 3
75. Halemba, Wolfgang Amper Herz As FFB 2580 31 9 15 6 737 9 3 6 0 1269 14 2 4 4 574 8 4 5 2
76. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2554 31 8 17 3 1429 13 0 9 1 588 10 4 4 0 537 8 4 4 2
77. Gartz, Gerd Contra Re Höhenkirchen 2552 26 4 16 3 705 7 1 5 2 952 10 2 5 1 895 9 1 6 0
78. Fischer, Katharina München-Süd 2550 22 1 19 11 748 6 0 8 7 796 8 1 2 2 1006 8 0 9 2
79. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2513 31 8 17 5 1030 14 3 5 1 1241 13 1 2 2 242 4 4 10 2
80. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 2507 24 4 18 7 899 7 0 8 3 843 8 2 6 0 765 9 2 4 4
81. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2504 24 4 17 10 1254 9 0 10 3 397 6 3 4 6 853 9 1 3 1
82. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2472 32 11 15 2 1039 12 2 3 1 992 12 3 4 1 441 8 6 8 0
83. Schmid, Erich Anzing Poing 2458 25 5 14 8 793 6 0 3 4 765 8 2 3 4 900 11 3 8 0
84. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2458 31 9 15 12 1273 13 2 4 1 481 9 4 6 3 704 9 3 5 8
85. Herzner, Karl München-Süd 2457 24 4 15 4 708 10 3 5 1 1328 10 0 7 2 421 4 1 3 1
86. Osterode, Detlev Herz Bube München 2452 34 8 16 5 848 14 2 1 4 1062 13 2 5 1 542 7 4 10 0
87. Körber, Manfred München-Süd 2432 23 4 20 9 744 8 1 4 2 743 8 2 5 6 945 7 1 11 1
88. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2423 27 6 12 17 1138 12 3 7 5 1199 12 0 0 4 86 3 3 5 8
89. Gritschneder, Karl Kirchseeon-Ebersberg 2406 32 13 23 4 1109 11 1 8 1 689 12 6 5 2 608 9 6 10 1
90. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2370 26 7 18 10 804 11 3 5 7 528 7 4 9 1 1038 8 0 4 2
91. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2365 24 3 17 1 802 8 1 4 1 943 9 0 4 0 620 7 2 9 0
92. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2344 28 5 14 9 339 4 1 2 2 1403 15 1 6 6 602 9 3 6 1
93. Stange, Luise Planegg 76 2330 24 4 16 5 449 7 3 4 2 1123 10 0 5 3 758 7 1 7 0
94. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 2309 26 6 8 9 621 9 3 3 2 369 6 3 3 4 1319 11 0 2 3
95. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 2300 28 7 17 7 1066 11 2 8 3 832 11 2 3 1 402 6 3 6 3
96. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2283 34 8 11 1 1420 15 0 1 0 191 12 6 4 1 672 7 2 6 0
97. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2259 39 14 11 4 958 13 4 4 3 235 15 9 2 1 1066 11 1 5 0
98. Simonis, Klaus Alter Peter München 2215 23 5 16 5 649 6 2 9 3 786 9 3 4 1 780 8 0 3 1
99. Werth, Alfred München-Süd 2176 24 5 19 8 528 6 2 9 3 707 9 2 6 1 941 9 1 4 4
100. Blieninger, Anton Anzing Poing 2127 26 5 9 6 1187 13 1 2 2 492 7 2 2 3 448 6 2 5 1
101. Morgener, Dietmar Planegg 76 2097 28 6 7 5 801 10 1 2 2 456 7 3 4 2 840 11 2 1 1
102. Tannert, Horst Pik 7 "Spitze" Garching 2016 27 8 15 2 1303 14 1 4 2 377 6 2 5 0 336 7 5 6 0
103. Volkert, Christian Jahn Bogenhausen 2011 24 10 23 6 568 7 4 6 3 1006 8 0 9 1 437 9 6 8 2
104. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 1884 25 5 9 4 641 8 1 0 0 877 11 2 3 4 366 6 2 6 0
105. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 1787 22 6 17 5 791 10 3 4 2 951 7 0 11 1 45 5 3 2 2
106. Hagelauer, Uwe VG 89 1724 20 8 22 5 557 7 4 6 1 329 3 2 9 1 838 10 2 7 3
107. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 1716 21 6 21 13 712 9 2 6 3 425 4 2 9 2 579 8 2 6 8
108. Weigel, Josef Neuburg/Donau 1643 18 5 15 2 180 4 2 3 1 998 7 0 7 1 465 7 3 5 0
109. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 1609 17 9 22 6 -97 5 6 3 3 428 5 2 4 2 1278 7 1 15 1
110. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 1563 19 6 16 13 424 6 3 7 5 843 9 1 5 4 296 4 2 4 4
111. Müller, Heinz Alter Peter München 1550 24 11 18 4 442 8 4 6 3 832 11 3 4 0 276 5 4 8 1
112. Purschke, Hans Gast 1545 21 7 11 15 836 8 2 6 7 377 9 3 2 4 332 4 2 3 4
113. Csifo, Sigi Herz Bube München 1536 23 9 15 6 371 8 2 3 4 331 8 7 6 1 834 7 0 6 1
114. Meier, Heinz München-Süd 1536 21 7 18 7 424 6 4 9 1 442 7 2 3 3 670 8 1 6 3
115. Schwarzbauer, Martha Skathexen 1378 25 11 8 4 357 7 3 3 2 829 9 2 5 1 192 9 6 0 1
116. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 1351 23 11 18 0 189 4 3 4 0 139 8 6 2 0 1023 11 2 12 0
117. Nentwig, Josefine Optimisten 1348 21 10 17 3 328 5 3 6 1 317 6 3 3 1 703 10 4 8 1
118. Kasimir, Roman Alter Peter München 1331 14 5 20 8 611 3 0 11 3 262 7 4 3 3 458 4 1 6 2
119. Belina, Josef Anzing Poing 1175 19 9 13 4 594 8 2 2 2 256 6 3 6 1 325 5 4 5 1
120. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 1153 17 11 25 3 585 6 2 11 1 411 7 4 3 1 157 4 5 11 1

Last update 28.01.2008 22:24