2. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 13926 131 12 73 14 4579 46 7 22 7 4703 44 1 24 5 4644 41 4 27 2
    Werth, Peter 3812 35 1 14 8 1400 13 1 4 4 1269 12 0 4 3 1143 10 0 6 1
    Kögl, Lutz 3393 31 4 21 0 1042 10 2 7 0 1151 11 0 8 0 1200 10 2 6 0
    Wenzel, Ulrich 3365 33 3 18 2 823 9 3 8 1 1202 11 0 7 0 1340 13 0 3 1
    Müller, Roland 3356 32 4 20 4 1314 14 1 3 2 1081 10 1 5 2 961 8 2 12 0
2. Lohhofer Spitzbuam 13419 128 15 73 19 3879 42 11 21 6 4407 39 1 25 5 5133 47 3 27 8
    Allert, Klaus 4142 38 0 14 4 1201 10 0 4 2 1589 16 0 4 1 1352 12 0 6 1
    Kawert, Ursula 3517 31 2 24 3 1041 12 2 5 0 914 6 0 10 1 1562 13 0 9 2
    Degel, Thomas 2978 29 6 19 7 510 8 5 6 3 1135 10 1 5 2 1333 11 0 8 2
    Möbes, Reiner 2782 30 7 16 5 1127 12 4 6 1 769 7 0 6 1 886 11 3 4 3
3. München-Süd (2) 13206 134 17 63 23 3740 39 7 23 9 5080 49 4 21 3 4386 46 6 19 11
    Cimarolli, Brigitta 3796 39 4 12 3 1177 11 0 5 1 1396 14 1 3 0 1223 14 3 4 2
    Winzinger, Werner 3558 34 3 20 5 1069 12 2 5 0 1170 9 0 10 1 1319 13 1 5 4
    Wölfl, Peter 3187 32 5 17 8 710 8 3 7 5 1202 12 2 5 1 1275 12 0 5 2
    Kusmierz, Hans 2665 29 5 14 7 784 8 2 6 3 1312 14 1 3 1 569 7 2 5 3
4. Münchner Skatfreunde (1) 13098 122 16 71 22 4240 40 7 24 6 4354 41 3 20 2 4504 41 6 27 14
    Lübeck, Pablo 3980 37 3 17 11 1084 12 2 3 2 1351 13 1 6 1 1545 12 0 8 8
    Hasl, Annemarie 3471 29 4 23 5 1595 12 0 9 3 713 8 1 3 0 1163 9 3 11 2
    Simonszent, Manfred 2865 29 3 12 3 1012 11 2 5 0 817 7 0 4 1 1036 11 1 3 2
    Grucza, Georg 2782 27 6 19 3 549 5 3 7 1 1473 13 1 7 0 760 9 2 5 2
5. Peanuts & Würmtaler (2) 12599 148 32 56 21 4012 46 12 20 8 3781 51 15 18 9 4806 51 5 18 4
    Gschwendtner, Jürgen 3932 40 3 10 6 1670 14 0 6 2 1272 14 2 2 3 990 12 1 2 1
    Waibel, Bernd 3771 35 4 17 6 1131 10 1 6 0 1187 12 2 5 3 1453 13 1 6 3
    Niedrig, Wolfgang 2637 34 11 18 5 253 9 7 4 3 1087 10 2 9 2 1297 15 2 5 0
    Beck, Dieter 2259 39 14 11 4 958 13 4 4 3 235 15 9 2 1 1066 11 1 5 0
6. Asquetscher Gröbenzell (1) 12558 122 18 78 15 4135 42 9 28 3 4384 38 1 27 8 4039 42 8 23 4
    Wiechert, Joachim 3689 30 1 29 2 877 7 1 8 0 1386 10 0 13 1 1426 13 0 8 1
    Jung, Thomas 3126 29 3 16 6 1008 10 2 4 2 861 8 0 5 4 1257 11 1 7 0
    Krüger, Peter 2937 30 8 21 4 1470 15 3 10 1 976 7 0 7 1 491 8 5 4 2
    Heinemann, Reinhold 2806 33 6 12 3 780 10 3 6 0 1161 13 1 2 2 865 10 2 4 1
7. Herz Dame München Ost 11732 138 32 67 24 4642 51 9 21 7 3929 45 9 25 7 3161 42 14 21 10
    Mazuran, Elmar 3900 47 8 17 4 1379 17 4 7 3 1446 15 1 5 1 1075 15 3 5 0
    Ehlerding, Joachim 2902 28 4 20 6 951 9 1 7 2 1010 9 1 10 2 941 10 2 3 2
    Kleppel, Karl Heinz 2472 32 11 15 2 1039 12 2 3 1 992 12 3 4 1 441 8 6 8 0
    Leonards, Jochen 2458 31 9 15 12 1273 13 2 4 1 481 9 4 6 3 704 9 3 5 8
8. Amper Herz As FFB 11650 134 30 67 16 3837 45 9 22 2 4396 52 10 16 6 3417 37 11 29 8
    Schmidt, Reinhard 3323 33 4 22 3 1017 10 1 4 1 1145 13 2 5 0 1161 10 1 13 2
    Painhofer, Josef 3130 40 12 15 4 1037 15 4 5 0 1256 15 4 5 1 837 10 4 5 3
    Miech, Gerhard 2617 30 5 15 3 1046 11 1 7 1 726 10 2 2 1 845 9 2 6 1
    Halemba, Wolfgang 2580 31 9 15 6 737 9 3 6 0 1269 14 2 4 4 574 8 4 5 2
9. Skatfr. Schrobenhausen 11380 105 16 81 20 3383 27 6 34 5 3062 33 8 20 13 4935 45 2 27 2
    Hanninger, Matthias 3023 24 1 21 5 467 4 1 7 1 1184 9 0 6 4 1372 11 0 8 0
    Grünert, Peter 2981 31 7 20 3 732 7 4 9 1 943 11 3 5 1 1306 13 0 6 1
    Ahle, Alfred 2872 26 4 23 2 930 7 1 8 0 538 7 2 5 2 1404 12 1 10 0
    Schindler, Olaf 2504 24 4 17 10 1254 9 0 10 3 397 6 3 4 6 853 9 1 3 1
10. Jahn Bogenhausen (1) 11372 128 28 69 16 3027 37 11 18 4 3951 41 6 31 4 4394 50 11 20 8
    Knauff, Ernst 3453 36 3 13 4 1449 14 0 1 0 872 9 2 11 1 1132 13 1 1 3
    Dünnebacke, Hans Werner 3017 37 10 14 3 352 9 5 4 1 1238 12 2 6 1 1427 16 3 4 1
    Killutat, Peter 2891 31 5 19 3 658 7 2 7 0 835 12 2 5 1 1398 12 1 7 2
    Volkert, Christian 2011 24 10 23 6 568 7 4 6 3 1006 8 0 9 1 437 9 6 8 2
11. Herz Bube München (1) 11352 119 25 68 16 5018 44 4 30 6 3434 39 10 21 4 2900 36 11 17 6
    Bickel, Claudia 3372 35 6 11 4 1511 13 1 5 2 1187 12 2 3 1 674 10 3 3 1
    Stemmer, Rosmarie 2845 26 3 20 2 1018 10 1 7 2 977 8 1 7 0 850 8 1 6 0
    Eser, Hermann 2581 27 8 20 7 1060 8 2 9 1 682 9 3 7 3 839 10 3 4 3
    Stemmer, Lorenz 2554 31 8 17 3 1429 13 0 9 1 588 10 4 4 0 537 8 4 4 2
12. Contra Re Höhenkirchen (1) 11064 109 14 68 24 2449 27 6 19 9 4868 45 3 27 12 3747 37 5 22 3
    Koppitz, Dieter 3337 29 0 14 9 879 7 0 5 4 1081 9 0 5 4 1377 13 0 4 1
    Schittek, Hans Berndt 2831 26 5 24 3 526 9 4 7 1 1432 11 0 11 1 873 6 1 6 1
    Gartz, Gerd 2552 26 4 16 3 705 7 1 5 2 952 10 2 5 1 895 9 1 6 0
    Vogt, Heinz-Georg 2344 28 5 14 9 339 4 1 2 2 1403 15 1 6 6 602 9 3 6 1
13. Herz Bube München (2) 10923 123 24 67 28 3827 50 9 17 13 3432 39 8 22 9 3664 34 7 28 6
    Waschkowski, Richard 3429 33 5 17 5 1237 13 2 7 0 1263 11 0 5 4 929 9 3 5 1
    Nowak, Danuta 2672 30 4 16 8 938 12 2 4 2 579 8 2 3 3 1155 10 0 9 3
    Osterode, Detlev 2452 34 8 16 5 848 14 2 1 4 1062 13 2 5 1 542 7 4 10 0
    Dietrich, Peter 2370 26 7 18 10 804 11 3 5 7 528 7 4 9 1 1038 8 0 4 2
14. Planegg 76 10860 108 15 53 30 4172 37 4 20 14 3166 35 6 19 7 3522 36 5 14 9
    Raucheisen, Hubert 3983 36 2 15 6 1324 12 1 2 4 1298 12 0 5 1 1361 12 1 8 1
    Langer, Helga 3235 23 0 20 4 1211 7 0 10 1 1035 7 0 8 0 989 9 0 2 3
    Morgener, Dietmar 2097 28 6 7 5 801 10 1 2 2 456 7 3 4 2 840 11 2 1 1
    Purschke, Hans 1545 21 7 11 15 836 8 2 6 7 377 9 3 2 4 332 4 2 3 4
15. Peanuts & Würmtaler (1) 10844 124 26 63 22 4235 50 8 17 5 3699 41 7 17 9 2910 33 11 29 8
    Kreßner, Andreas 3088 33 6 23 3 1516 15 1 4 1 692 7 1 7 1 880 11 4 12 1
    Stingl, Marlies 2934 34 6 15 5 1068 12 1 5 1 1397 15 2 5 2 469 7 3 5 2
    Feil, Peter 2513 31 8 17 5 1030 14 3 5 1 1241 13 1 2 2 242 4 4 10 2
    Arlt, Herrmann 2309 26 6 8 9 621 9 3 3 2 369 6 3 3 4 1319 11 0 2 3
16. Anzing Poing (1) 10653 120 21 51 20 4645 47 4 18 10 2586 31 8 10 9 3422 42 9 23 1
    Engelhart, Ludwig 3202 34 4 17 4 1462 13 1 10 3 539 9 3 1 1 1201 12 0 6 0
    Festl, Franz 2866 35 7 11 2 1203 15 2 3 1 790 7 1 4 1 873 13 4 4 0
    Schmid, Erich 2458 25 5 14 8 793 6 0 3 4 765 8 2 3 4 900 11 3 8 0
    Blieninger, Anton 2127 26 5 9 6 1187 13 1 2 2 492 7 2 2 3 448 6 2 5 1
17. München-Süd (3) 10495 98 15 74 27 3408 35 7 27 7 3575 30 4 26 13 3512 33 4 21 7
    Maier, Thomas 3001 29 5 22 6 1241 11 2 8 1 620 6 2 8 3 1140 12 1 6 2
    Lambrecht, Paul 2605 22 2 17 8 715 6 1 10 3 884 6 0 6 2 1006 10 1 1 3
    Herzner, Karl 2457 24 4 15 4 708 10 3 5 1 1328 10 0 7 2 421 4 1 3 1
    Körber, Manfred 2432 23 4 20 9 744 8 1 4 2 743 8 2 5 6 945 7 1 11 1
18. Anzing Poing (2) 10288 106 21 64 28 3447 35 7 24 13 3985 39 4 19 8 2856 32 10 21 7
    Blieninger, Max 3460 31 2 17 7 1212 10 1 8 3 1015 9 0 3 2 1233 12 1 6 2
    Reisinger, Franz 2926 25 3 20 6 1155 9 1 9 1 1063 9 0 6 2 708 7 2 5 3
    Scheidt, Day 2727 31 7 14 11 486 8 3 5 7 1651 15 1 4 3 590 8 3 5 1
    Belina, Josef 1175 19 9 13 4 594 8 2 2 2 256 6 3 6 1 325 5 4 5 1
19. Neuburg/Donau 10176 108 20 62 18 3250 33 6 23 8 3580 38 4 12 6 3346 37 10 27 4
    Landgraf, Carsten 3303 34 5 15 2 1100 10 2 6 2 1103 13 2 2 0 1100 11 1 7 0
    Sauer, Ralf 2930 28 3 15 7 904 8 0 6 2 647 7 0 0 4 1379 13 3 9 1
    Degen, Karl Heinz 2300 28 7 17 7 1066 11 2 8 3 832 11 2 3 1 402 6 3 6 3
    Weigel, Josef 1643 18 5 15 2 180 4 2 3 1 998 7 0 7 1 465 7 3 5 0
20. Alter Peter München (1) 10045 111 27 57 27 3460 36 10 21 11 4982 52 6 13 5 1603 23 11 23 11
    Peinelt, Erhard 3079 30 5 16 3 882 9 2 4 1 1548 15 2 6 0 649 6 1 6 2
    Kapp, Udo 2993 30 5 11 3 998 7 1 4 2 1403 14 1 3 1 592 9 3 4 0
    Jeskandt, Horst 2423 27 6 12 17 1138 12 3 7 5 1199 12 0 0 4 86 3 3 5 8
    Müller, Heinz 1550 24 11 18 4 442 8 4 6 3 832 11 3 4 0 276 5 4 8 1
21. Westkreuz Füchse (1) 9627 103 24 74 17 3141 36 8 24 5 3851 40 7 19 8 2635 27 9 31 4
    Hutt, Günther 3071 34 7 15 8 775 12 4 6 1 1151 13 2 3 4 1145 9 1 6 3
    Hartung, Wolfgang 3038 28 3 17 5 979 10 1 3 2 1346 11 1 9 3 713 7 1 5 0
    Rudolf, Martin 2365 24 3 17 1 802 8 1 4 1 943 9 0 4 0 620 7 2 9 0
    Berger, Theodor 1153 17 11 25 3 585 6 2 11 1 411 7 4 3 1 157 4 5 11 1
22. Skathexen 8932 102 24 51 19 2358 28 7 17 8 2875 31 5 12 7 3699 43 12 22 4
    Huber, Hiltrud 3195 31 2 13 6 730 7 1 5 1 1165 12 0 0 4 1300 12 1 8 1
    Baierl, Silvia 3011 25 1 13 6 943 9 0 3 4 564 4 0 4 1 1504 12 1 6 1
    Schwarzbauer, Martha 1378 25 11 8 4 357 7 3 3 2 829 9 2 5 1 192 9 6 0 1
    Nentwig, Josefine 1348 21 10 17 3 328 5 3 6 1 317 6 3 3 1 703 10 4 8 1
23. Kirchseeon-Ebersberg 8483 109 34 67 12 3187 35 7 17 3 2474 38 15 21 5 2822 36 12 29 4
    Doppelhofer, Siegfried 2939 32 4 9 3 1098 10 0 1 0 695 11 3 3 2 1146 11 1 5 1
    Gritschneder, Karl 2406 32 13 23 4 1109 11 1 8 1 689 12 6 5 2 608 9 6 10 1
    Peperkorn, Klaus 1787 22 6 17 5 791 10 3 4 2 951 7 0 11 1 45 5 3 2 2
    Reimers, Hans-Peter 1351 23 11 18 0 189 4 3 4 0 139 8 6 2 0 1023 11 2 12 0
24. Alter Peter München (2) 8029 90 26 64 25 1834 25 11 18 8 2831 36 10 14 10 3364 29 5 32 7
    Wosnitza, Hans 3205 34 7 13 7 679 9 4 4 2 1264 13 2 4 1 1262 12 1 5 4
    Vielhauer, Manfred 1884 25 5 9 4 641 8 1 0 0 877 11 2 3 4 366 6 2 6 0
    Weiskopf, Dieter 1609 17 9 22 6 -97 5 6 3 3 428 5 2 4 2 1278 7 1 15 1
    Kasimir, Roman 1331 14 5 20 8 611 3 0 11 3 262 7 4 3 3 458 4 1 6 2

Last update 28.01.2008 22:24