3. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Kögl, Lutz München-Süd 4549 41 1 15 1 1848 15 0 4 0 1182 13 1 4 1 1519 13 0 7 0
2. Müller, Roland München-Süd 4487 42 3 19 2 1636 16 1 4 1 1004 11 2 4 1 1847 15 0 11 0
3. Peinelt, Erhard Alter Peter München 4399 38 2 21 0 1655 14 0 4 0 1579 14 1 10 0 1165 10 1 7 0
4. Allert, Klaus Lohhofer Spitzbuam 4029 38 2 17 3 1012 10 1 3 2 1220 11 0 7 1 1797 17 1 7 0
5. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3991 31 1 18 5 1523 10 1 10 3 1529 13 0 6 1 939 8 0 2 1
6. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3911 42 5 15 2 1120 11 1 6 0 1199 14 2 4 2 1592 17 2 5 0
7. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3845 39 3 10 2 576 8 3 1 0 1809 16 0 7 1 1460 15 0 2 1
8. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3765 40 7 14 1 1284 13 2 7 1 1039 13 4 3 0 1442 14 1 4 0
9. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3612 37 5 14 5 852 10 2 4 4 1321 12 2 9 0 1439 15 1 1 1
10. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 3607 28 2 31 5 968 7 1 12 1 1647 11 0 11 3 992 10 1 8 1
11. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3583 37 2 17 1 1033 11 0 4 0 1201 13 1 6 0 1349 13 1 7 1
12. Gritschneder, Karl Kirchseeon-Ebersberg 3580 42 10 18 5 1558 17 4 7 2 966 10 2 9 0 1056 15 4 2 3
13. Schmid, Erich Anzing Poing 3546 33 4 20 1 1479 13 1 5 0 803 10 2 5 0 1264 10 1 10 1
14. Hutt, Günther Westkreuz Füchse 3505 34 3 15 5 1012 8 0 4 2 711 8 2 6 2 1782 18 1 5 1
15. Bilges, Axel Pik Bube Ingolstadt 3480 41 6 11 4 1308 13 0 3 0 741 13 5 5 0 1431 15 1 3 4
16. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 3440 41 8 12 3 1223 14 2 4 0 732 12 5 4 3 1485 15 1 4 0
17. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 3409 28 2 14 6 1630 12 0 3 0 711 6 1 6 3 1068 10 1 5 3
18. Festl, Franz Anzing Poing 3386 32 1 12 1 1269 10 0 4 0 984 12 1 3 1 1133 10 0 5 0
19. Osterode, Detlev Herz Bube München 3355 31 3 22 2 1286 11 0 7 1 656 7 3 8 0 1413 13 0 7 1
20. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3348 36 7 18 8 1065 12 1 6 4 1464 14 2 5 1 819 10 4 7 3
21. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3315 32 5 17 6 1128 14 4 3 4 1128 9 0 8 1 1059 9 1 6 1
22. Kittl, Hermann Peanuts & Würmtaler 3298 38 7 15 4 1202 15 2 4 0 377 7 5 6 3 1719 16 0 5 1
23. Hiller, Horst Germering 2000 3266 29 3 19 3 819 8 2 11 1 1749 15 0 4 1 698 6 1 4 1
24. Werth, Peter München-Süd 3205 29 2 20 11 605 6 1 7 4 1214 11 1 6 6 1386 12 0 7 1
25. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 3200 32 4 13 6 997 11 2 4 4 1333 11 0 5 1 870 10 2 4 1
26. Bickel, Claudia Herz Bube München 3184 31 4 17 2 1167 10 1 7 0 1502 14 1 4 1 515 7 2 6 1
27. Wiesehöfer, Renate Skathexen 3164 32 6 14 9 1155 11 2 6 1 938 10 3 4 6 1071 11 1 4 2
28. Kasimir, Roman Alter Peter München 3163 33 3 16 8 1247 15 2 2 2 770 8 1 8 3 1146 10 0 6 3
29. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3149 32 6 16 6 1093 11 2 4 4 1133 10 1 10 0 923 11 3 2 2
30. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3146 33 4 11 5 1509 14 1 5 4 876 10 1 3 1 761 9 2 3 0
31. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 3145 32 4 21 3 1219 10 1 12 1 1081 13 1 3 1 845 9 2 6 1
32. Schäfer, Stefan Gast 3104 27 4 22 4 1258 8 0 9 1 1199 11 1 5 2 647 8 3 8 1
33. Huber, Hiltrud Skathexen 3078 29 3 18 2 1128 11 2 7 1 945 8 1 9 0 1005 10 0 2 1
34. Körber, Manfred München-Süd 3014 30 4 14 6 752 7 2 5 0 1215 13 2 5 3 1047 10 0 4 3
35. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2998 30 3 13 2 966 11 1 3 0 1126 10 0 4 1 906 9 2 6 1
36. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2996 29 4 16 10 1010 11 3 5 4 1576 14 0 6 3 410 4 1 5 3
37. Schmidt, Gerhard München-Süd 2988 27 3 15 6 1212 10 0 1 3 618 5 1 9 0 1158 12 2 5 3
38. Gegenfurtner, Armin Kehlheim 2988 40 11 15 2 1769 20 3 6 1 1095 12 2 4 1 124 8 6 5 0
39. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 2987 28 2 10 5 292 5 2 2 2 1354 11 0 6 2 1341 12 0 2 1
40. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2972 28 6 24 7 1086 8 1 10 3 874 8 1 5 3 1012 12 4 9 1
41. Baierl, Silvia VG 80 2969 27 1 8 8 912 8 0 4 2 1130 8 0 3 5 927 11 1 1 1
42. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2935 39 10 15 1 951 11 2 6 1 929 13 4 6 0 1055 15 4 3 0
43. Bentenrieder, Georg Planegg 76 2934 35 8 12 4 820 12 4 3 1 604 10 4 4 2 1510 13 0 5 1
44. Lambrecht, Paul München-Süd 2926 31 5 17 5 761 8 1 7 1 940 13 4 2 3 1225 10 0 8 1
45. Hahm, Ulrich Lohhofer Spitzbuam 2913 27 3 17 2 743 8 1 3 2 1337 9 0 11 0 833 10 2 3 0
46. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2899 31 4 19 3 423 8 3 4 1 1431 14 1 7 1 1045 9 0 8 1
47. Mauerer, Erika Münchner Skatfreunde 2878 31 4 12 3 893 9 1 2 0 1152 11 0 3 1 833 11 3 7 2
48. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2869 40 9 14 3 1252 16 2 2 2 276 11 6 5 0 1341 13 1 7 1
49. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 2868 31 4 9 2 1030 10 1 5 1 993 11 1 1 1 845 10 2 3 0
50. Maier, Thomas München-Süd 2862 27 4 20 5 815 10 3 5 0 662 6 1 5 3 1385 11 0 10 2
51. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2855 40 8 6 5 167 9 5 3 1 1743 17 0 2 1 945 14 3 1 3
52. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 2847 31 4 12 9 1231 12 0 1 3 930 10 3 8 3 686 9 1 3 3
53. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2837 31 6 18 5 176 5 4 7 3 1290 15 2 6 2 1371 11 0 5 0
54. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2834 25 1 18 2 554 4 0 6 0 1198 11 0 6 2 1082 10 1 6 0
55. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2833 28 1 11 7 936 9 0 1 3 1068 10 0 4 4 829 9 1 6 0
56. Kusmierz, Hans München-Süd 2830 28 5 15 3 1530 12 1 7 1 1111 9 0 7 1 189 7 4 1 1
57. Reisinger, Franz Anzing Poing 2801 22 2 22 10 960 9 1 5 1 911 7 0 7 6 930 6 1 10 3
58. Haase, Waltraud Asquetscher Gröbenzell 2775 21 1 20 9 931 6 1 10 2 695 5 0 6 3 1149 10 0 4 4
59. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 2775 36 8 13 6 988 11 2 5 0 1152 15 2 1 5 635 10 4 7 1
60. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2764 27 6 18 6 1276 11 1 7 3 839 9 1 5 1 649 7 4 6 2
61. Winzinger, Werner München-Süd 2763 26 5 18 7 1016 8 2 10 1 920 9 1 2 5 827 9 2 6 1
62. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 2760 33 4 12 4 1245 14 0 4 2 912 10 1 4 1 603 9 3 4 1
63. Wenzel, Ulrich München-Süd 2754 27 5 22 3 987 9 1 3 2 945 7 0 10 0 822 11 4 9 1
64. Gritsch, Christian Gast 2738 25 4 25 8 860 9 1 5 4 629 7 2 7 3 1249 9 1 13 1
65. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 2720 27 4 16 6 1020 8 0 7 4 810 9 2 3 1 890 10 2 6 1
66. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2713 27 5 20 1 1440 12 1 5 0 457 7 3 8 0 816 8 1 7 1
67. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 2690 30 7 24 2 219 7 5 8 1 888 8 1 10 0 1583 15 1 6 1
68. Werth, Alfred München-Süd 2675 29 5 17 2 691 11 4 5 1 1153 11 1 5 1 831 7 0 7 0
69. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 2674 33 9 15 1 767 9 3 5 1 228 8 6 5 0 1679 16 0 5 0
70. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2668 30 5 13 3 292 7 4 7 2 916 9 0 2 1 1460 14 1 4 0
71. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2639 28 5 18 3 1141 9 0 7 1 990 12 1 2 1 508 7 4 9 1
72. Perzul, Rudolf Gast 2633 39 12 16 3 812 13 5 6 3 974 12 3 7 0 847 14 4 3 0
73. Cimarolli, Brigitta München-Süd 2610 29 8 16 6 646 9 4 7 3 437 8 4 4 1 1527 12 0 5 2
74. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2599 32 7 17 5 1079 11 2 6 3 660 11 3 4 1 860 10 2 7 1
75. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2574 33 9 9 6 1069 14 4 2 1 700 10 3 1 4 805 9 2 6 1
76. Schwarzbauer, Martha Skathexen 2568 30 7 14 3 987 12 2 5 0 643 8 3 3 2 938 10 2 6 1
77. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2567 29 8 20 2 808 7 1 8 1 306 8 5 6 0 1453 14 2 6 1
78. Meier, Heinz München-Süd 2538 24 2 21 4 946 10 1 7 3 686 5 0 7 0 906 9 1 7 1
79. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 2528 30 6 16 6 313 7 4 5 1 1103 13 1 3 4 1112 10 1 8 1
80. Michels, Isolde Herz Bube München 2520 25 3 11 6 1339 11 1 7 4 575 6 1 3 1 606 8 1 1 1
81. Schmidt, Reinhard Amper Herz As FFB 2514 26 6 21 4 1212 9 2 10 1 838 10 1 4 1 464 7 3 7 2
82. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 2503 26 4 18 7 531 5 2 7 1 1096 12 0 6 3 876 9 2 5 3
83. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2488 26 7 22 3 1107 11 2 7 1 807 9 2 4 1 574 6 3 11 1
84. Holland, Gerhard Neuburg/Donau 2473 24 3 19 2 758 12 3 3 0 762 5 0 8 2 953 7 0 8 0
85. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2451 27 4 13 5 1153 13 1 0 3 736 7 2 9 0 562 7 1 4 2
86. Krämer, Herbert Planegg 76 2439 27 6 15 4 647 5 2 9 2 1136 12 1 2 1 656 10 3 4 1
87. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2424 27 7 13 4 617 7 2 4 0 871 9 3 7 0 936 11 2 2 4
88. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2415 27 4 15 6 688 6 1 5 4 846 9 1 4 1 881 12 2 6 1
89. Simonis, Klaus Alter Peter München 2410 26 5 16 8 682 8 3 5 4 936 10 1 6 3 792 8 1 5 1
90. Hanninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2399 27 7 14 6 1126 11 1 3 2 780 8 2 4 1 493 8 4 7 3
91. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2388 20 3 19 1 549 7 2 2 0 1024 8 1 6 1 815 5 0 11 0
92. Gerach, Hans München-Süd 2363 25 7 21 7 533 7 2 4 4 779 8 3 8 0 1051 10 2 9 3
93. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2345 25 7 15 3 1137 12 2 2 0 631 6 3 8 3 577 7 2 5 0
94. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2344 26 7 16 7 469 9 5 8 1 976 9 2 4 3 899 8 0 4 3
95. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 2278 27 7 15 9 1062 12 1 3 2 413 7 3 4 6 803 8 3 8 1
96. Nentwig, Josefine Skathexen 2263 24 6 15 3 606 4 1 8 1 866 8 1 3 1 791 12 4 4 1
97. Kapp, Udo Alter Peter München 2252 31 9 17 6 473 10 5 8 1 826 10 2 4 2 953 11 2 5 3
98. Nowak, Danuta Herz Bube München 2220 22 3 18 5 927 8 0 6 1 867 9 1 8 3 426 5 2 4 1
99. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2211 19 2 20 6 666 7 1 5 0 838 8 0 3 5 707 4 1 12 1
100. Eser, Hermann Herz Bube München 2210 29 9 15 6 826 8 2 9 3 707 11 4 2 3 677 10 3 4 0
101. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2205 29 10 12 2 1068 11 2 6 1 601 11 5 2 1 536 7 3 4 0
102. Bayer, Thomas Kehlheim 2199 28 7 12 3 595 9 3 6 1 740 8 3 5 1 864 11 1 1 1
103. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2194 24 3 10 6 821 10 1 3 2 711 8 1 1 1 662 6 1 6 3
104. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 2191 30 9 23 2 727 11 3 10 1 941 8 1 10 0 523 11 5 3 1
105. Stange, Luise Planegg 76 2184 29 6 8 2 785 11 2 1 0 705 10 2 4 2 694 8 2 3 0
106. Wölfl, Peter München-Süd 2092 22 3 15 5 741 8 1 5 4 762 7 1 6 1 589 7 1 4 0
107. Fischer, Katharina München-Süd 2092 20 4 18 8 966 8 1 10 3 831 7 0 4 4 295 5 3 4 1
108. Windhorst, Karina Skathexen 2048 27 7 10 3 1005 10 1 4 1 795 9 1 2 1 248 8 5 4 1
109. Langer, Helga Planegg 76 1934 24 10 19 2 412 7 3 2 1 886 9 3 7 0 636 8 4 10 1
110. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 1911 22 8 14 3 763 8 3 6 1 528 8 3 2 1 620 6 2 6 1
111. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 1898 30 12 18 0 994 12 2 6 0 561 9 5 6 0 343 9 5 6 0
112. Sauer, Ralf Neuburg/Donau 1876 24 6 13 3 789 9 0 5 1 783 9 2 4 1 304 6 4 4 1
113. Dunsch, Heiko Alter Peter München 1849 21 5 17 4 1061 7 0 8 1 295 5 2 4 2 493 9 3 5 1
114. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 1844 19 5 17 4 300 5 4 4 3 738 6 0 7 1 806 8 1 6 0
115. Löschmann, Jörg Gast 1839 29 11 10 2 904 12 5 7 1 654 12 3 1 1 281 5 3 2 0
116. Hanzo, Michael Jahn Bogenhausen 1810 22 8 17 4 524 7 4 7 3 412 9 4 3 1 874 6 0 7 0
117. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 1748 24 8 14 2 745 8 2 6 0 610 9 3 4 1 393 7 3 4 1
118. Belina, Josef Anzing Poing 1661 25 12 22 3 463 6 4 9 1 901 9 2 5 1 297 10 6 8 1
119. Hoffmann, Anita Skathexen 1132 16 6 12 11 244 3 2 5 4 637 9 3 4 3 251 4 1 3 4
120. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 839 24 12 19 1 246 6 3 9 1 845 12 3 8 0 -252 6 6 2 0

Last update 03.03.2008 21:13