3. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 14995 139 11 76 17 5076 46 3 18 7 4345 42 4 24 8 5574 51 4 34 2
    Kögl, Lutz 4549 41 1 15 1 1848 15 0 4 0 1182 13 1 4 1 1519 13 0 7 0
    Müller, Roland 4487 42 3 19 2 1636 16 1 4 1 1004 11 2 4 1 1847 15 0 11 0
    Werth, Peter 3205 29 2 20 11 605 6 1 7 4 1214 11 1 6 6 1386 12 0 7 1
    Wenzel, Ulrich 2754 27 5 22 3 987 9 1 3 2 945 7 0 10 0 822 11 4 9 1
2. Anzing Poing (1) 12493 120 11 66 16 4953 46 2 18 3 3610 39 4 19 8 3930 35 5 29 5
    Schmid, Erich 3546 33 4 20 1 1479 13 1 5 0 803 10 2 5 0 1264 10 1 10 1
    Festl, Franz 3386 32 1 12 1 1269 10 0 4 0 984 12 1 3 1 1133 10 0 5 0
    Reisinger, Franz 2801 22 2 22 10 960 9 1 5 1 911 7 0 7 6 930 6 1 10 3
    Schönweitz, Engelbert 2760 33 4 12 4 1245 14 0 4 2 912 10 1 4 1 603 9 3 4 1
3. Lohhofer Spitzbuam (1) 12378 124 12 60 17 3089 33 5 17 7 4264 41 3 23 7 5025 50 4 20 3
    Allert, Klaus 4029 38 2 17 3 1012 10 1 3 2 1220 11 0 7 1 1797 17 1 7 0
    Kawert, Ursula 2847 31 4 12 9 1231 12 0 1 3 930 10 3 8 3 686 9 1 3 3
    Degel, Thomas 2834 25 1 18 2 554 4 0 6 0 1198 11 0 6 2 1082 10 1 6 0
    Rützen, Wolf Michael von 2668 30 5 13 3 292 7 4 7 2 916 9 0 2 1 1460 14 1 4 0
4. Jahn Bogenhausen (1) 12261 135 27 61 10 4489 45 8 29 3 3380 46 13 12 5 4392 44 6 20 2
    Dünnebacke, Hans Werner 3765 40 7 14 1 1284 13 2 7 1 1039 13 4 3 0 1442 14 1 4 0
    Göllner, Christian 3440 41 8 12 3 1223 14 2 4 0 732 12 5 4 3 1485 15 1 4 0
    Killutat, Peter 3145 32 4 21 3 1219 10 1 12 1 1081 13 1 3 1 845 9 2 6 1
    Knauff, Ernst 1911 22 8 14 3 763 8 3 6 1 528 8 3 2 1 620 6 2 6 1
5. Alter Peter München (2) 11949 123 19 64 27 4057 44 8 18 13 3866 39 5 28 7 4026 40 6 18 7
    Vielhauer, Manfred 3612 37 5 14 5 852 10 2 4 4 1321 12 2 9 0 1439 15 1 1 1
    Kasimir, Roman 3163 33 3 16 8 1247 15 2 2 2 770 8 1 8 3 1146 10 0 6 3
    Wosnitza, Hans 2764 27 6 18 6 1276 11 1 7 3 839 9 1 5 1 649 7 4 6 2
    Simonis, Klaus 2410 26 5 16 8 682 8 3 5 4 936 10 1 6 3 792 8 1 5 1
6. Westkreuz Füchse (1) 11800 121 14 58 12 3375 34 5 17 6 3643 38 4 20 4 4782 49 5 21 2
    Berger, Theodor 3583 37 2 17 1 1033 11 0 4 0 1201 13 1 6 0 1349 13 1 7 1
    Hutt, Günther 3505 34 3 15 5 1012 8 0 4 2 711 8 2 6 2 1782 18 1 5 1
    Ost, Gotthard 2868 31 4 9 2 1030 10 1 5 1 993 11 1 1 1 845 10 2 3 0
    Hartung, Wolfgang 1844 19 5 17 4 300 5 4 4 3 738 6 0 7 1 806 8 1 6 0
7. Amper Herz As FFB 11795 131 26 67 15 4194 43 6 25 6 4357 47 7 19 3 3244 41 13 23 6
    Damerow, Günter 3348 36 7 18 8 1065 12 1 6 4 1464 14 2 5 1 819 10 4 7 3
    Werrbach, Rolf 2998 30 3 13 2 966 11 1 3 0 1126 10 0 4 1 906 9 2 6 1
    Painhofer, Josef 2935 39 10 15 1 951 11 2 6 1 929 13 4 6 0 1055 15 4 3 0
    Schmidt, Reinhard 2514 26 6 21 4 1212 9 2 10 1 838 10 1 4 1 464 7 3 7 2
8. Herz Bube München (1) 11683 117 12 50 20 4951 44 3 20 11 4021 40 3 14 7 2711 33 6 16 2
    Bickel, Claudia 3184 31 4 17 2 1167 10 1 7 0 1502 14 1 4 1 515 7 2 6 1
    Stemmer, Lorenz 3146 33 4 11 5 1509 14 1 5 4 876 10 1 3 1 761 9 2 3 0
    Stemmer, Rosmarie 2833 28 1 11 7 936 9 0 1 3 1068 10 0 4 4 829 9 1 6 0
    Michels, Isolde 2520 25 3 11 6 1339 11 1 7 4 575 6 1 3 1 606 8 1 1 1
9. Münchner Skatfreunde (1) 11621 118 21 82 18 2442 26 10 31 6 4261 46 8 28 8 4918 46 3 23 4
    Schmidt, Achim 3607 28 2 31 5 968 7 1 12 1 1647 11 0 11 3 992 10 1 8 1
    Simonszent, Manfred 2837 31 6 18 5 176 5 4 7 3 1290 15 2 6 2 1371 11 0 5 0
    Grucza, Georg 2674 33 9 15 1 767 9 3 5 1 228 8 6 5 0 1679 16 0 5 0
    Hasl, Annemarie 2503 26 4 18 7 531 5 2 7 1 1096 12 0 6 3 876 9 2 5 3
10. Kirchseeon-Ebersberg 11609 123 28 78 20 4553 46 11 30 6 3273 34 8 26 6 3783 43 9 22 8
    Gritschneder, Karl 3580 42 10 18 5 1558 17 4 7 2 966 10 2 9 0 1056 15 4 2 3
    Doppelhofer, Siegfried 2972 28 6 24 7 1086 8 1 10 3 874 8 1 5 3 1012 12 4 9 1
    Reimers, Hans-Peter 2713 27 5 20 1 1440 12 1 5 0 457 7 3 8 0 816 8 1 7 1
    Peperkorn, Klaus 2344 26 7 16 7 469 9 5 8 1 976 9 2 4 3 899 8 0 4 3
11. Lohhofer Spitzbuam (2) 11570 126 20 62 18 3536 41 5 13 5 3922 43 9 27 7 4112 42 6 22 6
    Bilges, Axel 3480 41 6 11 4 1308 13 0 3 0 741 13 5 5 0 1431 15 1 3 4
    Hahm, Ulrich 2913 27 3 17 2 743 8 1 3 2 1337 9 0 11 0 833 10 2 3 0
    Stronk, Irmgard 2899 31 4 19 3 423 8 3 4 1 1431 14 1 7 1 1045 9 0 8 1
    Möbes, Reiner 2278 27 7 15 9 1062 12 1 3 2 413 7 3 4 6 803 8 3 8 1
12. Peanuts & Würmtaler (2) 11473 145 28 48 17 3774 53 10 9 6 3132 42 13 22 4 4567 50 5 17 7
    Kittl, Hermann 3298 38 7 15 4 1202 15 2 4 0 377 7 5 6 3 1719 16 0 5 1
    Beck, Dieter 2869 40 9 14 3 1252 16 2 2 2 276 11 6 5 0 1341 13 1 7 1
    Niedrig, Wolfgang 2855 40 8 6 5 167 9 5 3 1 1743 17 0 2 1 945 14 3 1 3
    Gschwendtner, Jürgen 2451 27 4 13 5 1153 13 1 0 3 736 7 2 9 0 562 7 1 4 2
13. Germering 2000 11414 106 13 69 21 3428 34 7 24 2 4401 42 2 16 13 3585 30 4 29 6
    Massier, Franz 3409 28 2 14 6 1630 12 0 3 0 711 6 1 6 3 1068 10 1 5 3
    Hiller, Horst 3266 29 3 19 3 819 8 2 11 1 1749 15 0 4 1 698 6 1 4 1
    Brandlmeier, Gerd 2528 30 6 16 6 313 7 4 5 1 1103 13 1 3 4 1112 10 1 8 1
    Steinig, Hans Joachim 2211 19 2 20 6 666 7 1 5 0 838 8 0 3 5 707 4 1 12 1
14. Planegg 76 11298 117 25 64 15 3402 34 10 24 7 4155 44 8 19 4 3741 39 7 21 4
    Raucheisen, Hubert 3991 31 1 18 5 1523 10 1 10 3 1529 13 0 6 1 939 8 0 2 1
    Bentenrieder, Georg 2934 35 8 12 4 820 12 4 3 1 604 10 4 4 2 1510 13 0 5 1
    Krämer, Herbert 2439 27 6 15 4 647 5 2 9 2 1136 12 1 2 1 656 10 3 4 1
    Langer, Helga 1934 24 10 19 2 412 7 3 2 1 886 9 3 7 0 636 8 4 10 1
15. Skathexen (1) 11259 115 17 50 22 4200 40 5 21 5 3808 35 5 18 12 3251 40 7 11 5
    Wiesehöfer, Renate 3164 32 6 14 9 1155 11 2 6 1 938 10 3 4 6 1071 11 1 4 2
    Huber, Hiltrud 3078 29 3 18 2 1128 11 2 7 1 945 8 1 9 0 1005 10 0 2 1
    Baierl, Silvia 2969 27 1 8 8 912 8 0 4 2 1130 8 0 3 5 927 11 1 1 1
    Windhorst, Karina 2048 27 7 10 3 1005 10 1 4 1 795 9 1 2 1 248 8 5 4 1
16. München-Süd (3) 11057 111 16 67 15 3919 40 8 24 5 4165 38 3 24 5 2973 33 5 19 5
    Körber, Manfred 3014 30 4 14 6 752 7 2 5 0 1215 13 2 5 3 1047 10 0 4 3
    Kusmierz, Hans 2830 28 5 15 3 1530 12 1 7 1 1111 9 0 7 1 189 7 4 1 1
    Werth, Alfred 2675 29 5 17 2 691 11 4 5 1 1153 11 1 5 1 831 7 0 7 0
    Meier, Heinz 2538 24 2 21 4 946 10 1 7 3 686 5 0 7 0 906 9 1 7 1
17. Asquetscher Gröbenzell (1) 11008 120 23 58 19 3865 39 8 24 3 3204 38 8 15 10 3939 43 7 19 6
    Heinemann, Reinhold 3911 42 5 15 2 1120 11 1 6 0 1199 14 2 4 2 1592 17 2 5 0
    Haase, Waltraud 2775 21 1 20 9 931 6 1 10 2 695 5 0 6 3 1149 10 0 4 4
    Wiechert, Joachim 2574 33 9 9 6 1069 14 4 2 1 700 10 3 1 4 805 9 2 6 1
    Haase, Martin 1748 24 8 14 2 745 8 2 6 0 610 9 3 4 1 393 7 3 4 1
18. Herz Bube München (2) 10934 114 21 71 19 4132 38 4 26 9 3363 37 9 28 6 3439 39 8 17 4
    Osterode, Detlev 3355 31 3 22 2 1286 11 0 7 1 656 7 3 8 0 1413 13 0 7 1
    Waschkowski, Richard 3149 32 6 16 6 1093 11 2 4 4 1133 10 1 10 0 923 11 3 2 2
    Nowak, Danuta 2220 22 3 18 5 927 8 0 6 1 867 9 1 8 3 426 5 2 4 1
    Eser, Hermann 2210 29 9 15 6 826 8 2 9 3 707 11 4 2 3 677 10 3 4 0
19. Skatfr. Schrobenhausen 10920 116 25 69 17 4203 41 6 21 8 3204 37 8 20 3 3513 38 11 28 6
    Grünert, Peter 3315 32 5 17 6 1128 14 4 3 4 1128 9 0 8 1 1059 9 1 6 1
    Dietrich, Peter 2639 28 5 18 3 1141 9 0 7 1 990 12 1 2 1 508 7 4 9 1
    Hoier, Anton 2567 29 8 20 2 808 7 1 8 1 306 8 5 6 0 1453 14 2 6 1
    Hanninger, Matthias 2399 27 7 14 6 1126 11 1 3 2 780 8 2 4 1 493 8 4 7 3
20. Alter Peter München (1) 10845 115 23 70 13 4326 43 7 22 2 3331 35 8 26 7 3188 37 8 22 4
    Peinelt, Erhard 4399 38 2 21 0 1655 14 0 4 0 1579 14 1 10 0 1165 10 1 7 0
    Weiskopf, Dieter 2345 25 7 15 3 1137 12 2 2 0 631 6 3 8 3 577 7 2 5 0
    Kapp, Udo 2252 31 9 17 6 473 10 5 8 1 826 10 2 4 2 953 11 2 5 3
    Dunsch, Heiko 1849 21 5 17 4 1061 7 0 8 1 295 5 2 4 2 493 9 3 5 1
21. Herz Dame München Ost 10545 123 28 54 16 3192 37 9 21 10 3739 43 10 18 4 3614 43 9 15 2
    Schreyer, Andreas 2987 28 2 10 5 292 5 2 2 2 1354 11 0 6 2 1341 12 0 2 1
    Ehlerding, Joachim 2720 27 4 16 6 1020 8 0 7 4 810 9 2 3 1 890 10 2 6 1
    Perzul, Rudolf 2633 39 12 16 3 812 13 5 6 3 974 12 3 7 0 847 14 4 3 0
    Kleppel, Karl Heinz 2205 29 10 12 2 1068 11 2 6 1 601 11 5 2 1 536 7 3 4 0
22. Contra Re Höhenkirchen (1) 10500 105 21 67 14 3270 36 8 17 5 4035 37 6 22 3 3195 32 7 28 6
    Franke, Erhard 3200 32 4 13 6 997 11 2 4 4 1333 11 0 5 1 870 10 2 4 1
    Roth, Renate 2488 26 7 22 3 1107 11 2 7 1 807 9 2 4 1 574 6 3 11 1
    Vogt, Heinz-Georg 2424 27 7 13 4 617 7 2 4 0 871 9 3 7 0 936 11 2 2 4
    Hoffmann, Gernot 2388 20 3 19 1 549 7 2 2 0 1024 8 1 6 1 815 5 0 11 0
23. München-Süd (2) 10080 100 19 74 24 3105 33 8 24 9 3123 30 6 21 9 3852 37 5 29 6
    Maier, Thomas 2862 27 4 20 5 815 10 3 5 0 662 6 1 5 3 1385 11 0 10 2
    Winzinger, Werner 2763 26 5 18 7 1016 8 2 10 1 920 9 1 2 5 827 9 2 6 1
    Gerach, Hans 2363 25 7 21 7 533 7 2 4 4 779 8 3 8 0 1051 10 2 9 3
    Wölfl, Peter 2092 22 3 15 5 741 8 1 5 4 762 7 1 6 1 589 7 1 4 0
24. Peanuts & Würmtaler (1) 9973 125 29 70 10 2120 32 13 24 5 4202 47 7 29 2 3651 46 9 17 3
    Waibel, Bernd 3845 39 3 10 2 576 8 3 1 0 1809 16 0 7 1 1460 15 0 2 1
    Arlt, Herrmann 2690 30 7 24 2 219 7 5 8 1 888 8 1 10 0 1583 15 1 6 1
    Kreßner, Andreas 2599 32 7 17 5 1079 11 2 6 3 660 11 3 4 1 860 10 2 7 1
    Stingl, Marlies 839 24 12 19 1 246 6 3 9 1 845 12 3 8 0 -252 6 6 2 0
25. Neuburg/Donau 8955 105 22 70 13 2962 38 7 23 6 3332 31 4 26 4 2661 36 11 21 3
    Holland, Gerhard 2473 24 3 19 2 758 12 3 3 0 762 5 0 8 2 953 7 0 8 0
    Landgraf, Carsten 2415 27 4 15 6 688 6 1 5 4 846 9 1 4 1 881 12 2 6 1
    Degen, Karl Heinz 2191 30 9 23 2 727 11 3 10 1 941 8 1 10 0 523 11 5 3 1
    Sauer, Ralf 1876 24 6 13 3 789 9 0 5 1 783 9 2 4 1 304 6 4 4 1
26. Skathexen (2) 8055 90 23 59 25 2803 27 6 28 8 2977 32 7 14 10 2275 31 10 17 7
    Schwarzbauer, Martha 2568 30 7 14 3 987 12 2 5 0 643 8 3 3 2 938 10 2 6 1
    Nentwig, Josefine 2263 24 6 15 3 606 4 1 8 1 866 8 1 3 1 791 12 4 4 1
    Fischer, Katharina 2092 20 4 18 8 966 8 1 10 3 831 7 0 4 4 295 5 3 4 1
    Hoffmann, Anita 1132 16 6 12 11 244 3 2 5 4 637 9 3 4 3 251 4 1 3 4

Last update 03.03.2008 21:13