4. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 4373 40 1 16 7 1416 13 1 3 3 1266 11 0 8 2 1691 16 0 5 2
2. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 4197 43 4 11 6 1501 16 1 4 4 1255 15 2 5 1 1441 12 1 2 1
3. Müller, Roland München-Süd 4048 32 0 19 7 1386 11 0 6 4 1185 9 0 6 1 1477 12 0 7 2
4. Blieninger, Max Anzing Poing 3914 38 3 11 10 1093 13 3 2 4 1718 14 0 6 2 1103 11 0 3 4
5. Schuldes, Franz München-Süd 3891 36 1 17 4 1188 10 0 6 3 1526 15 0 5 0 1177 11 1 6 1
6. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3787 31 2 19 3 1254 11 1 3 2 1297 12 1 5 1 1236 8 0 11 0
7. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3719 38 6 16 6 1170 12 1 3 4 1328 13 2 3 0 1221 13 3 10 2
8. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3674 36 5 21 5 1261 12 1 5 3 1386 14 1 4 2 1027 10 3 12 0
9. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 3620 36 2 10 5 1146 11 0 3 1 1384 14 1 4 2 1090 11 1 3 2
10. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 3451 37 5 11 3 1321 14 2 4 1 1182 12 0 3 1 948 11 3 4 1
11. Langer, Helga Planegg 76 3447 27 0 13 11 1339 11 0 4 4 748 4 0 8 3 1360 12 0 1 4
12. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3442 38 2 10 4 1021 13 1 2 1 1184 12 0 3 2 1237 13 1 5 1
13. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 3408 37 5 11 9 1621 15 1 9 3 627 9 2 1 2 1160 13 2 1 4
14. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3366 32 4 17 4 1129 10 0 5 4 724 11 3 2 0 1513 11 1 10 0
15. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 3346 34 2 13 3 774 9 1 3 2 1561 15 0 4 0 1011 10 1 6 1
16. Gritsch, Christian Gast 3338 28 3 23 11 1020 7 1 10 5 1433 13 0 5 0 885 8 2 8 6
17. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 3302 34 6 14 6 442 7 3 3 4 1340 16 3 2 0 1520 11 0 9 2
18. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3302 41 9 14 3 1110 15 3 4 1 1330 11 0 5 1 862 15 6 5 1
19. Diebel, Jochen Alter Peter München 3282 30 3 17 11 1267 11 0 5 3 651 7 2 7 5 1364 12 1 5 3
20. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 3278 33 5 17 5 933 11 3 5 2 1329 12 0 7 1 1016 10 2 5 2
21. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 3274 33 5 7 8 1283 13 2 2 4 1300 11 0 3 2 691 9 3 2 2
22. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3267 32 2 12 6 1301 12 0 6 3 862 9 1 4 0 1104 11 1 2 3
23. Kapp, Udo Alter Peter München 3263 33 2 18 5 1038 10 1 8 0 1129 12 1 6 1 1096 11 0 4 4
24. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 3239 34 4 10 5 816 10 2 4 3 1654 14 0 5 1 769 10 2 1 1
25. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 3233 29 3 15 6 1125 11 0 2 1 1096 8 3 10 1 1012 10 0 3 4
26. Hiller, Horst Germering 2000 3227 31 2 21 5 1118 11 0 6 3 1133 10 1 9 1 976 10 1 6 1
27. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3194 29 4 29 4 1271 11 1 8 1 1181 12 2 10 0 742 6 1 11 3
28. Winzinger, Werner München-Süd 3190 32 6 16 6 755 8 1 7 1 1343 15 4 6 1 1092 9 1 3 4
29. Schmid, Erich Anzing Poing 3159 30 2 13 7 1139 10 0 6 1 1107 11 1 4 2 913 9 1 3 4
30. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3159 29 2 10 5 1104 8 0 5 4 949 11 2 2 0 1106 10 0 3 1
31. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3142 37 5 17 6 1477 16 0 4 4 1009 10 1 7 2 656 11 4 6 0
32. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 3119 27 2 12 8 562 6 2 6 2 1168 8 0 5 2 1389 13 0 1 4
33. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3101 29 2 16 6 1095 10 1 5 3 1145 10 0 7 1 861 9 1 4 2
34. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3098 33 5 13 6 922 9 1 3 3 1288 14 2 7 1 888 10 2 3 2
35. Hanninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3080 30 5 19 5 1235 12 0 2 1 1043 10 2 7 2 802 8 3 10 2
36. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 3058 27 1 20 4 1180 9 0 8 1 749 8 1 4 0 1129 10 0 8 3
37. Bickel, Claudia Herz Bube München 3047 34 5 16 14 665 12 4 7 5 1078 9 1 8 5 1304 13 0 1 4
38. Eser, Hermann Herz Bube München 3022 29 5 20 5 1454 10 0 9 1 733 8 2 5 2 835 11 3 6 2
39. Wölfl, Peter München-Süd 2989 33 5 10 8 1260 11 0 4 4 1039 13 2 1 1 690 9 3 5 3
40. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2980 29 4 13 3 379 7 3 3 3 1031 9 0 4 0 1570 13 1 6 0
41. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2954 35 6 21 5 781 10 2 4 1 1168 15 2 7 1 1005 10 2 10 3
42. Sauer, Ralf Neuburg/Donau 2926 32 5 12 3 927 11 2 1 1 1271 13 1 2 1 728 8 2 9 1
43. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2911 25 4 19 4 928 10 2 3 3 1000 9 1 6 1 983 6 1 10 0
44. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2904 37 13 12 3 1037 13 4 5 1 1173 13 3 3 2 694 11 6 4 0
45. Kittl, Hermann Peanuts & Würmtaler 2895 34 9 16 7 982 11 2 6 2 659 8 4 5 2 1254 15 3 5 3
46. Cremer, Henrik Drei Rosen Moosburg 2884 32 8 20 6 886 12 4 5 1 607 8 1 7 3 1391 12 3 8 2
47. Michels, Isolde Herz Bube München 2880 33 8 10 8 819 10 4 5 3 1150 12 2 3 1 911 11 2 2 4
48. Festl, Franz Anzing Poing 2879 28 5 21 6 1089 10 1 8 3 1267 12 1 6 2 523 6 3 7 1
49. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2874 35 9 12 5 845 13 4 2 1 1242 13 3 5 2 787 9 2 5 2
50. Körber, Manfred München-Süd 2867 29 4 15 7 989 11 1 4 3 563 7 3 6 2 1315 11 0 5 2
51. Krämer, Herbert Planegg 76 2854 23 2 16 9 763 7 0 4 4 855 7 1 9 1 1236 9 1 3 4
52. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2844 29 7 17 3 710 8 1 1 1 1032 11 2 5 2 1102 10 4 11 0
53. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2815 26 3 18 2 602 4 1 8 1 1022 10 1 4 0 1191 12 1 6 1
54. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 2801 33 7 11 2 884 12 4 4 1 1097 10 0 3 1 820 11 3 4 0
55. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2796 30 6 17 8 840 7 2 8 3 777 11 3 4 2 1179 12 1 5 3
56. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2788 33 7 15 5 1331 16 2 4 1 1099 11 1 2 2 358 6 4 9 2
57. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 2778 30 3 10 6 770 9 1 3 4 611 9 2 3 0 1397 12 0 4 2
58. Harazim, Hans-Joachim Jahn Bogenhausen 2700 34 8 14 2 911 11 2 5 1 665 10 2 3 0 1124 13 4 6 1
59. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2693 22 2 23 4 809 8 2 8 3 759 7 0 5 1 1125 7 0 10 0
60. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2682 35 9 15 7 1200 13 2 7 0 970 12 3 2 1 512 10 4 6 6
61. Wenzel, Ulrich München-Süd 2660 28 8 18 6 769 10 4 5 3 718 7 3 10 1 1173 11 1 3 2
62. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2649 26 4 21 8 747 6 2 9 5 879 9 1 7 2 1023 11 1 5 1
63. Nentwig, Josefine Skathexen 2645 26 5 17 4 797 8 1 7 1 1257 11 1 6 2 591 7 3 4 1
64. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2642 30 10 15 5 1356 14 3 5 1 763 8 2 6 2 523 8 5 4 2
65. Wasikowski, Susann Münchner Skatfreunde 2635 34 9 19 8 849 10 1 3 3 877 13 4 5 5 909 11 4 11 0
66. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 2570 27 4 14 9 1230 11 0 6 1 608 5 2 7 5 732 11 2 1 3
67. Lambrecht, Paul München-Süd 2553 30 3 13 5 892 10 1 7 2 533 9 2 1 1 1128 11 0 5 2
68. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2551 25 6 16 3 816 9 3 5 1 1118 9 0 3 1 617 7 3 8 1
69. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2485 28 6 13 11 925 9 1 3 3 804 11 3 2 2 756 8 2 8 6
70. Kasimir, Roman Alter Peter München 2478 23 3 15 9 1206 10 0 5 4 1033 10 1 4 2 239 3 2 6 3
71. Neiderer, Gerhard Babo2004 Abensberg 2477 26 4 14 7 1015 10 1 5 3 345 6 3 6 1 1117 10 0 3 3
72. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2459 27 4 8 8 983 10 2 4 3 940 10 1 2 1 536 7 1 2 4
73. Stange, Luise Planegg 76 2449 21 4 18 4 616 4 0 6 1 1005 10 2 3 1 828 7 2 9 2
74. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2448 21 3 16 5 976 7 0 7 1 730 6 1 7 2 742 8 2 2 2
75. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2429 32 9 16 3 1521 14 1 1 1 840 9 3 9 0 68 9 5 6 2
76. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2425 25 2 14 6 821 6 0 9 3 608 9 2 2 0 996 10 0 3 3
77. Hutt, Günther Westkreuz Füchse 2400 26 8 12 11 541 7 4 7 5 942 8 1 4 2 917 11 3 1 4
78. Fischer, Katharina München-Süd 2393 20 1 14 5 1255 9 0 9 1 662 6 0 5 0 476 5 1 0 4
79. Werth, Peter München-Süd 2346 26 5 14 10 882 9 1 4 4 630 9 3 5 3 834 8 1 5 3
80. Schäfer, Stefan VG 83 2334 25 6 17 5 87 6 5 1 3 1024 10 1 6 2 1223 9 0 10 0
81. Osterode, Detlev Herz Bube München 2317 23 3 17 6 481 7 2 2 4 1010 9 0 5 0 826 7 1 10 2
82. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2277 27 8 16 4 557 8 2 3 4 895 11 4 8 0 825 8 2 5 0
83. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2239 24 5 23 3 1247 10 0 8 1 82 5 4 6 1 910 9 1 9 1
84. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2197 26 5 13 6 572 8 2 3 3 596 6 1 6 2 1029 12 2 4 1
85. Gritschneder, Karl Kirchseeon-Ebersberg 2183 32 12 15 4 744 10 4 5 0 1070 13 2 4 1 369 9 6 6 3
86. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2114 27 6 9 3 819 9 0 3 1 1029 11 2 3 1 266 7 4 3 1
87. Schmidt, Gerhard München-Süd 2096 24 6 14 7 1013 10 1 3 4 289 7 4 3 1 794 7 1 8 2
88. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 2088 18 4 23 3 546 6 3 6 1 705 6 1 6 1 837 6 0 11 1
89. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2012 24 6 11 8 191 4 3 2 4 558 9 3 4 2 1263 11 0 5 2
90. Werth, Alfred München-Süd 1938 18 4 15 6 609 6 2 7 0 263 4 2 4 2 1066 8 0 4 4
91. Gegenfurtner, Armin Weisse Lämmer Kelheim 1935 39 18 10 4 555 11 5 4 1 1165 16 4 4 3 215 12 9 2 0
92. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 1884 27 10 13 6 740 10 2 2 2 520 9 5 2 1 624 8 3 9 3
93. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 1875 22 6 14 11 879 9 1 3 4 469 7 3 3 1 527 6 2 8 6
94. Hauck, Karin Gast 1759 20 5 16 3 318 4 2 4 1 694 7 1 4 1 747 9 2 8 1
95. Kusmierz, Hans München-Süd 1607 17 8 18 4 216 5 5 5 3 341 3 2 7 1 1050 9 1 6 0
96. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 1572 22 7 13 4 363 8 4 4 1 783 9 1 5 2 426 5 2 4 1
97. Jeskandt, Horst Alter Peter München 1522 19 8 19 6 407 6 2 2 4 1063 11 2 6 2 52 2 4 11 0
98. Huber, Hiltrud Skathexen 1377 24 11 7 9 928 9 2 2 4 -148 8 6 2 2 597 7 3 3 3
99. Possel, Danuta von Herz Bube München 1311 18 9 22 6 461 8 3 3 4 374 4 3 9 0 476 6 3 10 2
100. Csifo, Sigi Herz Bube München 1131 22 12 15 4 574 7 2 5 1 -11 7 7 6 1 568 8 3 4 2
101. Herrforth, Arthur Herz Dame München Ost 1071 18 9 7 7 374 7 3 3 3 702 6 2 3 2 -5 5 4 1 2

Last update 26.10.2008 20:26