4. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 14111 149 19 62 23 5161 53 3 16 14 4938 53 6 23 6 4012 43 10 23 3
    Kreßner, Andreas 4197 43 4 11 6 1501 16 1 4 4 1255 15 2 5 1 1441 12 1 2 1
    Arlt, Herrmann 3674 36 5 21 5 1261 12 1 5 3 1386 14 1 4 2 1027 10 3 12 0
    Niedrig, Wolfgang 3142 37 5 17 6 1477 16 0 4 4 1009 10 1 7 2 656 11 4 6 0
    Waibel, Bernd 3098 33 5 13 6 922 9 1 3 3 1288 14 2 7 1 888 10 2 3 2
2. Asquetscher Gröbenzell (1) 13792 131 11 56 23 4007 39 5 11 10 4505 46 5 21 7 5280 46 1 24 6
    Heinemann, Reinhold 4373 40 1 16 7 1416 13 1 3 3 1266 11 0 8 2 1691 16 0 5 2
    Jung, Thomas 3787 31 2 19 3 1254 11 1 3 2 1297 12 1 5 1 1236 8 0 11 0
    Krüger, Peter 3620 36 2 10 5 1146 11 0 3 1 1384 14 1 4 2 1090 11 1 3 2
    Wiechert, Joachim 2012 24 6 11 8 191 4 3 2 4 558 9 3 4 2 1263 11 0 5 2
3. Anzing Poing (1) 13671 134 16 61 29 4491 45 5 19 12 5420 50 4 19 6 3760 39 7 23 11
    Blieninger, Max 3914 38 3 11 10 1093 13 3 2 4 1718 14 0 6 2 1103 11 0 3 4
    Engelhart, Ludwig 3719 38 6 16 6 1170 12 1 3 4 1328 13 2 3 0 1221 13 3 10 2
    Schmid, Erich 3159 30 2 13 7 1139 10 0 6 1 1107 11 1 4 2 913 9 1 3 4
    Festl, Franz 2879 28 5 21 6 1089 10 1 8 3 1267 12 1 6 2 523 6 3 7 1
4. München-Süd (1) 12945 122 14 68 27 4225 40 5 21 14 4059 40 6 26 5 4661 42 3 21 8
    Müller, Roland 4048 32 0 19 7 1386 11 0 6 4 1185 9 0 6 1 1477 12 0 7 2
    Schuldes, Franz 3891 36 1 17 4 1188 10 0 6 3 1526 15 0 5 0 1177 11 1 6 1
    Wenzel, Ulrich 2660 28 8 18 6 769 10 4 5 3 718 7 3 10 1 1173 11 1 3 2
    Werth, Peter 2346 26 5 14 10 882 9 1 4 4 630 9 3 5 3 834 8 1 5 3
5. Herz Bube München (1) 12353 128 17 48 33 3889 42 8 23 15 4039 41 6 17 6 4425 45 3 8 12
    Stemmer, Rosmarie 3267 32 2 12 6 1301 12 0 6 3 862 9 1 4 0 1104 11 1 2 3
    Stemmer, Lorenz 3159 29 2 10 5 1104 8 0 5 4 949 11 2 2 0 1106 10 0 3 1
    Bickel, Claudia 3047 34 5 16 14 665 12 4 7 5 1078 9 1 8 5 1304 13 0 1 4
    Michels, Isolde 2880 33 8 10 8 819 10 4 5 3 1150 12 2 3 1 911 11 2 2 4
6. Planegg 76 12116 103 10 64 28 3847 32 0 19 13 3332 32 6 22 5 4937 39 4 23 10
    Langer, Helga 3447 27 0 13 11 1339 11 0 4 4 748 4 0 8 3 1360 12 0 1 4
    Raucheisen, Hubert 3366 32 4 17 4 1129 10 0 5 4 724 11 3 2 0 1513 11 1 10 0
    Krämer, Herbert 2854 23 2 16 9 763 7 0 4 4 855 7 1 9 1 1236 9 1 3 4
    Stange, Luise 2449 21 4 18 4 616 4 0 6 1 1005 10 2 3 1 828 7 2 9 2
7. Peanuts & Würmtaler (2) 12007 137 26 55 24 3688 44 9 18 7 3862 44 10 17 8 4457 49 7 20 9
    Gschwendtner, Jürgen 3442 38 2 10 4 1021 13 1 2 1 1184 12 0 3 2 1237 13 1 5 1
    Kittl, Hermann 2895 34 9 16 7 982 11 2 6 2 659 8 4 5 2 1254 15 3 5 3
    Beck, Dieter 2874 35 9 12 5 845 13 4 2 1 1242 13 3 5 2 787 9 2 5 2
    Graap, Manfred 2796 30 6 17 8 840 7 2 8 3 777 11 3 4 2 1179 12 1 5 3
8. Jahn Bogenhausen (1) 11892 123 23 59 20 4665 48 8 11 10 4469 41 4 25 4 2758 34 11 23 6
    Killutat, Peter 3278 33 5 17 5 933 11 3 5 2 1329 12 0 7 1 1016 10 2 5 2
    Kulzer, Johannes 3274 33 5 7 8 1283 13 2 2 4 1300 11 0 3 2 691 9 3 2 2
    Knauff, Ernst 2911 25 4 19 4 928 10 2 3 3 1000 9 1 6 1 983 6 1 10 0
    Dünnebacke, Hans Werner 2429 32 9 16 3 1521 14 1 1 1 840 9 3 9 0 68 9 5 6 2
9. Münchner Skatfreunde (1) 11620 124 18 63 22 3116 37 5 15 13 3652 41 7 21 6 4852 46 6 27 3
    Hiller, Horst 3227 31 2 21 5 1118 11 0 6 3 1133 10 1 9 1 976 10 1 6 1
    Lübeck, Pablo 2980 29 4 13 3 379 7 3 3 3 1031 9 0 4 0 1570 13 1 6 0
    Schmidt, Achim 2778 30 3 10 6 770 9 1 3 4 611 9 2 3 0 1397 12 0 4 2
    Wasikowski, Susann 2635 34 9 19 8 849 10 1 3 3 877 13 4 5 5 909 11 4 11 0
10. Weisse Lämmer Kelheim 11096 127 27 60 25 3364 37 8 22 11 4504 50 7 19 4 3228 40 12 19 10
    Bayer, Thomas 3346 34 2 13 3 774 9 1 3 2 1561 15 0 4 0 1011 10 1 6 1
    Gritsch, Christian 3338 28 3 23 11 1020 7 1 10 5 1433 13 0 5 0 885 8 2 8 6
    Neiderer, Gerhard 2477 26 4 14 7 1015 10 1 5 3 345 6 3 6 1 1117 10 0 3 3
    Gegenfurtner, Armin 1935 39 18 10 4 555 11 5 4 1 1165 16 4 4 3 215 12 9 2 0
11. Amper Herz As FFB 11003 116 24 71 21 4566 44 7 26 6 3265 36 7 21 5 3172 36 10 24 10
    Miech, Gerhard 3408 37 5 11 9 1621 15 1 9 3 627 9 2 1 2 1160 13 2 1 4
    Damerow, Günter 3194 29 4 29 4 1271 11 1 8 1 1181 12 2 10 0 742 6 1 11 3
    Painhofer, Josef 2642 30 10 15 5 1356 14 3 5 1 763 8 2 6 2 523 8 5 4 2
    Hauck, Karin 1759 20 5 16 3 318 4 2 4 1 694 7 1 4 1 747 9 2 8 1
12. Alter Peter München (2) 10937 110 15 55 23 4036 39 4 20 9 3834 37 6 19 4 3067 34 5 16 10
    Wosnitza, Hans 3233 29 3 15 6 1125 11 0 2 1 1096 8 3 10 1 1012 10 0 3 4
    Vielhauer, Manfred 2801 33 7 11 2 884 12 4 4 1 1097 10 0 3 1 820 11 3 4 0
    Kasimir, Roman 2478 23 3 15 9 1206 10 0 5 4 1033 10 1 4 2 239 3 2 6 3
    Preuss, Gert-Erik 2425 25 2 14 6 821 6 0 9 3 608 9 2 2 0 996 10 0 3 3
13. Lohhofer Spitzbuam (1) 10902 104 15 61 23 3210 32 7 22 11 3769 39 5 16 4 3923 33 3 23 8
    Möbes, Reiner 3302 34 6 14 6 442 7 3 3 4 1340 16 3 2 0 1520 11 0 9 2
    Ryseck, Werner 2693 22 2 23 4 809 8 2 8 3 759 7 0 5 1 1125 7 0 10 0
    Degel, Thomas 2459 27 4 8 8 983 10 2 4 3 940 10 1 2 1 536 7 1 2 4
    Rützen, Wolf Michael von 2448 21 3 16 5 976 7 0 7 1 730 6 1 7 2 742 8 2 2 2
14. Neuburg/Donau 10896 127 26 65 20 2995 40 11 13 5 4433 50 7 17 5 3468 37 8 35 10
    Landgraf, Carsten 2954 35 6 21 5 781 10 2 4 1 1168 15 2 7 1 1005 10 2 10 3
    Sauer, Ralf 2926 32 5 12 3 927 11 2 1 1 1271 13 1 2 1 728 8 2 9 1
    Haase, Martin 2682 35 9 15 7 1200 13 2 7 0 970 12 3 2 1 512 10 4 6 6
    Schäfer, Stefan 2334 25 6 17 5 87 6 5 1 3 1024 10 1 6 2 1223 9 0 10 0
15. Alter Peter München (1) 10882 108 16 72 24 3314 31 4 23 8 3865 40 6 23 8 3703 37 6 26 8
    Diebel, Jochen 3282 30 3 17 11 1267 11 0 5 3 651 7 2 7 5 1364 12 1 5 3
    Kapp, Udo 3263 33 2 18 5 1038 10 1 8 0 1129 12 1 6 1 1096 11 0 4 4
    Peinelt, Erhard 2815 26 3 18 2 602 4 1 8 1 1022 10 1 4 0 1191 12 1 6 1
    Jeskandt, Horst 1522 19 8 19 6 407 6 2 2 4 1063 11 2 6 2 52 2 4 11 0
16. Contra Re Höhenkirchen (1) 10765 115 21 57 17 3703 38 7 21 8 4208 41 3 16 5 2854 36 11 20 4
    Franke, Erhard 3451 37 5 11 3 1321 14 2 4 1 1182 12 0 3 1 948 11 3 4 1
    Hoffmann, Gernot 2649 26 4 21 8 747 6 2 9 5 879 9 1 7 2 1023 11 1 5 1
    Roth, Renate 2551 25 6 16 3 816 9 3 5 1 1118 9 0 3 1 617 7 3 8 1
    Vogt, Heinz-Georg 2114 27 6 9 3 819 9 0 3 1 1029 11 2 3 1 266 7 4 3 1
17. München-Süd (2) 10217 108 21 62 22 2852 34 8 23 9 2780 34 11 20 5 4585 40 2 19 8
    Winzinger, Werner 3190 32 6 16 6 755 8 1 7 1 1343 15 4 6 1 1092 9 1 3 4
    Körber, Manfred 2867 29 4 15 7 989 11 1 4 3 563 7 3 6 2 1315 11 0 5 2
    Lambrecht, Paul 2553 30 3 13 5 892 10 1 7 2 533 9 2 1 1 1128 11 0 5 2
    Kusmierz, Hans 1607 17 8 18 4 216 5 5 5 3 341 3 2 7 1 1050 9 1 6 0
18. Jahn Bogenhausen (2) 10049 120 31 54 25 4057 44 7 19 7 2915 35 10 16 8 3077 41 14 19 10
    Marschall, Leonhard 2904 37 13 12 3 1037 13 4 5 1 1173 13 3 3 2 694 11 6 4 0
    Harazim, Hans-Joachim 2700 34 8 14 2 911 11 2 5 1 665 10 2 3 0 1124 13 4 6 1
    Göllner, Christian 2570 27 4 14 9 1230 11 0 6 1 608 5 2 7 5 732 11 2 1 3
    Hagelauer, Uwe 1875 22 6 14 11 879 9 1 3 4 469 7 3 3 1 527 6 2 8 6
19. Westkreuz Füchse (1) 9786 99 19 64 26 2754 31 10 21 12 3388 30 3 23 6 3644 38 6 20 8
    Berger, Theodor 3101 29 2 16 6 1095 10 1 5 3 1145 10 0 7 1 861 9 1 4 2
    Hutt, Günther 2400 26 8 12 11 541 7 4 7 5 942 8 1 4 2 917 11 3 1 4
    Hartung, Wolfgang 2197 26 5 13 6 572 8 2 3 3 596 6 1 6 2 1029 12 2 4 1
    Massier, Maria 2088 18 4 23 3 546 6 3 6 1 705 6 1 6 1 837 6 0 11 1
20. Skatfr. Schrobenhausen 9754 107 24 67 24 3914 37 3 18 6 2585 36 13 19 5 3255 34 8 30 13
    Hanninger, Matthias 3080 30 5 19 5 1235 12 0 2 1 1043 10 2 7 2 802 8 3 10 2
    Ahle, Alfred 3058 27 1 20 4 1180 9 0 8 1 749 8 1 4 0 1129 10 0 8 3
    Grünert, Peter 2485 28 6 13 11 925 9 1 3 3 804 11 3 2 2 756 8 2 8 6
    Csifo, Sigi 1131 22 12 15 4 574 7 2 5 1 -11 7 7 6 1 568 8 3 4 2
21. Skathexen (1) 9500 108 25 57 21 3788 37 5 21 9 2845 38 11 19 6 2867 33 9 17 6
    Kawert, Ursula 3239 34 4 10 5 816 10 2 4 3 1654 14 0 5 1 769 10 2 1 1
    Nentwig, Josefine 2645 26 5 17 4 797 8 1 7 1 1257 11 1 6 2 591 7 3 4 1
    Tschuschke, Ulrike 2239 24 5 23 3 1247 10 0 8 1 82 5 4 6 1 910 9 1 9 1
    Huber, Hiltrud 1377 24 11 7 9 928 9 2 2 4 -148 8 6 2 2 597 7 3 3 3
22. Herz Bube München (2) 9494 99 24 76 20 3106 33 6 15 10 3149 32 7 24 4 3239 34 11 37 6
    Eser, Hermann 3022 29 5 20 5 1454 10 0 9 1 733 8 2 5 2 835 11 3 6 2
    Waschkowski, Richard 2844 29 7 17 3 710 8 1 1 1 1032 11 2 5 2 1102 10 4 11 0
    Osterode, Detlev 2317 23 3 17 6 481 7 2 2 4 1010 9 0 5 0 826 7 1 10 2
    Possel, Danuta von 1311 18 9 22 6 461 8 3 3 4 374 4 3 9 0 476 6 3 10 2
23. München-Süd (3) 9416 95 16 53 26 4137 36 3 23 9 2253 30 8 13 4 3026 29 5 17 13
    Wölfl, Peter 2989 33 5 10 8 1260 11 0 4 4 1039 13 2 1 1 690 9 3 5 3
    Fischer, Katharina 2393 20 1 14 5 1255 9 0 9 1 662 6 0 5 0 476 5 1 0 4
    Schmidt, Gerhard 2096 24 6 14 7 1013 10 1 3 4 289 7 4 3 1 794 7 1 8 2
    Werth, Alfred 1938 18 4 15 6 609 6 2 7 0 263 4 2 4 2 1066 8 0 4 4
24. Herz Dame München Ost 9376 113 30 46 24 2786 38 10 15 8 3720 34 7 15 6 2870 41 13 16 10
    Mazuran, Elmar 3302 41 9 14 3 1110 15 3 4 1 1330 11 0 5 1 862 15 6 5 1
    Massier, Franz 3119 27 2 12 8 562 6 2 6 2 1168 8 0 5 2 1389 13 0 1 4
    Kleppel, Karl Heinz 1884 27 10 13 6 740 10 2 2 2 520 9 5 2 1 624 8 3 9 3
    Herrforth, Arthur 1071 18 9 7 7 374 7 3 3 3 702 6 2 3 2 -5 5 4 1 2
25. Kirchseeon-Ebersberg 8820 114 34 59 17 2995 42 12 16 6 3847 44 8 19 5 1978 28 14 24 6
    Doppelhofer, Siegfried 2788 33 7 15 5 1331 16 2 4 1 1099 11 1 2 2 358 6 4 9 2
    Reimers, Hans-Peter 2277 27 8 16 4 557 8 2 3 4 895 11 4 8 0 825 8 2 5 0
    Gritschneder, Karl 2183 32 12 15 4 744 10 4 5 0 1070 13 2 4 1 369 9 6 6 3
    Peperkorn, Klaus 1572 22 7 13 4 363 8 4 4 1 783 9 1 5 2 426 5 2 4 1

Last update 26.10.2008 20:26