5. Wertungsturnier 2008 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 4176 39 3 17 1 1486 13 1 9 0 1802 16 0 5 0 888 10 2 3 1
2. Raucheisen, Hubert Planegg 76 4166 37 2 19 3 1756 15 0 8 0 1113 10 1 5 2 1297 12 1 6 1
3. Perzul, Rudolf Gast 3998 42 6 16 2 1786 18 2 8 0 983 12 3 4 1 1229 12 1 4 1
4. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3952 42 5 10 1 1467 15 1 2 0 1033 11 2 3 0 1452 16 2 5 1
5. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 3775 37 4 14 4 1478 14 1 5 2 1129 12 2 5 1 1168 11 1 4 1
6. Wenzel, Ulrich München-Süd 3754 34 4 24 9 777 9 3 7 3 1320 12 1 6 6 1657 13 0 11 0
7. Schmid, Erich Anzing Poing 3693 37 3 22 4 1403 11 0 12 0 1150 12 1 7 0 1140 14 2 3 4
8. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 3620 36 5 15 6 1649 13 1 8 1 709 9 3 3 2 1262 14 1 4 3
9. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 3578 36 2 12 7 833 9 1 4 4 924 9 1 5 2 1821 18 0 3 1
10. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3565 38 7 20 5 439 10 4 3 2 1470 15 3 4 2 1656 13 0 13 1
11. Michels, Isolde Herz Bube München 3534 35 2 11 2 1246 12 0 3 0 944 11 2 1 0 1344 12 0 7 2
12. Hanninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3510 33 2 18 5 1360 14 0 3 2 1209 11 1 5 2 941 8 1 10 1
13. Krämer, Herbert Planegg 76 3466 36 3 9 7 1292 14 2 5 1 1053 10 0 2 2 1121 12 1 2 4
14. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 3410 30 3 22 9 1411 12 0 7 1 1237 12 0 5 7 762 6 3 10 1
15. Diebel, Jochen Alter Peter München 3377 35 4 16 5 864 7 1 9 0 925 11 2 5 1 1588 17 1 2 4
16. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 3366 35 5 21 4 859 12 3 9 1 874 8 0 4 1 1633 15 2 8 2
17. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3344 31 3 18 6 1170 12 2 6 1 1508 12 0 8 1 666 7 1 4 4
18. Kapp, Udo Alter Peter München 3329 35 3 14 3 1044 12 2 5 0 1075 12 0 2 2 1210 11 1 7 1
19. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 3325 36 5 15 4 1113 11 1 5 2 924 11 2 6 1 1288 14 2 4 1
20. Eser, Hermann Herz Bube München 3314 34 4 13 6 736 10 2 2 0 1272 13 1 4 5 1306 11 1 7 1
21. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3300 33 5 23 2 1671 15 1 11 1 1019 12 3 5 0 610 6 1 7 1
22. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3289 34 2 11 1 713 7 1 6 0 929 11 1 3 1 1647 16 0 2 0
23. Gritsch, Christian Gast 3281 27 2 20 12 1140 8 0 10 3 1088 9 0 5 7 1053 10 2 5 2
24. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3272 32 6 14 7 1003 10 2 5 3 1235 12 2 5 1 1034 10 2 4 3
25. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 3269 33 4 18 8 1327 13 0 3 3 887 10 3 9 0 1055 10 1 6 5
26. Blieninger, Max Anzing Poing 3253 32 3 15 10 1081 11 1 5 3 1245 11 0 5 3 927 10 2 5 4
27. Possel, Danuta von Herz Bube München 3248 31 2 14 3 749 9 2 6 0 1442 12 0 5 2 1057 10 0 3 1
28. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3222 36 7 14 7 1244 15 2 2 0 1152 10 2 8 5 826 11 3 4 2
29. Holland, Gerhard Neuburg/Donau 3216 31 2 14 6 1176 11 1 9 3 807 8 1 3 3 1233 12 0 2 0
30. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3212 34 9 16 8 1060 9 0 4 4 1717 18 3 5 3 435 7 6 7 1
31. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3182 28 3 18 9 1250 11 1 5 2 859 7 0 8 2 1073 10 2 5 5
32. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3181 29 4 22 7 600 7 3 8 3 1317 11 1 7 0 1264 11 0 7 4
33. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 3160 33 4 14 9 901 10 1 5 4 958 10 1 4 0 1301 13 2 5 5
34. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3142 29 3 17 6 694 7 1 7 1 791 9 2 4 2 1657 13 0 6 3
35. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 3130 31 6 14 8 591 9 3 4 3 1486 14 1 3 3 1053 8 2 7 2
36. Wasikowski, Susann Münchner Skatfreunde 3118 29 5 20 2 903 9 1 8 1 1215 11 3 5 0 1000 9 1 7 1
37. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 3106 31 3 16 3 937 10 1 5 2 1238 12 1 7 0 931 9 1 4 1
38. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3095 29 6 22 2 699 8 2 5 0 1015 10 2 8 2 1381 11 2 9 0
39. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 3050 31 6 12 5 1101 11 3 3 2 1214 12 1 2 0 735 8 2 7 3
40. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3014 29 4 18 8 612 5 1 9 0 1016 11 2 3 3 1386 13 1 6 5
41. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 3010 27 0 12 4 830 7 0 4 0 1232 11 0 3 0 948 9 0 5 4
42. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2963 30 5 14 3 1668 17 2 4 3 622 5 1 7 0 673 8 2 3 0
43. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2960 32 3 12 4 873 11 2 5 0 1208 12 1 4 0 879 9 0 3 4
44. Osterode, Detlev Herz Bube München 2959 30 4 17 5 1303 12 1 6 0 806 9 2 6 2 850 9 1 5 3
45. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2959 28 3 18 5 973 11 2 5 0 917 9 1 4 2 1069 8 0 9 3
46. Matthias, Sebastian Gast 2940 33 8 18 3 682 7 2 8 0 1572 15 2 6 2 686 11 4 4 1
47. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 2912 27 3 16 5 696 7 2 6 1 1437 11 0 5 1 779 9 1 5 3
48. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2911 32 3 10 4 509 7 1 2 0 1482 16 0 2 2 920 9 2 6 2
49. Csifo, Sigi Herz Bube München 2892 28 6 19 8 1005 9 1 6 2 1172 10 2 8 5 715 9 3 5 1
50. Gritschneder, Karl Kirchseeon-Ebersberg 2876 38 9 9 2 563 8 5 5 0 1495 17 1 3 1 818 13 3 1 1
51. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 2842 29 6 22 1 1206 12 1 6 0 1200 9 1 12 0 436 8 4 4 1
52. Giering, Bernhardine Neuburg/Donau 2840 31 5 11 8 1194 12 2 3 4 881 10 1 4 1 765 9 2 4 3
53. Smykalla, Gisela München-Süd 2823 31 5 18 5 805 8 1 8 1 1356 14 1 5 2 662 9 3 5 2
54. Festl, Franz Anzing Poing 2811 29 8 14 8 567 9 4 2 4 1117 10 2 5 1 1127 10 2 7 3
55. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2799 25 2 18 9 970 9 0 6 2 1062 9 1 6 2 767 7 1 6 5
56. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2785 33 6 15 3 390 8 5 7 0 1092 10 0 5 2 1303 15 1 3 1
57. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2770 23 6 22 3 1323 10 1 7 1 647 5 1 6 1 800 8 4 9 1
58. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 2760 27 4 18 5 1011 8 1 7 1 1161 12 1 7 1 588 7 2 4 3
59. Behnert, Martin Nichtraucher München 81 2758 29 5 12 7 993 11 2 2 4 1175 11 1 5 2 590 7 2 5 1
60. Winzinger, Werner München-Süd 2734 28 3 20 8 1143 10 0 8 1 1079 11 0 5 5 512 7 3 7 2
61. Körber, Manfred München-Süd 2728 27 6 17 8 1077 10 2 9 3 1093 11 2 3 3 558 6 2 5 2
62. Kusmierz, Hans München-Süd 2678 27 4 18 3 1112 10 1 6 2 969 9 2 10 0 597 8 1 2 1
63. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2663 26 5 16 8 566 9 4 6 0 1052 8 1 4 5 1045 9 0 6 3
64. Cremer, Henrik Drei Rosen Moosburg 2656 32 8 19 3 1085 14 3 5 2 707 6 1 7 1 864 12 4 7 0
65. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2644 23 3 13 8 1073 9 1 8 1 1165 11 1 3 3 406 3 1 2 4
66. Hiller, Horst Germering 2000 2616 25 3 23 10 736 7 1 5 3 787 9 2 8 5 1093 9 0 10 2
67. Stange, Luise Planegg 76 2615 29 5 15 6 1141 12 1 6 3 407 7 3 5 0 1067 10 1 4 3
68. Bickel, Claudia Herz Bube München 2611 28 7 20 5 622 7 3 3 2 657 10 3 7 2 1332 11 1 10 1
69. Wölfl, Peter München-Süd 2599 29 3 13 6 1118 11 0 4 4 542 9 3 5 1 939 9 0 4 1
70. Fischer, Katharina München-Süd 2595 24 3 16 11 732 7 1 5 4 1156 8 0 8 3 707 9 2 3 4
71. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2593 30 7 11 3 1344 13 0 3 3 441 7 5 8 0 808 10 2 0 0
72. Kasimir, Roman Alter Peter München 2549 25 2 18 8 665 8 1 5 2 1126 10 0 7 1 758 7 1 6 5
73. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 2535 30 9 14 1 584 9 3 4 0 919 10 4 4 0 1032 11 2 6 1
74. Hahn, Dietmar Gast 2509 22 1 15 11 788 6 1 6 3 955 10 0 5 7 766 6 0 4 1
75. Schmittke, Ralf Gast 2493 30 4 9 4 984 10 1 5 2 309 6 2 0 2 1200 14 1 4 0
76. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2473 30 8 8 7 1099 11 1 2 0 565 10 4 3 6 809 9 3 3 1
77. Müller, Roland München-Süd 2461 33 11 17 3 655 9 4 6 0 1321 14 2 7 0 485 10 5 4 3
78. Huber, Hiltrud Skathexen 2458 26 6 16 4 1140 9 0 5 4 555 8 4 8 0 763 9 2 3 0
79. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2453 37 10 16 5 1125 12 1 6 3 933 12 3 5 1 395 13 6 5 1
80. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2452 33 11 17 4 719 10 3 6 1 933 11 4 9 0 800 12 4 2 3
81. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2444 21 3 24 4 658 5 1 7 2 779 6 1 8 0 1007 10 1 9 2
82. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2443 31 9 17 3 452 6 4 8 1 654 9 2 3 0 1337 16 3 6 2
83. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2435 32 10 13 1 789 12 5 4 1 1097 11 0 3 0 549 9 5 6 0
84. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2410 33 8 13 6 783 11 4 5 1 900 12 1 4 0 727 10 3 4 5
85. Lehmann, Axel Herz Bube München 2407 25 8 19 1 1041 10 3 9 0 209 6 5 4 0 1157 9 0 6 1
86. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2293 25 9 14 4 1267 10 1 6 2 705 10 4 1 2 321 5 4 7 0
87. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2258 27 7 20 7 484 7 4 8 0 590 7 2 5 6 1184 13 1 7 1
88. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 2255 28 9 14 10 1054 11 3 5 2 635 11 4 4 3 566 6 2 5 5
89. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2240 28 4 6 7 1279 14 1 2 2 237 6 3 2 5 724 8 0 2 0
90. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2238 24 4 14 4 749 8 1 6 3 509 7 2 3 0 980 9 1 5 1
91. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2227 24 5 22 6 788 8 1 7 2 825 9 2 8 2 614 7 2 7 2
92. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2217 32 10 14 5 539 10 5 3 1 1312 13 1 8 0 366 9 4 3 4
93. Schmidt, Gerhard München-Süd 2131 26 5 13 7 255 4 2 4 3 637 8 1 3 3 1239 14 2 6 1
94. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2105 24 7 13 11 1151 11 1 6 3 -128 5 5 0 7 1082 8 1 7 1
95. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2073 23 6 14 4 898 8 1 6 1 560 7 3 7 2 615 8 2 1 1
96. Lambrecht, Paul München-Süd 2053 22 4 17 3 250 4 2 7 1 1395 13 0 5 1 408 5 2 5 1
97. Sauer, Ralf Neuburg/Donau 2052 25 6 13 9 790 9 1 5 2 618 7 2 4 2 644 9 3 4 5
98. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 2037 27 10 21 3 974 14 4 4 1 711 8 3 10 0 352 5 3 7 2
99. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 1963 26 7 16 6 729 9 2 6 0 457 6 2 6 1 777 11 3 4 5
100. Werth, Alfred München-Süd 1936 18 4 15 6 533 6 1 2 2 650 6 1 6 2 753 6 2 7 2
101. Gegenfurtner, Armin Weisse Lämmer Kelheim 1880 20 6 17 7 881 7 2 9 3 655 8 2 5 1 344 5 2 3 3
102. Windhorst, Karina Skathexen 1862 22 5 11 6 854 9 1 2 2 718 7 1 4 3 290 6 3 5 1
103. Jackermeier, Franz Gast 1861 30 10 13 7 582 9 2 3 4 669 10 4 4 1 610 11 4 6 2
104. Langer, Helga Planegg 76 1860 17 4 19 12 1072 9 0 6 2 94 4 4 6 5 694 4 0 7 5
105. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 1853 22 6 15 14 324 8 4 3 3 698 6 0 7 6 831 8 2 5 5
106. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 1843 24 6 12 7 930 9 0 3 3 194 8 5 3 0 719 7 1 6 4
107. Metzner, Martin Gast 1832 26 12 14 7 173 7 6 4 3 422 7 4 4 2 1237 12 2 6 2
108. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 1775 25 9 21 2 274 7 4 4 0 596 9 3 9 0 905 9 2 8 2
109. Schäfer, Stefan VG 83 1758 21 7 12 3 352 7 3 0 3 876 9 1 4 0 530 5 3 8 0
110. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1670 19 7 20 5 -2 2 4 8 1 868 9 2 5 2 804 8 1 7 2
111. Strauss, Achim Gast 1472 23 9 13 6 716 9 2 2 4 645 8 2 6 0 111 6 5 5 2
112. Peinelt, Erhard Alter Peter München 1429 21 9 17 5 663 10 4 7 3 442 7 2 2 1 324 4 3 8 1
113. Schwarzbauer, Martha Skathexen 1353 17 6 14 7 234 6 4 3 1 112 0 1 7 3 1007 11 1 4 3
114. Waschkowski, Richard Herz Bube München 1036 26 13 9 3 456 11 5 1 2 359 8 4 1 1 221 7 4 7 0

Last update 16.11.2008 19:23