5. Wertungsturnier 2008 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
  Gruppe 1
1. München-Süd (1) 68355 673 84 341 93 14773 156 23 47 15 13926 131 12 73 14 14995 139 11 76 17 12945 122 14 68 27 11716 125 24 77 20
2. Anzing Poing (1) 63164 644 87 310 106 13301 138 23 70 18 10653 120 21 51 20 12493 120 11 66 16 13671 134 16 61 29 13046 132 16 62 23
3. Peanuts & Würmtaler (2) 60646 713 150 284 87 12762 141 36 66 11 12599 148 32 56 21 11473 145 28 48 17 12007 137 26 55 24 11805 142 28 59 14
4. Asquetscher Gröbenzell (1) 59537 606 94 322 105 10576 112 18 52 29 12558 122 18 78 15 11008 120 23 58 19 13792 131 11 56 23 11603 121 24 78 19
5. Münchner Skatfreunde (1) 59231 598 98 363 109 12350 121 19 70 27 13098 122 16 71 22 11621 118 21 82 18 11620 124 18 63 22 10542 113 24 77 20
6. Peanuts & Würmtaler (1) 58156 652 129 325 96 13248 136 20 66 17 10844 124 26 63 22 9973 125 29 70 10 14111 149 19 62 23 9980 118 35 64 24
7. Skatfr. Schrobenhausen 56172 561 94 357 103 12055 111 14 73 16 11380 105 16 81 20 10920 116 25 69 17 9754 107 24 67 24 12063 122 15 67 26
8. Herz Dame München Ost 55561 622 129 305 103 13115 131 14 72 17 11732 138 32 67 24 10545 123 28 54 16 9376 113 30 46 24 10793 117 25 66 22
9. München-Süd (2) 52772 530 84 337 112 9818 93 10 69 18 13206 134 17 63 23 10080 100 19 74 24 10217 108 21 62 22 9451 95 17 69 25
  Gruppe 2
1. Lohhofer Spitzbuam (1) 60042 589 85 323 120 12040 118 21 70 27 13419 128 15 73 19 12378 124 12 60 17 10902 104 15 61 23 11303 115 22 59 34
2. Amper Herz As FFB 59170 644 122 324 99 12244 134 23 60 23 11650 134 30 67 16 11795 131 26 67 15 11003 116 24 71 21 12478 129 19 59 24
3. Herz Bube München (1) 56448 592 101 286 98 9236 108 24 56 14 11352 119 25 68 16 11683 117 12 50 20 12353 128 17 48 33 11824 120 23 64 15
4. München-Süd (3) 53571 530 77 317 125 12508 124 13 59 30 10495 98 15 74 27 11057 111 16 67 15 9416 95 16 53 26 10095 102 17 64 27
5. Alter Peter München (1) 53107 561 104 316 99 10607 106 15 59 19 10045 111 27 57 27 10845 115 23 70 13 10882 108 16 72 24 10728 121 23 58 16
6. Herz Bube München (2) 53018 586 122 314 110 11110 129 30 47 26 10923 123 24 67 28 10934 114 21 71 19 9494 99 24 76 20 10557 121 23 53 17
7. Neuburg/Donau 52821 577 97 307 100 11726 118 13 60 22 10176 108 20 62 18 8955 105 22 70 13 10896 127 26 65 20 11068 119 16 50 27
8. Westkreuz Füchse (1) 51106 547 100 289 103 9684 112 24 46 20 9627 103 24 74 17 11800 121 14 58 12 9786 99 19 64 26 10209 112 19 47 28
9. Kirchseeon-Ebersberg 49934 595 149 319 83 11203 126 24 58 19 8483 109 34 67 12 11609 123 28 78 20 8820 114 34 59 17 9819 123 29 57 15
  Gruppe 3
1. Jahn Bogenhausen (1) 60902 643 120 324 85 10946 114 25 64 20 11372 128 28 69 16 12261 135 27 61 10 11892 123 23 59 20 14431 143 17 71 19
2. Planegg 76 56491 559 85 305 128 10110 112 21 62 27 10860 108 15 53 30 11298 117 25 64 15 12116 103 10 64 28 12107 119 14 62 28
3. Contra Re Höhenkirchen (1) 53339 553 96 302 95 9601 107 20 52 17 11064 109 14 68 24 10500 105 21 67 14 10765 115 21 57 17 11409 117 20 58 23
4. Alter Peter München (2) 50799 550 107 313 105 9942 116 24 69 14 8029 90 26 64 25 11949 123 19 64 27 10937 110 15 55 23 9942 111 23 61 16
5. Skathexen (1) 46720 520 113 277 110 8346 103 30 66 27 8932 102 24 51 19 11259 115 17 50 22 9500 108 25 57 21 8683 92 17 53 21
6. Germering 2000 21936 206 21 139 43 10522 100 8 70 22           11414 106 13 69 21                    
7. Jahn Bogenhausen (2) 21367 234 47 124 52 11318 114 16 70 27                     10049 120 31 54 25          
8. Anzing Poing (2) 18445 202 45 118 59 8157 96 24 54 31 10288 106 21 64 28                              
9. Lohhofer Spitzbuam (2) 11570 126 20 62 18                     11570 126 20 62 18                    
10. Drei Rosen Moosburg 8094 95 28 61 30 8094 95 28 61 30                                        
11. Skathexen (2) 8055 90 23 59 25                     8055 90 23 59 25                    

Last update 16.11.2008 19:23