Einzelmeisterschaft Senioren 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 5237 54 7 28 3 1000 12 3 8 1 935 10 3 8 0 1844 18 1 7 1 1458 14 0 5 1
2. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 4664 64 11 13 2 1290 17 2 3 0 1269 20 4 0 0 987 15 3 4 1 1118 12 2 6 1
3. Lambrecht, Paul München-Süd 4404 43 6 18 4 1235 11 1 5 1 864 11 2 3 0 868 9 2 6 1 1437 12 1 4 2
4. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 4377 40 3 23 11 1390 13 0 4 3 958 10 1 4 3 1234 9 0 8 1 795 8 2 7 4
5. Waschkowski, Richard Herz Bube München 4318 38 7 31 7 1106 10 3 9 2 1335 10 1 12 2 1048 10 1 7 2 829 8 2 3 1
6. Gerach, Hans München-Süd 4229 39 5 27 4 869 9 0 5 0 1355 11 1 10 0 1168 11 3 6 1 837 8 1 6 3
7. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 4141 41 5 19 3 1495 14 1 5 1 887 7 0 4 0 1257 11 0 5 1 502 9 4 5 1
8. Kasimir, Roman München-Süd 4068 37 3 29 7 1151 10 1 10 1 691 5 0 4 0 1324 13 0 8 2 902 9 2 7 4
9. Kusmierz, Hans München-Süd 4003 43 7 23 7 921 9 2 10 2 1259 14 2 3 3 1328 13 0 5 1 495 7 3 5 1
10. Tannert, Horst Pik 7 "Spitze" Garching 3873 38 8 17 6 620 9 3 3 1 918 7 1 4 3 1146 11 3 6 1 1189 11 1 4 1
11. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3635 40 9 25 6 1005 11 2 5 3 617 8 4 7 0 596 8 3 5 2 1417 13 0 8 1
12. Schmid, Robert Jahn Bogenhausen 3581 41 8 24 7 708 7 1 4 0 796 10 3 10 2 792 10 3 2 1 1285 14 1 8 4
13. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 3449 39 8 16 5 492 9 4 3 3 986 8 0 5 0 1038 13 2 5 1 933 9 2 3 1
14. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 3420 36 9 22 6 412 5 3 9 2 834 9 1 4 1 978 10 4 5 1 1196 12 1 4 2
15. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 3313 34 5 23 2 734 10 2 3 0 1100 11 1 4 0 549 5 2 7 1 930 8 0 9 1
16. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3145 43 11 15 7 723 10 2 2 3 1391 14 1 4 1 264 7 4 4 2 767 12 4 5 1
17. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 3143 34 8 26 8 1278 11 0 7 3 390 10 7 6 2 983 8 0 9 1 492 5 1 4 2
18. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3051 29 6 26 6 297 6 4 7 1 891 9 1 4 3 903 5 0 7 1 960 9 1 8 1
19. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2969 32 10 23 4 706 8 3 8 1 952 10 3 2 1 801 7 1 8 1 510 7 3 5 1
20. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2924 39 15 20 7 736 10 4 8 2 1189 13 2 3 0 758 12 5 4 1 241 4 4 5 4
21. Hutt, Günther Westkreuz Füchse 2634 27 8 19 8 908 7 1 6 3 1023 9 0 5 1 -188 3 5 3 1 891 8 2 5 3
22. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2623 34 9 16 6 361 6 2 2 3 800 8 3 8 0 500 8 2 3 1 962 12 2 3 2
23. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2562 27 9 24 7 646 7 1 5 1 414 3 2 11 2 696 7 2 5 1 806 10 4 3 3

Last update 14.02.2009 18:55