Einzelmeisterschaft 2009 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Schuldes, Franz München-Süd 9672 89 5 38 22 1206 12 2 4 4 1023 9 0 2 4 1357 13 2 7 1 1001 8 1 7 4 1147 11 0 2 0 1244 12 0 4 5 1489 14 0 5 1 1205 10 0 7 3
2. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 9545 92 8 37 17 973 11 1 3 6 1508 12 0 7 2 1339 13 1 6 0 1938 18 0 5 0 791 9 2 2 3 1180 10 1 5 2 806 7 0 5 1 1010 12 3 4 3
3. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 9280 98 10 37 16 1174 14 1 5 6 1235 10 1 4 1 1411 14 0 3 2 1550 17 1 7 0 1053 9 0 7 1 1076 12 2 4 2 957 11 2 3 1 824 11 3 4 3
4. Winzinger, Werner München-Süd 9007 84 13 47 11 1037 8 1 8 1 884 9 1 8 3 1267 11 1 4 1 1177 14 4 7 0 977 7 0 6 4 978 10 2 4 2 1114 11 2 6 0 1573 14 2 4 0
5. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 8939 98 17 31 13 729 8 3 8 4 1336 11 1 6 2 1261 15 3 0 0 1262 14 1 3 3 1211 11 1 2 2 469 8 2 4 2 1219 16 4 4 0 1452 15 2 4 0
6. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 8836 86 8 38 19 1131 9 1 10 4 1559 14 0 2 5 1058 13 2 3 1 688 6 1 5 2 941 13 2 0 0 1293 13 1 5 2 1680 13 0 7 2 486 5 1 6 3
7. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 8449 86 12 37 14 961 11 3 7 5 1183 9 1 4 2 1477 17 2 8 3 1455 12 0 5 1 840 9 0 2 0 1090 10 1 5 2 630 10 3 2 1 813 8 2 4 0
8. Schmidt, Gerhard München-Süd 8350 83 6 32 17 623 5 0 6 6 1144 12 0 4 0 1367 16 2 1 2 1140 12 1 4 0 1176 10 1 2 2 878 10 2 2 5 1331 13 0 7 2 691 5 0 6 0
9. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 8275 85 14 38 25 876 7 0 6 6 853 10 1 1 5 860 8 2 7 1 1766 16 2 6 0 710 10 4 8 2 1039 11 1 5 6 713 10 4 1 3 1458 13 0 4 2
10. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 8126 72 7 36 21 1327 10 0 6 4 1431 12 0 5 2 355 5 1 2 2 641 7 2 2 3 1129 9 1 5 4 822 6 1 5 1 1283 13 2 6 2 1138 10 0 5 3
11. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 8098 83 12 41 13 597 9 3 8 5 1382 12 1 3 0 942 10 1 5 1 832 9 3 5 0 1208 11 1 6 1 974 10 2 4 1 943 9 0 5 3 1220 13 1 5 2
12. Schmid, Erich Anzing Poing 8083 83 10 28 23 1227 13 2 4 4 500 7 3 4 2 1335 12 0 0 4 1606 17 2 4 2 839 8 0 4 1 409 6 2 2 5 1069 9 0 5 3 1098 11 1 5 2
13. Bilges, Axel Pik Bube Ingolstadt 8045 89 15 49 16 1132 9 0 11 5 643 8 3 8 1 384 11 6 6 0 1118 13 2 8 1 1268 13 0 3 2 744 12 4 3 2 1726 15 0 5 2 1030 8 0 5 3
14. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 8015 84 10 40 19 1099 11 1 5 4 893 9 1 7 4 906 9 1 4 3 760 8 2 9 0 1169 13 0 2 0 1198 13 2 6 2 1269 12 1 4 3 721 9 2 3 3
15. Ensch, Hans-Joachim Pik Dame München 7980 81 14 40 21 1466 17 2 4 6 1213 13 3 8 1 1174 9 0 3 0 833 7 1 8 3 579 8 4 4 1 454 6 2 4 2 1198 10 0 5 6 1063 11 2 4 2
16. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 7914 89 16 35 14 1004 11 3 6 3 1045 12 2 3 2 407 5 3 9 0 691 9 2 3 0 1905 18 0 1 0 1120 14 3 3 6 897 7 0 8 0 845 13 3 2 3
17. Leuschke, Lutz München-Süd 7863 74 11 44 22 1360 10 0 4 6 577 8 2 3 2 1787 16 1 6 1 367 6 4 6 1 744 8 3 9 2 1007 8 0 8 2 970 9 1 4 6 1051 9 0 4 2
18. Lehmann, Axel Herz Bube München 7762 73 13 47 11 1106 9 1 9 1 725 9 3 4 2 1272 11 1 8 1 893 9 3 8 0 490 7 3 4 1 882 8 1 6 2 1353 11 1 4 2 1041 9 0 4 2
19. Festl, Franz Anzing Poing 7718 96 19 33 10 959 11 3 6 1 923 11 3 5 0 960 10 0 5 3 1069 12 2 7 3 900 12 3 4 1 105 9 6 2 2 1285 13 0 3 0 1517 18 2 1 0
20. Heinicke, Paul "Grand Hand" Ingolstadt 7705 68 6 41 30 596 6 3 6 3 1131 10 0 2 4 1105 8 0 7 1 1193 9 0 6 5 763 7 1 4 3 1074 8 0 8 2 463 9 2 3 6 1380 11 0 5 6
21. Werth, Peter München-Süd 7700 82 12 40 20 1058 12 2 7 3 1147 10 1 10 1 815 10 0 0 4 284 4 3 5 0 1409 15 2 2 3 1018 9 1 8 2 645 9 2 3 6 1324 13 1 5 1
22. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 7541 77 12 44 14 1054 12 0 1 0 964 10 2 8 3 676 7 2 3 3 627 8 2 3 1 1302 10 1 11 2 1083 13 3 6 2 983 8 1 7 2 852 9 1 5 1
23. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 7490 80 13 39 24 1181 9 0 10 5 343 8 5 4 3 1258 14 2 3 3 827 8 1 3 3 1468 14 0 4 1 600 6 1 5 6 878 9 2 6 2 935 12 2 4 1
24. Kapp, Udo Alter Peter München 7402 86 18 41 8 1184 10 2 9 4 744 9 2 5 0 1138 12 1 6 0 733 11 4 4 0 1040 12 2 6 1 1362 15 1 5 1 576 6 2 6 0 625 11 4 0 2
25. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 7372 77 12 36 19 933 12 3 6 1 1021 10 2 5 0 1279 9 0 6 1 673 9 2 4 5 967 9 0 4 3 747 10 2 4 1 632 8 3 2 2 1120 10 0 5 6
26. Wüst, Uli Germering 2000 7177 73 12 44 17 642 8 2 4 4 1294 11 1 8 3 771 7 1 11 0 1322 13 1 4 1 1397 12 1 6 1 1127 11 0 4 5 61 4 4 3 2 563 7 2 4 1
27. Müller, Roland München-Süd 7166 81 16 30 14 1421 13 0 1 0 904 11 2 3 1 899 11 3 4 1 729 8 4 5 3 1451 13 1 4 3 1030 11 1 5 2 393 9 3 4 2 339 5 2 4 2
28. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 7043 85 17 36 14 1337 13 2 8 1 670 9 2 2 0 847 9 2 5 1 1268 14 2 8 3 467 8 2 2 1 440 8 4 5 2 1174 14 2 2 0 840 10 1 4 6
29. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 6968 75 10 38 10 640 8 2 4 4 1032 12 1 4 1 389 5 2 5 1 548 6 2 9 0 1375 13 1 7 1 1141 12 1 3 3 999 11 1 3 0 844 8 0 3 0
30. Wölfl, Peter München-Süd 6810 70 11 35 22 605 9 2 4 6 503 7 3 7 3 1322 12 0 3 0 1019 7 0 6 2 1547 15 1 3 3 644 5 1 5 6 512 8 3 5 2 658 7 1 2 0
31. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 6658 69 9 32 9 912 10 1 0 0 794 10 2 5 0 1066 12 1 4 1 655 5 0 8 4 861 9 1 6 1 794 7 2 5 2 728 7 1 3 0 848 9 1 1 1
32. Osterode, Detlev Herz Bube München 6413 70 12 30 15 681 7 2 7 1 1154 14 2 0 4 1043 9 0 3 0 992 9 1 7 0 882 11 1 0 0 784 7 1 8 2 669 7 1 4 2 208 6 4 1 6
33. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 6367 76 19 31 14 706 7 1 8 3 909 11 1 3 0 309 6 4 6 3 800 10 3 3 2 427 6 4 8 2 1053 12 3 1 3 442 6 2 1 0 1721 18 1 1 1
34. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 5923 68 12 26 13 420 7 2 4 6 268 4 3 5 0 799 10 2 4 1 684 9 2 3 1 955 13 2 2 1 742 5 0 4 3 1280 14 1 2 0 775 6 0 2 1
35. Eser, Hermann Herz Bube München 4025 52 15 16 18 853 10 3 7 5 832 10 1 1 5 867 12 3 3 1 883 11 5 3 4 590 9 3 2 3                              
36. Garczynski, Eugen Jahn Bogenhausen 3936 47 13 24 19 599 7 2 4 6 957 7 1 7 4 513 7 3 7 3 800 13 3 3 5 1067 13 4 3 1                              
37. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 3844 44 11 21 17 331 6 2 2 6 1245 11 2 8 3 950 10 0 0 4 470 11 6 4 3 848 6 1 7 1                              
38. Blieninger, Max Anzing Poing 3715 36 8 29 9 1202 11 1 3 6 208 5 4 7 1 1053 9 1 6 1 432 4 1 7 0 820 7 1 6 1                              
39. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 3540 37 5 24 17 547 6 2 9 5 818 9 0 2 4 826 8 0 3 2 746 9 2 7 3 603 5 1 3 3                              
40. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3482 41 12 32 16 107 6 5 6 4 714 9 2 6 4 192 6 4 5 1 1282 9 0 10 3 1187 11 1 5 4                              

Last update 16.02.2009 19:49