Mannschaftsmeisterschaft 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Pik Dame München 16925 155 17 100 33 3591 31 3 27 14 3638 34 8 33 4 4845 45 4 24 8 4851 45 2 16 7
    Ensch, Hans-Joachim 5090 43 2 29 3 762 5 0 8 2 1378 13 2 8 0 1309 12 0 5 1 1641 13 0 8 0
    Preuss, Gert-Erik 4491 39 2 31 8 1095 8 0 9 2 1036 8 2 15 2 1114 11 0 5 2 1246 12 0 2 2
    Weimann, Klaus 4007 35 4 28 13 1008 11 2 4 6 806 6 1 8 0 1433 10 0 11 4 760 8 1 5 3
    Pfandke, Rainer 3337 38 9 12 9 726 7 1 6 4 418 7 3 2 2 989 12 4 3 1 1204 12 1 1 2
2. Peanuts & Würmtaler (2) 16531 183 37 87 31 3859 43 10 22 7 3322 44 15 23 13 4677 51 6 20 7 4673 45 6 22 4
    Niedrig, Wolfgang 5024 51 8 25 7 1514 14 1 5 2 826 11 4 5 0 1479 15 1 8 3 1205 11 2 7 2
    Waibel, Bernd 4101 47 11 20 7 839 12 4 5 3 1149 11 3 10 2 933 13 3 2 1 1180 11 1 3 1
    Gschwendtner, Jürgen 3958 43 6 21 13 942 9 1 7 2 549 8 3 5 8 1275 14 1 4 2 1192 12 1 5 1
    Beck, Dieter 3448 42 12 21 4 564 8 4 5 0 798 14 5 3 3 990 9 1 6 1 1096 11 2 7 0
3. Contra Re Höhenkirchen 16492 151 10 84 57 4165 40 2 14 25 4261 38 2 18 13 3529 33 4 31 8 4537 40 2 21 11
    Franke, Erhard 4916 42 0 20 18 1108 10 0 3 11 1233 9 0 5 2 1796 16 0 6 2 779 7 0 6 3
    Hoffmann, Gernot 4289 41 3 19 14 1226 13 1 5 6 1146 11 0 1 1 634 5 0 6 2 1283 12 2 7 5
    Koal, Steffen 3674 37 5 25 5 904 9 1 3 1 911 11 2 4 2 634 6 2 12 1 1225 11 0 6 1
    Gartz, Gerd 3613 31 2 20 20 927 8 0 3 7 971 7 0 8 8 465 6 2 7 3 1250 10 0 2 2
4. München-Süd (3) 16106 146 17 99 39 4374 42 4 20 16 3510 31 5 25 11 4439 40 4 27 6 3783 33 4 27 6
    Kusmierz, Hans 4558 41 3 30 2 969 10 0 6 1 851 10 3 6 0 1542 12 0 12 0 1196 9 0 6 1
    Lambrecht, Paul 3888 41 7 25 6 1091 10 1 7 0 935 10 2 5 2 1209 13 2 6 2 653 8 2 7 2
    Leuschke, Lutz 3853 36 5 23 13 1264 13 2 5 4 942 7 0 5 4 803 9 2 4 2 844 7 1 9 3
    Fischer, Katharina 3807 28 2 21 18 1050 9 1 2 11 782 4 0 9 5 885 6 0 5 2 1090 9 1 5 0
5. Jahn Bogenhausen (1) 15641 163 30 89 27 4659 46 5 22 4 3394 38 10 26 7 4115 41 5 20 8 3473 38 10 21 8
    Volkert, Christian 5179 52 4 24 2 1409 16 2 2 1 1125 12 1 8 0 1381 12 0 9 1 1264 12 1 5 0
    Dünnebacke, Hans Werner 4188 44 6 18 11 1124 12 1 5 1 1153 11 1 5 2 1371 12 0 3 3 540 9 4 5 5
    Göllner, Christian 3183 34 11 26 6 1111 8 0 9 0 181 7 7 6 2 896 9 1 5 2 995 10 3 6 2
    Killutat, Peter 3091 33 9 21 8 1015 10 2 6 2 935 8 1 7 3 467 8 4 3 2 674 7 2 5 1
6. München-Süd (1) 15202 145 26 120 28 4469 36 3 32 6 2962 30 9 35 7 3874 39 8 33 6 3897 40 6 20 9
    Wenzel, Ulrich 4485 44 6 26 3 1487 12 0 9 0 948 11 1 0 1 1046 11 3 11 1 1004 10 2 6 1
    Müller, Roland 3782 36 7 30 8 970 7 1 8 3 755 6 2 15 2 1163 13 3 6 1 894 10 1 1 2
    Herzner, Karl 3490 33 8 31 8 646 6 1 7 2 858 7 3 10 2 754 7 2 9 3 1232 13 2 5 1
    Schuldes, Franz 3445 32 5 33 9 1366 11 1 8 1 401 6 3 10 2 911 8 0 7 1 767 7 1 8 5
7. München-Süd (2) 14953 156 25 70 35 2880 26 3 18 11 4319 46 9 22 5 4209 45 6 18 9 3545 39 7 12 10
    Winzinger, Werner 3898 41 3 14 11 431 3 0 6 6 1530 15 0 2 1 1133 13 1 4 1 804 10 2 2 3
    Werth, Peter 3724 40 8 24 9 933 9 1 3 1 1117 8 1 12 2 520 8 3 6 3 1154 15 3 3 3
    Körber, Manfred 3704 36 6 17 7 747 7 2 4 2 1101 13 3 3 2 1030 9 1 6 2 826 7 0 4 1
    Wölfl, Peter 3627 39 8 15 8 769 7 0 5 2 571 10 5 5 0 1526 15 1 2 3 761 7 2 3 3
8. Peanuts & Würmtaler (1) 14552 173 39 72 46 3193 43 14 11 17 3648 46 9 13 12 4208 47 9 24 9 3503 37 7 24 8
    Arlt, Herrmann 4946 56 8 18 8 1012 14 4 1 2 995 13 2 3 4 1708 18 1 8 1 1231 11 1 6 1
    Stingl, Marlies 3546 41 11 18 12 1113 10 2 6 2 848 10 3 6 5 859 12 4 2 2 726 9 2 4 3
    Plänker, Karsten 3521 46 13 14 8 716 14 7 2 2 1164 13 0 1 1 930 9 2 5 2 711 10 4 6 3
    Feil, Peter 2539 30 7 22 18 352 5 1 2 11 641 10 4 3 2 711 8 2 9 4 835 7 0 8 1
9. Herz Bube München 14130 152 35 81 38 2789 34 9 14 13 4531 47 10 27 14 1242 17 10 24 6 5568 54 6 16 5
    Waschkowski, Richard 4161 43 9 21 13 877 10 2 1 7 1189 12 4 13 2 384 4 1 4 1 1711 17 2 3 3
    Stemmer, Rosmarie 3930 36 4 19 7 740 8 1 4 2 923 9 1 6 2 318 2 2 7 1 1949 17 0 2 2
    Stemmer, Lorenz 3883 44 11 22 5 435 7 4 4 0 1838 18 1 4 2 494 9 4 7 3 1116 10 2 7 0
    Possel, Danuta von 2156 29 11 19 13 737 9 2 5 4 581 8 4 4 8 46 2 3 6 1 792 10 2 4 0
10. Jahn Bogenhausen (2) 14028 156 38 96 29 4143 41 5 24 9 3843 42 10 26 13 3421 38 14 28 3 2621 35 9 18 4
    Garczynski, Eugen 4193 36 5 30 11 1423 12 0 5 2 1046 9 1 7 8 630 7 4 10 1 1094 8 0 8 0
    Knauff, Ernst 3485 45 9 15 6 724 9 2 7 3 1538 16 0 2 1 995 11 2 5 1 228 9 5 1 1
    Kulzer, Johannes 3283 38 9 23 8 954 10 1 5 2 419 9 6 7 2 879 8 2 7 1 1031 11 0 4 3
    Diebel, Jochen 3067 37 15 28 4 1042 10 2 7 2 840 8 3 10 2 917 12 6 6 0 268 7 4 5 0
11. Asquetscher Gröbenzell 13780 141 29 98 36 4297 38 3 21 12 3195 28 7 40 9 1905 29 12 19 8 4383 46 7 18 7
    Krüger, Peter 3952 41 8 26 7 1435 12 0 8 0 684 7 2 6 3 599 9 5 9 1 1234 13 1 3 3
    Haase, Martin 3363 36 7 25 9 787 8 2 5 4 946 8 1 12 2 580 8 2 6 2 1050 12 2 2 1
    Wiechert, Joachim 3299 33 7 21 14 1232 10 0 3 7 686 7 3 10 2 561 8 2 1 3 820 8 2 7 2
    Heinemann, Reinhold 3166 31 7 26 6 843 8 1 5 1 879 6 1 12 2 165 4 3 3 2 1279 13 2 6 1
12. Herz Dame München Ost 13684 154 37 80 41 3233 36 11 21 8 3725 42 10 19 12 3360 42 13 23 10 3366 34 3 17 11
    Schreyer, Andreas 4094 40 5 19 15 796 9 3 3 6 1073 11 1 4 4 1243 11 1 10 3 982 9 0 2 2
    Kleppel, Karl Heinz 3321 45 11 9 4 638 11 5 4 0 1070 11 1 1 1 475 10 4 1 2 1138 13 1 3 1
    Ehlerding, Joachim 3214 31 7 25 11 768 5 0 9 2 765 10 4 5 5 967 10 3 6 1 714 6 0 5 3
    Mazuran, Elmar 3055 38 14 27 11 1031 11 3 5 0 817 10 4 9 2 675 11 5 6 4 532 6 2 7 5
13. Anzing Poing 13567 159 38 90 26 3805 42 9 18 6 3276 38 8 27 8 2299 32 13 24 7 4187 47 8 21 5
    Schmid, Erich 4688 47 6 17 8 1252 13 4 4 2 1132 10 0 7 2 1021 11 2 4 2 1283 13 0 2 2
    Festl, Franz 3623 38 9 27 3 1034 11 3 6 1 693 8 2 8 0 618 8 3 5 2 1278 11 1 8 0
    Hauer, Bernd 2665 36 10 19 5 906 9 0 4 1 646 8 2 3 4 254 6 4 8 0 859 13 4 4 0
    Engelhart, Ludwig 2591 38 13 27 10 613 9 2 4 2 805 12 4 9 2 406 7 4 7 3 767 10 3 7 3
14. Lohhofer Spitzbuam 12534 126 25 67 42 3309 38 9 14 21 2555 26 2 12 6 3550 33 7 25 6 3120 29 7 16 9
    Ryseck, Werner 3522 31 5 15 11 981 10 1 2 7 178 3 1 1 1 1354 9 1 7 2 1009 9 2 5 1
    Degel, Thomas 3242 34 7 21 17 915 10 1 2 11 632 5 0 6 2 780 11 4 5 1 915 8 2 8 3
    Möbes, Reiner 3212 31 4 10 8 904 8 2 6 2 1155 11 0 1 1 766 7 0 3 3 387 5 2 0 2
    Rützen, Wolf Michael von 2558 30 9 21 6 509 10 5 4 1 590 7 1 4 2 650 6 2 10 0 809 7 1 3 3
15. Alter Peter München 11873 142 40 96 32 3455 40 10 22 7 2105 28 12 32 10 3826 38 7 26 11 2487 36 11 16 4
    Vielhauer, Manfred 3101 43 15 22 6 1191 15 4 4 2 -517 3 9 8 2 1555 14 0 6 2 872 11 2 4 0
    Kapp, Udo 3101 40 10 20 8 637 11 4 2 1 769 10 2 7 5 1532 13 0 7 2 163 6 4 4 0
    Peinelt, Erhard 2889 28 5 28 11 775 6 0 9 1 930 8 0 8 3 227 4 4 7 4 957 10 1 4 3
    Müller, Heinz 2782 31 10 26 7 852 8 2 7 3 923 7 1 9 0 512 7 3 6 3 495 9 4 4 1

Last update 29.03.2009 18:15