1. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Herz Dame München Ost 14359 137 18 72 23 4660 43 6 29 10 4339 42 8 26 7 5360 52 4 17 6
    Mazuran, Elmar 4648 43 4 14 6 1802 16 0 7 2 1693 15 3 6 3 1153 12 1 1 1
    Schreyer, Andreas 3460 31 3 21 7 1275 9 1 10 3 1045 9 1 8 1 1140 13 1 3 3
    Ehlerding, Joachim 3407 32 5 23 5 664 8 4 10 2 1125 10 0 6 3 1618 14 1 7 0
    Kleppel, Karl Heinz 2844 31 6 14 5 919 10 1 2 3 476 8 4 6 0 1449 13 1 6 2
2. München-Süd (1) 14352 139 13 80 13 4831 43 3 29 5 5495 53 4 29 3 4026 43 6 22 5
    Müller, Roland 4630 47 2 17 2 1646 14 0 8 0 1667 18 1 6 1 1317 15 1 3 1
    Schuldes, Franz 3467 29 1 21 4 799 6 0 7 2 1271 12 1 6 0 1397 11 0 8 2
    Herzner, Karl 3162 34 5 21 3 1222 12 1 9 1 1126 11 1 6 2 814 11 3 6 0
    Wenzel, Ulrich 3093 29 5 21 4 1164 11 2 5 2 1431 12 1 11 0 498 6 2 5 2
3. Peanuts & Würmtaler (2) 12974 140 28 72 20 3640 42 14 25 10 4768 53 8 21 6 4566 45 6 26 4
    Niedrig, Wolfgang 3390 35 6 18 1 753 11 4 6 1 1425 14 2 5 0 1212 10 0 7 0
    Beck, Dieter 3320 37 11 25 4 880 11 5 9 2 1044 13 4 7 1 1396 13 2 9 1
    Gschwendtner, Jürgen 3141 33 5 17 8 1523 12 0 8 5 769 10 2 4 1 849 11 3 5 2
    Waibel, Bernd 3123 35 6 12 7 484 8 5 2 2 1530 16 0 5 4 1109 11 1 5 1
4. München-Süd (2) 12706 119 13 70 41 3974 39 5 21 14 4992 41 2 27 13 3740 39 6 22 14
    Wölfl, Peter 3473 31 2 21 12 1097 10 1 7 2 1237 9 0 11 3 1139 12 1 3 7
    Winzinger, Werner 3245 33 5 16 8 1242 13 2 4 3 1014 10 1 5 3 989 10 2 7 2
    Werth, Peter 3098 26 2 16 13 574 6 2 5 8 1302 9 0 5 2 1222 11 0 6 3
    Leuschke, Lutz 2890 29 4 17 8 1061 10 0 5 1 1439 13 1 6 5 390 6 3 6 2
5. Peanuts & Würmtaler (1) 12444 131 16 50 24 3826 42 7 13 8 5513 50 3 21 11 3105 39 6 16 5
    Feil, Peter 3861 37 2 10 10 986 10 2 3 1 1622 14 0 3 5 1253 13 0 4 4
    Arlt, Herrmann 3327 35 5 12 7 882 10 2 4 5 1564 15 2 5 2 881 10 1 3 0
    Plänker, Karsten 3214 35 5 14 4 1401 15 1 3 1 1352 13 1 6 3 461 7 3 5 0
    Kreßner, Andreas 2042 24 4 14 3 557 7 2 3 1 975 8 0 7 1 510 9 2 4 1
6. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 12259 135 29 47 27 3791 41 10 19 13 4306 49 10 15 10 4162 45 9 13 4
    Opfolter, Josef 3923 43 6 9 4 1639 18 3 2 1 1429 13 1 6 2 855 12 2 1 1
    Schönowsky, Lothar 3756 38 4 10 10 829 10 2 4 5 1542 17 2 3 4 1385 11 0 3 1
    Poloczek, Ernst 3534 40 11 16 4 1268 11 3 9 1 963 15 4 2 3 1303 14 4 5 0
    Sauer, Ralf 1046 14 8 12 9 55 2 2 4 6 372 4 3 4 1 619 8 3 4 2
7. Asquetscher Gröbenzell (1) 12255 115 11 61 22 5000 44 2 26 4 3993 36 4 19 7 3262 35 5 16 11
    Jung, Thomas 3302 32 2 9 4 1241 12 1 6 0 1314 11 0 2 3 747 9 1 1 1
    Wiechert, Joachim 3124 29 2 13 10 1342 11 0 5 1 1245 12 1 5 2 537 6 1 3 7
    Krüger, Peter 3045 29 4 19 7 1285 13 1 6 3 735 6 1 6 2 1025 10 2 7 2
    Heinemann, Reinhold 2784 25 3 20 1 1132 8 0 9 0 699 7 2 6 0 953 10 1 5 1
8. Anzing Poing (1) 12126 119 16 66 20 3980 36 5 23 7 4088 40 5 24 7 4058 43 6 19 6
    Festl, Franz 3409 34 4 17 3 992 9 1 8 0 1209 15 3 3 2 1208 10 0 6 1
    Schmid, Erich 3047 29 4 15 1 1139 11 2 6 0 1101 9 0 6 0 807 9 2 3 1
    Blieninger, Max 2868 26 2 18 9 885 7 0 4 4 1096 9 0 8 2 887 10 2 6 3
    Blieninger, Anton 2802 30 6 16 7 964 9 2 5 3 682 7 2 7 3 1156 14 2 4 1
9. Alter Peter München (2) 12028 123 18 69 25 4287 39 5 29 8 2770 33 8 20 9 4971 51 5 20 8
    Wosnitza, Hans 3326 33 4 21 8 1176 12 1 5 6 962 8 1 9 0 1188 13 2 7 2
    Vielhauer, Manfred 3322 34 6 16 4 1335 10 1 8 0 837 13 4 3 2 1150 11 1 5 2
    Peinelt, Erhard 2732 27 4 18 5 1262 10 1 11 1 194 6 3 3 3 1276 11 0 4 1
    Kapp, Udo 2648 29 4 14 8 514 7 2 5 1 777 6 0 5 4 1357 16 2 4 3
10. Nichtraucher München 81 11736 137 29 53 22 3756 41 8 24 9 3857 47 10 13 9 4123 49 11 16 4
    Ost, Gotthard 3198 32 3 11 6 1148 12 1 3 2 890 9 1 2 4 1160 11 1 6 0
    Bartmann, Wolfgang 3179 38 9 15 5 783 7 1 9 1 790 14 5 3 2 1606 17 3 3 2
    Rudolf, Martin 2693 29 5 18 7 366 6 4 10 2 1154 11 0 2 3 1173 12 1 6 2
    Perzul, Rudolf 2666 38 12 9 4 1459 16 2 2 4 1023 13 4 6 0 184 9 6 1 0
11. Contra Re Höhenkirchen (1) 11715 118 13 60 20 4684 49 6 20 8 3853 37 3 20 6 3178 32 4 20 6
    Franke, Erhard 3607 35 3 18 6 1521 13 0 6 4 1123 13 2 5 0 963 9 1 7 2
    Roth, Renate 3167 32 4 15 6 1351 14 2 5 1 1055 9 0 6 3 761 9 2 4 2
    Hoffmann, Gernot 2735 24 1 17 4 1287 14 1 4 1 956 7 0 7 2 492 3 0 6 1
    Vogt, Heinz-Georg 2206 27 5 10 4 525 8 3 5 2 719 8 1 2 1 962 11 1 3 1
12. Alter Peter München (1) 11594 113 17 67 20 4303 39 4 22 7 2996 31 8 25 11 4295 43 5 20 2
    Buschner, Willi 3594 37 9 20 4 1726 15 1 7 2 668 9 4 6 1 1200 13 4 7 1
    Dunsch, Heiko 3070 26 1 17 6 1183 9 0 4 2 817 6 1 10 3 1070 11 0 3 1
    Jeskandt, Horst 2557 25 2 15 8 1035 9 0 6 3 444 6 2 5 5 1078 10 0 4 0
    Müller, Heinz 2373 25 5 15 2 359 6 3 5 0 1067 10 1 4 2 947 9 1 6 0
13. Amper Herz As FFB 11513 122 20 53 21 4602 43 4 15 9 3941 44 9 19 3 2970 35 7 19 9
    Damerow, Günter 3408 35 4 13 4 1409 15 1 3 2 1373 15 2 5 0 626 5 1 5 2
    Painhofer, Josef 3344 36 5 9 2 1381 12 2 3 1 1187 12 1 5 0 776 12 2 1 1
    Werrbach, Rolf 2645 28 5 13 6 1098 10 0 3 3 837 8 2 4 0 710 10 3 6 3
    Hauck, Karin 2116 23 6 18 9 714 6 1 6 3 544 9 4 5 3 858 8 1 7 3
14. Herz Bube München (2) 11285 119 24 74 26 3871 40 9 25 12 3578 36 7 28 8 3836 43 8 21 6
    Eser, Hermann 3363 37 9 14 3 987 11 4 5 0 1300 13 2 4 0 1076 13 3 5 3
    Possel, Danuta von 2858 26 3 22 9 715 8 2 5 7 827 6 1 10 1 1316 12 0 7 1
    Waschkowski, Richard 2831 29 5 23 7 1349 12 1 10 3 808 7 1 10 2 674 10 3 3 2
    Osterode, Detlev 2233 27 7 15 7 820 9 2 5 2 643 10 3 4 5 770 8 2 6 0
15. München-Süd (3) 11185 117 20 51 25 3633 39 9 17 14 3641 40 8 15 4 3911 38 3 19 7
    Cimarolli, Brigitta 3191 32 7 16 2 902 11 4 6 2 944 9 2 4 0 1345 12 1 6 0
    Kusmierz, Hans 2834 32 4 8 3 1052 10 1 3 1 856 12 2 1 1 926 10 1 4 1
    Körber, Manfred 2740 31 6 11 12 1193 13 2 4 6 689 8 3 4 3 858 10 1 3 3
    Gerach, Hans 2420 22 3 16 8 486 5 2 4 5 1152 11 1 6 0 782 6 0 6 3
16. Skatfr. Schrobenhausen 10913 112 20 55 26 3015 31 6 19 7 3897 41 7 18 6 4001 40 7 18 13
    Grünert, Peter 3245 28 2 15 5 982 9 1 4 2 1186 10 0 3 1 1077 9 1 8 2
    Haninger, Matthias 2973 34 8 17 2 773 9 2 7 0 895 11 4 6 1 1305 14 2 4 1
    Hoier, Anton 2743 29 5 9 10 962 9 1 3 2 991 12 2 4 1 790 8 2 2 7
    Schindler, Olaf 1952 21 5 14 9 298 4 2 5 3 825 8 1 5 3 829 9 2 4 3
17. Herz Bube München (1) 10871 123 25 62 19 3029 36 10 25 6 4012 44 9 16 7 3830 43 6 21 6
    Stemmer, Lorenz 3490 34 4 17 6 1234 12 1 9 2 1172 11 2 3 2 1084 11 1 5 2
    Bickel, Claudia 2771 35 7 12 7 412 7 4 6 1 1163 13 1 2 4 1196 15 2 4 2
    Michels, Isolde 2420 29 8 13 2 767 9 2 5 2 653 9 4 4 0 1000 11 2 4 0
    Stemmer, Rosmarie 2190 25 6 20 4 616 8 3 5 1 1024 11 2 7 1 550 6 1 8 2
18. Germering 2000 10742 105 16 73 26 3800 37 3 26 7 3257 34 8 21 12 3685 34 5 26 7
    Hentschel, Helmut 3464 31 4 26 6 1172 9 0 10 1 842 10 4 7 2 1450 12 0 9 3
    Brandlmeier, Gerd 3199 31 4 17 8 1214 13 1 7 2 1137 10 1 6 3 848 8 2 4 3
    Steinig, Hans Joachim 2892 26 2 19 6 883 8 0 6 3 1015 11 2 4 3 994 7 0 9 0
    Wasmer, Leonhard 1187 17 6 11 6 531 7 2 3 1 263 3 1 4 4 393 7 3 4 1
19. Planegg 76 10734 108 12 66 25 3379 34 5 24 9 3295 38 6 18 10 4060 36 1 24 6
    Krämer, Herbert 3521 28 2 21 9 1000 7 1 13 2 1253 12 1 2 5 1268 9 0 6 2
    Langer, Helga 2592 25 1 18 5 638 6 0 6 4 968 9 1 8 1 986 10 0 4 0
    Raucheisen, Hubert 2407 30 5 13 5 928 10 2 2 1 172 8 3 2 2 1307 12 0 9 2
    Stange, Luise 2214 25 4 14 6 813 11 2 3 2 902 9 1 6 2 499 5 1 5 2
20. Lohhofer Spitzbuam (1) 10585 112 20 60 36 4487 44 5 22 16 3090 31 5 22 10 3008 37 10 16 10
    Ryseck, Werner 2922 31 6 14 12 1554 14 1 6 8 756 7 1 4 2 612 10 4 4 2
    Degel, Thomas 2730 24 3 21 7 783 8 2 8 2 820 7 1 9 1 1127 9 0 4 4
    Möbes, Reiner 2516 31 7 10 6 977 11 2 5 2 749 10 2 3 2 790 10 3 2 2
    Rützen, Wolf Michael von 2417 26 4 15 11 1173 11 0 3 4 765 7 1 6 5 479 8 3 6 2
21. München-Süd (4) 10411 96 14 70 23 3351 32 4 21 9 3399 26 4 31 7 3661 38 6 18 7
    Schmidt, Gerhard 3247 28 4 13 6 1068 11 1 3 4 1323 9 0 7 0 856 8 3 3 2
    Kasimir, Roman 2583 19 1 19 3 758 6 0 5 1 857 5 0 8 2 968 8 1 6 0
    Lambrecht, Paul 2529 31 6 18 6 1031 11 1 5 3 429 7 4 7 2 1069 13 1 6 1
    Fischer, Katharina 2052 18 3 20 8 494 4 2 8 1 790 5 0 9 3 768 9 1 3 4
22. Neuburg/Donau 10365 111 20 48 14 2302 27 8 18 9 4001 37 5 18 4 4062 47 7 12 1
    Giering, Bernhardine 2911 27 3 15 3 368 5 3 7 2 1247 10 0 6 0 1296 12 0 2 1
    Landgraf, Carsten 2573 27 4 12 1 863 8 0 4 1 960 12 3 3 0 750 7 1 5 0
    Degen, Karl Heinz 2452 30 8 12 4 311 8 4 4 2 1088 8 1 4 2 1053 14 3 4 0
    Holland, Gerhard 2429 27 5 9 6 760 6 1 3 4 706 7 1 5 2 963 14 3 1 0
23. Kirchseeon-Ebersberg 10318 106 18 62 30 2840 36 9 19 14 4022 36 4 22 8 3456 34 5 21 8
    Doppelhofer, Siegfried 2940 28 3 14 12 721 8 2 6 5 864 9 1 2 5 1355 11 0 6 2
    Reimers, Hans-Peter 2923 31 2 16 8 1114 12 0 6 3 1097 10 0 5 2 712 9 2 5 3
    Peperkorn, Klaus 2503 24 5 24 4 758 10 3 5 2 798 6 1 11 0 947 8 1 8 2
    Kuhn, Ulrich 1952 23 8 8 6 247 6 4 2 4 1263 11 2 4 1 442 6 2 2 1
24. Westkreuz Pasing 10287 116 25 55 32 2688 34 11 16 16 4241 43 5 23 6 3358 39 9 16 10
    Hering, Armin 2841 28 3 16 9 561 7 3 5 5 1134 10 0 6 3 1146 11 0 5 1
    Starre, Ralf 2713 27 4 12 8 822 8 0 3 4 734 8 2 7 1 1157 11 2 2 3
    Graap, Manfred 2386 32 11 12 5 730 11 5 4 0 1028 12 2 3 2 628 9 4 5 3
    Wiesehöfer, Renate 2347 29 7 15 10 575 8 3 4 7 1345 13 1 7 0 427 8 3 4 3
25. Münchner Skatfreunde (1) 10112 100 18 61 27 3679 33 4 23 10 2824 33 9 17 10 3609 34 5 21 7
    Lübeck, Pablo 2695 21 3 19 4 1058 7 0 8 2 385 6 3 4 2 1252 8 0 7 0
    Grucza, Georg 2533 31 7 10 6 529 8 2 3 1 964 13 4 2 3 1040 10 1 5 2
    Schmidt, Achim 2506 21 1 13 15 1173 9 0 7 7 447 5 1 2 5 886 7 0 4 3
    Wasikowski, Susann 2378 27 7 19 2 919 9 2 5 0 1028 9 1 9 0 431 9 4 5 2
26. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 10102 103 16 62 22 3047 31 5 19 13 3229 36 5 19 7 3826 36 6 24 2
    Biniok, Birgit 3128 27 1 18 3 892 8 0 4 2 1027 11 1 8 1 1209 8 0 6 0
    Palm, Günther 2533 27 4 11 12 393 4 1 6 8 682 9 2 0 3 1458 14 1 5 1
    Ulrich, Bernd 2417 25 4 14 5 1028 8 0 5 2 737 8 1 5 3 652 9 3 4 0
    Ulrich, Heide 2024 24 7 19 2 734 11 4 4 1 783 8 1 6 0 507 5 2 9 1
27. Skathexen (1) 10040 111 21 59 29 3481 40 8 18 12 3548 36 4 21 11 3011 35 9 20 6
    Nentwig, Josefine 3135 31 4 11 7 1287 13 2 4 4 563 6 1 5 2 1285 12 1 2 1
    Huber, Hiltrud 2622 32 7 16 7 980 11 2 8 1 926 10 1 4 4 716 11 4 4 2
    Hasl, Annemarie 2552 27 4 15 7 889 10 2 5 3 985 10 0 3 4 678 7 2 7 0
    Windhorst, Karina 1731 21 6 17 8 325 6 2 1 4 1074 10 2 9 1 332 5 2 7 3
28. Jahn Bogenhausen (1) 9588 114 33 67 18 2823 38 13 18 8 3315 36 12 28 4 3450 40 8 21 6
    Göllner, Christian 2868 30 5 18 5 1180 13 1 3 2 1260 10 1 9 1 428 7 3 6 2
    Dünnebacke, Hans Werner 2296 32 11 18 0 260 8 4 5 0 972 13 5 7 0 1064 11 2 6 0
    Knauff, Ernst 2295 28 9 14 5 746 9 3 4 3 543 7 4 7 1 1006 12 2 3 1
    Diebel, Jochen 2129 24 8 17 8 637 8 5 6 3 540 6 2 5 2 952 10 1 6 3
29. Drei Rosen Moosburg 8497 96 26 58 30 2814 35 11 24 11 2934 33 8 19 11 2749 28 7 15 8
    Cremer, Henrik 2572 26 3 14 5 1260 12 1 8 0 600 9 2 3 4 712 5 0 3 1
    Ludwig, Johann 2434 29 8 15 6 607 9 3 5 0 1187 11 2 9 2 640 9 3 1 4
    Massier, Franz 2053 22 7 13 12 717 9 3 4 8 701 5 1 5 3 635 8 3 4 1
    Massier, Maria 1438 19 8 16 7 230 5 4 7 3 446 8 3 2 2 762 6 1 7 2
30. Westkreuz Füchse (1) 8017 99 27 44 30 2820 38 10 9 11 2368 32 10 14 9 2829 29 7 21 10
    Behnert, Martin 2379 27 5 14 5 1038 11 1 5 3 417 7 3 4 0 924 9 1 5 2
    Berger, Theodor 2045 25 8 9 9 329 7 5 1 3 902 9 1 2 4 814 9 2 6 2
    Hahm, Ulrich 1828 24 7 13 7 753 10 2 1 3 548 8 3 6 1 527 6 2 6 3
    Hartung, Wolfgang 1765 23 7 8 9 700 10 2 2 2 501 8 3 2 4 564 5 2 4 3

Last update 11.01.2009 21:21