2. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 4394 33 0 16 7 1724 13 0 6 1 1441 11 0 4 1 1229 9 0 6 5
2. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 4370 40 2 13 2 1911 18 0 4 0 1484 13 1 6 1 975 9 1 3 1
3. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 4335 49 8 15 1 774 11 3 4 0 2030 21 2 4 1 1531 17 3 7 0
4. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 4070 35 1 22 2 1239 10 0 7 0 1253 10 1 9 2 1578 15 0 6 0
5. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 4060 39 3 18 3 1342 11 0 9 1 1431 14 1 3 1 1287 14 2 6 1
6. Raucheisen, Hubert Planegg 76 4054 40 3 21 6 1583 14 0 8 2 968 13 3 7 1 1503 13 0 6 3
7. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 3934 36 4 17 1 934 12 3 4 0 1638 13 0 6 0 1362 11 1 7 1
8. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3875 36 4 14 10 1325 12 1 5 2 1314 11 1 4 2 1236 13 2 5 6
9. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3862 36 4 17 5 1335 9 1 7 2 1582 14 1 7 2 945 13 2 3 1
10. Osterode, Detlev Herz Bube München 3815 35 4 15 12 1271 13 2 5 8 1079 11 2 3 1 1465 11 0 7 3
11. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3792 41 5 15 9 714 9 3 5 6 2143 21 1 6 1 935 11 1 4 2
12. Festl, Franz Anzing Poing 3720 40 3 11 7 1472 17 0 2 4 599 8 2 4 3 1649 15 1 5 0
13. Rockinger, Franz Germering 2000 3705 33 0 20 5 1132 9 0 7 2 1215 11 0 6 3 1358 13 0 7 0
14. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3695 33 4 15 10 1566 15 1 3 1 1365 9 0 9 4 764 9 3 3 5
15. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 3672 39 5 19 4 1565 16 0 8 0 958 11 3 6 3 1149 12 2 5 1
16. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3660 34 0 17 6 1643 16 0 3 3 1059 9 0 9 1 958 9 0 5 2
17. Schmid, Erich Anzing Poing 3581 32 4 20 7 1213 10 0 7 3 1952 15 0 10 1 416 7 4 3 3
18. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 3556 36 3 20 5 977 12 2 7 3 1179 11 1 5 0 1400 13 0 8 2
19. Müller, Heinz Alter Peter München 3544 34 3 16 3 987 9 1 7 0 1064 12 1 1 2 1493 13 1 8 1
20. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 3518 38 4 11 7 891 10 0 2 4 1548 17 3 3 1 1079 11 1 6 2
21. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 3496 36 5 21 0 841 11 2 5 0 1328 10 1 12 0 1327 15 2 4 0
22. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3442 30 2 24 4 1156 10 0 10 1 1091 7 0 10 1 1195 13 2 4 2
23. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3431 40 8 11 3 1568 13 1 5 2 435 12 6 2 0 1428 15 1 4 1
24. Leuschke, Lutz München-Süd 3322 28 3 23 5 1180 10 1 8 0 1248 9 0 7 4 894 9 2 8 1
25. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3263 30 3 22 5 1356 14 0 3 2 927 7 2 10 2 980 9 1 9 1
26. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3260 33 3 16 8 1328 13 1 4 2 1001 9 1 6 5 931 11 1 6 1
27. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3258 41 9 19 2 1017 13 3 9 1 838 12 3 3 0 1403 16 3 7 1
28. Göllner, Christian Jahn Bogenhausen 3250 39 8 17 6 1848 18 0 6 4 129 7 5 5 1 1273 14 3 6 1
29. Tannert, Horst Pik 7 "Spitze" Garching 3243 38 9 16 4 1054 13 4 5 0 952 13 4 3 4 1237 12 1 8 0
30. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 3236 28 1 17 4 866 7 0 5 2 1096 10 1 8 1 1274 11 0 4 1
31. Lambrecht, Paul München-Süd 3233 28 3 25 5 765 5 0 10 1 1450 13 1 5 3 1018 10 2 10 1
32. Hauck, Karin Amper Herz As FFB 3222 33 6 16 2 612 9 3 6 0 1359 12 2 4 1 1251 12 1 6 1
33. Winzinger, Werner München-Süd 3193 31 1 16 7 1027 11 0 2 4 1173 9 0 8 0 993 11 1 6 3
34. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3171 33 5 18 5 780 8 3 9 3 1470 15 1 4 2 921 10 1 5 0
35. Heindl, Sieglinde "Grand Hand" Ingolstadt 3153 37 7 12 4 1314 15 1 1 3 861 11 4 8 0 978 11 2 3 1
36. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 3140 29 3 22 1 1478 12 1 6 0 669 9 2 6 0 993 8 0 10 1
37. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3075 34 6 13 2 1074 13 1 4 1 1129 11 2 4 1 872 10 3 5 0
38. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 3067 41 11 11 7 441 11 5 4 0 1189 15 3 4 5 1437 15 3 3 2
39. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3038 38 9 15 2 789 13 4 6 1 1053 10 1 5 1 1196 15 4 4 0
40. Schmidt, Gerhard München-Süd 3004 34 5 10 4 1334 15 1 4 1 548 8 2 2 1 1122 11 2 4 2
41. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3004 35 7 14 11 834 10 3 7 7 1230 13 2 2 2 940 12 2 5 2
42. Possel, Danuta von Herz Bube München 2985 34 4 12 6 1085 11 0 3 2 829 11 2 4 3 1071 12 2 5 1
43. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 2982 30 5 20 2 732 8 2 6 0 1563 14 0 5 1 687 8 3 9 1
44. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2967 28 5 17 3 854 8 2 7 1 916 6 0 6 1 1197 14 3 4 1
45. Müller, Roland München-Süd 2965 31 5 17 4 1118 12 1 4 0 468 6 4 8 2 1379 13 0 5 2
46. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2961 31 2 16 4 1187 12 0 3 2 1483 14 1 8 0 291 5 1 5 2
47. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2958 31 4 16 7 763 10 2 4 2 1010 10 2 8 2 1185 11 0 4 3
48. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2957 33 6 19 2 1027 11 1 8 0 795 13 5 5 2 1135 9 0 6 0
49. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2948 36 7 10 3 1120 14 3 5 0 1007 10 1 3 1 821 12 3 2 2
50. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2929 33 9 19 2 1244 12 2 8 2 749 11 4 5 0 936 10 3 6 0
51. Trautmann, Günter "Grand Hand" Ingolstadt 2919 29 7 17 5 820 9 3 4 3 937 10 2 8 1 1162 10 2 5 1
52. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 2909 29 5 17 7 717 6 0 2 3 1126 12 2 10 2 1066 11 3 5 2
53. Michels, Isolde Herz Bube München 2901 30 5 13 4 972 10 3 5 0 903 11 1 3 2 1026 9 1 5 2
54. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2890 28 5 18 5 663 7 2 7 3 1177 10 0 8 0 1050 11 3 3 2
55. Wölfl, Peter München-Süd 2882 25 2 23 4 1348 11 0 8 2 983 8 1 8 1 551 6 1 7 1
56. Krämer, Herbert Planegg 76 2868 30 6 18 7 944 11 3 5 6 888 9 1 8 1 1036 10 2 5 0
57. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2860 30 3 18 7 756 10 3 7 2 1063 9 0 6 3 1041 11 0 5 2
58. Redenz, Hermann "Grand Hand" Ingolstadt 2836 22 1 23 11 889 7 0 7 8 1141 10 1 8 3 806 5 0 8 0
59. Möbes, Reiner Lohhofer Spitzbuam 2827 31 4 18 6 878 11 2 5 2 1052 10 1 7 3 897 10 1 6 1
60. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 2809 25 1 19 3 1062 10 0 5 1 1249 11 0 5 2 498 4 1 9 0
61. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 2809 30 6 11 5 832 9 2 5 3 1113 10 0 4 2 864 11 4 2 0
62. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2792 28 6 19 2 1395 14 2 6 0 702 5 2 10 0 695 9 2 3 2
63. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2786 28 4 20 7 793 9 1 5 4 846 8 2 7 0 1147 11 1 8 3
64. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2785 31 6 13 6 631 10 4 4 2 721 8 1 3 2 1433 13 1 6 2
65. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2770 27 6 18 6 552 9 3 3 1 990 8 1 5 4 1228 10 2 10 1
66. Schmid, Robert Jahn Bogenhausen 2761 28 7 20 5 918 11 2 3 2 953 10 3 6 1 890 7 2 11 2
67. Hiller, Horst Germering 2000 2759 23 4 23 0 1242 11 1 7 0 625 6 2 7 0 892 6 1 9 0
68. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2742 25 3 23 8 427 6 2 6 2 1373 10 0 10 1 942 9 1 7 5
69. Hering, Armin Westkreuz Pasing 2727 22 2 26 12 1036 8 1 11 3 806 8 1 8 3 885 6 0 7 6
70. Blieninger, Max Anzing Poing 2726 25 3 17 4 765 7 0 5 1 869 8 2 5 3 1092 10 1 7 0
71. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2692 31 6 11 2 1034 10 1 4 0 822 9 1 4 2 836 12 4 3 0
72. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2692 24 2 16 6 671 6 0 4 0 1168 10 1 5 4 853 8 1 7 2
73. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2665 28 6 15 13 362 7 4 3 8 1178 10 1 6 4 1125 11 1 6 1
74. De Cosmo, Silvio 1 SC Treuchtlingen 2642 36 10 14 5 703 11 4 5 1 1231 15 3 3 4 708 10 3 6 0
75. Eser, Hermann Herz Bube München 2619 31 9 15 9 755 10 3 4 3 893 11 4 5 1 971 10 2 6 5
76. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2616 27 6 13 6 483 6 2 4 4 1405 11 1 5 1 728 10 3 4 1
77. Buschner, Willi Alter Peter München 2615 34 11 18 3 902 14 4 3 2 795 11 4 6 1 918 9 3 9 0
78. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2604 28 5 17 5 961 9 1 5 1 832 11 3 5 3 811 8 1 7 1
79. Cimarolli, Brigitta München-Süd 2594 29 5 12 2 1002 12 2 2 0 796 6 0 5 1 796 11 3 5 1
80. Wüst, Uli Germering 2000 2585 28 7 19 7 958 9 1 6 3 610 9 4 8 2 1017 10 2 5 2
81. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2584 21 1 18 5 993 9 0 7 2 929 8 0 2 2 662 4 1 9 1
82. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2560 38 10 11 5 903 13 4 4 2 755 14 5 2 3 902 11 1 5 0
83. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2553 21 2 15 5 892 8 1 2 3 680 4 0 8 2 981 9 1 5 0
84. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2537 20 4 26 2 510 4 1 7 0 1413 11 1 8 0 614 5 2 11 2
85. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 2524 24 7 30 1 870 6 2 10 1 800 8 2 11 0 854 10 3 9 0
86. Thiemermann, Franz Germering 2000 2514 29 8 16 11 946 11 4 8 3 510 8 3 3 3 1058 10 1 5 5
87. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2500 26 3 22 11 1005 11 1 9 7 949 9 0 6 1 546 6 2 7 3
88. Huber, Hiltrud Skathexen 2497 28 6 19 5 786 8 1 7 0 855 9 2 6 2 856 11 3 6 3
89. Werth, Peter München-Süd 2486 25 7 16 6 567 7 3 6 3 640 7 3 5 3 1279 11 1 5 0
90. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2480 30 5 19 2 928 9 1 8 0 849 10 1 6 1 703 11 3 5 1
91. Kasimir, Roman München-Süd 2474 25 5 17 9 1111 9 1 6 2 562 6 2 7 4 801 10 2 4 3
92. Kuhn, Ulrich Kirchseeon-Ebersberg 2473 28 6 20 12 763 8 3 7 2 1116 12 1 8 4 594 8 2 5 6
93. Behnert, Martin Nichtraucher München 81 2464 25 6 18 1 902 7 2 7 0 1342 12 1 8 1 220 6 3 3 0
94. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2462 29 6 13 5 588 7 2 5 2 865 11 3 2 1 1009 11 1 6 2
95. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2462 26 5 17 3 857 8 1 6 0 827 10 3 7 1 778 8 1 4 2
96. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2461 22 4 20 10 927 10 2 6 6 506 3 2 8 2 1028 9 0 6 2
97. Dunsch, Heiko Alter Peter München 2459 29 7 21 4 848 10 3 9 1 628 7 3 9 0 983 12 1 3 3
98. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 2457 28 4 12 6 695 8 2 2 0 828 11 2 4 3 934 9 0 6 3
99. Kusmierz, Hans München-Süd 2439 19 3 24 2 634 6 0 4 1 788 7 2 8 1 1017 6 1 12 0
100. Dohmen, Christian Gast 2437 27 4 12 4 1229 12 1 4 0 416 5 1 6 1 792 10 2 2 3
101. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2407 27 7 19 0 587 8 3 4 0 1144 13 3 9 0 676 6 1 6 0
102. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2386 27 7 19 5 842 9 1 4 1 153 8 6 3 4 1391 10 0 12 0
103. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2354 23 6 17 7 480 6 4 8 3 924 10 2 3 2 950 7 0 6 2
104. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2347 26 4 17 1 755 9 2 3 0 1131 10 0 9 0 461 7 2 5 1
105. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2301 31 8 13 3 1222 11 0 4 1 974 12 3 4 1 105 8 5 5 1
106. Bickel, Claudia Herz Bube München 2297 26 5 17 7 1240 11 0 3 3 903 8 0 7 3 154 7 5 7 1
107. Zabelt, Helge "Grand Hand" Ingolstadt 2289 24 5 18 7 664 7 2 5 3 921 9 1 7 3 704 8 2 6 1
108. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2287 23 4 19 5 727 8 2 5 2 939 8 0 7 3 621 7 2 7 0
109. Kapp, Udo Alter Peter München 2281 29 8 14 4 819 11 3 4 2 770 7 0 5 2 692 11 5 5 0
110. Gerach, Hans München-Süd 2216 22 4 22 5 1192 12 1 6 3 441 5 2 8 1 583 5 1 8 1
111. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 2196 23 4 14 6 375 5 2 6 2 597 7 2 4 3 1224 11 0 4 1
112. Himmel, Anne Gast 2187 20 2 17 2 994 10 1 6 0 788 7 1 6 1 405 3 0 5 1
113. Stange, Luise Planegg 76 2145 25 8 17 6 992 10 2 7 3 723 9 3 6 1 430 6 3 4 2
114. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 2129 29 8 11 4 726 10 3 2 1 890 10 2 7 1 513 9 3 2 2
115. Fischer, Katharina München-Süd 2099 18 3 20 16 614 4 0 8 6 684 7 2 5 5 801 7 1 7 5
116. Vielweger, David Gast 2098 28 12 15 1 677 9 3 2 1 739 12 5 4 0 682 7 4 9 0
117. Kufner, Adolf "Grand Hand" Ingolstadt 2040 28 12 14 2 896 10 2 4 1 758 8 2 5 1 386 10 8 5 0
118. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2032 30 12 11 3 831 12 5 3 0 969 11 2 3 2 232 7 5 5 1
119. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2030 22 5 15 10 744 8 2 8 7 395 6 2 4 0 891 8 1 3 3
120. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2006 23 5 9 7 1171 11 0 2 3 408 5 1 5 1 427 7 4 2 3
121. Stölb, Christian Gast 1995 27 8 5 5 1066 11 1 1 3 158 4 4 3 1 771 12 3 1 1
122. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 1913 20 5 17 11 581 6 2 8 2 486 5 1 5 4 846 9 2 4 5
123. Gegenfurtner, Armin Weisse Lämmer Kelheim 1899 27 11 18 11 648 6 1 6 8 576 10 5 4 1 675 11 5 8 2
124. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 1897 24 9 12 3 188 6 4 4 0 840 9 3 3 1 869 9 2 5 2
125. Smykalla, Gisela München-Süd 1895 24 8 22 3 760 8 1 7 0 604 8 4 9 0 531 8 3 6 3
126. Wiesehöfer, Renate Skathexen 1876 32 10 8 3 492 11 3 1 1 1281 14 1 1 2 103 7 6 6 0
127. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 1874 22 5 14 7 1067 11 1 4 1 359 5 2 5 4 448 6 2 5 2
128. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 1853 28 10 9 4 664 10 2 3 2 701 11 5 3 2 488 7 3 3 0
129. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 1830 26 8 14 5 539 7 2 1 3 221 6 3 6 1 1070 13 3 7 1
130. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 1736 23 12 22 6 443 6 4 8 1 353 7 4 5 3 940 10 4 9 2
131. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 1679 19 2 9 7 101 4 2 0 4 1001 10 0 2 2 577 5 0 7 1
132. Hädicke, Günter Gast 1673 17 5 14 9 432 5 3 3 4 574 5 1 6 5 667 7 1 5 0
133. Beierl, Silvia VG 80 1672 22 6 10 6 166 6 3 0 2 627 7 1 5 1 879 9 2 5 3
134. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 1653 22 8 14 4 1001 8 1 8 0 532 8 3 2 2 120 6 4 4 2
135. Csifo, Sigi Herz Bube München 1504 20 10 17 2 623 8 3 6 1 468 6 3 6 0 413 6 4 5 1
136. Scheffler, Thomas "Grand Hand" Ingolstadt 1347 23 11 15 8 569 8 3 5 2 280 6 4 6 1 498 9 4 4 5
137. Langer, Helga Planegg 76 1343 21 7 13 5 826 10 2 5 3 270 5 2 4 1 247 6 3 4 1
138. Bilges, Axel Pik Bube Ingolstadt 1272 15 5 10 3 499 5 2 4 2 773 10 3 6 1          
139. Renner, Herbert Contra Re Höhenkirchen 1231 20 12 15 14 8 2 4 6 7 704 10 5 5 1 519 8 3 4 6
140. Bartmann, Wolfgang Nichtraucher München 81 1147 27 15 16 2 152 9 6 4 1 370 9 6 7 0 625 9 3 5 1

Last update 25.01.2009 19:34