2. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 13370 135 19 53 22 6112 57 3 16 4 3643 39 9 22 9 3615 39 7 15 9
    Arlt, Herrmann 4370 40 2 13 2 1911 18 0 4 0 1484 13 1 6 1 975 9 1 3 1
    Feil, Peter 3695 33 4 15 10 1566 15 1 3 1 1365 9 0 9 4 764 9 3 3 5
    Plänker, Karsten 3431 40 8 11 3 1568 13 1 5 2 435 12 6 2 0 1428 15 1 4 1
    Kreßner, Andreas 1874 22 5 14 7 1067 11 1 4 1 359 5 2 5 4 448 6 2 5 2
2. Anzing Poing (1) 12956 130 19 67 20 4694 46 2 22 10 4169 42 8 24 7 4093 42 9 21 3
    Festl, Franz 3720 40 3 11 7 1472 17 0 2 4 599 8 2 4 3 1649 15 1 5 0
    Schmid, Erich 3581 32 4 20 7 1213 10 0 7 3 1952 15 0 10 1 416 7 4 3 3
    Engelhart, Ludwig 2929 33 9 19 2 1244 12 2 8 2 749 11 4 5 0 936 10 3 6 0
    Blieninger, Max 2726 25 3 17 4 765 7 0 5 1 869 8 2 5 3 1092 10 1 7 0
3. Asquetscher Gröbenzell (1) 12552 120 11 74 27 4061 42 5 20 10 4610 38 1 33 7 3881 40 5 21 10
    Jung, Thomas 3660 34 0 17 6 1643 16 0 3 3 1059 9 0 9 1 958 9 0 5 2
    Heinemann, Reinhold 3260 33 3 16 8 1328 13 1 4 2 1001 9 1 6 5 931 11 1 6 1
    Krüger, Peter 2890 28 5 18 5 663 7 2 7 3 1177 10 0 8 0 1050 11 3 3 2
    Wiechert, Joachim 2742 25 3 23 8 427 6 2 6 2 1373 10 0 10 1 942 9 1 7 5
4. Alter Peter München (1) 12480 133 25 72 15 4072 42 9 26 5 4069 44 9 23 5 4339 47 7 23 5
    Vielhauer, Manfred 3862 36 4 17 5 1335 9 1 7 2 1582 14 1 7 2 945 13 2 3 1
    Müller, Heinz 3544 34 3 16 3 987 9 1 7 0 1064 12 1 1 2 1493 13 1 8 1
    Buschner, Willi 2615 34 11 18 3 902 14 4 3 2 795 11 4 6 1 918 9 3 9 0
    Dunsch, Heiko 2459 29 7 21 4 848 10 3 9 1 628 7 3 9 0 983 12 1 3 3
5. Germering 2000 12361 120 13 65 24 3873 36 2 17 12 4053 41 7 25 8 4435 43 4 23 4
    Rockinger, Franz 3705 33 0 20 5 1132 9 0 7 2 1215 11 0 6 3 1358 13 0 7 0
    Brandlmeier, Gerd 3518 38 4 11 7 891 10 0 2 4 1548 17 3 3 1 1079 11 1 6 2
    Wüst, Uli 2585 28 7 19 7 958 9 1 6 3 610 9 4 8 2 1017 10 2 5 2
    Steinig, Hans Joachim 2553 21 2 15 5 892 8 1 2 3 680 4 0 8 2 981 9 1 5 0
6. Neuburg/Donau 12154 121 15 79 16 3962 40 8 27 8 4257 43 4 22 5 3935 38 3 30 3
    Landgraf, Carsten 3556 36 3 20 5 977 12 2 7 3 1179 11 1 5 0 1400 13 0 8 2
    Haase, Martin 3171 33 5 18 5 780 8 3 9 3 1470 15 1 4 2 921 10 1 5 0
    Degen, Karl Heinz 3140 29 3 22 1 1478 12 1 6 0 669 9 2 6 0 993 8 0 10 1
    Dietrich, Peter 2287 23 4 19 5 727 8 2 5 2 939 8 0 7 3 621 7 2 7 0
7. Amper Herz As FFB 12090 131 24 54 17 4193 42 5 19 3 4469 44 7 16 6 3428 45 12 19 8
    Damerow, Günter 3875 36 4 14 10 1325 12 1 5 2 1314 11 1 4 2 1236 13 2 5 6
    Hauck, Karin 3222 33 6 16 2 612 9 3 6 0 1359 12 2 4 1 1251 12 1 6 1
    Werrbach, Rolf 2692 31 6 11 2 1034 10 1 4 0 822 9 1 4 2 836 12 4 3 0
    Painhofer, Josef 2301 31 8 13 3 1222 11 0 4 1 974 12 3 4 1 105 8 5 5 1
8. Jahn Bogenhausen (1) 12074 132 25 61 19 4539 46 5 20 8 3178 35 8 24 5 4357 51 12 17 6
    Göllner, Christian 3250 39 8 17 6 1848 18 0 6 4 129 7 5 5 1 1273 14 3 6 1
    Knauff, Ernst 2967 28 5 17 3 854 8 2 7 1 916 6 0 6 1 1197 14 3 4 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2948 36 7 10 3 1120 14 3 5 0 1007 10 1 3 1 821 12 3 2 2
    Diebel, Jochen 2909 29 5 17 7 717 6 0 2 3 1126 12 2 10 2 1066 11 3 5 2
9. Peanuts & Würmtaler (2) 11852 134 28 72 17 3151 44 11 23 7 3727 38 7 20 5 4974 52 10 29 5
    Niedrig, Wolfgang 3258 41 9 19 2 1017 13 3 9 1 838 12 3 3 0 1403 16 3 7 1
    Beck, Dieter 3038 38 9 15 2 789 13 4 6 1 1053 10 1 5 1 1196 15 4 4 0
    Waibel, Bernd 2786 28 4 20 7 793 9 1 5 4 846 8 2 7 0 1147 11 1 8 3
    Gschwendtner, Jürgen 2770 27 6 18 6 552 9 3 3 1 990 8 1 5 4 1228 10 2 10 1
10. Herz Bube München (2) 11826 127 24 61 27 3698 42 8 16 13 3945 46 11 21 5 4183 39 5 24 9
    Osterode, Detlev 3815 35 4 15 12 1271 13 2 5 8 1079 11 2 3 1 1465 11 0 7 3
    Possel, Danuta von 2985 34 4 12 6 1085 11 0 3 2 829 11 2 4 3 1071 12 2 5 1
    Eser, Hermann 2619 31 9 15 9 755 10 3 4 3 893 11 4 5 1 971 10 2 6 5
    Waschkowski, Richard 2407 27 7 19 0 587 8 3 4 0 1144 13 3 9 0 676 6 1 6 0
11. Lohhofer Spitzbuam (1) 11760 113 9 61 27 3459 38 7 18 9 4557 40 1 19 9 3744 35 1 24 9
    Rützen, Wolf Michael von 4394 33 0 16 7 1724 13 0 6 1 1441 11 0 4 1 1229 9 0 6 5
    Degel, Thomas 2860 30 3 18 7 756 10 3 7 2 1063 9 0 6 3 1041 11 0 5 2
    Möbes, Reiner 2827 31 4 18 6 878 11 2 5 2 1052 10 1 7 3 897 10 1 6 1
    Ryseck, Werner 1679 19 2 9 7 101 4 2 0 4 1001 10 0 2 2 577 5 0 7 1
12. München-Süd (3) 11128 99 14 85 35 3670 28 2 32 9 3944 35 5 24 16 3514 36 7 29 10
    Leuschke, Lutz 3322 28 3 23 5 1180 10 1 8 0 1248 9 0 7 4 894 9 2 8 1
    Lambrecht, Paul 3233 28 3 25 5 765 5 0 10 1 1450 13 1 5 3 1018 10 2 10 1
    Kasimir, Roman 2474 25 5 17 9 1111 9 1 6 2 562 6 2 7 4 801 10 2 4 3
    Fischer, Katharina 2099 18 3 20 16 614 4 0 8 6 684 7 2 5 5 801 7 1 7 5
13. Münchner Skatfreunde (1) 10979 115 25 72 23 3214 38 10 26 11 4053 39 4 21 6 3712 38 11 25 6
    Grucza, Georg 3934 36 4 17 1 934 12 3 4 0 1638 13 0 6 0 1362 11 1 7 1
    Schmidt, Achim 2809 30 6 11 5 832 9 2 5 3 1113 10 0 4 2 864 11 4 2 0
    Simonszent, Manfred 2500 26 3 22 11 1005 11 1 9 7 949 9 0 6 1 546 6 2 7 3
    Lübeck, Pablo 1736 23 12 22 6 443 6 4 8 1 353 7 4 5 3 940 10 4 9 2
14. Herz Bube München (1) 10857 111 17 61 18 4279 43 4 19 6 3864 38 3 16 8 2714 30 10 26 4
    Stemmer, Lorenz 3075 34 6 13 2 1074 13 1 4 1 1129 11 2 4 1 872 10 3 5 0
    Michels, Isolde 2901 30 5 13 4 972 10 3 5 0 903 11 1 3 2 1026 9 1 5 2
    Stemmer, Rosmarie 2584 21 1 18 5 993 9 0 7 2 929 8 0 2 2 662 4 1 9 1
    Bickel, Claudia 2297 26 5 17 7 1240 11 0 3 3 903 8 0 7 3 154 7 5 7 1
15. Contra Re Höhenkirchen (1) 10801 114 23 69 27 3362 40 9 17 11 3043 33 11 27 10 4396 41 3 25 6
    Hoffmann, Gernot 2958 31 4 16 7 763 10 2 4 2 1010 10 2 8 2 1185 11 0 4 3
    Vogt, Heinz-Georg 2792 28 6 19 2 1395 14 2 6 0 702 5 2 10 0 695 9 2 3 2
    Franke, Erhard 2665 28 6 15 13 362 7 4 3 8 1178 10 1 6 4 1125 11 1 6 1
    Roth, Renate 2386 27 7 19 5 842 9 1 4 1 153 8 6 3 4 1391 10 0 12 0
16. München-Süd (2) 10730 97 10 85 18 4201 40 1 20 10 3385 29 5 32 3 3144 28 4 33 5
    Winzinger, Werner 3193 31 1 16 7 1027 11 0 2 4 1173 9 0 8 0 993 11 1 6 3
    Wölfl, Peter 2882 25 2 23 4 1348 11 0 8 2 983 8 1 8 1 551 6 1 7 1
    Kusmierz, Hans 2439 19 3 24 2 634 6 0 4 1 788 7 2 8 1 1017 6 1 12 0
    Gerach, Hans 2216 22 4 22 5 1192 12 1 6 3 441 5 2 8 1 583 5 1 8 1
17. Alter Peter München (2) 10677 113 23 66 24 3471 40 9 19 8 3396 33 7 21 12 3810 40 7 26 4
    Tannert, Horst 3243 38 9 16 4 1054 13 4 5 0 952 13 4 3 4 1237 12 1 8 0
    Weiskopf, Dieter 2692 24 2 16 6 671 6 0 4 0 1168 10 1 5 4 853 8 1 7 2
    Wosnitza, Hans 2461 22 4 20 10 927 10 2 6 6 506 3 2 8 2 1028 9 0 6 2
    Kapp, Udo 2281 29 8 14 4 819 11 3 4 2 770 7 0 5 2 692 11 5 5 0
18. Westkreuz Pasing 10568 120 21 64 30 3549 41 7 22 13 4800 49 5 19 7 2219 30 9 23 10
    Graap, Manfred 3004 35 7 14 11 834 10 3 7 7 1230 13 2 2 2 940 12 2 5 2
    Starre, Ralf 2961 31 2 16 4 1187 12 0 3 2 1483 14 1 8 0 291 5 1 5 2
    Hering, Armin 2727 22 2 26 12 1036 8 1 11 3 806 8 1 8 3 885 6 0 7 6
    Wiesehöfer, Renate 1876 32 10 8 3 492 11 3 1 1 1281 14 1 1 2 103 7 6 6 0
19. Herz Dame München Ost 10463 113 23 58 20 2861 32 8 26 8 3653 42 10 13 8 3949 39 5 19 4
    Mazuran, Elmar 4060 39 3 18 3 1342 11 0 9 1 1431 14 1 3 1 1287 14 2 6 1
    Leonards, Jochen 2354 23 6 17 7 480 6 4 8 3 924 10 2 3 2 950 7 0 6 2
    Schreyer, Andreas 2196 23 4 14 6 375 5 2 6 2 597 7 2 4 3 1224 11 0 4 1
    Ehlerding, Joachim 1853 28 10 9 4 664 10 2 3 2 701 11 5 3 2 488 7 3 3 0
20. Planegg 76 10410 116 24 69 24 4345 45 7 25 14 2849 36 9 25 4 3216 35 8 19 6
    Raucheisen, Hubert 4054 40 3 21 6 1583 14 0 8 2 968 13 3 7 1 1503 13 0 6 3
    Krämer, Herbert 2868 30 6 18 7 944 11 3 5 6 888 9 1 8 1 1036 10 2 5 0
    Stange, Luise 2145 25 8 17 6 992 10 2 7 3 723 9 3 6 1 430 6 3 4 2
    Langer, Helga 1343 21 7 13 5 826 10 2 5 3 270 5 2 4 1 247 6 3 4 1
21. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 10367 128 31 59 21 2546 38 12 16 2 3625 42 10 26 9 4196 48 9 17 10
    Opfolter, Josef 3496 36 5 21 0 841 11 2 5 0 1328 10 1 12 0 1327 15 2 4 0
    Poloczek, Ernst 3067 41 11 11 7 441 11 5 4 0 1189 15 3 4 5 1437 15 3 3 2
    Sauer, Ralf 2457 28 4 12 6 695 8 2 2 0 828 11 2 4 3 934 9 0 6 3
    Scheffler, Thomas 1347 23 11 15 8 569 8 3 5 2 280 6 4 6 1 498 9 4 4 5
22. Skatfr. Schrobenhausen 10221 108 23 83 16 3726 36 5 19 7 2780 32 10 32 6 3715 40 8 32 3
    Grünert, Peter 3263 30 3 22 5 1356 14 0 3 2 927 7 2 10 2 980 9 1 9 1
    Haninger, Matthias 2604 28 5 17 5 961 9 1 5 1 832 11 3 5 3 811 8 1 7 1
    Ahle, Alfred 2524 24 7 30 1 870 6 2 10 1 800 8 2 11 0 854 10 3 9 0
    Hoier, Anton 1830 26 8 14 5 539 7 2 1 3 221 6 3 6 1 1070 13 3 7 1
23. "Grand Hand" Ingolstadt (3) 10084 103 25 72 25 3269 33 7 20 15 3757 37 6 28 8 3058 33 12 24 2
    Trautmann, Günter 2919 29 7 17 5 820 9 3 4 3 937 10 2 8 1 1162 10 2 5 1
    Redenz, Hermann 2836 22 1 23 11 889 7 0 7 8 1141 10 1 8 3 806 5 0 8 0
    Zabelt, Helge 2289 24 5 18 7 664 7 2 5 3 921 9 1 7 3 704 8 2 6 1
    Kufner, Adolf 2040 28 12 14 2 896 10 2 4 1 758 8 2 5 1 386 10 8 5 0
24. München-Süd (1) 9940 109 25 67 15 3447 39 7 19 3 2508 27 11 27 6 3985 43 7 21 6
    Müller, Roland 2965 31 5 17 4 1118 12 1 4 0 468 6 4 8 2 1379 13 0 5 2
    Cimarolli, Brigitta 2594 29 5 12 2 1002 12 2 2 0 796 6 0 5 1 796 11 3 5 1
    Werth, Peter 2486 25 7 16 6 567 7 3 6 3 640 7 3 5 3 1279 11 1 5 0
    Smykalla, Gisela 1895 24 8 22 3 760 8 1 7 0 604 8 4 9 0 531 8 3 6 3
25. Kirchseeon-Ebersberg 9916 114 22 67 23 3889 39 5 25 5 3168 40 8 24 8 2859 35 9 18 10
    Doppelhofer, Siegfried 2957 33 6 19 2 1027 11 1 8 0 795 13 5 5 2 1135 9 0 6 0
    Reimers, Hans-Peter 2480 30 5 19 2 928 9 1 8 0 849 10 1 6 1 703 11 3 5 1
    Kuhn, Ulrich 2473 28 6 20 12 763 8 3 7 2 1116 12 1 8 4 594 8 2 5 6
    Peperkorn, Klaus 2006 23 5 9 7 1171 11 0 2 3 408 5 1 5 1 427 7 4 2 3
26. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 9765 106 22 64 21 3547 34 6 25 3 3161 33 7 23 9 3057 39 9 16 9
    Biniok, Brigit 4070 35 1 22 2 1239 10 0 7 0 1253 10 1 9 2 1578 15 0 6 0
    Palm, Günther 2129 29 8 11 4 726 10 3 2 1 890 10 2 7 1 513 9 3 2 2
    Ulrich, Heide 1913 20 5 17 11 581 6 2 8 2 486 5 1 5 4 846 9 2 4 5
    Lachnith, Arthur 1653 22 8 14 4 1001 8 1 8 0 532 8 3 2 2 120 6 4 4 2
27. Westkreuz Füchse (1) 9735 106 21 65 10 3102 31 7 21 2 4165 43 7 26 3 2468 32 7 18 5
    Behnert, Martin 2464 25 6 18 1 902 7 2 7 0 1342 12 1 8 1 220 6 3 3 0
    Berger, Theodor 2462 29 6 13 5 588 7 2 5 2 865 11 3 2 1 1009 11 1 6 2
    Hartung, Wolfgang 2462 26 5 17 3 857 8 1 6 0 827 10 3 7 1 778 8 1 4 2
    Metzner, Peter 2347 26 4 17 1 755 9 2 3 0 1131 10 0 9 0 461 7 2 5 1
28. Nichtraucher München 81 9333 107 29 68 16 2615 36 10 16 8 3977 41 10 23 4 2741 30 9 29 4
    Ost, Gotthard 2809 25 1 19 3 1062 10 0 5 1 1249 11 0 5 2 498 4 1 9 0
    Schmid, Robert 2761 28 7 20 5 918 11 2 3 2 953 10 3 6 1 890 7 2 11 2
    Rudolf, Martin 2616 27 6 13 6 483 6 2 4 4 1405 11 1 5 1 728 10 3 4 1
    Bartmann, Wolfgang 1147 27 15 16 2 152 9 6 4 1 370 9 6 7 0 625 9 3 5 1
29. Skathexen (1) 9302 102 22 58 18 2006 27 8 16 4 3418 35 7 22 5 3878 40 7 20 9
    Hasl, Annemarie 3236 28 1 17 4 866 7 0 5 2 1096 10 1 8 1 1274 11 0 4 1
    Huber, Hiltrud 2497 28 6 19 5 786 8 1 7 0 855 9 2 6 2 856 11 3 6 3
    Tschuschke, Ulrike 1897 24 9 12 3 188 6 4 4 0 840 9 3 3 1 869 9 2 5 2
    Beierl, Silvia 1672 22 6 10 6 166 6 3 0 2 627 7 1 5 1 879 9 2 5 3

Last update 25.01.2009 19:34