4. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Buschner, Willi Alter Peter München 4480 46 5 8 7 1444 16 3 4 4 1323 13 1 1 2 1713 17 1 3 1
2. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 4250 44 3 11 3 652 9 2 3 1 1785 18 1 3 1 1813 17 0 5 1
3. Bilges, Axel Pik Bube Ingolstadt 4075 43 3 11 6 1598 14 0 5 5 1153 14 2 4 0 1324 15 1 2 1
4. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 4072 44 5 6 8 1691 16 0 3 3 1250 15 3 1 1 1131 13 2 2 4
5. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4031 36 6 14 4 1286 12 3 5 2 1419 14 2 4 0 1326 10 1 5 2
6. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3998 39 3 12 2 1202 12 1 2 0 1407 13 2 7 2 1389 14 0 3 0
7. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3769 42 7 12 8 1119 12 2 4 4 1369 16 3 2 4 1281 14 2 6 0
8. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3753 35 4 23 2 1163 10 1 10 0 1240 13 1 4 2 1350 12 2 9 0
9. Schäfer, Stefan VG 83 3734 33 3 17 9 1400 11 0 6 1 1287 11 2 7 4 1047 11 1 4 4
10. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3710 40 4 9 2 1735 15 0 4 1 1261 14 0 1 1 714 11 4 4 0
11. Ehrlich, Folker Herz Bube München 3671 36 6 22 3 1420 13 2 7 0 1543 13 0 8 3 708 10 4 7 0
12. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3634 33 1 9 2 1126 10 1 5 1 1024 11 0 1 1 1484 12 0 3 0
13. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3589 37 4 13 0 1289 13 2 7 0 892 11 2 4 0 1408 13 0 2 0
14. Schmid, Erich Anzing Poing 3583 32 2 24 2 1120 10 0 9 0 1251 12 0 6 1 1212 10 2 9 1
15. Michels, Isolde Herz Bube München 3535 36 4 13 5 1090 12 3 8 4 962 10 1 2 0 1483 14 0 3 1
16. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3501 33 4 16 7 1154 11 1 7 2 1355 11 2 7 4 992 11 1 2 1
17. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3469 34 4 20 6 613 9 4 7 5 1878 18 0 5 1 978 7 0 8 0
18. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 3454 38 5 12 4 1227 10 0 6 1 786 13 3 2 1 1441 15 2 4 2
19. Gerach, Hans München-Süd 3454 35 4 18 4 1008 11 3 8 4 1376 14 1 7 0 1070 10 0 3 0
20. Wüst, Uli Germering 2000 3446 33 2 16 6 948 7 0 8 2 1364 14 1 1 2 1134 12 1 7 2
21. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 3444 35 2 12 5 1060 10 0 3 2 864 8 1 5 0 1520 17 1 4 3
22. Rockinger, Franz Germering 2000 3421 35 5 13 4 1082 12 1 2 2 878 11 3 5 2 1461 12 1 6 0
23. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 3414 29 2 21 8 1204 12 1 7 7 1243 10 1 4 1 967 7 0 10 0
24. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3409 25 1 21 7 1295 8 1 11 0 1174 11 0 5 4 940 6 0 5 3
25. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 3407 32 3 12 4 901 10 2 3 2 1154 11 1 4 0 1352 11 0 5 2
26. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 3397 35 5 15 2 1340 15 2 5 1 1211 11 1 5 0 846 9 2 5 1
27. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3351 40 9 16 4 1291 17 5 6 1 906 11 3 6 1 1154 12 1 4 2
28. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3340 32 1 15 8 1302 11 0 7 5 791 8 1 5 2 1247 13 0 3 1
29. Wiesehöfer, Renate Skathexen 3334 35 4 15 6 1310 12 0 6 1 625 6 2 5 3 1399 17 2 4 2
30. Schuldes, Franz München-Süd 3247 34 5 18 12 1028 10 2 9 6 1410 15 2 5 2 809 9 1 4 4
31. Müller, Heinz Alter Peter München 3241 37 7 12 3 1257 13 1 4 2 1113 11 1 2 0 871 13 5 6 1
32. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3213 34 4 13 7 1426 13 0 4 3 750 8 1 4 2 1037 13 3 5 2
33. Kusmierz, Hans München-Süd 3207 36 5 13 6 1396 14 0 7 3 1159 13 3 3 2 652 9 2 3 1
34. Festl, Franz Anzing Poing 3197 36 6 16 7 1315 13 1 10 1 438 9 4 3 2 1444 14 1 3 4
35. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3193 35 7 13 2 606 10 5 1 1 1514 15 1 3 1 1073 10 1 9 0
36. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 3192 32 6 22 2 569 9 4 5 0 1196 10 1 7 2 1427 13 1 10 0
37. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3171 37 8 17 4 877 11 3 6 0 981 10 3 8 1 1313 16 2 3 3
38. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 3136 37 7 14 4 852 10 2 4 4 974 12 3 5 0 1310 15 2 5 0
39. Kuhn, Ulrich Kirchseeon-Ebersberg 3133 27 2 20 8 1311 9 0 12 1 741 7 1 6 3 1081 11 1 2 4
40. Langer, Helga Planegg 76 3128 29 3 19 5 1551 13 0 5 1 1135 10 0 6 3 442 6 3 8 1
41. Peinelt, Erhard Alter Peter München 3112 33 4 8 6 1235 12 1 5 1 451 6 1 0 1 1426 15 2 3 4
42. Bickel, Claudia Herz Bube München 3101 29 2 22 5 942 9 1 7 4 1158 9 0 9 1 1001 11 1 6 0
43. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3078 33 4 12 19 915 8 0 6 4 1328 14 2 4 3 835 11 2 2 12
44. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3074 32 4 12 9 565 9 3 5 7 1249 11 0 3 0 1260 12 1 4 2
45. Wölfl, Peter München-Süd 3073 31 4 17 2 496 4 1 8 0 1386 16 2 4 1 1191 11 1 5 1
46. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3044 30 4 18 8 920 11 2 4 5 993 8 1 11 2 1131 11 1 3 1
47. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3026 30 5 15 8 1055 9 2 9 0 736 9 2 2 6 1235 12 1 4 2
48. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3016 33 7 9 9 874 10 2 1 3 1090 11 2 5 3 1052 12 3 3 3
49. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3016 29 5 22 11 1277 9 0 11 6 598 6 2 7 4 1141 14 3 4 1
50. Kufner, Adolf "Grand Hand" Ingolstadt 3001 33 3 12 1 995 11 0 3 0 771 9 1 5 0 1235 13 2 4 1
51. Reichart, Gero Gast 2987 29 5 11 8 1363 10 0 3 3 470 7 4 4 3 1154 12 1 4 2
52. Krämer, Herbert Planegg 76 2978 28 3 15 10 880 8 1 4 5 921 9 1 6 2 1177 11 1 5 3
53. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2974 32 7 21 2 923 12 4 8 0 844 9 2 4 1 1207 11 1 9 1
54. Gnadl, Hannelore Herz Bube München 2966 30 7 14 3 1076 11 2 3 3 1030 10 2 4 0 860 9 3 7 0
55. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2959 34 8 15 6 386 9 4 3 3 1242 14 3 8 1 1331 11 1 4 2
56. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 2948 30 3 13 6 1055 9 1 7 5 1232 10 0 6 1 661 11 2 0 0
57. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2946 32 5 15 3 1293 11 0 3 2 944 11 2 4 0 709 10 3 8 1
58. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2909 25 1 18 3 1182 9 1 11 1 793 8 0 4 1 934 8 0 3 1
59. Smykalla, Gisela München-Süd 2903 30 6 17 3 511 5 2 9 0 1283 13 2 7 2 1109 12 2 1 1
60. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2872 38 7 9 15 750 10 2 3 1 1039 14 3 4 2 1083 14 2 2 12
61. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2866 27 3 12 9 1091 10 1 4 1 857 9 2 2 6 918 8 0 6 2
62. Weigle, Martin Gast 2859 29 5 17 6 593 8 4 4 2 1267 11 0 9 1 999 10 1 4 3
63. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2854 27 4 17 6 1009 9 1 6 3 869 9 2 6 2 976 9 1 5 1
64. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2836 33 4 12 9 891 10 2 3 5 647 10 2 5 3 1298 13 0 4 1
65. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 2820 33 5 13 8 639 8 3 8 5 1473 15 0 1 1 708 10 2 4 2
66. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 2820 29 6 19 4 1441 13 2 7 0 727 8 2 8 3 652 8 2 4 1
67. Winzinger, Werner München-Süd 2807 30 5 9 0 843 9 2 1 0 1107 13 1 2 0 857 8 2 6 0
68. Müller, Roland München-Süd 2764 32 6 15 4 1084 13 2 2 3 1014 13 2 3 0 666 6 2 10 1
69. Neiderer, Gerhard Babo2004 Abensberg 2758 29 7 18 6 658 8 2 6 5 1233 11 2 4 0 867 10 3 8 1
70. Gritsch, Christian Gast 2758 26 4 11 6 999 9 0 4 3 742 7 2 4 0 1017 10 2 3 3
71. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2746 31 6 17 6 1347 12 0 5 2 1194 13 2 6 3 205 6 4 6 1
72. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 2706 24 4 16 8 1291 12 2 6 4 1057 9 1 5 2 358 3 1 5 2
73. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 2639 25 5 17 3 1059 10 1 4 3 649 6 1 5 0 931 9 3 8 0
74. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2631 31 8 16 4 832 13 6 5 0 647 6 1 6 2 1152 12 1 5 2
75. Eser, Hermann Herz Bube München 2611 28 6 14 10 1253 11 1 7 5 837 10 2 5 3 521 7 3 2 2
76. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 2601 29 4 11 9 555 6 2 3 2 1201 12 1 6 3 845 11 1 2 4
77. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2576 26 5 13 8 441 6 3 4 5 1128 9 0 7 2 1007 11 2 2 1
78. Dahm, Dieter Gast 2573 26 4 15 4 1171 9 0 6 1 680 7 1 5 3 722 10 3 4 0
79. Hentschel, Helmut Germering 2000 2568 29 6 17 5 1088 13 2 3 3 1171 12 1 6 2 309 4 3 8 0
80. Nentwig, Josefine Skathexen 2527 30 7 10 4 502 9 3 3 1 1083 10 1 5 2 942 11 3 2 1
81. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2502 33 8 13 2 1526 13 0 3 0 548 8 2 6 2 428 12 6 4 0
82. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2491 19 1 25 5 708 4 0 11 1 1159 10 1 9 3 624 5 0 5 1
83. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2486 18 0 16 10 1198 8 0 6 5 696 5 0 6 1 592 5 0 4 4
84. Huber, Hiltrud Skathexen 2483 27 4 13 6 1074 11 0 4 1 572 7 3 6 4 837 9 1 3 1
85. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2428 25 5 16 11 927 9 3 8 5 644 8 2 5 2 857 8 0 3 4
86. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2427 28 7 21 3 805 8 3 9 1 560 9 2 3 2 1062 11 2 9 0
87. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2421 25 2 6 5 389 6 2 2 3 929 9 0 2 2 1103 10 0 2 0
88. Hahm, Ulrich Lohhofer Spitzbuam 2419 21 2 16 12 779 6 1 10 5 977 8 0 4 6 663 7 1 2 1
89. Dabow, Kuno Gast 2400 22 3 15 7 765 8 2 4 4 670 5 0 4 1 965 9 1 7 2
90. Fischer, Katharina München-Süd 2399 22 2 21 10 177 3 1 7 7 972 11 1 4 2 1250 8 0 10 1
91. Kasimir, Roman München-Süd 2397 20 1 25 7 748 6 0 7 4 692 5 1 11 2 957 9 0 7 1
92. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2381 25 4 15 5 705 8 2 5 1 777 8 0 5 4 899 9 2 5 0
93. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2378 29 11 18 9 302 7 4 3 5 734 11 5 5 3 1342 11 2 10 1
94. Olbrich, Carlo VG 80 2369 28 5 10 13 493 9 4 2 1 1082 12 1 4 0 794 7 0 4 12
95. Werth, Peter München-Süd 2356 23 4 26 1 630 8 2 10 0 664 5 1 10 1 1062 10 1 6 0
96. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2353 30 11 23 7 127 6 4 7 4 705 13 7 5 2 1521 11 0 11 1
97. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2322 24 4 15 3 845 11 2 4 1 987 8 0 8 0 490 5 2 3 2
98. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 2306 29 10 17 7 40 3 5 6 6 1519 14 0 6 0 747 12 5 5 1
99. Suttner, Nicole Gast 2287 20 3 15 9 738 6 0 5 3 810 6 2 5 3 739 8 1 5 3
100. Kapp, Udo Alter Peter München 2257 29 8 11 8 465 9 4 4 4 1320 13 2 4 1 472 7 2 3 3
101. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2233 28 7 10 7 871 10 2 1 2 370 7 4 7 1 992 11 1 2 4
102. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2162 26 7 20 2 179 5 4 5 0 1318 14 1 6 2 665 7 2 9 0
103. Pietzsch, Michael Nichtraucher München 81 2112 19 4 13 5 993 6 1 7 4 739 7 1 4 0 380 6 2 2 1
104. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 2083 25 6 11 4 823 8 2 4 1 678 10 3 4 2 582 7 1 3 1
105. Hering, Armin Westkreuz Pasing 1996 20 3 17 7 571 4 1 10 4 707 8 0 2 2 718 8 2 5 1
106. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 1917 19 5 19 5 926 8 0 7 1 825 7 2 7 2 166 4 3 5 2
107. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 1917 24 8 11 5 1034 9 1 3 1 47 7 6 3 1 836 8 1 5 3
108. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 1861 33 13 13 4 -71 9 8 4 1 1215 14 2 5 3 717 10 3 4 0
109. Waschkowski, Richard Herz Bube München 1838 26 11 18 8 486 9 4 7 6 950 9 2 4 1 402 8 5 7 1
110. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 1784 26 8 8 10 180 7 4 4 5 800 11 3 1 1 804 8 1 3 4
111. Weigle, Michael Gast 1771 26 10 12 3 528 8 3 1 1 290 8 4 2 1 953 10 3 9 1
112. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 1745 22 8 17 4 713 9 3 4 1 501 7 2 5 2 531 6 3 8 1
113. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1680 18 4 13 6 433 6 2 5 3 536 4 1 6 2 711 8 1 2 1
114. Blieninger, Max Anzing Poing 1660 19 6 12 8 614 6 2 3 5 179 6 4 4 0 867 7 0 5 3
115. Osterode, Detlev Herz Bube München 1528 20 10 23 4 489 8 5 7 0 604 6 2 8 3 435 6 3 8 1
116. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 1492 23 7 5 6 520 6 1 2 3 369 8 3 3 3 603 9 3 0 0
117. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 1459 18 6 15 8 634 9 3 3 5 360 4 2 6 3 465 5 1 6 0
118. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1354 17 5 15 11 790 9 1 5 5 227 4 3 6 2 337 4 1 4 4
119. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 1333 15 3 13 8 460 6 1 6 4 290 2 0 4 1 583 7 2 3 3
120. Spizak, Kerstin Gast 1290 18 8 11 13 816 9 3 5 7 258 4 2 3 4 216 5 3 3 2
121. Hädicke, Günter Gast 895 10 4 8 5 743 9 3 4 4 152 1 1 4 1 0 0 0 0 0
122. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 869 18 13 21 3 -90 2 5 6 1 668 8 3 9 2 291 8 5 6 0

Last update 26.10.2009 11:40