4. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 13557 136 14 48 34 3583 39 6 16 13 5138 49 5 18 5 4836 48 3 14 16
    Plänker, Karsten 3998 39 3 12 2 1202 12 1 2 0 1407 13 2 7 2 1389 14 0 3 0
    Plänker, Nicky 3407 32 3 12 4 901 10 2 3 2 1154 11 1 4 0 1352 11 0 5 2
    Feil, Peter 3078 33 4 12 19 915 8 0 6 4 1328 14 2 4 3 835 11 2 2 12
    Arlt, Herrmann 3074 32 4 12 9 565 9 3 5 7 1249 11 0 3 0 1260 12 1 4 2
2. Herz Bube München (1) 13014 124 11 73 19 3827 39 9 33 14 4791 45 1 20 3 4396 40 1 20 2
    Michels, Isolde 3535 36 4 13 5 1090 12 3 8 4 962 10 1 2 0 1483 14 0 3 1
    Stemmer, Lorenz 3469 34 4 20 6 613 9 4 7 5 1878 18 0 5 1 978 7 0 8 0
    Bickel, Claudia 3101 29 2 22 5 942 9 1 7 4 1158 9 0 9 1 1001 11 1 6 0
    Stemmer, Rosmarie 2909 25 1 18 3 1182 9 1 11 1 793 8 0 4 1 934 8 0 3 1
3. Peanuts & Würmtaler (2) 12980 134 20 51 19 3936 42 9 16 9 5258 49 3 18 8 3786 43 8 17 2
    Beck, Dieter 3710 40 4 9 2 1735 15 0 4 1 1261 14 0 1 1 714 11 4 4 0
    Niedrig, Wolfgang 3501 33 4 16 7 1154 11 1 7 2 1355 11 2 7 4 992 11 1 2 1
    Waibel, Bernd 3193 35 7 13 2 606 10 5 1 1 1514 15 1 3 1 1073 10 1 9 0
    Gschwendtner, Jürgen 2576 26 5 13 8 441 6 3 4 5 1128 9 0 7 2 1007 11 2 2 1
4. Jahn Bogenhausen 12625 143 27 58 25 4392 44 4 21 10 3935 54 15 14 7 4298 45 8 23 8
    Diebel, Jochen 4072 44 5 6 8 1691 16 0 3 3 1250 15 3 1 1 1131 13 2 2 4
    Kulzer, Johannes 3454 38 5 12 4 1227 10 0 6 1 786 13 3 2 1 1441 15 2 4 2
    Preuss, Gert-Erik 2746 31 6 17 6 1347 12 0 5 2 1194 13 2 6 3 205 6 4 6 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2353 30 11 23 7 127 6 4 7 4 705 13 7 5 2 1521 11 0 11 1
5. Herz Dame München Ost 12584 137 27 59 19 4946 55 11 19 5 3934 41 8 24 7 3704 41 8 16 7
    Kleppel, Karl Heinz 3397 35 5 15 2 1340 15 2 5 1 1211 11 1 5 0 846 9 2 5 1
    Ehlerding, Joachim 3351 40 9 16 4 1291 17 5 6 1 906 11 3 6 1 1154 12 1 4 2
    Mazuran, Elmar 3016 33 7 9 9 874 10 2 1 3 1090 11 2 5 3 1052 12 3 3 3
    Schreyer, Andreas 2820 29 6 19 4 1441 13 2 7 0 727 8 2 8 3 652 8 2 4 1
6. Skatfr. Schrobenhausen 12535 128 19 70 24 3177 40 10 19 13 4222 40 6 31 7 5136 48 3 20 4
    Haninger, Matthias 3340 32 1 15 8 1302 11 0 7 5 791 8 1 5 2 1247 13 0 3 1
    Ahle, Alfred 3192 32 6 22 2 569 9 4 5 0 1196 10 1 7 2 1427 13 1 10 0
    Dietrich, Peter 3044 30 4 18 8 920 11 2 4 5 993 8 1 11 2 1131 11 1 3 1
    Schindler, Olaf 2959 34 8 15 6 386 9 4 3 3 1242 14 3 8 1 1331 11 1 4 2
7. Anzing Poing 12471 123 20 66 21 4335 41 6 27 8 3287 41 10 17 3 4849 41 4 22 10
    Engelhart, Ludwig 4031 36 6 14 4 1286 12 3 5 2 1419 14 2 4 0 1326 10 1 5 2
    Schmid, Erich 3583 32 2 24 2 1120 10 0 9 0 1251 12 0 6 1 1212 10 2 9 1
    Festl, Franz 3197 36 6 16 7 1315 13 1 10 1 438 9 4 3 2 1444 14 1 3 4
    Blieninger, Max 1660 19 6 12 8 614 6 2 3 5 179 6 4 4 0 867 7 0 5 3
8. Planegg 76 12345 121 15 62 30 4912 43 3 22 9 3542 36 4 18 13 3891 42 8 22 8
    Raucheisen, Hubert 3213 34 4 13 7 1426 13 0 4 3 750 8 1 4 2 1037 13 3 5 2
    Langer, Helga 3128 29 3 19 5 1551 13 0 5 1 1135 10 0 6 3 442 6 3 8 1
    Haase, Martin 3026 30 5 15 8 1055 9 2 9 0 736 9 2 2 6 1235 12 1 4 2
    Krämer, Herbert 2978 28 3 15 10 880 8 1 4 5 921 9 1 6 2 1177 11 1 5 3
9. Münchner Skatfreunde 12169 126 17 57 14 2917 34 8 19 5 4455 47 4 14 7 4797 45 5 24 2
    Grucza, Georg 4250 44 3 11 3 652 9 2 3 1 1785 18 1 3 1 1813 17 0 5 1
    Lübeck, Pablo 3753 35 4 23 2 1163 10 1 10 0 1240 13 1 4 2 1350 12 2 9 0
    Simonszent, Manfred 2421 25 2 6 5 389 6 2 2 3 929 9 0 2 2 1103 10 0 2 0
    Hasl, Annemarie 1745 22 8 17 4 713 9 3 4 1 501 7 2 5 2 531 6 3 8 1
10. Germering 2000 11959 116 12 65 24 3293 29 3 24 7 4602 47 6 21 10 4064 40 3 20 7
    Wüst, Uli 3446 33 2 16 6 948 7 0 8 2 1364 14 1 1 2 1134 12 1 7 2
    Rockinger, Franz 3421 35 5 13 4 1082 12 1 2 2 878 11 3 5 2 1461 12 1 6 0
    Brandlmeier, Gerd 2601 29 4 11 9 555 6 2 3 2 1201 12 1 6 3 845 11 1 2 4
    Steinig, Hans Joachim 2491 19 1 25 5 708 4 0 11 1 1159 10 1 9 3 624 5 0 5 1
11. Alter Peter München (1) 11871 135 27 41 22 4606 48 7 12 9 2853 38 12 13 4 4412 49 8 16 9
    Buschner, Willi 4480 46 5 8 7 1444 16 3 4 4 1323 13 1 1 2 1713 17 1 3 1
    Müller, Heinz 3241 37 7 12 3 1257 13 1 4 2 1113 11 1 2 0 871 13 5 6 1
    Wosnitza, Hans 2233 28 7 10 7 871 10 2 1 2 370 7 4 7 1 992 11 1 2 4
    Vielhauer, Manfred 1917 24 8 11 5 1034 9 1 3 1 47 7 6 3 1 836 8 1 5 3
12. Westkreuz Pasing 11836 126 15 50 30 3757 36 4 24 7 3395 39 5 12 8 4684 51 6 14 15
    Starre, Ralf 3634 33 1 9 2 1126 10 1 5 1 1024 11 0 1 1 1484 12 0 3 0
    Wiesehöfer, Renate 3334 35 4 15 6 1310 12 0 6 1 625 6 2 5 3 1399 17 2 4 2
    Graap, Manfred 2872 38 7 9 15 750 10 2 3 1 1039 14 3 4 2 1083 14 2 2 12
    Hering, Armin 1996 20 3 17 7 571 4 1 10 4 707 8 0 2 2 718 8 2 5 1
13. Kirchseeon-Ebersberg 11660 117 20 73 23 3722 38 10 28 2 3993 38 5 25 11 3945 41 5 20 10
    Schäfer, Stefan 3734 33 3 17 9 1400 11 0 6 1 1287 11 2 7 4 1047 11 1 4 4
    Kuhn, Ulrich 3133 27 2 20 8 1311 9 0 12 1 741 7 1 6 3 1081 11 1 2 4
    Reimers, Hans-Peter 2631 31 8 16 4 832 13 6 5 0 647 6 1 6 2 1152 12 1 5 2
    Doppelhofer, Siegfried 2162 26 7 20 2 179 5 4 5 0 1318 14 1 6 2 665 7 2 9 0
14. Amper Herz As FFB 11590 128 30 73 31 3503 36 9 27 16 3261 42 12 17 13 4826 50 9 29 2
    Painhofer, Josef 3769 42 7 12 8 1119 12 2 4 4 1369 16 3 2 4 1281 14 2 6 0
    Damerow, Günter 3016 29 5 22 11 1277 9 0 11 6 598 6 2 7 4 1141 14 3 4 1
    Miech, Gerhard 2427 28 7 21 3 805 8 3 9 1 560 9 2 3 2 1062 11 2 9 0
    Werrbach, Rolf 2378 29 11 18 9 302 7 4 3 5 734 11 5 5 3 1342 11 2 10 1
15. Asquetscher Gröbenzell 11335 115 19 69 26 3853 43 9 25 13 3855 36 6 25 4 3627 36 4 19 9
    Krüger, Peter 3414 29 2 21 8 1204 12 1 7 7 1243 10 1 4 1 967 7 0 10 0
    Heinemann, Reinhold 3171 37 8 17 4 877 11 3 6 0 981 10 3 8 1 1313 16 2 3 3
    Jung, Thomas 2428 25 5 16 11 927 9 3 8 5 644 8 2 5 2 857 8 0 3 4
    Wiechert, Joachim 2322 24 4 15 3 845 11 2 4 1 987 8 0 8 0 490 5 2 3 2
16. München-Süd (1) 11270 119 21 76 20 3253 36 8 30 9 4371 46 7 25 5 3646 37 6 21 6
    Schuldes, Franz 3247 34 5 18 12 1028 10 2 9 6 1410 15 2 5 2 809 9 1 4 4
    Smykalla, Gisela 2903 30 6 17 3 511 5 2 9 0 1283 13 2 7 2 1109 12 2 1 1
    Müller, Roland 2764 32 6 15 4 1084 13 2 2 3 1014 13 2 3 0 666 6 2 10 1
    Werth, Peter 2356 23 4 26 1 630 8 2 10 0 664 5 1 10 1 1062 10 1 6 0
17. Lohhofer Spitzbuam 11225 116 14 56 26 3664 37 7 25 11 3293 37 4 18 13 4268 42 3 13 2
    Degel, Thomas 3589 37 4 13 0 1289 13 2 7 0 892 11 2 4 0 1408 13 0 2 0
    Möbes, Rainer 2836 33 4 12 9 891 10 2 3 5 647 10 2 5 3 1298 13 0 4 1
    Hahm, Ulrich 2419 21 2 16 12 779 6 1 10 5 977 8 0 4 6 663 7 1 2 1
    Rützen, Wolf Michael von 2381 25 4 15 5 705 8 2 5 1 777 8 0 5 4 899 9 2 5 0
18. München-Süd (2) 11057 107 12 73 21 2776 29 6 23 15 4147 43 4 24 4 4134 35 2 26 2
    Gerach, Hans 3454 35 4 18 4 1008 11 3 8 4 1376 14 1 7 0 1070 10 0 3 0
    Winzinger, Werner 2807 30 5 9 0 843 9 2 1 0 1107 13 1 2 0 857 8 2 6 0
    Fischer, Katharina 2399 22 2 21 10 177 3 1 7 7 972 11 1 4 2 1250 8 0 10 1
    Kasimir, Roman 2397 20 1 25 7 748 6 0 7 4 692 5 1 11 2 957 9 0 7 1
19. Alter Peter München (2) 10721 107 15 47 33 3989 39 6 19 11 3324 33 5 12 9 3408 35 4 16 13
    Peinelt, Erhard 3112 33 4 8 6 1235 12 1 5 1 451 6 1 0 1 1426 15 2 3 4
    Weiskopf, Dieter 2866 27 3 12 9 1091 10 1 4 1 857 9 2 2 6 918 8 0 6 2
    Jeskandt, Horst 2486 18 0 16 10 1198 8 0 6 5 696 5 0 6 1 592 5 0 4 4
    Kapp, Udo 2257 29 8 11 8 465 9 4 4 4 1320 13 2 4 1 472 7 2 3 3
20. Contra Re Höhenkirchen 10268 107 25 73 20 3066 29 9 27 8 3685 40 8 25 8 3517 38 8 21 4
    Hoffmann, Gernot 3409 25 1 21 7 1295 8 1 11 0 1174 11 0 5 4 940 6 0 5 3
    Franke, Erhard 3136 37 7 14 4 852 10 2 4 4 974 12 3 5 0 1310 15 2 5 0
    Roth, Renate 2854 27 4 17 6 1009 9 1 6 3 869 9 2 6 2 976 9 1 5 1
    Vogt, Heinz-Georg 869 18 13 21 3 -90 2 5 6 1 668 8 3 9 2 291 8 5 6 0
21. Herz Bube München (2) 9648 110 33 77 25 3648 41 12 28 11 3934 38 6 25 10 2066 31 15 24 4
    Ehrlich, Folker 3671 36 6 22 3 1420 13 2 7 0 1543 13 0 8 3 708 10 4 7 0
    Eser, Hermann 2611 28 6 14 10 1253 11 1 7 5 837 10 2 5 3 521 7 3 2 2
    Waschkowski, Richard 1838 26 11 18 8 486 9 4 7 6 950 9 2 4 1 402 8 5 7 1
    Osterode, Detlev 1528 20 10 23 4 489 8 5 7 0 604 6 2 8 3 435 6 3 8 1
22. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 9598 112 26 53 22 3098 38 13 21 11 4182 43 6 20 8 2318 31 7 12 3
    Palm, Günther 2948 30 3 13 6 1055 9 1 7 5 1232 10 0 6 1 661 11 2 0 0
    Sauer, Ralf 2706 24 4 16 8 1291 12 2 6 4 1057 9 1 5 2 358 3 1 5 2
    Biniok, Brigit 2083 25 6 11 4 823 8 2 4 1 678 10 3 4 2 582 7 1 3 1
    Poloczek, Ernst 1861 33 13 13 4 -71 9 8 4 1 1215 14 2 5 3 717 10 3 4 0
23. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 9279 102 21 59 19 2554 30 7 19 13 3229 31 2 20 1 3496 41 12 20 5
    Kufner, Adolf 3001 33 3 12 1 995 11 0 3 0 771 9 1 5 0 1235 13 2 4 1
    Ulrich, Heide 2639 25 5 17 3 1059 10 1 4 3 649 6 1 5 0 931 9 3 8 0
    Ulrich, Bernd 2306 29 10 17 7 40 3 5 6 6 1519 14 0 6 0 747 12 5 5 1
    Lachnith, Arthur 1333 15 3 13 8 460 6 1 6 4 290 2 0 4 1 583 7 2 3 3
24. Westkreuz Füchse 8002 87 20 62 22 3286 34 5 18 11 2665 26 7 23 7 2051 27 8 21 4
    Berger, Theodor 2946 32 5 15 3 1293 11 0 3 2 944 11 2 4 0 709 10 3 8 1
    Massier, Franz 1917 19 5 19 5 926 8 0 7 1 825 7 2 7 2 166 4 3 5 2
    Metzner, Peter 1680 18 4 13 6 433 6 2 5 3 536 4 1 6 2 711 8 1 2 1
    Hartung, Wolfgang 1459 18 6 15 8 634 9 3 3 5 360 4 2 6 3 465 5 1 6 0
25. Skathexen 7654 92 24 49 34 3182 38 7 17 14 2140 25 9 20 12 2332 29 8 12 8
    Nentwig, Josefine 2527 30 7 10 4 502 9 3 3 1 1083 10 1 5 2 942 11 3 2 1
    Huber, Hiltrud 2483 27 4 13 6 1074 11 0 4 1 572 7 3 6 4 837 9 1 3 1
    Stronk, Irmgard 1354 17 5 15 11 790 9 1 5 5 227 4 3 6 2 337 4 1 4 4
    Spizak, Kerstin 1290 18 8 11 13 816 9 3 5 7 258 4 2 3 4 216 5 3 3 2

Last update 26.10.2009 11:40