5. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 4834 50 7 19 4 1087 14 5 4 3 1690 16 1 10 0 2057 20 1 5 1
2. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 4537 42 3 20 3 1656 14 0 10 1 1406 12 1 4 1 1475 16 2 6 1
3. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 4160 39 1 18 6 1569 14 0 5 1 1443 15 1 6 3 1148 10 0 7 2
4. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 3987 37 4 18 6 1199 13 1 7 4 1498 14 2 4 1 1290 10 1 7 1
5. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 3985 38 2 11 8 981 12 2 3 4 1905 15 0 5 1 1099 11 0 3 3
6. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3927 34 1 20 4 1304 13 1 5 2 1224 8 0 9 0 1399 13 0 6 2
7. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 3865 29 1 20 10 1206 8 0 7 5 1181 10 0 7 4 1478 11 1 6 1
8. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3817 45 8 15 2 1396 17 2 4 1 991 14 4 5 0 1430 14 2 6 1
9. Schmid, Erich Anzing Poing 3684 38 5 17 5 1132 14 3 2 1 1575 14 1 7 2 977 10 1 8 2
10. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3631 35 2 7 6 1306 12 0 2 2 1154 10 0 3 2 1171 13 2 2 2
11. Gerach, Hans München-Süd 3506 35 3 11 4 1322 12 0 5 1 1201 12 0 2 2 983 11 3 4 1
12. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3506 31 1 22 3 1083 9 0 10 0 1401 12 0 8 2 1022 10 1 4 1
13. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3488 31 2 19 6 1426 12 1 11 2 753 7 1 5 1 1309 12 0 3 3
14. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 3397 33 6 16 4 809 8 1 5 2 1386 11 2 8 2 1202 14 3 3 0
15. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3380 33 8 19 6 925 10 3 5 1 1114 11 2 8 2 1341 12 3 6 3
16. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3366 31 2 22 9 957 8 0 6 5 1357 12 1 10 3 1052 11 1 6 1
17. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3364 38 5 12 0 1232 15 2 3 0 851 11 2 4 0 1281 12 1 5 0
18. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3349 31 5 21 7 894 9 3 8 4 1099 11 2 5 2 1356 11 0 8 1
19. Werth, Peter München-Süd 3341 32 4 10 9 1366 13 0 2 4 1191 10 2 5 4 784 9 2 3 1
20. Hering, Armin Westkreuz Pasing 3341 27 2 25 6 1050 10 1 7 2 1118 9 0 7 4 1173 8 1 11 0
21. Schäfer, Stefan VG 83 3316 33 4 17 6 1199 11 1 10 2 950 10 2 4 1 1167 12 1 3 3
22. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3313 35 6 17 4 776 7 1 7 1 1527 14 2 7 2 1010 14 3 3 1
23. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 3271 33 5 15 6 1430 12 0 5 1 767 11 3 3 4 1074 10 2 7 1
24. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3259 39 10 15 2 1041 10 1 4 0 1371 14 2 6 2 847 15 7 5 0
25. Leuschke, Lutz München-Süd 3252 26 3 19 3 832 7 1 7 2 1114 10 1 7 1 1306 9 1 5 0
26. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3246 34 3 7 11 827 8 0 2 4 1401 14 1 3 4 1018 12 2 2 3
27. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3236 27 0 20 10 735 6 0 6 6 1180 10 0 9 0 1321 11 0 5 4
28. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3225 35 5 16 3 1275 11 1 9 0 1010 12 1 2 2 940 12 3 5 1
29. Jeskandt, Horst Alter Peter München 3221 27 0 13 6 984 8 0 3 2 1000 9 0 3 2 1237 10 0 7 2
30. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 3217 45 7 8 7 851 13 3 3 6 1097 15 2 2 1 1269 17 2 3 0
31. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3211 31 6 25 9 1152 10 1 10 4 634 7 3 7 2 1425 14 2 8 3
32. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 3210 31 3 22 4 742 6 1 11 2 959 11 2 7 0 1509 14 0 4 2
33. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3207 34 6 13 2 749 10 2 3 2 1458 14 3 5 0 1000 10 1 5 0
34. Rockinger, Franz Germering 2000 3205 30 3 18 5 781 9 1 4 4 1346 11 1 7 0 1078 10 1 7 1
35. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 3187 35 7 15 4 1033 11 2 6 1 1281 13 2 5 2 873 11 3 4 1
36. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 3148 30 3 17 11 790 10 2 4 6 1280 12 1 5 4 1078 8 0 8 1
37. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3109 31 4 13 5 669 8 3 3 2 1012 9 1 4 0 1428 14 0 6 3
38. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3098 33 8 16 2 1240 9 0 5 1 685 12 5 6 0 1173 12 3 5 1
39. Peinelt, Erhard Alter Peter München 3061 33 6 19 5 1098 11 2 9 3 794 10 3 5 1 1169 12 1 5 1
40. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3034 33 5 10 8 1291 12 1 1 4 1224 13 1 4 0 519 8 3 5 4
41. Müller, Roland München-Süd 3024 29 4 25 3 921 8 1 10 0 1123 12 2 7 2 980 9 1 8 1
42. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 3017 32 7 19 3 973 11 2 6 2 1043 11 2 4 1 1001 10 3 9 0
43. Michels, Isolde Herz Bube München 2993 31 6 13 4 1594 14 0 5 2 1183 10 1 5 1 216 7 5 3 1
44. Winzinger, Werner München-Süd 2991 32 5 14 6 1170 11 1 5 5 1021 10 1 4 0 800 11 3 5 1
45. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 2969 30 4 13 4 1237 13 1 2 2 955 10 2 6 2 777 7 1 5 0
46. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 2955 29 1 10 4 814 9 0 2 2 791 9 1 3 1 1350 11 0 5 1
47. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 2943 31 4 17 2 930 10 1 4 1 1259 11 1 7 0 754 10 2 6 1
48. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2938 34 5 10 7 1171 11 2 6 1 1126 13 0 2 2 641 10 3 2 4
49. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2933 24 4 21 8 812 6 2 9 4 769 7 1 6 3 1352 11 1 6 1
50. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2920 28 3 19 6 1034 11 1 7 2 898 9 2 4 0 988 8 0 8 4
51. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 2913 28 2 15 8 1040 10 1 5 7 1039 11 1 5 1 834 7 0 5 0
52. Wosnitza, Hans Pik 7 "Spitze" Garching 2897 33 8 14 4 991 10 4 7 0 1028 12 1 4 4 878 11 3 3 0
53. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2881 31 4 12 6 950 9 1 4 4 970 10 1 5 1 961 12 2 3 1
54. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2870 23 1 20 4 1068 7 0 8 4 1123 10 0 8 0 679 6 1 4 0
55. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2822 31 7 19 3 577 8 3 8 2 1093 11 3 6 0 1152 12 1 5 1
56. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2804 25 2 16 5 1223 10 0 5 2 922 9 2 5 2 659 6 0 6 1
57. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2777 27 4 17 4 990 11 1 4 0 759 7 1 7 0 1028 9 2 6 4
58. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2759 27 4 15 11 874 9 2 4 5 1066 11 1 6 4 819 7 1 5 2
59. Bilges, Axel Pik Bube Ingolstadt 2736 28 3 13 9 902 12 2 1 2 644 7 1 3 4 1190 9 0 9 3
60. Festl, Franz Anzing Poing 2730 25 4 18 4 876 7 1 4 0 992 10 1 4 4 862 8 2 10 0
61. Wölfl, Peter München-Süd 2724 29 8 18 8 1103 13 3 4 5 1172 10 2 7 0 449 6 3 7 3
62. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2716 28 6 14 8 839 7 1 8 3 995 10 0 2 2 882 11 5 4 3
63. Hädicke, Günter Gast 2701 27 5 15 3 1047 9 1 5 1 165 7 4 4 2 1489 11 0 6 0
64. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2663 32 10 18 6 805 13 5 3 2 741 7 2 9 3 1117 12 3 6 1
65. Kapp, Udo Alter Peter München 2636 30 6 9 8 1532 13 0 5 1 313 8 5 2 4 791 9 1 2 3
66. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2629 31 6 14 4 1112 11 1 5 2 795 11 3 5 1 722 9 2 4 1
67. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 2600 26 3 13 13 751 7 1 5 6 1011 9 0 5 4 838 10 2 3 3
68. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 2587 31 8 14 2 904 12 4 6 1 749 9 2 4 1 934 10 2 4 0
69. Pietzsch, Michael VG 80 2566 23 4 18 8 651 8 3 3 7 1128 10 0 4 1 787 5 1 11 0
70. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2519 30 7 16 6 863 11 4 7 3 967 11 1 1 2 689 8 2 8 1
71. Langer, Helga Planegg 76 2508 23 2 14 10 961 9 1 5 7 1029 9 0 2 2 518 5 1 7 1
72. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 2498 26 4 11 8 930 7 0 7 5 1524 15 0 2 2 44 4 4 2 1
73. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 2494 33 9 10 11 917 12 3 4 5 759 9 2 3 4 818 12 4 3 2
74. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2493 26 8 16 10 719 8 2 5 5 1024 9 2 5 4 750 9 4 6 1
75. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 2487 28 5 11 9 1127 9 1 6 5 520 9 3 2 1 840 10 1 3 3
76. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2476 25 3 13 7 1129 10 0 3 2 698 9 2 3 4 649 6 1 7 1
77. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2468 28 6 7 12 757 9 3 3 5 916 9 1 3 4 795 10 2 1 3
78. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 2443 27 5 17 5 855 9 1 8 3 1228 11 1 5 0 360 7 3 4 2
79. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 2438 27 7 14 7 910 9 1 4 4 150 5 4 7 0 1378 13 2 3 3
80. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2436 19 2 21 7 952 8 1 7 4 608 4 1 10 0 876 7 0 4 3
81. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2416 24 3 11 11 965 9 1 1 4 536 6 2 5 4 915 9 0 5 3
82. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2287 29 11 15 2 606 8 4 7 0 1039 12 2 1 2 642 9 5 7 0
83. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2286 21 2 19 4 1050 8 0 6 1 754 8 1 7 2 482 5 1 6 1
84. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2284 25 3 12 4 1042 11 0 2 2 548 6 1 4 1 694 8 2 6 1
85. Kusmierz, Hans München-Süd 2276 25 6 8 9 284 5 4 1 1 927 10 1 3 4 1065 10 1 4 4
86. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2268 30 10 18 8 165 8 6 6 2 1008 11 2 5 4 1095 11 2 7 2
87. Roth, Renate Contra Re Höhenkirchen 2247 23 4 14 2 460 7 3 3 1 1025 11 1 5 0 762 5 0 6 1
88. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2236 29 9 18 7 731 10 4 7 2 588 8 2 5 3 917 11 3 6 2
89. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2225 23 5 19 11 771 8 1 5 7 590 8 4 7 3 864 7 0 7 1
90. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 2222 22 5 17 5 916 8 1 7 2 852 6 1 7 0 454 8 3 3 3
91. Buschner, Willi Alter Peter München 2206 31 8 11 3 970 15 3 2 1 952 11 2 3 0 284 5 3 6 2
92. Fischer, Katharina München-Süd 2192 20 3 17 10 629 6 2 7 3 808 6 0 6 4 755 8 1 4 3
93. Hentschel, Helmut Germering 2000 2181 23 4 14 7 880 9 0 5 1 361 6 3 5 2 940 8 1 4 4
94. Nentwig, Josefine Skathexen 2146 24 4 12 6 799 7 1 7 2 209 6 2 0 2 1138 11 1 5 2
95. Osterode, Detlev Herz Bube München 2120 21 6 17 5 452 5 3 8 3 948 9 1 3 1 720 7 2 6 1
96. Gnadl, Hannelore Herz Bube München 2085 25 7 11 8 439 6 3 4 5 1027 12 1 1 2 619 7 3 6 1
97. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 2083 28 7 18 2 496 7 2 8 0 828 8 1 7 1 759 13 4 3 1
98. Blieninger, Anton Anzing Poing 2083 24 7 13 10 553 8 5 6 4 1203 12 1 4 4 327 4 1 3 2
99. Kasimir, Roman München-Süd 1990 23 5 15 10 668 9 2 5 5 668 6 1 6 2 654 8 2 4 3
100. Gritsch, Christian Gast 1970 21 5 15 8 335 6 2 3 1 636 6 1 4 4 999 9 2 8 3
101. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 1961 23 8 24 0 1083 11 2 9 0 69 4 3 6 0 809 8 3 9 0
102. Bickel, Claudia Herz Bube München 1948 26 8 21 4 625 9 3 7 1 328 8 3 4 3 995 9 2 10 0
103. Müller, Heinz Alter Peter München 1918 23 7 22 2 -2 2 3 7 1 555 10 4 5 0 1365 11 0 10 1
104. Possel, Danuta von Herz Bube München 1908 23 7 15 7 594 7 2 3 1 432 7 4 7 3 882 9 1 5 3
105. Wiesehöfer, Renate Skathexen 1819 25 9 18 9 504 8 4 8 2 933 11 2 3 4 382 6 3 7 3
106. Cremer, Henrik Drei Rosen Moosburg 1796 28 11 11 12 56 8 6 2 4 930 9 2 4 4 810 11 3 5 4
107. Purschke, Hans Planegg 76 1740 23 6 17 7 603 7 2 9 3 308 5 3 5 2 829 11 1 3 2
108. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 1732 33 14 10 2 235 11 7 3 0 434 9 5 4 2 1063 13 2 3 0
109. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1711 25 11 15 5 563 9 4 4 2 529 7 3 7 2 619 9 4 4 1
110. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 1700 33 12 8 3 786 12 2 0 2 385 12 6 2 0 529 9 4 6 1
111. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 1530 24 10 15 4 381 6 3 8 2 749 9 3 5 0 400 9 4 2 2
112. Spizak, Kerstin Gast 1418 13 4 19 7 460 7 3 2 2 496 2 0 9 2 462 4 1 8 3

Last update 08.11.2009 19:34