5. Wertungsturnier 2009 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (2) 13512 140 18 57 16 4860 51 6 15 7 4580 45 5 22 2 4072 44 7 20 7
    Gschwendtner, Jürgen 3927 34 1 20 4 1304 13 1 5 2 1224 8 0 9 0 1399 13 0 6 2
    Beck, Dieter 3364 38 5 12 0 1232 15 2 3 0 851 11 2 4 0 1281 12 1 5 0
    Stingl, Marlies 3187 35 7 15 4 1033 11 2 6 1 1281 13 2 5 2 873 11 3 4 1
    Niedrig, Wolfgang 3034 33 5 10 8 1291 12 1 1 4 1224 13 1 4 0 519 8 3 5 4
2. Amper Herz As FFB 13212 141 25 68 16 3385 37 11 26 9 4658 49 6 23 3 5169 55 8 19 4
    Painhofer, Josef 4834 50 7 19 4 1087 14 5 4 3 1690 16 1 10 0 2057 20 1 5 1
    Werrbach, Rolf 3210 31 3 22 4 742 6 1 11 2 959 11 2 7 0 1509 14 0 4 2
    Miech, Gerhard 2881 31 4 12 6 950 9 1 4 4 970 10 1 5 1 961 12 2 3 1
    Damerow, Günter 2287 29 11 15 2 606 8 4 7 0 1039 12 2 1 2 642 9 5 7 0
3. Kirchseeon-Ebersberg 12830 130 13 56 30 4904 45 4 22 8 4055 44 5 17 10 3871 41 4 17 12
    Doppelhofer, Siegfried 4160 39 1 18 6 1569 14 0 5 1 1443 15 1 6 3 1148 10 0 7 2
    Schäfer, Stefan 3316 33 4 17 6 1199 11 1 10 2 950 10 2 4 1 1167 12 1 3 3
    Reimers, Hans-Peter 2938 34 5 10 7 1171 11 2 6 1 1126 13 0 2 2 641 10 3 2 4
    Peperkorn, Klaus 2416 24 3 11 11 965 9 1 1 4 536 6 2 5 4 915 9 0 5 3
4. Peanuts & Würmtaler (1) 12331 135 21 69 12 4248 46 6 27 4 3831 40 7 24 2 4252 49 8 18 6
    Plänker, Karsten 3817 45 8 15 2 1396 17 2 4 1 991 14 4 5 0 1430 14 2 6 1
    Kreßner, Andreas 3488 31 2 19 6 1426 12 1 11 2 753 7 1 5 1 1309 12 0 3 3
    Arlt, Herrmann 2943 31 4 17 2 930 10 1 4 1 1259 11 1 7 0 754 10 2 6 1
    Plänker, Nicky 2083 28 7 18 2 496 7 2 8 0 828 8 1 7 1 759 13 4 3 1
5. Skatfr. Schrobenhausen 12266 126 22 82 23 3742 36 6 34 7 4150 41 7 27 9 4374 49 9 21 7
    Haninger, Matthias 3506 31 1 22 3 1083 9 0 10 0 1401 12 0 8 2 1022 10 1 4 1
    Hoier, Anton 3313 35 6 17 4 776 7 1 7 1 1527 14 2 7 2 1010 14 3 3 1
    Grünert, Peter 3211 31 6 25 9 1152 10 1 10 4 634 7 3 7 2 1425 14 2 8 3
    Schindler, Olaf 2236 29 9 18 7 731 10 4 7 2 588 8 2 5 3 917 11 3 6 2
6. Jahn Bogenhausen 12123 117 16 58 24 3763 36 5 23 11 3716 38 3 16 8 4644 43 8 19 5
    Killutat, Peter 3865 29 1 20 10 1206 8 0 7 5 1181 10 0 7 4 1478 11 1 6 1
    Kulzer, Johannes 2955 29 1 10 4 814 9 0 2 2 791 9 1 3 1 1350 11 0 5 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2716 28 6 14 8 839 7 1 8 3 995 10 0 2 2 882 11 5 4 3
    Diebel, Jochen 2587 31 8 14 2 904 12 4 6 1 749 9 2 4 1 934 10 2 4 0
7. Münchner Skatfreunde 11991 121 16 56 29 3970 39 4 18 16 4275 45 7 18 9 3746 37 5 20 4
    Grucza, Georg 3271 33 5 15 6 1430 12 0 5 1 767 11 3 3 4 1074 10 2 7 1
    Lübeck, Pablo 3207 34 6 13 2 749 10 2 3 2 1458 14 3 5 0 1000 10 1 5 0
    Schmidt, Achim 2913 28 2 15 8 1040 10 1 5 7 1039 11 1 5 1 834 7 0 5 0
    Hasl, Annemarie 2600 26 3 13 13 751 7 1 5 6 1011 9 0 5 4 838 10 2 3 3
8. Alter Peter München (2) 11771 122 21 55 21 4480 42 6 21 5 3384 40 8 13 11 3907 40 7 21 5
    Jeskandt, Horst 3221 27 0 13 6 984 8 0 3 2 1000 9 0 3 2 1237 10 0 7 2
    Weiskopf, Dieter 3017 32 7 19 3 973 11 2 6 2 1043 11 2 4 1 1001 10 3 9 0
    Wosnitza, Hans 2897 33 8 14 4 991 10 4 7 0 1028 12 1 4 4 878 11 3 3 0
    Kapp, Udo 2636 30 6 9 8 1532 13 0 5 1 313 8 5 2 4 791 9 1 2 3
9. Contra Re Höhenkirchen 11736 118 16 63 28 2341 33 11 18 13 5118 47 3 24 5 4277 38 2 21 10
    Vogt, Heinz-Georg 3985 38 2 11 8 981 12 2 3 4 1905 15 0 5 1 1099 11 0 3 3
    Hoffmann, Gernot 3236 27 0 20 10 735 6 0 6 6 1180 10 0 9 0 1321 11 0 5 4
    Franke, Erhard 2268 30 10 18 8 165 8 6 6 2 1008 11 2 5 4 1095 11 2 7 2
    Roth, Renate 2247 23 4 14 2 460 7 3 3 1 1025 11 1 5 0 762 5 0 6 1
10. Anzing Poing 11722 122 21 64 22 3836 40 10 21 5 4780 48 4 17 12 3106 34 7 26 5
    Schmid, Erich 3684 38 5 17 5 1132 14 3 2 1 1575 14 1 7 2 977 10 1 8 2
    Engelhart, Ludwig 3225 35 5 16 3 1275 11 1 9 0 1010 12 1 2 2 940 12 3 5 1
    Festl, Franz 2730 25 4 18 4 876 7 1 4 0 992 10 1 4 4 862 8 2 10 0
    Blieninger, Anton 2083 24 7 13 10 553 8 5 6 4 1203 12 1 4 4 327 4 1 3 2
11. Asquetscher Gröbenzell 11681 114 15 60 31 4100 39 4 18 15 3541 38 8 18 11 4040 37 3 24 5
    Heinemann, Reinhold 3631 35 2 7 6 1306 12 0 2 2 1154 10 0 3 2 1171 13 2 2 2
    Jung, Thomas 3349 31 5 21 7 894 9 3 8 4 1099 11 2 5 2 1356 11 0 8 1
    Wiechert, Joachim 2476 25 3 13 7 1129 10 0 3 2 698 9 2 3 4 649 6 1 7 1
    Krüger, Peter 2225 23 5 19 11 771 8 1 5 7 590 8 4 7 3 864 7 0 7 1
12. München-Süd (1) 11632 118 19 57 27 3741 37 6 18 10 4262 42 6 19 10 3629 39 7 20 7
    Werth, Peter 3341 32 4 10 9 1366 13 0 2 4 1191 10 2 5 4 784 9 2 3 1
    Müller, Roland 3024 29 4 25 3 921 8 1 10 0 1123 12 2 7 2 980 9 1 8 1
    Winzinger, Werner 2991 32 5 14 6 1170 11 1 5 5 1021 10 1 4 0 800 11 3 5 1
    Kusmierz, Hans 2276 25 6 8 9 284 5 4 1 1 927 10 1 3 4 1065 10 1 4 4
13. Herz Dame München Ost 11538 129 29 57 31 3393 42 11 14 13 4308 42 6 23 13 3837 45 12 20 5
    Perzul, Rudolf 3259 39 10 15 2 1041 10 1 4 0 1371 14 2 6 2 847 15 7 5 0
    Schreyer, Andreas 3148 30 3 17 11 790 10 2 4 6 1280 12 1 5 4 1078 8 0 8 1
    Kleppel, Karl Heinz 2663 32 10 18 6 805 13 5 3 2 741 7 2 9 3 1117 12 3 6 1
    Leonards, Jochen 2468 28 6 7 12 757 9 3 3 5 916 9 1 3 4 795 10 2 1 3
14. Westkreuz Füchse 11155 117 21 63 23 3426 38 8 15 11 3853 38 7 27 7 3876 41 6 21 5
    Hartung, Wolfgang 3366 31 2 22 9 957 8 0 6 5 1357 12 1 10 3 1052 11 1 6 1
    Berger, Theodor 3109 31 4 13 5 669 8 3 3 2 1012 9 1 4 0 1428 14 0 6 3
    Ost, Gotthard 2969 30 4 13 4 1237 13 1 2 2 955 10 2 6 2 777 7 1 5 0
    Metzner, Peter 1711 25 11 15 5 563 9 4 4 2 529 7 3 7 2 619 9 4 4 1
15. München-Süd (2) 10940 104 14 62 27 3451 34 5 24 11 3791 34 2 21 9 3698 36 7 17 7
    Gerach, Hans 3506 35 3 11 4 1322 12 0 5 1 1201 12 0 2 2 983 11 3 4 1
    Leuschke, Lutz 3252 26 3 19 3 832 7 1 7 2 1114 10 1 7 1 1306 9 1 5 0
    Fischer, Katharina 2192 20 3 17 10 629 6 2 7 3 808 6 0 6 4 755 8 1 4 3
    Kasimir, Roman 1990 23 5 15 10 668 9 2 5 5 668 6 1 6 2 654 8 2 4 3
16. Germering 2000 10677 106 14 59 26 4011 37 2 20 12 3149 35 9 19 5 3517 34 3 20 9
    Rockinger, Franz 3205 30 3 18 5 781 9 1 4 4 1346 11 1 7 0 1078 10 1 7 1
    Steinig, Hans Joachim 2804 25 2 16 5 1223 10 0 5 2 922 9 2 5 2 659 6 0 6 1
    Brandlmeier, Gerd 2487 28 5 11 9 1127 9 1 6 5 520 9 3 2 1 840 10 1 3 3
    Hentschel, Helmut 2181 23 4 14 7 880 9 0 5 1 361 6 3 5 2 940 8 1 4 4
17. Lohhofer Spitzbuam 10659 118 23 56 30 3893 43 7 17 12 3379 38 7 21 9 3387 37 9 18 9
    Ryseck, Werner 2777 27 4 17 4 990 11 1 4 0 759 7 1 7 0 1028 9 2 6 4
    Rützen, Wolf Michael von 2759 27 4 15 11 874 9 2 4 5 1066 11 1 6 4 819 7 1 5 2
    Degel, Thomas 2629 31 6 14 4 1112 11 1 5 2 795 11 3 5 1 722 9 2 4 1
    Möbes, Rainer 2494 33 9 10 11 917 12 3 4 5 759 9 2 3 4 818 12 4 3 2
18. Westkreuz Pasing 10573 106 22 78 31 3307 37 8 27 11 3973 38 6 19 12 3293 31 8 32 8
    Hering, Armin 3341 27 2 25 6 1050 10 1 7 2 1118 9 0 7 4 1173 8 1 11 0
    Graap, Manfred 2920 28 3 19 6 1034 11 1 7 2 898 9 2 4 0 988 8 0 8 4
    Starre, Ralf 2493 26 8 16 10 719 8 2 5 5 1024 9 2 5 4 750 9 4 6 1
    Wiesehöfer, Renate 1819 25 9 18 9 504 8 4 8 2 933 11 2 3 4 382 6 3 7 3
19. Planegg 76 10316 111 18 57 31 2968 32 6 24 16 3831 39 7 16 8 3517 40 5 17 7
    Haase, Martin 3246 34 3 7 11 827 8 0 2 4 1401 14 1 3 4 1018 12 2 2 3
    Raucheisen, Hubert 2822 31 7 19 3 577 8 3 8 2 1093 11 3 6 0 1152 12 1 5 1
    Langer, Helga 2508 23 2 14 10 961 9 1 5 7 1029 9 0 2 2 518 5 1 7 1
    Purschke, Hans 1740 23 6 17 7 603 7 2 9 3 308 5 3 5 2 829 11 1 3 2
20. Alter Peter München (1) 10283 120 29 68 12 3306 37 8 23 6 2986 43 14 19 1 3991 40 7 26 5
    Vielhauer, Manfred 3098 33 8 16 2 1240 9 0 5 1 685 12 5 6 0 1173 12 3 5 1
    Peinelt, Erhard 3061 33 6 19 5 1098 11 2 9 3 794 10 3 5 1 1169 12 1 5 1
    Buschner, Willi 2206 31 8 11 3 970 15 3 2 1 952 11 2 3 0 284 5 3 6 2
    Müller, Heinz 1918 23 7 22 2 -2 2 3 7 1 555 10 4 5 0 1365 11 0 10 1
21. Herz Bube München (2) 9493 102 28 62 26 2410 28 11 20 10 3521 39 8 19 8 3562 35 9 23 8
    Waschkowski, Richard 3380 33 8 19 6 925 10 3 5 1 1114 11 2 8 2 1341 12 3 6 3
    Osterode, Detlev 2120 21 6 17 5 452 5 3 8 3 948 9 1 3 1 720 7 2 6 1
    Gnadl, Hannelore 2085 25 7 11 8 439 6 3 4 5 1027 12 1 1 2 619 7 3 6 1
    Possel, Danuta von 1908 23 7 15 7 594 7 2 3 1 432 7 4 7 3 882 9 1 5 3
22. "Grand Hand" Ingolstadt 8895 108 28 55 20 2936 35 9 25 10 4038 41 7 18 4 1921 32 12 12 6
    Sauer, Ralf 2498 26 4 11 8 930 7 0 7 5 1524 15 0 2 2 44 4 4 2 1
    Palm, Günther 2443 27 5 17 5 855 9 1 8 3 1228 11 1 5 0 360 7 3 4 2
    Biniok, Brigit 2222 22 5 17 5 916 8 1 7 2 852 6 1 7 0 454 8 3 3 3
    Opfolter, Josef 1732 33 14 10 2 235 11 7 3 0 434 9 5 4 2 1063 13 2 3 0
23. Herz Bube München (1) 8757 102 26 68 16 3650 37 6 26 6 3014 35 8 21 6 2093 30 12 21 4
    Michels, Isolde 2993 31 6 13 4 1594 14 0 5 2 1183 10 1 5 1 216 7 5 3 1
    Stemmer, Rosmarie 2286 21 2 19 4 1050 8 0 6 1 754 8 1 7 2 482 5 1 6 1
    Bickel, Claudia 1948 26 8 21 4 625 9 3 7 1 328 8 3 4 3 995 9 2 10 0
    Stemmer, Lorenz 1530 24 10 15 4 381 6 3 8 2 749 9 3 5 0 400 9 4 2 2
24. Skathexen 8718 85 12 63 21 3369 32 4 19 10 2376 24 3 21 5 2973 29 5 23 6
    Tschuschke, Ulrike 2870 23 1 20 4 1068 7 0 8 4 1123 10 0 8 0 679 6 1 4 0
    Stronk, Irmgard 2284 25 3 12 4 1042 11 0 2 2 548 6 1 4 1 694 8 2 6 1
    Nentwig, Josefine 2146 24 4 12 6 799 7 1 7 2 209 6 2 0 2 1138 11 1 5 2
    Spizak, Kerstin 1418 13 4 19 7 460 7 3 2 2 496 2 0 9 2 462 4 1 8 3

Last update 08.11.2009 19:34