Einzelmeisterschaft Senioren 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 5523 49 2 26 3 1543 14 1 10 1 1574 13 0 5 0 688 7 1 5 1 1718 15 0 6 1
2. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 4257 42 6 21 5 1168 8 0 7 2 869 8 2 6 1 1398 15 1 5 1 822 11 3 3 1
3. Müller, Heinz Alter Peter München 4215 45 8 20 2 1050 9 0 8 0 845 11 3 4 1 1396 17 4 3 0 924 8 1 5 1
4. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 4163 57 17 17 2 1353 17 3 5 0 1206 17 5 3 1 426 12 6 1 0 1178 11 3 8 1
5. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 4115 42 5 16 3 1292 12 1 2 1 498 8 3 2 0 1327 14 0 2 1 998 8 1 10 1
6. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 4015 37 4 21 3 852 7 1 10 1 1337 12 1 5 0 1154 11 0 2 1 672 7 2 4 1
7. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 3938 40 6 27 5 555 7 2 5 2 1338 14 2 7 1 950 7 0 7 0 1095 12 2 8 2
8. Kusmierz, Hans München-Süd 3822 34 6 30 4 1403 12 0 3 1 930 6 0 8 1 655 7 4 10 1 834 9 2 9 1
9. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 3769 40 10 22 5 1166 13 4 5 1 1084 9 1 6 1 575 7 2 4 1 944 11 3 7 2
10. Rudolph, Karlheinz "Grand Hand" Ingolstadt 3766 40 9 26 6 1420 13 0 7 2 654 8 3 4 1 499 9 5 9 1 1193 10 1 6 2
11. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 3616 33 3 27 6 950 8 1 9 4 560 4 0 6 0 1039 10 1 6 0 1067 11 1 6 2
12. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 3580 34 5 23 3 550 7 3 6 1 1050 8 0 5 0 946 9 1 6 0 1034 10 1 6 2
13. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3489 30 3 28 2 611 5 1 10 1 902 8 1 8 1 948 8 1 6 0 1028 9 0 4 0
14. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3468 34 2 22 6 596 5 1 9 4 824 8 1 7 1 723 8 0 2 1 1325 13 0 4 0
15. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 3425 47 13 14 2 23 10 8 3 1 1503 14 1 6 1 898 13 3 2 0 1001 10 1 3 0
16. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3378 30 4 23 4 563 8 2 1 1 1091 9 0 7 1 967 7 1 6 0 757 6 1 9 2
17. Wosnitza, Hans Alter Peter München 3301 31 9 35 7 804 7 1 9 4 1012 8 1 8 1 1043 8 2 12 1 442 8 5 6 1
18. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 3264 40 11 19 3 552 6 2 7 1 731 14 5 1 0 1536 13 0 5 0 445 7 4 6 2
19. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3136 45 12 19 1 493 9 4 4 0 1016 14 2 3 0 670 9 3 11 1 957 13 3 1 0
20. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 2985 46 16 14 8 575 14 7 3 4 982 12 3 4 1 1061 12 2 4 1 367 8 4 3 2
21. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 2336 31 10 16 1 614 5 1 7 0 183 8 5 4 1 334 5 2 3 0 1205 13 2 2 0
22. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2315 34 12 8 4 542 11 5 2 2 294 5 3 4 1 1062 12 2 0 1 417 6 2 2 0

Last update 28.02.2010 20:39