Einzelmeisterschaft 2010 - Herren Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 9919 92 7 33 8 1345 12 0 2 1 2125 19 0 4 2 983 7 0 6 0 554 10 4 4 1 1181 13 2 2 0 1428 12 0 6 1 1096 7 0 6 2 1207 12 1 3 1
2. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 9697 99 14 36 7 1385 13 0 2 1 1056 9 2 8 0 1687 15 0 5 0 989 10 2 7 0 801 12 4 4 2 1411 13 0 6 1 1255 15 4 2 2 1113 12 2 2 1
3. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 9368 96 13 31 15 1809 17 3 6 3 1861 17 0 1 1 683 6 1 5 3 1455 15 2 6 1 1209 15 3 1 3 663 9 3 3 1 729 8 1 5 2 959 9 0 4 1
4. Winzinger, Werner München-Süd 8782 85 12 46 7 604 9 4 7 0 1144 10 2 9 1 1029 11 2 6 0 1027 10 1 4 1 1822 15 0 4 0 1157 10 1 8 2 1131 10 1 5 2 868 10 1 3 1
5. Pfandke, Rainer Pik Dame München 8555 88 17 46 15 1178 13 1 4 3 892 11 3 4 3 1400 13 1 5 3 925 11 4 5 0 549 7 3 10 0 1221 11 3 7 2 1291 13 2 5 2 1099 9 0 6 2
6. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 8246 82 10 33 15 1231 9 0 5 1 832 7 0 6 2 730 9 3 3 3 667 10 4 5 0 1143 12 1 3 3 1175 10 0 5 3 1490 14 0 2 1 978 11 2 4 2
7. Festl, Franz Anzing Poing 8236 86 14 40 11 1680 15 1 9 2 1128 11 1 4 2 1393 17 2 2 0 678 8 3 9 1 342 4 2 2 0 1083 10 0 6 2 1279 12 2 5 2 653 9 3 3 2
8. Schuldes, Franz München-Süd 8230 84 7 41 15 1411 13 0 5 2 1035 11 0 1 1 1573 14 0 4 1 785 8 1 7 3 779 6 0 8 2 1181 13 2 7 2 464 8 3 4 2 1002 11 1 5 2
9. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 8224 81 8 46 11 1178 12 1 10 0 735 7 1 6 3 1140 12 3 4 0 971 10 1 8 0 573 5 1 6 0 1284 12 1 4 3 1201 12 0 2 1 1142 11 0 6 4
10. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 8137 81 10 50 19 830 9 1 7 5 1210 12 2 5 4 1437 14 0 8 0 1198 11 1 8 2 739 9 2 4 2 650 7 2 7 2 783 9 2 5 2 1290 10 0 6 2
11. Schmid, Erich Anzing Poing 7952 79 9 40 16 650 9 2 3 3 1137 12 3 4 4 1347 12 0 4 1 1447 13 0 5 0 679 8 3 6 0 666 8 1 5 2 1013 8 0 7 2 1013 9 0 6 4
12. Blieninger, Max Anzing Poing 7946 74 6 51 21 1179 12 1 7 5 1000 12 2 0 1 862 7 0 9 3 744 7 0 5 3 1154 9 1 9 3 1212 12 2 8 2 701 6 0 7 2 1094 9 0 6 2
13. Pietzsch, Michael Herz Bube München 7820 73 8 45 16 1266 10 1 5 3 602 5 1 6 4 1184 10 0 4 0 1022 9 0 5 1 682 7 2 11 0 854 11 3 2 3 1404 13 0 7 1 806 8 1 5 4
14. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 7806 90 16 37 13 1291 14 1 5 3 1381 12 2 9 1 1007 13 2 7 3 645 7 1 4 0 1404 14 1 2 2 171 7 3 3 1 891 12 3 4 2 1016 11 3 3 1
15. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 7771 69 5 41 14 527 6 2 6 5 812 6 0 5 2 1119 11 0 4 2 913 8 2 7 0 887 10 1 2 2 980 8 0 5 1 1276 10 0 6 1 1257 10 0 6 1
16. Kapp, Udo Alter Peter München 7717 82 14 36 9 1088 10 1 6 1 1012 12 3 7 0 1223 10 1 6 0 782 7 1 4 0 1253 12 0 4 3 480 7 4 5 2 1034 13 2 0 1 845 11 2 4 2
17. Wölfl, Peter München-Süd 7666 86 19 40 9 766 9 1 1 1 891 8 0 4 2 315 7 4 5 3 1051 13 4 5 2 1136 13 4 9 0 1199 11 2 7 0 967 12 3 3 1 1341 13 1 6 0
18. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 7365 83 18 35 13 925 9 1 6 1 1488 13 1 5 2 1018 10 1 4 0 752 7 3 6 2 1031 13 3 4 0 857 11 2 4 2 803 10 2 5 2 491 10 5 1 4
19. Schmidt, Gerhard München-Süd 7312 80 14 40 10 401 9 5 2 1 1340 13 1 6 3 875 10 1 3 0 1036 8 1 7 1 615 6 2 8 3 897 10 1 4 1 1176 13 2 5 0 972 11 1 5 1
20. Eser, Hermann Herz Bube München 7255 75 12 30 21 1023 7 0 5 3 520 7 1 0 1 1191 11 1 3 7 771 13 4 1 3 996 9 2 5 0 1208 9 0 7 4 1090 9 0 7 1 456 10 4 2 2
21. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 7207 76 10 39 13 662 8 2 7 3 1116 14 3 1 2 756 7 1 3 0 1174 13 1 6 1 672 9 2 2 3 809 9 1 6 4 1039 8 0 7 0 979 8 0 7 0
22. Müller, Roland München-Süd 7140 89 24 34 9 941 14 5 0 1 822 8 1 6 4 597 8 3 2 0 865 9 2 5 1 547 8 3 4 2 1359 18 4 3 1 1000 14 4 3 0 1009 10 2 11 0
23. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 7073 69 9 38 17 552 7 3 7 2 420 4 1 3 2 803 11 2 2 2 936 10 1 4 3 1190 10 0 8 2 652 3 0 7 1 1080 13 2 3 1 1440 11 0 4 4
24. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 7002 89 19 24 15 981 11 2 3 3 1172 14 2 3 2 464 7 3 4 0 607 11 4 1 1 526 10 4 4 2 1052 13 2 2 2 1116 9 0 5 1 1084 14 2 2 4
25. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 6985 72 13 43 16 572 4 1 8 3 537 6 2 5 3 1383 11 0 4 2 465 7 2 6 3 1289 12 2 4 2 663 9 2 3 1 1148 13 1 3 2 928 10 3 10 0
26. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 6950 79 19 41 18 566 8 3 7 2 1143 12 1 6 3 697 9 3 6 3 1159 11 2 7 0 1204 13 3 4 2 305 6 5 5 2 863 8 0 4 2 1013 12 2 2 4
27. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 6848 87 17 27 13 1014 11 1 2 0 897 10 1 3 2 672 9 2 2 2 1179 16 3 2 0 603 9 4 6 3 716 11 3 4 4 1198 11 0 4 2 569 10 3 4 0
28. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 6845 69 10 43 6 488 4 0 5 2 753 8 0 2 1 945 11 2 4 0 937 11 3 6 0 843 9 0 3 2 1351 11 0 9 0 778 8 2 4 1 750 7 3 10 0
29. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 6753 75 14 32 15 1800 15 1 2 0 985 11 2 5 3 749 12 4 2 0 678 6 1 8 2 774 8 1 3 3 691 11 3 3 2 333 5 2 5 1 743 7 0 4 4
30. Lehmann, Axel Herz Bube München 6452 68 16 45 12 615 7 1 2 0 1043 10 2 9 1 1157 11 1 5 3 28 7 7 5 1 959 7 0 7 2 375 7 3 4 1 715 8 2 3 2 1560 11 0 10 2
31. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 6401 71 15 47 10 970 7 0 5 1 235 5 5 5 0 1017 10 2 7 2 1102 10 0 5 3 1280 13 1 8 0 621 7 1 4 3 902 11 1 5 1 274 8 5 8 0
32. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 6050 83 23 24 10 688 11 3 2 2 853 10 2 3 2 38 4 4 4 0 977 13 3 2 0 1505 14 1 6 0 834 11 4 5 0 605 10 3 1 2 550 10 3 1 4
33. Buhr, Horst Amper Herz As FFB 5214 64 17 29 15 866 12 3 3 3 860 10 1 3 2 591 8 3 1 1 655 9 3 4 1 523 7 2 4 2 695 8 1 3 2 381 5 2 3 2 643 5 2 8 2
34. Dunsch, Heiko Alter Peter München 5142 54 8 25 3 973 11 1 1 1 1326 13 0 2 1 1002 11 2 6 0 956 8 2 10 1 885 11 3 6 0                              
35. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3545 44 11 19 14 1129 13 2 3 2 301 8 5 1 2 412 6 2 2 7 640 6 1 7 1 1063 11 1 6 2                              

Last update 28.02.2010 20:52