Mannschaftsmeisterschaft 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (2) 17266 188 36 63 28 4552 45 7 17 6 4983 48 9 18 8 4442 48 6 15 11 3289 47 14 13 3
    Gschwendtner, Jürgen 4921 47 5 15 9 1636 13 0 4 3 1460 14 2 4 3 1090 10 1 5 3 735 10 2 2 0
    Beck, Dieter 4686 52 12 14 5 905 12 4 5 0 1631 13 1 4 2 1263 14 1 2 1 887 13 6 3 2
    Waibel, Bernd 4061 48 9 16 11 1133 10 1 5 3 1126 13 3 5 3 871 11 2 4 5 931 14 3 2 0
    Niedrig, Wolfgang 3598 41 10 18 3 878 10 2 3 0 766 8 3 5 0 1218 13 2 4 2 736 10 3 6 1
2. München-Süd (1) 16821 163 15 88 28 3888 39 4 16 9 3727 37 3 25 7 4142 38 4 21 8 5064 49 4 26 4
    Wenzel, Ulrich 4956 48 5 20 4 1535 15 0 1 0 919 9 1 6 2 1432 13 2 6 0 1070 11 2 7 2
    Müller, Roland 4473 45 4 20 11 802 8 2 4 6 1373 14 1 7 0 674 7 1 5 5 1624 16 0 4 0
    Smykalla, Gisela 3772 36 2 21 7 544 6 1 3 3 801 7 0 5 2 1072 11 1 4 1 1355 12 0 9 1
    Schuldes, Franz 3620 34 4 27 6 1007 10 1 8 0 634 7 1 7 3 964 7 0 6 2 1015 10 2 6 1
3. Peanuts & Würmtaler (1) 16457 180 31 81 37 4278 49 9 19 17 3288 38 8 27 9 4763 49 6 15 6 4128 44 8 20 5
    Kögl, Lutz 5171 52 5 22 12 1778 18 1 5 6 925 11 2 7 4 1421 12 0 5 1 1047 11 2 5 1
    Plänker, Karsten 4726 55 12 20 5 1063 13 4 5 1 501 8 4 7 2 1756 18 2 2 1 1406 16 2 6 1
    Feil, Peter 4039 37 2 25 12 924 9 1 6 7 899 8 0 8 1 1050 11 1 5 3 1166 9 0 6 1
    Plänker, Nicky 2521 36 12 14 8 513 9 3 3 3 963 11 2 5 2 536 8 3 3 1 509 8 4 3 2
4. Alter Peter München 15557 166 29 72 31 4507 43 5 20 10 3417 40 10 14 10 4485 48 5 14 7 3148 35 9 24 4
    Kapp, Udo 5342 48 3 22 8 1660 14 0 6 3 1576 14 1 5 3 1311 13 1 3 1 795 7 1 8 1
    Müller, Heinz 3914 44 10 15 4 1441 13 2 7 1 577 10 3 1 1 1161 12 1 2 1 735 9 4 5 1
    Peinelt, Erhard 3770 40 5 19 9 576 8 2 4 3 683 8 2 3 2 1204 13 1 5 3 1307 11 0 7 1
    Diebel, Jochen 2531 34 11 16 10 830 8 1 3 3 581 8 4 5 4 809 10 2 4 2 311 8 4 4 1
5. Herz Bube München 15402 161 25 66 22 5516 51 2 14 4 3456 40 8 18 11 3442 37 8 17 5 2988 33 7 17 2
    Possel, Danuta von 4405 38 1 15 2 1291 11 0 1 0 992 10 1 3 1 1162 9 0 6 1 960 8 0 5 0
    Eser, Hermann 3716 42 6 19 6 1163 10 0 5 0 408 7 2 5 2 1302 15 2 4 3 843 10 2 5 1
    Stemmer, Lorenz 3691 44 10 15 4 1650 18 1 3 1 794 10 3 5 1 898 10 3 2 1 349 6 3 5 1
    Stemmer, Rosmarie 3590 37 8 17 10 1412 12 1 5 3 1262 13 2 5 7 80 3 3 5 0 836 9 2 2 0
6. Pik Dame München 15002 153 28 95 33 2367 29 9 18 12 4613 45 7 24 6 3825 37 6 27 9 4197 42 6 26 6
    Weimann, Klaus 4342 42 4 22 5 839 9 2 4 3 1492 13 0 4 1 934 8 1 7 0 1077 12 1 7 1
    Preuss, Gert-Erik 4084 43 10 23 7 480 8 4 5 0 1059 10 3 8 2 1181 11 1 5 3 1364 14 2 5 2
    Pfandke, Rainer 4067 44 9 26 7 727 9 2 4 3 1358 14 3 5 0 1166 11 1 12 3 816 10 3 5 1
    Richter, Angelika 2509 24 5 24 14 321 3 1 5 6 704 8 1 7 3 544 7 3 3 3 940 6 0 9 2
7. Contra Re Höhenkirchen (1) 14875 149 20 79 28 3071 34 5 17 4 3654 38 7 26 14 4121 38 4 16 6 4029 39 4 20 4
    Schittek, Hans Berndt 4220 39 3 22 3 1101 9 0 9 0 1050 12 2 5 2 999 9 1 4 1 1070 9 0 4 0
    Franke, Erhard 4020 44 8 20 7 1080 14 2 2 3 1219 10 1 10 2 1108 12 2 4 1 613 8 3 4 1
    Weigle, Michael 3856 40 6 16 5 482 5 1 4 0 695 9 3 5 3 1210 11 1 2 1 1469 15 1 5 1
    Hoffmann, Gernot 2779 26 3 21 13 408 6 2 2 1 690 7 1 6 7 804 6 0 6 3 877 7 0 7 2
8. Anzing Poing 14857 150 26 80 35 4542 45 4 13 8 3357 32 6 22 13 3392 33 8 23 9 3566 40 8 22 5
    Festl, Franz 4868 52 9 21 2 1770 18 2 3 0 948 11 2 6 1 1567 16 2 6 0 583 7 3 6 1
    Hauer, Bernd 3844 36 4 16 9 891 11 1 0 0 699 7 2 5 7 662 5 1 3 1 1592 13 0 8 1
    Blieninger, Max 3210 28 7 29 16 1019 8 1 6 7 478 4 2 7 4 692 6 3 10 3 1021 10 1 6 2
    Blieninger, Anton 2935 34 6 14 8 862 8 0 4 1 1232 10 0 4 1 471 6 2 4 5 370 10 4 2 1
9. München-Süd (2) 12662 129 26 89 39 2775 29 6 20 12 2749 32 7 26 16 3083 33 9 19 8 4055 35 4 24 3
    Winzinger, Werner 4563 46 5 23 7 1016 11 1 3 1 1222 12 1 8 4 1252 12 1 5 1 1073 11 2 7 1
    Renner, Herbert 2969 31 7 20 11 350 5 2 7 1 516 7 2 5 7 320 5 3 3 3 1783 14 0 5 0
    Wölfl, Peter 2753 30 10 26 9 897 7 1 5 3 416 7 3 8 2 632 9 5 8 3 808 7 1 5 1
    Fischer, Katharina 2377 22 4 20 12 512 6 2 5 7 595 6 1 5 3 879 7 0 3 1 391 3 1 7 1
10. Contra Re Höhenkirchen (2) 12427 137 29 82 35 3164 35 6 17 14 2769 32 8 19 6 3225 36 7 22 11 3269 34 8 24 4
    Koal, Steffen 4619 49 6 15 8 1010 10 0 1 0 1244 13 2 3 2 1250 13 1 5 5 1115 13 3 6 1
    Weigle, Martin 3169 34 7 25 6 789 7 1 8 1 760 10 3 5 1 764 10 2 4 2 856 7 1 8 2
    Winter, Thomas 2690 29 6 18 8 838 11 3 4 7 534 4 1 7 0 731 7 0 4 1 587 7 2 3 0
    Gartz, Gerd 1949 25 10 24 13 527 7 2 4 6 231 5 2 4 3 480 6 4 9 3 711 7 2 7 1

Last update 21.06.2010 19:53