Tandemturnier Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd 4650 42 2 21 12 2004 18 2 13 7 2646 24 0 8 5
    Werth, Peter 2421 24 1 10 6 1114 10 1 7 3 1307 14 0 3 3
    Wölfl, Peter 2229 18 1 11 6 890 8 1 6 4 1339 10 0 5 2
2. Jahn Bogenhausen (2) 4391 39 5 19 10 1971 18 3 12 7 2420 21 2 7 3
    Volkert, Christian 2565 23 3 8 5 923 10 3 4 4 1642 13 0 4 1
    Schmidt, Achim 1826 16 2 11 5 1048 8 0 8 3 778 8 2 3 2
3. Peanuts & Würmtaler (2) 4205 41 4 21 10 1853 18 3 12 7 2352 23 1 9 3
    Gschwendtner, Jürgen 2617 25 2 13 4 1125 11 2 6 3 1492 14 0 7 1
    Niedrig, Wolfgang 1588 16 2 8 6 728 7 1 6 4 860 9 1 2 2
4. Herz Dame München Ost 3974 40 7 23 8 1591 18 5 11 6 2383 22 2 12 2
    Mazuran, Elmar 2186 22 4 15 3 709 9 3 5 3 1477 13 1 10 0
    Ehlerding, Joachim 1788 18 3 8 5 882 9 2 6 3 906 9 1 2 2
5. München-Süd (2) 3969 33 1 29 5 2043 18 0 12 3 1926 15 1 17 2
    Renner, Herbert 2260 19 0 12 4 1094 10 0 5 2 1166 9 0 7 2
    Fischer, Katharina 1709 14 1 17 1 949 8 0 7 1 760 6 1 10 0
6. Peanuts & Würmtaler (3) 3938 47 8 16 6 2104 23 4 12 1 1834 24 4 4 5
    Feil, Peter 2233 26 4 8 3 1543 15 1 6 1 690 11 3 2 2
    Arlt, Herrmann 1705 21 4 8 3 561 8 3 6 0 1144 13 1 2 3
7. Jahn Bogenhausen 3651 41 8 16 7 1676 21 5 9 2 1975 20 3 7 5
    Killutat, Peter 2422 22 3 13 2 1146 11 2 7 0 1276 11 1 6 2
    Knauff, Ernst 1229 19 5 3 5 530 10 3 2 2 699 9 2 1 3
8. "Grand Hand" Ingolstadt 3573 36 5 16 7 1455 17 5 10 2 2118 19 0 6 5
    Opfolter, Josef 2242 21 1 10 3 915 8 1 7 1 1327 13 0 3 2
    Bilges, Axel 1331 15 4 6 4 540 9 4 3 1 791 6 0 3 3
9. Lohhofer Spitzbuam 3567 40 9 18 6 1623 19 5 12 3 1944 21 4 6 3
    Huber, Hiltrud 2370 23 2 9 5 1184 11 1 7 3 1186 12 1 2 2
    Möbes, Rainer 1197 17 7 9 1 439 8 4 5 0 758 9 3 4 1
10. Peanuts & Würmtaler 3394 36 8 16 6 1729 17 2 11 3 1665 19 6 5 3
    Plänker, Karsten 2124 22 3 6 3 1049 11 1 4 2 1075 11 2 2 1
    Stingl, Marlies 1270 14 5 10 3 680 6 1 7 1 590 8 4 3 2
11. Alter Peter München 3348 33 7 23 8 1663 18 4 11 7 1685 15 3 12 1
    Diebel, Jochen 1968 20 3 15 4 1044 12 2 5 4 924 8 1 10 0
    Weiskopf, Dieter 1380 13 4 8 4 619 6 2 6 3 761 7 2 2 1
12. Alter Peter München (2) 3219 40 10 17 8 1463 20 6 7 5 1756 20 4 10 3
    Jeskandt, Horst 1852 19 3 9 3 1090 10 1 4 2 762 9 2 5 1
    Kapp, Udo 1367 21 7 8 5 373 10 5 3 3 994 11 2 5 2
13. Jahn Bogenhausen (3) 2241 39 18 15 3 1358 21 8 7 2 883 18 10 8 1
    Garczynski, Eugen 1469 16 4 10 2 750 8 2 5 1 719 8 2 5 1
    Bannasch, Ralf 772 23 14 5 1 608 13 6 2 1 164 10 8 3 0

Last update 12.02.2010 23:42