2. Verbandsliga 2010 Summe Turnier 1 Turnier 2
Liga Punkte G V vG E Liga Punkte G V vG E Liga Punkte G V vG E
1. Herz Bube München 82 24375 243 27 115 45 39 12374 121 12 48 23 43 12001 122 15 67 22
2. Lohhofer Spitzbuam 77 24158 230 30 136 41 39 13235 120 12 64 18 38 10923 110 18 72 23
3. Westkreuz Pasing 76 22991 239 35 128 40 39 13130 128 12 55 17 37 9861 111 23 73 23
4. Westkreuz Füchse 68 20449 225 51 129 43 34 11619 114 15 64 23 34 8830 111 36 65 20
5. Alter Peter München 67 22333 247 47 126 44 28 10183 120 25 47 14 39 12150 127 22 79 30
6. Germering 2000 66 20427 232 55 121 41 32 10919 127 26 48 19 34 9508 105 29 73 22
7. Alter Peter München 34 11792 124 19 49 25 34 11792 124 19 49 25            
8. Pik Dame München 31 10658 119 19 45 17 31 10658 119 19 45 17            

Last update 12.06.2010 16:59