1. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Schönowsky, Lothar "Grand Hand" Ingolstadt 4405 38 2 18 11 1453 13 1 5 6 1584 13 1 5 1 1368 12 0 8 4
2. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 4234 45 3 9 4 1458 16 1 4 2 1348 12 0 3 1 1428 17 2 2 1
3. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3966 35 1 17 13 1598 14 0 5 2 1172 11 1 6 6 1196 10 0 6 5
4. Schuldes, Franz München-Süd 3904 33 2 15 12 1520 12 0 5 6 746 9 2 1 4 1638 12 0 9 2
5. Schmidt, Achim Münchner Skatfreunde 3768 37 2 10 5 1233 12 0 0 2 1194 12 2 5 2 1341 13 0 5 1
6. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 3761 46 6 9 6 1182 15 2 2 1 1557 18 2 6 1 1022 13 2 1 4
7. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3750 33 3 23 3 1603 15 0 4 3 707 7 2 8 0 1440 11 1 11 0
8. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3725 33 3 19 1 1042 12 2 7 0 1044 9 1 4 1 1639 12 0 8 0
9. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 3722 37 4 11 3 816 9 2 5 1 1161 12 2 3 0 1745 16 0 3 2
10. Possel, Danuta von Herz Bube München 3702 33 3 18 7 1514 13 1 6 1 1051 8 0 8 1 1137 12 2 4 5
11. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3692 29 1 22 5 1554 11 0 6 3 1109 9 1 10 0 1029 9 0 6 2
12. Tischer, Rainer Westkreuz Füchse 3680 31 2 21 7 1211 9 0 6 3 1209 11 1 8 4 1260 11 1 7 0
13. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3648 34 4 26 7 1363 14 1 7 4 1125 9 1 11 0 1160 11 2 8 3
14. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 3624 32 3 15 7 1096 9 0 0 2 1125 11 2 5 1 1403 12 1 10 4
15. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3619 37 4 9 11 1727 17 0 0 2 1313 11 1 5 3 579 9 3 4 6
16. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3591 46 12 15 1 1037 14 5 7 0 880 12 4 3 1 1674 20 3 5 0
17. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3557 41 6 14 3 1159 11 1 6 1 1011 14 3 4 1 1387 16 2 4 1
18. Smykalla, Gisela München-Süd 3522 34 4 12 3 1281 12 1 6 2 1049 10 2 2 1 1192 12 1 4 0
19. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3484 34 3 13 3 998 10 2 5 2 1134 10 0 4 1 1352 14 1 4 0
20. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 3475 34 3 20 3 1249 11 2 10 0 961 10 1 6 1 1265 13 0 4 2
21. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3440 33 4 14 7 1064 12 2 2 0 1155 9 0 7 1 1221 12 2 5 6
22. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3431 32 2 15 9 1478 13 0 4 0 817 6 0 7 6 1136 13 2 4 3
23. Werth, Peter München-Süd 3406 32 4 18 9 1355 10 0 5 3 1131 13 3 6 2 920 9 1 7 4
24. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 3405 33 5 21 2 796 9 2 7 0 1300 11 1 7 1 1309 13 2 7 1
25. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3384 38 5 15 3 1168 15 2 5 1 1180 10 0 6 2 1036 13 3 4 0
26. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3375 32 1 17 8 1234 12 0 6 2 1253 10 0 6 3 888 10 1 5 3
27. Kusmierz, Hans München-Süd 3332 35 6 14 6 1449 15 2 7 4 994 10 2 3 0 889 10 2 4 2
28. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 3307 28 2 23 6 785 7 1 7 4 1013 7 0 8 2 1509 14 1 8 0
29. Festl, Franz Anzing Poing 3303 37 8 17 0 1282 12 1 5 0 1045 12 3 9 0 976 13 4 3 0
30. Scheider, Volker Gast 3302 33 3 20 1 1124 12 1 5 0 1030 10 2 9 0 1148 11 0 6 1
31. Wüst, Uli Germering 2000 3258 38 5 11 8 431 9 4 2 3 1268 13 0 3 4 1559 16 1 6 1
32. Krause, Dieter Germering 2000 3220 26 1 22 10 816 7 0 5 6 1462 11 0 10 0 942 8 1 7 4
33. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3204 30 4 23 5 820 8 2 9 1 1353 12 0 4 4 1031 10 2 10 0
34. Diebel, Jochen Jahn Bogenhausen 3201 30 6 14 11 864 9 3 6 2 1757 15 1 4 4 580 6 2 4 5
35. Jeskandt, Horst Alter Peter München 3185 26 2 24 3 1343 12 1 6 0 1033 10 1 9 3 809 4 0 9 0
36. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 3174 30 2 18 3 768 8 2 7 2 1173 12 0 4 1 1233 10 0 7 0
37. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 3161 30 3 16 4 1210 12 1 4 3 958 10 2 7 0 993 8 0 5 1
38. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3125 29 4 18 7 942 11 2 4 6 1105 8 0 8 1 1078 10 2 6 0
39. Brunner, Peter Gast 3122 27 1 21 13 792 6 0 5 6 1210 11 1 8 3 1120 10 0 8 4
40. Bickel, Claudia Herz Bube München 3114 34 3 13 3 848 11 2 4 0 992 10 0 5 0 1274 13 1 4 3
41. Hentschel, Helmut Germering 2000 3103 30 3 17 11 721 10 2 3 5 1113 10 0 8 3 1269 10 1 6 3
42. Schmid, Erich Anzing Poing 3090 33 5 15 9 1426 11 1 6 2 1165 14 2 6 2 499 8 2 3 5
43. Wenzel, Ulrich München-Süd 3089 32 3 8 4 1001 10 0 3 0 1372 12 0 3 1 716 10 3 2 3
44. Bartmann, Wolfgang Westkreuz Füchse 3080 32 6 10 1 1351 13 1 2 0 1223 13 2 4 1 506 6 3 4 0
45. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3079 26 2 21 2 1214 9 0 8 2 924 9 1 7 0 941 8 1 6 0
46. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 3065 29 3 18 4 1181 9 0 9 0 1045 12 2 4 3 839 8 1 5 1
47. Müller, Heinz Alter Peter München 3061 35 7 17 5 1190 12 3 6 0 846 11 3 6 3 1025 12 1 5 2
48. Hering, Armin Westkreuz Pasing 3046 29 1 10 6 1134 12 1 2 0 1172 10 0 5 4 740 7 0 3 2
49. Bamberg, Werner Herz Bube München 3044 28 2 16 6 953 10 2 9 1 1168 11 0 3 4 923 7 0 4 1
50. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 3032 27 5 19 9 1397 13 1 6 2 1012 7 1 8 3 623 7 3 5 4
51. Schmilinsky, Kurt Gast 3005 35 10 12 2 1973 16 0 6 0 961 11 3 4 2 71 8 7 2 0
52. Harazim, Hans-Joachim Jahn Bogenhausen 3000 29 3 15 8 840 8 1 5 2 1292 13 1 5 4 868 8 1 5 2
53. Cimarolli, Brigitta München-Süd 2997 26 4 23 2 1186 10 2 10 0 1213 11 1 6 2 598 5 1 7 0
54. Buschner, Willi Alter Peter München 2953 36 11 14 4 1601 16 2 6 0 478 11 6 2 2 874 9 3 6 2
55. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2938 29 2 12 4 586 7 1 4 2 1069 11 1 4 0 1283 11 0 4 2
56. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2933 29 3 13 8 963 12 2 3 3 1066 8 1 7 1 904 9 0 3 4
57. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2928 32 6 10 4 896 10 3 3 2 1185 12 1 4 1 847 10 2 3 1
58. Dabow, Kuno Gast 2885 23 0 17 10 1444 12 0 4 3 857 7 0 4 4 584 4 0 9 3
59. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2860 32 3 8 3 669 8 0 0 2 1022 11 1 3 1 1169 13 2 5 0
60. Kittl, Hermann Peanuts & Würmtaler 2855 28 4 21 3 865 9 2 7 0 661 9 2 7 3 1329 10 0 7 0
61. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2847 34 7 13 13 637 11 3 0 5 1593 13 0 9 4 617 10 4 4 4
62. Winzinger, Werner München-Süd 2835 28 4 16 3 988 12 3 4 2 1000 8 0 6 1 847 8 1 6 0
63. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2820 30 6 18 4 1085 11 2 7 0 1159 11 1 6 0 576 8 3 5 4
64. Gartz, Gerd Contra Re Höhenkirchen 2820 26 5 22 0 880 7 2 10 0 1444 12 0 7 0 496 7 3 5 0
65. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 2814 33 5 9 11 1510 15 0 3 5 544 9 3 2 1 760 9 2 4 5
66. Henke, Dieter Hachinger Tal 2802 27 2 24 10 1067 8 0 8 0 738 9 1 6 6 997 10 1 10 4
67. Ganzmüller, Annette SC Skatfreunde Garching 2794 37 10 15 3 790 14 4 4 2 652 9 4 6 0 1352 14 2 5 1
68. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2784 31 7 15 7 657 8 3 5 4 1018 12 2 2 1 1109 11 2 8 2
69. Michels, Isolde Herz Bube München 2784 28 5 20 4 829 9 2 5 2 1358 12 1 8 0 597 7 2 7 2
70. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2775 26 3 18 13 867 8 1 5 6 870 9 1 5 4 1038 9 1 8 3
71. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2772 33 8 19 2 1094 13 3 8 1 901 9 2 7 0 777 11 3 4 1
72. Langer, Helga Planegg 76 2760 26 3 20 8 1126 10 1 8 3 942 6 0 8 2 692 10 2 4 3
73. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2745 36 7 16 4 931 14 3 6 3 1160 12 1 6 1 654 10 3 4 0
74. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2741 34 8 15 2 1028 13 2 5 0 928 11 4 6 0 785 10 2 4 2
75. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 2737 29 6 18 0 1234 12 0 4 0 574 9 5 7 0 929 8 1 7 0
76. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2718 25 3 17 11 698 7 3 6 4 1084 9 0 8 3 936 9 0 3 4
77. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2686 31 6 12 8 951 8 0 4 3 895 11 3 5 3 840 12 3 3 2
78. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 2682 31 5 8 2 477 7 2 2 0 1450 13 0 4 1 755 11 3 2 1
79. Schäfer, Stefan VG 83 2678 31 6 15 4 851 10 2 7 2 935 10 2 6 0 892 11 2 2 2
80. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2673 28 5 20 4 784 9 3 6 3 1402 15 1 7 1 487 4 1 7 0
81. Schneider Dr., Volker SC Skatfreunde Garching 2651 29 4 14 9 760 9 2 3 5 1342 14 1 6 1 549 6 1 5 3
82. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2648 34 11 14 2 533 11 4 3 2 984 11 4 7 0 1131 12 3 4 0
83. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 2618 23 1 13 12 625 5 0 3 5 937 9 1 5 2 1056 9 0 5 5
84. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2592 29 7 19 7 1053 9 0 4 3 764 10 4 8 2 775 10 3 7 2
85. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2585 25 4 17 9 982 8 1 3 3 725 6 1 9 3 878 11 2 5 3
86. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 2580 27 7 18 4 1008 10 1 6 0 1020 8 2 7 2 552 9 4 5 2
87. Dunsch, Heiko Alter Peter München 2577 32 9 11 5 699 8 1 4 5 727 10 4 3 0 1151 14 4 4 0
88. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2575 29 6 12 5 664 10 3 1 3 1034 13 3 3 2 877 6 0 8 0
89. Gerach, Hans Alter Peter München 2572 28 5 12 4 684 8 1 3 1 647 8 2 4 2 1241 12 2 5 1
90. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 2558 24 5 17 6 650 8 2 4 0 1219 8 1 8 3 689 8 2 5 3
91. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2550 29 5 11 2 1031 10 1 5 0 649 8 2 5 0 870 11 2 1 2
92. Purschke, Hans Planegg 76 2489 23 3 17 10 1364 11 0 5 5 407 4 1 7 1 718 8 2 5 4
93. Blieninger, Max Anzing Poing 2487 24 4 12 7 590 6 2 3 3 1037 10 1 3 4 860 8 1 6 0
94. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 2480 24 6 14 4 656 7 2 4 0 705 8 3 7 3 1119 9 1 3 1
95. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2476 32 8 14 9 809 10 2 4 3 275 9 5 2 6 1392 13 1 8 0
96. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 2466 27 4 12 5 786 10 2 4 2 858 8 1 6 1 822 9 1 2 2
97. Renner, Herbert München-Süd 2459 22 5 17 9 1063 9 0 3 5 624 6 3 9 0 772 7 2 5 4
98. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2448 25 5 16 6 1195 9 0 7 2 345 7 3 4 1 908 9 2 5 3
99. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2426 26 6 20 6 857 9 2 5 2 1079 10 1 8 2 490 7 3 7 2
100. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2394 22 3 11 6 140 4 3 2 2 1182 9 0 4 1 1072 9 0 5 3
101. Fischer, Katharina München-Süd 2390 19 1 25 10 887 7 0 7 2 933 7 0 12 2 570 5 1 6 6
102. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2379 29 10 17 2 760 10 4 8 0 409 7 3 3 1 1210 12 3 6 1
103. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2377 28 6 13 3 512 6 2 6 2 947 12 2 1 1 918 10 2 6 0
104. Hiller, Horst Germering 2000 2354 25 6 14 7 270 8 4 1 6 1381 11 1 7 0 703 6 1 6 1
105. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2324 25 4 16 4 819 10 2 5 1 336 3 1 6 1 1169 12 1 5 2
106. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2319 26 6 18 10 1271 10 0 9 4 346 8 4 1 4 702 8 2 8 2
107. Müller, Roland München-Süd 2268 27 9 18 6 1029 10 2 7 2 832 10 4 5 3 407 7 3 6 1
108. Windhorst, Karina Skathexen 2233 28 6 8 9 1177 13 3 2 6 437 8 1 2 1 619 7 2 4 2
109. Hagelauer, Uwe Bad Wörishofen 2210 25 9 12 1 427 7 5 4 0 1087 11 2 5 1 696 7 2 3 0
110. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2203 35 13 13 4 122 8 6 2 0 879 14 5 3 1 1202 13 2 8 3
111. Lambrecht, Paul VG 80 2200 32 10 11 8 489 7 3 5 4 652 9 3 1 1 1059 16 4 5 3
112. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 2193 26 6 17 5 498 5 1 6 2 785 11 4 8 2 910 10 1 3 1
113. Eser, Hermann Herz Bube München 2172 26 8 11 7 778 10 2 2 3 225 7 5 3 3 1169 9 1 6 1
114. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 2170 27 11 15 0 943 10 1 2 0 692 7 4 7 0 535 10 6 6 0
115. Schmidt, Gerhard München-Süd 2153 26 7 13 5 858 9 2 6 2 828 10 3 5 1 467 7 2 2 2
116. Osterode, Detlev Herz Bube München 2100 25 5 18 10 1234 13 0 5 6 514 7 2 4 4 352 5 3 9 0
117. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2092 20 6 24 4 597 6 3 9 0 725 8 2 7 3 770 6 1 8 1
118. Wosnitza, Hans Alter Peter München 2090 24 7 13 7 872 10 2 2 3 503 8 4 5 3 715 6 1 6 1
119. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2084 24 5 18 6 1172 8 0 8 0 38 6 4 8 2 874 10 1 2 4
120. Vielhauer, Manfred Alter Peter München 2032 28 7 12 7 384 8 3 3 0 371 6 3 3 3 1277 14 1 6 4
121. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2025 22 6 11 13 97 3 4 5 4 719 8 1 2 4 1209 11 1 4 5
122. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 1983 22 5 13 10 464 5 2 3 6 640 9 2 6 1 879 8 1 4 3
123. Kapp, Udo Alter Peter München 1968 25 9 16 0 273 5 4 8 0 674 10 4 4 0 1021 10 1 4 0
124. Huber, Hiltrud Lohhofer Spitzbuam 1963 23 8 24 6 854 9 2 10 0 430 6 3 6 2 679 8 3 8 4
125. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 1939 22 5 18 6 725 9 2 7 0 532 5 1 6 2 682 8 2 5 4
126. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 1917 22 8 16 5 693 5 0 7 1 894 11 5 5 3 330 6 3 4 1
127. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 1870 24 10 16 5 675 9 4 3 2 509 8 4 5 0 686 7 2 8 3
128. Rockinger, Franz Germering 2000 1852 25 7 12 6 817 8 1 3 1 701 9 2 5 1 334 8 4 4 4
129. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 1827 20 7 14 10 778 6 1 6 1 229 4 4 5 4 820 10 2 3 5
130. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 1789 35 14 5 5 320 11 5 2 1 1021 11 3 1 4 448 13 6 2 0
131. Kupfer, Christian Gast 1706 22 8 15 10 416 6 3 4 0 368 7 4 5 4 922 9 1 6 6
132. Redenz, Hermann "Grand Hand" Ingolstadt 1490 23 9 13 10 823 10 1 4 6 218 6 4 4 1 449 7 4 5 3
133. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 1464 20 9 14 6 272 5 4 7 1 753 9 2 4 4 439 6 3 3 1
134. Landmann, Werner SC Skatfreunde Garching 949 12 8 17 11 355 3 2 7 3 780 6 0 5 4 -186 3 6 5 4
135. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 888 14 10 14 10 408 4 2 4 6 217 6 4 4 1 263 4 4 6 3

Last update 02.02.2010 21:05