1. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Asquetscher Gröbenzell 14248 129 10 64 29 4699 47 4 15 7 4407 39 5 22 9 5142 43 1 27 13
    Jung, Thomas 3966 35 1 17 13 1598 14 0 5 2 1172 11 1 6 6 1196 10 0 6 5
    Haase, Martin 3725 33 3 19 1 1042 12 2 7 0 1044 9 1 4 1 1639 12 0 8 0
    Krüger, Peter 3624 32 3 15 7 1096 9 0 0 2 1125 11 2 5 1 1403 12 1 10 4
    Heinemann, Reinhold 2933 29 3 13 8 963 12 2 3 3 1066 8 1 7 1 904 9 0 3 4
2. München-Süd (1) 12783 126 18 53 25 4831 44 3 21 10 3999 41 8 11 9 3953 41 7 21 6
    Schuldes, Franz 3904 33 2 15 12 1520 12 0 5 6 746 9 2 1 4 1638 12 0 9 2
    Smykalla, Gisela 3522 34 4 12 3 1281 12 1 6 2 1049 10 2 2 1 1192 12 1 4 0
    Wenzel, Ulrich 3089 32 3 8 4 1001 10 0 3 0 1372 12 0 3 1 716 10 3 2 3
    Müller, Roland 2268 27 9 18 6 1029 10 2 7 2 832 10 4 5 3 407 7 3 6 1
3. München-Süd (2) 12570 121 18 71 20 4978 47 7 26 9 4338 42 6 21 5 3254 32 5 24 6
    Werth, Peter 3406 32 4 18 9 1355 10 0 5 3 1131 13 3 6 2 920 9 1 7 4
    Kusmierz, Hans 3332 35 6 14 6 1449 15 2 7 4 994 10 2 3 0 889 10 2 4 2
    Cimarolli, Brigitta 2997 26 4 23 2 1186 10 2 10 0 1213 11 1 6 2 598 5 1 7 0
    Winzinger, Werner 2835 28 4 16 3 988 12 3 4 2 1000 8 0 6 1 847 8 1 6 0
4. Peanuts & Würmtaler (2) 12471 136 26 75 14 3777 43 10 27 6 3613 42 9 22 5 5081 51 7 26 3
    Waibel, Bernd 3648 34 4 26 7 1363 14 1 7 4 1125 9 1 11 0 1160 11 2 8 3
    Beck, Dieter 3591 46 12 15 1 1037 14 5 7 0 880 12 4 3 1 1674 20 3 5 0
    Kittl, Hermann 2855 28 4 21 3 865 9 2 7 0 661 9 2 7 3 1329 10 0 7 0
    Niedrig, Wolfgang 2377 28 6 13 3 512 6 2 6 2 947 12 2 1 1 918 10 2 6 0
5. Jahn Bogenhausen 12290 122 18 65 27 4422 45 7 20 9 4191 37 5 28 8 3677 40 6 17 10
    Schmidt, Achim 3768 37 2 10 5 1233 12 0 0 2 1194 12 2 5 2 1341 13 0 5 1
    Dünnebacke, Hans Werner 3032 27 5 19 9 1397 13 1 6 2 1012 7 1 8 3 623 7 3 5 4
    Killutat, Peter 2772 33 8 19 2 1094 13 3 8 1 901 9 2 7 0 777 11 3 4 1
    Knauff, Ernst 2718 25 3 17 11 698 7 3 6 4 1084 9 0 8 3 936 9 0 3 4
6. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 12167 145 23 39 22 3940 48 6 12 9 4573 49 6 17 4 3654 48 11 10 9
    Sauer, Ralf 4234 45 3 9 4 1458 16 1 4 2 1348 12 0 3 1 1428 17 2 2 1
    Opfolter, Josef 3761 46 6 9 6 1182 15 2 2 1 1557 18 2 6 1 1022 13 2 1 4
    Bilges, Axel 2682 31 5 8 2 477 7 2 2 0 1450 13 0 4 1 755 11 3 2 1
    Redenz, Hermann 1490 23 9 13 10 823 10 1 4 6 218 6 4 4 1 449 7 4 5 3
7. Peanuts & Würmtaler (1) 12149 117 14 73 30 4446 41 2 19 11 3179 33 7 28 12 4524 43 5 26 7
    Plänker, Karsten 3750 33 3 23 3 1603 15 0 4 3 707 7 2 8 0 1440 11 1 11 0
    Arlt, Herrmann 3431 32 2 15 9 1478 13 0 4 0 817 6 0 7 6 1136 13 2 4 3
    Feil, Peter 2775 26 3 18 13 867 8 1 5 6 870 9 1 5 4 1038 9 1 8 3
    Plänker, Nicky 2193 26 6 17 5 498 5 1 6 2 785 11 4 8 2 910 10 1 3 1
8. Lohhofer Spitzbuam 12107 115 14 74 26 5036 41 0 23 10 3471 36 8 28 6 3600 38 6 23 10
    Möbes, Rainer 3692 29 1 22 5 1554 11 0 6 3 1109 9 1 10 0 1029 9 0 6 2
    Ryseck, Werner 3375 32 1 17 8 1234 12 0 6 2 1253 10 0 6 3 888 10 1 5 3
    Degel, Thomas 2592 29 7 19 7 1053 9 0 4 3 764 10 4 8 2 775 10 3 7 2
    Rützen, Wolf Michael von 2448 25 5 16 6 1195 9 0 7 2 345 7 3 4 1 908 9 2 5 3
9. Herz Bube München (1) 12000 124 16 61 14 3341 38 9 19 6 4708 46 2 21 2 3951 40 5 21 6
    Stemmer, Rosmarie 3174 30 2 18 3 768 8 2 7 2 1173 12 0 4 1 1233 10 0 7 0
    Bickel, Claudia 3114 34 3 13 3 848 11 2 4 0 992 10 0 5 0 1274 13 1 4 3
    Stemmer, Lorenz 2928 32 6 10 4 896 10 3 3 2 1185 12 1 4 1 847 10 2 3 1
    Michels, Isolde 2784 28 5 20 4 829 9 2 5 2 1358 12 1 8 0 597 7 2 7 2
10. Westkreuz Pasing 11624 120 14 49 28 4527 49 5 12 6 3207 31 4 20 7 3890 40 5 17 15
    Starre, Ralf 3440 33 4 14 7 1064 12 2 2 0 1155 9 0 7 1 1221 12 2 5 6
    Hering, Armin 3046 29 1 10 6 1134 12 1 2 0 1172 10 0 5 4 740 7 0 3 2
    Wickert, Wilfried 2814 33 5 9 11 1510 15 0 3 5 544 9 3 2 1 760 9 2 4 5
    Graap, Manfred 2324 25 4 16 4 819 10 2 5 1 336 3 1 6 1 1169 12 1 5 2
11. Planegg 76 11614 109 13 76 27 4520 41 4 26 12 3660 32 3 26 7 3434 36 6 24 8
    Raucheisen, Hubert 3204 30 4 23 5 820 8 2 9 1 1353 12 0 4 4 1031 10 2 10 0
    Metzner, Peter 3161 30 3 16 4 1210 12 1 4 3 958 10 2 7 0 993 8 0 5 1
    Langer, Helga 2760 26 3 20 8 1126 10 1 8 3 942 6 0 8 2 692 10 2 4 3
    Purschke, Hans 2489 23 3 17 10 1364 11 0 5 5 407 4 1 7 1 718 8 2 5 4
12. Herz Bube München (2) 11458 118 19 60 27 4524 46 5 18 12 2924 32 7 19 9 4010 40 7 23 6
    Possel, Danuta von 3702 33 3 18 7 1514 13 1 6 1 1051 8 0 8 1 1137 12 2 4 5
    Waschkowski, Richard 3484 34 3 13 3 998 10 2 5 2 1134 10 0 4 1 1352 14 1 4 0
    Eser, Hermann 2172 26 8 11 7 778 10 2 2 3 225 7 5 3 3 1169 9 1 6 1
    Osterode, Detlev 2100 25 5 18 10 1234 13 0 5 6 514 7 2 4 4 352 5 3 9 0
13. Herz Dame München Ost 11444 120 22 67 19 3966 44 8 21 9 3839 38 6 23 6 3639 38 8 23 4
    Mazuran, Elmar 3384 38 5 15 3 1168 15 2 5 1 1180 10 0 6 2 1036 13 3 4 0
    Ehlerding, Joachim 3125 29 4 18 7 942 11 2 4 6 1105 8 0 8 1 1078 10 2 6 0
    Schreyer, Andreas 3065 29 3 18 4 1181 9 0 9 0 1045 12 2 4 3 839 8 1 5 1
    Kleppel, Karl Heinz 1870 24 10 16 5 675 9 4 3 2 509 8 4 5 0 686 7 2 8 3
14. Neuburg/Donau 11264 112 21 67 29 3309 35 9 19 9 4059 43 9 24 9 3896 34 3 24 11
    Schönowsky, Lothar 4405 38 2 18 11 1453 13 1 5 6 1584 13 1 5 1 1368 12 0 8 4
    Landgraf, Carsten 2673 28 5 20 4 784 9 3 6 3 1402 15 1 7 1 487 4 1 7 0
    Degen, Karl Heinz 2480 24 6 14 4 656 7 2 4 0 705 8 3 7 3 1119 9 1 3 1
    Kupfer, Christian 1706 22 8 15 10 416 6 3 4 0 368 7 4 5 4 922 9 1 6 6
15. Alter Peter München (1) 11247 129 31 57 27 4039 45 11 21 2 3452 43 13 15 12 3756 41 7 21 13
    Diebel, Jochen 3201 30 6 14 11 864 9 3 6 2 1757 15 1 4 4 580 6 2 4 5
    Müller, Heinz 3061 35 7 17 5 1190 12 3 6 0 846 11 3 6 3 1025 12 1 5 2
    Buschner, Willi 2953 36 11 14 4 1601 16 2 6 0 478 11 6 2 2 874 9 3 6 2
    Vielhauer, Manfred 2032 28 7 12 7 384 8 3 3 0 371 6 3 3 3 1277 14 1 6 4
16. Contra Re Höhenkirchen 11241 123 22 60 31 4579 49 5 19 9 4038 39 7 20 11 2624 35 10 21 11
    Weigle, Michael 3619 37 4 9 11 1727 17 0 0 2 1313 11 1 5 3 579 9 3 4 6
    Franke, Erhard 2745 36 7 16 4 931 14 3 6 3 1160 12 1 6 1 654 10 3 4 0
    Vogt, Heinz-Georg 2558 24 5 17 6 650 8 2 4 0 1219 8 1 8 3 689 8 2 5 3
    Hoffmann, Gernot 2319 26 6 18 10 1271 10 0 9 4 346 8 4 1 4 702 8 2 8 2
17. Anzing Poing 11050 121 28 59 16 4241 39 5 16 5 3939 43 10 25 6 2870 39 13 18 5
    Festl, Franz 3303 37 8 17 0 1282 12 1 5 0 1045 12 3 9 0 976 13 4 3 0
    Schmid, Erich 3090 33 5 15 9 1426 11 1 6 2 1165 14 2 6 2 499 8 2 3 5
    Blieninger, Max 2487 24 4 12 7 590 6 2 3 3 1037 10 1 3 4 860 8 1 6 0
    Engelhart, Ludwig 2170 27 11 15 0 943 10 1 2 0 692 7 4 7 0 535 10 6 6 0
18. Amper Herz As FFB 11008 121 25 65 19 3077 35 10 21 8 3788 47 10 16 7 4143 39 5 28 4
    Painhofer, Josef 3557 41 6 14 3 1159 11 1 6 1 1011 14 3 4 1 1387 16 2 4 1
    Miech, Gerhard 2784 31 7 15 7 657 8 3 5 4 1018 12 2 2 1 1109 11 2 8 2
    Damerow, Günter 2575 29 6 12 5 664 10 3 1 3 1034 13 3 3 2 877 6 0 8 0
    Werrbach, Rolf 2092 20 6 24 4 597 6 3 9 0 725 8 2 7 3 770 6 1 8 1
19. Germering 2000 10785 121 20 53 18 3068 36 6 13 6 3612 42 8 19 5 4105 43 6 21 7
    Wüst, Uli 3258 38 5 11 8 431 9 4 2 3 1268 13 0 3 4 1559 16 1 6 1
    Steinig, Hans Joachim 2938 29 2 12 4 586 7 1 4 2 1069 11 1 4 0 1283 11 0 4 2
    Brandlmeier, Gerd 2737 29 6 18 0 1234 12 0 4 0 574 9 5 7 0 929 8 1 7 0
    Rockinger, Franz 1852 25 7 12 6 817 8 1 3 1 701 9 2 5 1 334 8 4 4 4
20. Westkreuz Füchse 10468 107 24 63 22 4055 37 5 19 9 3808 41 8 22 6 2605 29 11 22 7
    Tischer, Rainer 3680 31 2 21 7 1211 9 0 6 3 1209 11 1 8 4 1260 11 1 7 0
    Bartmann, Wolfgang 3080 32 6 10 1 1351 13 1 2 0 1223 13 2 4 1 506 6 3 4 0
    Berger, Theodor 2820 30 6 18 4 1085 11 2 7 0 1159 11 1 6 0 576 8 3 5 4
    Hartung, Wolfgang 888 14 10 14 10 408 4 2 4 6 217 6 4 4 1 263 4 4 6 3
21. SC Skatfreunde Garching 10434 104 16 62 34 3375 32 4 15 13 4024 37 5 27 8 3035 35 7 20 13
    Schneider Dr., Volker 2651 29 4 14 9 760 9 2 3 5 1342 14 1 6 1 549 6 1 5 3
    Hädicke, Günter 2618 23 1 13 12 625 5 0 3 5 937 9 1 5 2 1056 9 0 5 5
    Schiwalsky, Siegfried 2585 25 4 17 9 982 8 1 3 3 725 6 1 9 3 878 11 2 5 3
    Nentwig, Josefine 2580 27 7 18 4 1008 10 1 6 0 1020 8 2 7 2 552 9 4 5 2
22. Münchner Skatfreunde 10245 116 25 67 24 3651 36 6 27 4 1904 33 14 19 10 4690 47 5 21 10
    Voßeler, Albert 3722 37 4 11 3 816 9 2 5 1 1161 12 2 3 0 1745 16 0 3 2
    Lübeck, Pablo 2476 32 8 14 9 809 10 2 4 3 275 9 5 2 6 1392 13 1 8 0
    Simonszent, Manfred 2084 24 5 18 6 1172 8 0 8 0 38 6 4 8 2 874 10 1 2 4
    Huber, Hiltrud 1963 23 8 24 6 854 9 2 10 0 430 6 3 6 2 679 8 3 8 4
23. München-Süd (3) 10124 94 14 76 37 3600 31 2 21 15 3595 34 7 34 6 2929 29 5 21 16
    Brunner, Peter 3122 27 1 21 13 792 6 0 5 6 1210 11 1 8 3 1120 10 0 8 4
    Renner, Herbert 2459 22 5 17 9 1063 9 0 3 5 624 6 3 9 0 772 7 2 5 4
    Fischer, Katharina 2390 19 1 25 10 887 7 0 7 2 933 7 0 12 2 570 5 1 6 6
    Schmidt, Gerhard 2153 26 7 13 5 858 9 2 6 2 828 10 3 5 1 467 7 2 2 2
24. Alter Peter München (2) 10103 107 21 61 13 3157 35 7 16 5 3232 39 10 21 7 3714 33 4 24 1
    Jeskandt, Horst 3185 26 2 24 3 1343 12 1 6 0 1033 10 1 9 3 809 4 0 9 0
    Weiskopf, Dieter 2860 32 3 8 3 669 8 0 0 2 1022 11 1 3 1 1169 13 2 5 0
    Wosnitza, Hans 2090 24 7 13 7 872 10 2 2 3 503 8 4 5 3 715 6 1 6 1
    Kapp, Udo 1968 25 9 16 0 273 5 4 8 0 674 10 4 4 0 1021 10 1 4 0
25. Kirchseeon-Ebersberg 10036 113 28 70 16 2953 36 10 24 3 4060 41 8 25 7 3023 36 10 21 6
    Reimers, Hans-Peter 3405 33 5 21 2 796 9 2 7 0 1300 11 1 7 1 1309 13 2 7 1
    Doppelhofer, Siegfried 2741 34 8 15 2 1028 13 2 5 0 928 11 4 6 0 785 10 2 4 2
    Hehl, Werner 2426 26 6 20 6 857 9 2 5 2 1079 10 1 8 2 490 7 3 7 2
    Biberger, Michael 1464 20 9 14 6 272 5 4 7 1 753 9 2 4 4 439 6 3 3 1
26. Skatfr. Schrobenhausen 9665 101 21 62 25 3322 27 2 22 12 3353 40 11 23 7 2990 34 8 17 6
    Haninger, Matthias 3079 26 2 21 2 1214 9 0 8 2 924 9 1 7 0 941 8 1 6 0
    Hoier, Anton 2686 31 6 12 8 951 8 0 4 3 895 11 3 5 3 840 12 3 3 2
    Schindler, Olaf 1983 22 5 13 10 464 5 2 3 6 640 9 2 6 1 879 8 1 4 3
    Grünert, Peter 1917 22 8 16 5 693 5 0 7 1 894 11 5 5 3 330 6 3 4 1
27. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 8862 105 28 60 27 2608 33 9 22 6 2795 27 8 20 12 3459 45 11 18 9
    Ulrich, Heide 3307 28 2 23 6 785 7 1 7 4 1013 7 0 8 2 1509 14 1 8 0
    Ulrich, Bernd 1939 22 5 18 6 725 9 2 7 0 532 5 1 6 2 682 8 2 5 4
    Lachnith, Arthur 1827 20 7 14 10 778 6 1 6 1 229 4 4 5 4 820 10 2 3 5
    Poloczek, Ernst 1789 35 14 5 5 320 11 5 2 1 1021 11 3 1 4 448 13 6 2 0

Last update 02.02.2010 21:05