2. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 13489 141 12 49 21 4056 45 1 12 12 4757 45 3 18 2 4676 51 8 19 7
    Wenzel, Ulrich 4278 41 1 15 4 1371 15 0 3 3 1225 11 1 5 0 1682 15 0 7 1
    Müller, Roland 3144 33 2 13 3 778 8 0 4 1 1178 12 0 5 1 1188 13 2 4 1
    Kusmierz, Hans 3092 32 4 12 6 1186 12 0 3 4 810 8 2 4 1 1096 12 2 5 1
    Werth, Peter 2975 35 5 9 8 721 10 1 2 4 1544 14 0 4 0 710 11 4 3 4
2. Herz Dame München Ost 13363 135 27 75 21 3653 38 12 25 7 4709 46 6 26 5 5001 51 9 24 9
    Mazuran, Elmar 4114 42 8 20 5 1092 11 4 8 2 1586 16 1 6 2 1436 15 3 6 1
    Schreyer, Andreas 3537 30 3 18 6 827 7 1 5 2 1085 9 1 6 0 1625 14 1 7 4
    Kleppel, Karl Heinz 3101 32 8 17 4 1044 11 3 6 1 1191 9 1 8 1 866 12 4 3 2
    Ehlerding, Joachim 2611 31 8 20 6 690 9 4 6 2 847 12 3 6 2 1074 10 1 8 2
3. München-Süd (2) 13107 126 16 73 33 5231 47 4 28 12 3323 38 7 19 9 4553 41 5 26 12
    Winzinger, Werner 3955 38 5 20 7 1423 13 2 7 3 1187 14 2 5 2 1345 11 1 8 2
    Cimarolli, Brigitta 3620 36 5 22 2 1731 15 1 11 1 614 9 3 4 1 1275 12 1 7 0
    Renner, Herbert 3061 29 2 14 11 992 9 0 3 2 1094 10 1 6 2 975 10 1 5 7
    Fischer, Katharina 2471 23 4 17 13 1085 10 1 7 6 428 5 1 4 4 958 8 2 6 3
4. Germering 2000 12954 128 18 66 32 3743 42 9 13 12 5031 47 7 31 16 4180 39 2 22 4
    Hagelauer, Uwe 3527 37 7 13 15 1099 13 3 5 6 1524 17 3 4 6 904 7 1 4 3
    Wüst, Uli 3456 38 4 17 3 633 10 4 4 0 1520 14 0 9 3 1303 14 0 4 0
    Krause, Dieter 3194 30 4 16 4 876 8 1 2 2 1046 10 2 7 2 1272 12 1 7 0
    Hiller, Horst 2777 23 3 20 10 1135 11 1 2 4 941 6 2 11 5 701 6 0 7 1
5. Herz Bube München (1) 12795 129 16 71 31 4011 43 7 21 10 4844 48 4 28 5 3940 38 5 22 16
    Bickel, Claudia 3563 38 4 13 4 1142 13 1 2 2 1096 13 2 5 0 1325 12 1 6 2
    Stemmer, Rosmarie 3164 31 5 18 4 558 7 4 6 2 1102 10 1 6 1 1504 14 0 6 1
    Possel, Danuta von 3097 28 1 20 14 1325 11 0 9 4 1256 13 0 6 3 516 4 1 5 7
    Stemmer, Lorenz 2971 32 6 20 9 986 12 2 4 2 1390 12 1 11 1 595 8 3 5 6
6. Peanuts & Würmtaler (1) 12346 132 22 74 17 4942 50 10 33 6 4145 45 4 14 6 3259 37 8 27 5
    Kreßner, Andreas 3865 37 2 23 5 1722 15 1 9 1 1024 11 0 4 4 1119 11 1 10 0
    Feil, Peter 3170 32 4 22 7 1070 9 2 11 2 1181 13 1 5 1 919 10 1 6 4
    Plänker, Karsten 3061 37 8 11 3 1270 15 4 7 1 1250 13 1 1 1 541 9 3 3 1
    Stingl, Marlies 2250 26 8 18 2 880 11 3 6 2 690 8 2 4 0 680 7 3 8 0
7. Münchner Skatfreunde 12211 128 22 71 27 3236 35 8 25 10 4668 45 6 24 8 4307 48 8 22 9
    Leuschke, Lutz 4041 36 1 16 9 709 7 0 3 3 1655 14 1 5 3 1677 15 0 8 3
    Simonszent, Manfred 2966 27 3 22 5 961 7 1 11 2 1153 11 1 6 2 852 9 1 5 1
    Voßeler, Albert 2942 36 10 16 4 725 10 4 5 2 1418 13 1 8 1 799 13 5 3 1
    Lübeck, Pablo 2262 29 8 17 9 841 11 3 6 3 442 7 3 5 2 979 11 2 6 4
8. Lohhofer Spitzbuam 11933 116 14 66 23 3435 35 4 16 14 4581 44 3 21 6 3917 37 7 29 3
    Ryseck, Werner 3702 31 3 22 1 1192 10 0 8 0 1369 12 1 5 1 1141 9 2 9 0
    Rützen, Wolf Michael von 2910 27 2 18 11 609 8 2 4 7 828 8 0 6 3 1473 11 0 8 1
    Möbes, Rainer 2823 33 8 11 5 1153 10 1 2 4 1305 15 2 3 1 365 8 5 6 0
    Degel, Thomas 2498 25 1 15 6 481 7 1 2 3 1079 9 0 7 1 938 9 0 6 2
9. Peanuts & Würmtaler (2) 11912 131 24 65 20 3815 42 9 20 10 4437 48 6 23 7 3660 41 9 22 3
    Beck, Dieter 3867 42 5 15 1 1378 15 3 5 0 1275 15 1 3 0 1214 12 1 7 1
    Gschwendtner, Jürgen 3435 32 3 20 13 961 10 2 7 6 1016 10 1 6 6 1458 12 0 7 1
    Niedrig, Wolfgang 2310 28 6 14 3 604 8 2 3 2 1207 13 1 6 1 499 7 3 5 0
    Waibel, Bernd 2300 29 10 16 3 872 9 2 5 2 939 10 3 8 0 489 10 5 3 1
10. Anzing Poing 11224 126 21 54 23 3919 43 5 16 5 2798 37 11 17 8 4507 46 5 21 10
    Festl, Franz 3272 34 4 16 5 1078 11 0 1 1 1357 14 2 5 2 837 9 2 10 2
    Blieninger, Max 2791 28 3 11 9 1269 11 0 5 2 592 9 3 5 2 930 8 0 1 5
    Blieninger, Anton 2615 31 5 13 4 917 11 1 3 1 744 8 1 5 3 954 12 3 5 0
    Schmid, Erich 2546 33 9 14 5 655 10 4 7 1 105 6 5 2 1 1786 17 0 5 3
11. Jahn Bogenhausen (1) 11178 120 24 71 25 3404 36 7 23 12 2769 33 8 22 12 5005 51 9 26 1
    Killutat, Peter 3159 34 5 15 2 911 11 2 6 2 664 8 1 3 0 1584 15 2 6 0
    Knauff, Ernst 2958 33 7 22 9 1050 9 1 8 6 653 10 3 6 3 1255 14 3 8 0
    Volkert, Christian 2937 28 5 24 8 662 8 2 4 3 787 7 2 11 5 1488 13 1 9 0
    Schmidt, Achim 2124 25 7 10 6 781 8 2 5 1 665 8 2 2 4 678 9 3 3 1
12. Herz Bube München (2) 11116 114 24 72 19 3238 36 10 24 8 3995 39 7 32 7 3883 39 7 16 4
    Eser, Hermann 3547 30 5 22 4 421 6 4 9 2 1209 9 1 9 0 1917 15 0 4 2
    Göllner, Christian 3166 37 7 14 4 1249 13 2 4 2 1164 13 2 7 2 753 11 3 3 0
    Waschkowski, Richard 2619 27 5 21 5 1147 11 1 9 2 1109 10 1 8 2 363 6 3 4 1
    Osterode, Detlev 1784 20 7 15 6 421 6 3 2 2 513 7 3 8 3 850 7 1 5 1
13. Skatfr. Schrobenhausen 11101 117 24 70 34 2847 32 8 16 15 4309 45 10 28 8 3945 40 6 26 11
    Grünert, Peter 3452 32 2 18 11 1294 11 0 5 2 1227 13 2 5 3 931 8 0 8 6
    Ahle, Alfred 2836 28 10 28 4 546 8 4 5 3 1354 10 2 14 1 936 10 4 9 0
    Haninger, Matthias 2714 33 5 7 13 414 7 3 3 4 1078 13 2 3 4 1222 13 0 1 5
    Schindler, Olaf 2099 24 7 17 6 593 6 1 3 6 650 9 4 6 0 856 9 2 8 0
14. Kirchseeon-Ebersberg 10857 112 19 65 29 4257 47 8 17 11 3561 33 4 25 10 3039 32 7 23 8
    Doppelhofer, Siegfried 3382 32 3 20 10 1027 11 1 3 6 1315 12 1 10 3 1040 9 1 7 1
    Reimers, Hans-Peter 2805 36 9 12 9 1456 18 4 4 1 1087 12 2 3 4 262 6 3 5 4
    Biberger, Michael 2539 25 4 17 5 884 10 2 5 1 702 5 1 7 2 953 10 1 5 2
    Gebhard, Josef 2131 19 3 16 5 890 8 1 5 3 457 4 0 5 1 784 7 2 6 1
15. Amper Herz As FFB 10856 123 28 57 25 2960 37 10 20 17 4198 43 8 21 4 3698 43 10 16 4
    Damerow, Günter 3576 34 3 18 14 1182 13 1 5 9 1517 13 0 7 1 877 8 2 6 4
    Werrbach, Rolf 3285 34 3 10 4 991 11 1 2 4 1278 12 0 6 0 1016 11 2 2 0
    Painhofer, Josef 2458 37 14 12 3 691 8 4 9 2 662 12 7 2 1 1105 17 3 1 0
    Miech, Gerhard 1537 18 8 17 4 96 5 4 4 2 741 6 1 6 2 700 7 3 7 0
16. Asquetscher Gröbenzell 10849 106 19 69 26 4882 41 3 22 15 2322 29 9 21 9 3645 36 7 26 2
    Wiechert, Joachim 3289 31 6 22 7 1558 14 1 5 4 906 9 2 9 3 825 8 3 8 0
    Heinemann, Reinhold 2800 28 4 13 6 1191 9 0 6 3 261 7 4 3 3 1348 12 0 4 0
    Krüger, Peter 2598 25 6 20 5 1112 9 2 8 4 880 9 1 4 1 606 7 3 8 0
    Haase, Martin 2162 22 3 14 8 1021 9 0 3 4 275 4 2 5 2 866 9 1 6 2
17. Contra Re Höhenkirchen 10542 111 25 65 29 3082 37 9 18 13 3054 33 11 24 11 4406 41 5 23 5
    Hoffmann, Gernot 3588 34 2 17 10 534 6 1 5 4 1576 14 1 8 2 1478 14 0 4 4
    Weigle, Michael 2806 32 9 17 6 1148 14 3 3 3 683 8 3 6 3 975 10 3 8 0
    Franke, Erhard 2225 20 3 13 5 637 6 1 5 2 410 5 2 4 3 1178 9 0 4 0
    Vogt, Heinz-Georg 1923 25 11 18 8 763 11 4 5 4 385 6 5 6 3 775 8 2 7 1
18. SC Skatfreunde Garching 10513 105 21 76 28 4150 39 3 26 8 3450 38 9 28 13 2913 28 9 22 7
    Schiwalsky, Siegfried 2835 22 2 21 8 994 7 0 8 1 1049 10 2 6 5 792 5 0 7 2
    Hädicke, Günter 2576 30 5 19 5 1185 12 0 8 2 710 9 2 7 0 681 9 3 4 3
    Soner, Keran 2566 29 7 11 7 1122 13 2 1 3 870 9 1 6 3 574 7 4 4 1
    Schneider Dr., Volker 2536 24 7 25 8 849 7 1 9 2 821 10 4 9 5 866 7 2 7 1
19. Jahn Bogenhausen (2) 10040 116 25 58 31 4287 41 4 18 12 2905 37 13 25 9 2848 38 8 15 10
    Bannasch, Ralf 3094 39 7 8 3 1132 14 2 2 1 1303 15 3 4 2 659 10 2 2 0
    Garczynski, Eugen 2723 26 3 16 11 1050 7 0 6 9 931 8 0 7 1 742 11 3 3 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2405 33 11 12 9 1318 14 1 0 1 288 8 8 8 1 799 11 2 4 7
    Harazim, Hans-Joachim 1818 18 4 22 8 787 6 1 10 1 383 6 2 6 5 648 6 1 6 2
20. Planegg 76 9925 108 22 80 21 3788 39 3 25 10 2129 29 11 26 7 4008 40 8 29 4
    Raucheisen, Hubert 3153 35 7 21 5 1383 13 0 7 1 369 8 4 5 2 1401 14 3 9 2
    Langer, Helga 3104 35 4 12 3 1010 13 1 2 2 827 10 2 5 1 1267 12 1 5 0
    Krämer, Herbert 2743 25 4 28 4 958 8 0 10 1 1157 10 1 8 3 628 7 3 10 0
    Wiesehöfer, Renate 925 13 7 19 9 437 5 2 6 6 -224 1 4 8 1 712 7 1 5 2
21. Westkreuz Pasing 9882 113 26 61 27 2870 39 12 19 10 3044 34 10 19 7 3968 40 4 23 10
    Wickert, Wilfried 3347 34 4 10 6 1163 12 1 2 4 1299 11 1 4 1 885 11 2 4 1
    Graap, Manfred 2911 32 7 19 6 678 9 3 7 4 833 10 3 6 0 1400 13 1 6 2
    Starre, Ralf 1939 21 6 18 7 819 9 2 6 1 323 4 3 6 3 797 8 1 6 3
    Schoppe, Olaf 1685 26 9 14 8 210 9 6 4 1 589 9 3 3 3 886 8 0 7 4
22. Alter Peter München (1) 9796 99 21 74 18 3343 31 5 24 12 3541 36 8 23 2 2912 32 8 27 4
    Müller, Heinz 2977 32 5 19 2 1254 10 0 7 1 937 9 1 9 0 786 13 4 3 1
    Jeskandt, Horst 2742 23 3 19 10 888 6 0 6 7 869 9 3 5 2 985 8 0 8 1
    Buschner, Willi 2655 29 7 20 2 651 9 4 6 2 1036 11 2 7 0 968 9 1 7 0
    Diebel, Jochen 1422 15 6 16 4 550 6 1 5 2 699 7 2 2 0 173 2 3 9 2
23. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 9632 99 21 76 31 2903 30 9 27 10 3078 30 7 29 11 3651 39 5 20 10
    Neiderer, Gerhard 2698 28 8 22 5 356 7 5 7 1 1532 13 1 8 3 810 8 2 7 1
    Bayer, Thomas 2352 30 9 27 7 1006 10 2 10 2 137 7 5 8 5 1209 13 2 9 0
    Lachnith, Arthur 2327 18 2 18 9 820 6 1 8 3 907 6 0 7 2 600 6 1 3 4
    Ulrich, Bernd 2255 23 2 9 10 721 7 1 2 4 502 4 1 6 1 1032 12 0 1 5
24. Alter Peter München (2) 9587 97 22 75 24 3121 33 8 25 12 3609 36 8 26 9 2857 28 6 24 3
    Dunsch, Heiko 3275 26 2 22 9 1015 10 1 3 6 1205 9 0 7 3 1055 7 1 12 0
    Wosnitza, Hans 2748 25 4 21 6 523 6 3 9 1 1315 12 0 4 4 910 7 1 8 1
    Weiskopf, Dieter 2047 20 6 21 2 949 9 2 5 1 640 5 3 13 1 458 6 1 3 0
    Kapp, Udo 1517 26 10 11 7 634 8 2 8 4 449 10 5 2 1 434 8 3 1 2
25. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 8836 90 17 65 26 2063 29 8 10 19 3068 28 6 27 2 3705 33 3 28 5
    Opfolter, Josef 2914 34 8 15 3 779 12 3 2 2 920 11 4 6 0 1215 11 1 7 1
    Sauer, Ralf 2721 26 3 15 4 884 9 0 1 1 903 9 2 7 0 934 8 1 7 3
    Redenz, Hermann 1968 19 3 15 9 372 5 2 4 7 600 4 0 5 1 996 10 1 6 1
    Ulrich, Heide 1233 11 3 20 10 28 3 3 3 9 645 4 0 9 1 560 4 0 8 0
26. Westkreuz Füchse 8587 89 22 77 28 3504 32 5 24 10 2942 31 8 31 7 2141 26 9 22 11
    Berger, Theodor 2477 21 5 26 3 633 5 1 7 0 851 8 3 13 1 993 8 1 6 2
    Möller, Volkmar 2406 26 6 13 7 1333 11 1 8 3 797 11 3 2 1 276 4 2 3 3
    Hartung, Wolfgang 2263 22 3 22 14 594 6 2 6 6 828 7 0 9 2 841 9 1 7 6
    Metzner, Peter 1441 20 8 16 4 944 10 1 3 1 466 5 2 7 3 31 5 5 6 0
27. Neuburg/Donau 8517 109 29 59 27 2962 34 8 26 6 2141 33 11 14 11 3414 42 10 19 10
    Degen, Karl Heinz 3118 34 7 20 6 595 7 3 9 1 872 12 3 4 1 1651 15 1 7 4
    Giering, Bernhardine 1970 26 6 9 7 724 10 3 4 1 580 9 2 2 4 666 7 1 3 2
    Holland, Gerhard 1882 21 5 13 12 874 7 0 7 2 360 5 2 5 6 648 9 3 1 4
    Landgraf, Carsten 1547 28 11 17 2 769 10 2 6 2 329 7 4 3 0 449 11 5 8 0

Last update 02.02.2010 21:06