3. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Schmilinsky, Knut Gast 4608 49 6 14 3 1930 19 1 6 2 1478 16 3 4 0 1200 14 2 4 1
2. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 4510 44 2 10 0 1554 14 0 4 0 1470 17 2 1 0 1486 13 0 5 0
3. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 3854 35 2 18 3 740 9 2 5 0 1319 12 0 6 2 1795 14 0 7 1
4. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3812 37 5 21 5 1518 15 1 5 2 1235 12 1 9 1 1059 10 3 7 2
5. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 3778 31 3 23 7 1697 13 0 7 3 820 7 1 8 0 1261 11 2 8 4
6. Wosnitza, Hans Alter Peter München 3763 33 1 21 1 1204 13 1 7 0 1410 12 0 6 1 1149 8 0 8 0
7. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3734 35 4 14 10 1321 12 1 6 8 1289 12 1 2 0 1124 11 2 6 2
8. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3711 36 4 25 8 942 11 2 8 3 1302 13 2 9 3 1467 12 0 8 2
9. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 3697 32 2 17 8 1246 9 1 9 3 847 8 1 4 3 1604 15 0 4 2
10. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 3649 35 5 11 6 1179 10 2 5 2 1374 12 0 2 4 1096 13 3 4 0
11. Degen, Karl Heinz Neuburg/Donau 3642 33 3 22 2 1157 10 2 9 1 1286 11 0 9 0 1199 12 1 4 1
12. Leuschke, Lutz VG 80 3578 32 2 19 10 1012 8 0 6 6 1432 14 1 5 3 1134 10 1 8 1
13. Schoppe, Olaf Westkreuz Pasing 3553 33 2 17 11 1011 9 1 9 2 1566 14 0 4 2 976 10 1 4 7
14. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 3535 36 7 16 7 1062 11 2 6 0 1006 12 2 4 5 1467 13 3 6 2
15. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3525 34 3 20 6 1134 10 0 10 2 1021 12 2 5 2 1370 12 1 5 2
16. Winzinger, Werner München-Süd 3523 31 1 17 5 1228 11 1 6 0 910 8 0 6 3 1385 12 0 5 2
17. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3502 40 4 14 7 835 12 2 2 2 1587 14 0 9 3 1080 14 2 3 2
18. Wenzel, Ulrich München-Süd 3435 40 6 15 6 1283 13 1 6 1 1126 12 1 6 4 1026 15 4 3 1
19. Harazim, Hans-Joachim Jahn Bogenhausen 3429 31 1 22 6 1085 8 0 8 0 971 11 1 6 4 1373 12 0 8 2
20. Cimarolli, Brigitta München-Süd 3382 36 4 14 8 1717 16 1 3 2 1028 10 0 6 4 637 10 3 5 2
21. Hiller, Horst Germering 2000 3368 27 0 20 10 1358 12 0 5 4 1208 10 0 6 4 802 5 0 9 2
22. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 3333 34 4 16 4 862 10 2 3 2 1083 11 1 6 2 1388 13 1 7 0
23. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3317 27 0 21 8 942 8 0 4 2 1159 9 0 8 5 1216 10 0 9 1
24. Festl, Franz Anzing Poing 3310 35 4 21 3 950 9 1 7 0 1102 12 1 7 1 1258 14 2 7 2
25. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3195 29 2 15 6 610 6 1 3 2 1302 9 0 7 2 1283 14 1 5 2
26. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 3193 39 8 11 3 917 14 4 3 0 1408 13 1 4 3 868 12 3 4 0
27. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 3162 37 8 14 5 923 12 4 6 2 976 13 3 3 2 1263 12 1 5 1
28. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 3154 32 5 9 8 1192 12 1 5 6 1134 11 2 2 0 828 9 2 2 2
29. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3145 33 4 23 10 1141 9 0 12 7 1190 13 1 6 2 814 11 3 5 1
30. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3120 39 9 14 2 1321 13 1 8 0 509 11 6 4 1 1290 15 2 2 1
31. Wölfl, Peter München-Süd 3108 37 6 16 5 832 12 3 5 1 1028 12 1 5 2 1248 13 2 6 2
32. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3105 31 4 18 7 784 8 3 7 2 1218 12 0 2 4 1103 11 1 9 1
33. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3009 29 5 18 5 648 6 2 11 1 740 9 2 4 2 1621 14 1 3 2
34. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 2984 27 4 18 7 1008 9 2 8 3 985 9 1 6 2 991 9 1 4 2
35. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2976 33 4 12 7 659 9 2 3 3 1295 12 1 7 1 1022 12 1 2 3
36. Schmid, Erich Anzing Poing 2961 33 9 20 3 1024 11 3 5 2 1130 13 3 9 0 807 9 3 6 1
37. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 2940 32 3 15 11 1101 14 1 2 4 786 8 1 5 2 1053 10 1 8 5
38. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2934 26 3 20 8 1351 11 1 5 2 883 8 0 7 2 700 7 2 8 4
39. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2918 27 4 13 6 807 9 2 5 3 1215 10 0 4 1 896 8 2 4 2
40. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2903 36 8 21 6 832 12 3 10 1 1200 11 0 6 1 871 13 5 5 4
41. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2882 32 8 12 3 1010 8 2 6 3 1122 13 1 3 0 750 11 5 3 0
42. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2882 30 6 21 7 1011 12 3 5 0 616 7 1 5 5 1255 11 2 11 2
43. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2847 26 4 21 1 517 5 2 6 0 1102 10 1 9 0 1228 11 1 6 1
44. Kusmierz, Hans München-Süd 2846 26 5 17 6 1153 9 0 3 4 1163 10 3 9 0 530 7 2 5 2
45. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2834 35 11 16 2 529 8 5 6 1 720 11 5 6 1 1585 16 1 4 0
46. Anders, Alexander Gast 2813 27 4 12 9 827 7 1 6 8 1087 11 1 3 0 899 9 2 3 1
47. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2790 28 5 19 5 583 11 5 2 3 986 9 0 4 0 1221 8 0 13 2
48. Nitzsche, Maik "Grand Hand" Ingolstadt 2748 32 4 9 5 1119 14 2 3 3 761 9 1 3 1 868 9 1 3 1
49. Schäfer, Stefan VG 83 2745 23 0 17 7 1119 8 0 7 1 692 7 0 2 4 934 8 0 8 2
50. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2733 35 9 14 5 183 9 6 4 3 810 9 3 4 0 1740 17 0 6 2
51. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 2731 30 6 18 8 1043 12 3 8 1 1022 10 2 6 0 666 8 1 4 7
52. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 2729 27 7 20 1 236 6 5 4 0 1343 13 2 6 0 1150 8 0 10 1
53. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2716 27 6 21 4 723 8 2 6 2 1184 9 1 10 1 809 10 3 5 1
54. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2709 33 8 17 3 1018 11 2 7 0 681 11 4 3 2 1010 11 2 7 1
55. Wüst, Uli Germering 2000 2704 29 4 15 2 972 9 0 4 0 842 8 1 6 0 890 12 3 5 2
56. Werth, Peter München-Süd 2704 27 5 16 11 832 8 1 4 3 928 9 1 6 7 944 10 3 6 1
57. Fischer, Katharina München-Süd 2682 22 1 16 13 804 5 0 7 3 1012 9 0 5 3 866 8 1 4 7
58. Kapp, Udo Alter Peter München 2663 34 7 9 3 1103 13 2 2 0 1087 15 3 1 1 473 6 2 6 2
59. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 2658 23 4 19 10 1005 9 2 4 6 671 7 2 7 3 982 7 0 8 1
60. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2655 26 4 15 3 1204 10 0 4 0 789 8 3 9 0 662 8 1 2 3
61. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2654 34 7 12 3 691 11 4 4 0 691 12 2 2 1 1272 11 1 6 2
62. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2651 29 7 21 5 998 11 2 6 3 1182 11 2 9 1 471 7 3 6 1
63. Müller, Heinz Alter Peter München 2643 31 6 21 3 1136 12 1 8 2 671 7 2 7 0 836 12 3 6 1
64. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2629 23 4 20 4 1039 9 1 7 1 1048 8 1 9 1 542 6 2 4 2
65. Landgraf, Carsten Neuburg/Donau 2624 29 6 18 5 1016 11 2 5 1 465 9 4 3 2 1143 9 0 10 2
66. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2604 24 4 24 3 585 7 2 11 1 1291 13 2 6 1 728 4 0 7 1
67. Diebel, Jochen Alter Peter München 2595 30 9 17 5 1007 7 0 7 0 731 10 4 7 3 857 13 5 3 2
68. Müller, Roland München-Süd 2585 28 5 14 3 1042 10 1 3 0 675 7 2 5 2 868 11 2 6 1
69. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2582 28 6 18 7 629 8 3 7 3 905 6 0 10 0 1048 14 3 1 4
70. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 2573 28 5 16 1 632 11 3 5 0 715 7 2 6 0 1226 10 0 5 1
71. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2550 27 11 23 8 594 9 6 7 1 1248 11 2 6 5 708 7 3 10 2
72. Dunsch, Heiko Alter Peter München 2547 29 6 12 8 522 5 1 4 1 897 10 2 4 5 1128 14 3 4 2
73. Bartmann, Wolfgang Westkreuz Füchse 2546 31 7 10 4 1160 13 2 6 2 707 9 2 2 2 679 9 3 2 0
74. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2533 28 7 16 8 1067 12 1 4 1 1211 9 2 6 5 255 7 4 6 2
75. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2522 29 9 14 4 433 8 4 3 1 1608 14 2 5 2 481 7 3 6 1
76. Dabow, Kuno Gast 2519 24 2 16 10 719 6 1 7 2 875 9 1 5 4 925 9 0 4 4
77. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2511 28 6 18 1 938 10 2 6 1 929 10 2 6 0 644 8 2 6 0
78. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2509 24 4 17 5 1161 9 0 4 0 772 10 3 6 3 576 5 1 7 2
79. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2506 32 11 10 13 1172 13 4 6 2 521 9 5 1 4 813 10 2 3 7
80. Bickel, Claudia Herz Bube München 2493 30 8 17 8 749 10 4 8 7 1078 11 0 3 0 666 9 4 6 1
81. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2480 21 4 20 7 390 4 3 7 3 1022 9 1 6 4 1068 8 0 7 0
82. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2452 27 9 21 5 1207 12 2 8 3 602 5 3 9 0 643 10 4 4 2
83. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2431 30 7 10 10 780 9 2 5 8 1229 14 2 2 1 422 7 3 3 1
84. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2428 37 13 10 3 1542 15 1 4 1 316 13 8 2 0 570 9 4 4 2
85. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2419 22 2 23 1 771 6 1 10 1 926 8 0 7 0 722 8 1 6 0
86. Schneider Dr., Volker SC Skatfreunde Garching 2410 22 4 25 8 956 8 1 9 3 693 6 1 10 3 761 8 2 6 2
87. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2390 26 5 15 6 712 5 0 10 2 760 10 3 2 3 918 11 2 3 1
88. Blieninger, Max Anzing Poing 2389 24 4 18 6 826 7 1 6 2 537 7 2 5 2 1026 10 1 7 2
89. Widmayer, Stephan Alter Peter München 2389 22 2 22 10 572 6 2 8 2 827 7 0 7 7 990 9 0 7 1
90. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2379 24 6 20 7 69 3 3 4 2 1030 9 1 9 0 1280 12 2 7 5
91. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2351 32 9 9 7 904 9 1 4 4 600 11 4 2 2 847 12 4 3 1
92. Brandlmeier, Gerd Germering 2000 2345 28 5 10 11 245 5 3 4 8 1192 13 1 3 2 908 10 1 3 1
93. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 2333 26 4 14 5 740 8 2 6 1 590 9 2 4 3 1003 9 0 4 1
94. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 2313 23 4 17 11 226 4 4 8 7 1009 9 0 6 1 1078 10 0 3 3
95. Hering, Armin Westkreuz Pasing 2307 18 0 12 7 1196 9 0 5 3 579 5 0 3 0 532 4 0 4 4
96. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2297 26 5 11 3 767 11 4 0 0 763 7 0 4 1 767 8 1 7 2
97. Buhr, Horst Amper Herz As FFB 2278 26 5 17 6 1001 9 0 5 2 463 7 2 5 2 814 10 3 7 2
98. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2236 25 4 10 4 830 10 2 3 1 896 9 0 4 1 510 6 2 3 2
99. Holland, Gerhard Neuburg/Donau 2190 21 2 18 9 609 5 1 7 3 728 8 1 5 5 853 8 0 6 1
100. Eser, Hermann Herz Bube München 2159 27 6 14 8 1094 9 1 8 0 22 5 4 3 4 1043 13 1 3 4
101. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2123 24 8 21 8 1209 13 3 6 2 362 5 3 8 1 552 6 2 7 5
102. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2094 22 4 14 3 1201 12 1 3 0 565 6 2 8 1 328 4 1 3 2
103. Landmann, Werner SC Skatfreunde Garching 2076 26 4 14 6 463 10 3 2 2 960 9 0 6 2 653 7 1 6 2
104. Possel, Danuta von Herz Bube München 2074 24 7 14 7 222 3 3 6 2 564 8 3 3 3 1288 13 1 5 2
105. Ganssmüller-Maluche, Annette SC Skatfreunde Garching 1850 34 17 13 5 1002 13 3 5 3 736 14 6 3 0 112 7 8 5 2
106. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 1849 21 6 12 14 493 7 3 3 6 868 11 2 0 4 488 3 1 9 4
107. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 1843 21 6 15 9 905 9 1 5 2 646 6 1 5 2 292 6 4 5 5
108. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 1824 26 9 12 4 472 9 6 4 2 1029 10 0 4 1 323 7 3 4 1
109. Schmidt, Gerhard München-Süd 1779 22 6 14 4 1215 12 0 5 2 -154 2 4 4 1 718 8 2 5 1
110. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 1692 18 3 12 8 837 7 0 3 4 508 6 1 3 2 347 5 2 6 2
111. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 1406 17 6 13 7 723 7 1 4 4 109 5 4 5 3 574 5 1 4 0
112. Hentschel, Helmut Germering 2000 1404 21 10 15 16 447 6 4 8 7 826 10 3 4 7 131 5 3 3 2
113. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 1358 22 8 9 11 816 11 2 1 4 149 6 4 4 5 393 5 2 4 2
114. Renner, Herbert München-Süd 1348 22 8 12 8 118 5 3 3 2 140 5 4 7 3 1090 12 1 2 3
115. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 1323 22 9 16 11 739 9 2 7 2 391 8 3 4 7 193 5 4 5 2
116. Schleider, Volker Gast 1246 29 14 7 6 644 11 3 2 4 124 9 6 0 1 478 9 5 5 1

Last update 15.03.2010 19:13