3. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 13505 142 20 68 31 4685 50 5 24 15 3886 44 10 20 6 4934 48 5 24 10
    Feil, Peter 3734 35 4 14 10 1321 12 1 6 8 1289 12 1 2 0 1124 11 2 6 2
    Kreßner, Andreas 3711 36 4 25 8 942 11 2 8 3 1302 13 2 9 3 1467 12 0 8 2
    Plänker, Karsten 3120 39 9 14 2 1321 13 1 8 0 509 11 6 4 1 1290 15 2 2 1
    Arlt, Herrmann 2940 32 3 15 11 1101 14 1 2 4 786 8 1 5 2 1053 10 1 8 5
2. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 13466 141 23 64 19 4399 49 10 19 7 4287 44 6 21 7 4780 48 7 24 5
    Ulrich, Heide 3778 31 3 23 7 1697 13 0 7 3 820 7 1 8 0 1261 11 2 8 4
    Sauer, Ralf 3333 34 4 16 4 862 10 2 3 2 1083 11 1 6 2 1388 13 1 7 0
    Opfolter, Josef 3193 39 8 11 3 917 14 4 3 0 1408 13 1 4 3 868 12 3 4 0
    Bilges, Axel 3162 37 8 14 5 923 12 4 6 2 976 13 3 3 2 1263 12 1 5 1
3. Münchner Skatfreunde 13359 133 15 60 16 4453 41 3 26 11 4507 50 7 15 2 4399 42 5 19 3
    Perzul, Rudolf 4510 44 2 10 0 1554 14 0 4 0 1470 17 2 1 0 1486 13 0 5 0
    Lübeck, Pablo 3525 34 3 20 6 1134 10 0 10 2 1021 12 2 5 2 1370 12 1 5 2
    Anders, Alexander 2813 27 4 12 9 827 7 1 6 8 1087 11 1 3 0 899 9 2 3 1
    Simonszent, Manfred 2511 28 6 18 1 938 10 2 6 1 929 10 2 6 0 644 8 2 6 0
4. München-Süd (1) 12247 126 17 62 25 4385 42 4 19 4 3639 36 4 23 16 4223 48 9 20 5
    Winzinger, Werner 3523 31 1 17 5 1228 11 1 6 0 910 8 0 6 3 1385 12 0 5 2
    Wenzel, Ulrich 3435 40 6 15 6 1283 13 1 6 1 1126 12 1 6 4 1026 15 4 3 1
    Werth, Peter 2704 27 5 16 11 832 8 1 4 3 928 9 1 6 7 944 10 3 6 1
    Müller, Roland 2585 28 5 14 3 1042 10 1 3 0 675 7 2 5 2 868 11 2 6 1
5. Alter Peter München (2) 11524 122 18 69 17 3897 43 7 24 2 4005 45 7 17 11 3622 34 4 28 4
    Wosnitza, Hans 3763 33 1 21 1 1204 13 1 7 0 1410 12 0 6 1 1149 8 0 8 0
    Jeskandt, Horst 2709 33 8 17 3 1018 11 2 7 0 681 11 4 3 2 1010 11 2 7 1
    Kapp, Udo 2663 34 7 9 3 1103 13 2 2 0 1087 15 3 1 1 473 6 2 6 2
    Widmayer, Stephan 2389 22 2 22 10 572 6 2 8 2 827 7 0 7 7 990 9 0 7 1
6. Peanuts & Würmtaler (2) 11457 129 27 74 22 2522 37 14 27 8 4412 41 4 22 6 4523 51 9 25 8
    Niedrig, Wolfgang 3105 31 4 18 7 784 8 3 7 2 1218 12 0 2 4 1103 11 1 9 1
    Beck, Dieter 2903 36 8 21 6 832 12 3 10 1 1200 11 0 6 1 871 13 5 5 4
    Stingl, Marlies 2733 35 9 14 5 183 9 6 4 3 810 9 3 4 0 1740 17 0 6 2
    Waibel, Bernd 2716 27 6 21 4 723 8 2 6 2 1184 9 1 10 1 809 10 3 5 1
7. Neuburg/Donau 11432 116 15 70 23 3441 35 7 24 8 3774 40 6 24 8 4217 41 2 22 7
    Degen, Karl Heinz 3642 33 3 22 2 1157 10 2 9 1 1286 11 0 9 0 1199 12 1 4 1
    Hoier, Anton 2976 33 4 12 7 659 9 2 3 3 1295 12 1 7 1 1022 12 1 2 3
    Landgraf, Carsten 2624 29 6 18 5 1016 11 2 5 1 465 9 4 3 2 1143 9 0 10 2
    Holland, Gerhard 2190 21 2 18 9 609 5 1 7 3 728 8 1 5 5 853 8 0 6 1
8. Jahn Bogenhausen 11301 121 21 60 25 3707 35 8 25 9 3447 40 6 16 10 4147 46 7 19 6
    Schmidt, Achim 3697 32 2 17 8 1246 9 1 9 3 847 8 1 4 3 1604 15 0 4 2
    Harazim, Hans-Joachim 3429 31 1 22 6 1085 8 0 8 0 971 11 1 6 4 1373 12 0 8 2
    Knauff, Ernst 2351 32 9 9 7 904 9 1 4 4 600 11 4 2 2 847 12 4 3 1
    Dünnebacke, Hans Werner 1824 26 9 12 4 472 9 6 4 2 1029 10 0 4 1 323 7 3 4 1
9. München-Süd (2) 11115 121 21 61 23 4917 49 4 16 9 3065 34 8 24 7 3133 38 9 21 7
    Cimarolli, Brigitta 3382 36 4 14 8 1717 16 1 3 2 1028 10 0 6 4 637 10 3 5 2
    Wölfl, Peter 3108 37 6 16 5 832 12 3 5 1 1028 12 1 5 2 1248 13 2 6 2
    Kusmierz, Hans 2846 26 5 17 6 1153 9 0 3 4 1163 10 3 9 0 530 7 2 5 2
    Schmidt, Gerhard 1779 22 6 14 4 1215 12 0 5 2 -154 2 4 4 1 718 8 2 5 1
10. Kirchseeon-Ebersberg 11046 102 13 76 28 2772 28 8 27 12 4485 39 2 26 6 3789 35 3 23 10
    Doppelhofer, Siegfried 3195 29 2 15 6 610 6 1 3 2 1302 9 0 7 2 1283 14 1 5 2
    Hehl, Werner 2934 26 3 20 8 1351 11 1 5 2 883 8 0 7 2 700 7 2 8 4
    Reimers, Hans-Peter 2604 24 4 24 3 585 7 2 11 1 1291 13 2 6 1 728 4 0 7 1
    Biberger, Michael 2313 23 4 17 11 226 4 4 8 7 1009 9 0 6 1 1078 10 0 3 3
11. Westkreuz Pasing 10963 107 18 71 28 4412 41 5 28 11 3929 35 5 25 3 2622 31 8 18 14
    Schoppe, Olaf 3553 33 2 17 11 1011 9 1 9 2 1566 14 0 4 2 976 10 1 4 7
    Starre, Ralf 2651 29 7 21 5 998 11 2 6 3 1182 11 2 9 1 471 7 3 6 1
    Graap, Manfred 2452 27 9 21 5 1207 12 2 8 3 602 5 3 9 0 643 10 4 4 2
    Hering, Armin 2307 18 0 12 7 1196 9 0 5 3 579 5 0 3 0 532 4 0 4 4
12. Contra Re Höhenkirchen 10957 116 29 58 22 3036 37 14 18 5 5126 46 4 17 12 2795 33 11 23 5
    Winter, Thomas 3649 35 5 11 6 1179 10 2 5 2 1374 12 0 2 4 1096 13 3 4 0
    Franke, Erhard 2550 27 11 23 8 594 9 6 7 1 1248 11 2 6 5 708 7 3 10 2
    Weigle, Michael 2522 29 9 14 4 433 8 4 3 1 1608 14 2 5 2 481 7 3 6 1
    Hoffmann, Gernot 2236 25 4 10 4 830 10 2 3 1 896 9 0 4 1 510 6 2 3 2
13. Lohhofer Spitzbuam 10950 117 22 75 31 3931 38 4 31 10 3777 39 7 19 15 3242 40 11 25 6
    Möbes, Rainer 3145 33 4 23 10 1141 9 0 12 7 1190 13 1 6 2 814 11 3 5 1
    Degel, Thomas 2882 30 6 21 7 1011 12 3 5 0 616 7 1 5 5 1255 11 2 11 2
    Rützen, Wolf Michael von 2533 28 7 16 8 1067 12 1 4 1 1211 9 2 6 5 255 7 4 6 2
    Ryseck, Werner 2390 26 5 15 6 712 5 0 10 2 760 10 3 2 3 918 11 2 3 1
14. Amper Herz As FFB 10945 119 19 51 26 3623 42 7 15 13 4596 44 4 23 6 2726 33 8 13 7
    Painhofer, Josef 3502 40 4 14 7 835 12 2 2 2 1587 14 0 9 3 1080 14 2 3 2
    Werrbach, Rolf 2918 27 4 13 6 807 9 2 5 3 1215 10 0 4 1 896 8 2 4 2
    Damerow, Günter 2431 30 7 10 10 780 9 2 5 8 1229 14 2 2 1 422 7 3 3 1
    Miech, Gerhard 2094 22 4 14 3 1201 12 1 3 0 565 6 2 8 1 328 4 1 3 2
15. Herz Dame München Ost 10748 121 28 67 27 4310 44 8 26 8 3770 43 7 22 8 2668 34 13 19 11
    Mazuran, Elmar 3812 37 5 21 5 1518 15 1 5 2 1235 12 1 9 1 1059 10 3 7 2
    Kleppel, Karl Heinz 2882 32 8 12 3 1010 8 2 6 3 1122 13 1 3 0 750 11 5 3 0
    Schreyer, Andreas 2731 30 6 18 8 1043 12 3 8 1 1022 10 2 6 0 666 8 1 4 7
    Leonards, Jochen 1323 22 9 16 11 739 9 2 7 2 391 8 3 4 7 193 5 4 5 2
16. Skatfr. Schrobenhausen 10736 111 24 71 34 3906 45 12 18 9 3028 32 8 21 10 3802 34 4 32 15
    Haninger, Matthias 3317 27 0 21 8 942 8 0 4 2 1159 9 0 8 5 1216 10 0 9 1
    Grünert, Peter 2790 28 5 19 5 583 11 5 2 3 986 9 0 4 0 1221 8 0 13 2
    Schindler, Olaf 2506 32 11 10 13 1172 13 4 6 2 521 9 5 1 4 813 10 2 3 7
    Dietrich, Peter 2123 24 8 21 8 1209 13 3 6 2 362 5 3 8 1 552 6 2 7 5
17. Herz Bube München (1) 10551 105 18 73 19 3732 35 7 30 11 3778 36 4 25 2 3041 34 7 18 6
    Reitmajer, Hans-Günter 2984 27 4 18 7 1008 9 2 8 3 985 9 1 6 2 991 9 1 4 2
    Stemmer, Lorenz 2655 26 4 15 3 1204 10 0 4 0 789 8 3 9 0 662 8 1 2 3
    Bickel, Claudia 2493 30 8 17 8 749 10 4 8 7 1078 11 0 3 0 666 9 4 6 1
    Stemmer, Rosmarie 2419 22 2 23 1 771 6 1 10 1 926 8 0 7 0 722 8 1 6 0
18. Anzing Poing 10503 113 23 74 21 3705 36 6 23 6 3415 38 7 26 5 3383 39 10 25 10
    Festl, Franz 3310 35 4 21 3 950 9 1 7 0 1102 12 1 7 1 1258 14 2 7 2
    Schmid, Erich 2961 33 9 20 3 1024 11 3 5 2 1130 13 3 9 0 807 9 3 6 1
    Blieninger, Max 2389 24 4 18 6 826 7 1 6 2 537 7 2 5 2 1026 10 1 7 2
    Schönweitz, Engelbert 1843 21 6 15 9 905 9 1 5 2 646 6 1 5 2 292 6 4 5 5
19. Asquetscher Gröbenzell 10434 103 22 71 21 1894 24 12 24 7 4053 43 7 19 6 4487 36 3 28 8
    Heinemann, Reinhold 3009 29 5 18 5 648 6 2 11 1 740 9 2 4 2 1621 14 1 3 2
    Haase, Martin 2847 26 4 21 1 517 5 2 6 0 1102 10 1 9 0 1228 11 1 6 1
    Krüger, Peter 2729 27 7 20 1 236 6 5 4 0 1343 13 2 6 0 1150 8 0 10 1
    Jung, Thomas 1849 21 6 12 14 493 7 3 3 6 868 11 2 0 4 488 3 1 9 4
20. Alter Peter München (1) 10414 113 25 70 20 3704 33 3 26 4 3347 35 9 27 9 3363 45 13 17 7
    Müller, Heinz 2643 31 6 21 3 1136 12 1 8 2 671 7 2 7 0 836 12 3 6 1
    Weiskopf, Dieter 2629 23 4 20 4 1039 9 1 7 1 1048 8 1 9 1 542 6 2 4 2
    Diebel, Jochen 2595 30 9 17 5 1007 7 0 7 0 731 10 4 7 3 857 13 5 3 2
    Dunsch, Heiko 2547 29 6 12 8 522 5 1 4 1 897 10 2 4 5 1128 14 3 4 2
21. Herz Bube München (2) 9315 122 33 50 21 3549 38 9 22 3 1593 38 17 10 8 4173 46 7 18 10
    Waschkowski, Richard 2654 34 7 12 3 691 11 4 4 0 691 12 2 2 1 1272 11 1 6 2
    Voßeler, Albert 2428 37 13 10 3 1542 15 1 4 1 316 13 8 2 0 570 9 4 4 2
    Eser, Hermann 2159 27 6 14 8 1094 9 1 8 0 22 5 4 3 4 1043 13 1 3 4
    Possel, Danuta von 2074 24 7 14 7 222 3 3 6 2 564 8 3 3 3 1288 13 1 5 2
22. SC Skatfreunde Garching 9297 103 31 77 30 3032 33 9 22 14 3130 36 10 29 6 3135 34 12 26 10
    Hädicke, Günter 2658 23 4 19 10 1005 9 2 4 6 671 7 2 7 3 982 7 0 8 1
    Schneider Dr., Volker 2410 22 4 25 8 956 8 1 9 3 693 6 1 10 3 761 8 2 6 2
    Schiwalsky, Siegfried 2379 24 6 20 7 69 3 3 4 2 1030 9 1 9 0 1280 12 2 7 5
    Ganssmüller-Maluche, Annette 1850 34 17 13 5 1002 13 3 5 3 736 14 6 3 0 112 7 8 5 2
23. Westkreuz Füchse 8995 105 25 54 27 3766 41 7 18 9 2533 31 9 22 10 2696 33 9 14 8
    Raucheisen, Hubert 2582 28 6 18 7 629 8 3 7 3 905 6 0 10 0 1048 14 3 1 4
    Bartmann, Wolfgang 2546 31 7 10 4 1160 13 2 6 2 707 9 2 2 2 679 9 3 2 0
    Hartung, Wolfgang 2509 24 4 17 5 1161 9 0 4 0 772 10 3 6 3 576 5 1 7 2
    Berger, Theodor 1358 22 8 9 11 816 11 2 1 4 149 6 4 4 5 393 5 2 4 2
24. Germering 2000 8933 99 23 60 36 2054 24 10 23 18 3882 40 6 19 13 2997 35 7 18 5
    Wüst, Uli 2704 29 4 15 2 972 9 0 4 0 842 8 1 6 0 890 12 3 5 2
    Steinig, Hans Joachim 2480 21 4 20 7 390 4 3 7 3 1022 9 1 6 4 1068 8 0 7 0
    Brandlmeier, Gerd 2345 28 5 10 11 245 5 3 4 8 1192 13 1 3 2 908 10 1 3 1
    Hentschel, Helmut 1404 21 10 15 16 447 6 4 8 7 826 10 3 4 7 131 5 3 3 2
25. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 8419 95 18 50 21 3311 39 6 15 11 2093 27 8 17 6 3015 29 4 18 4
    Nitzsche, Maik 2748 32 4 9 5 1119 14 2 3 3 761 9 1 3 1 868 9 1 3 1
    Biniok, Brigit 2573 28 5 16 1 632 11 3 5 0 715 7 2 6 0 1226 10 0 5 1
    Lachnith, Arthur 1692 18 3 12 8 837 7 0 3 4 508 6 1 3 2 347 5 2 6 2
    Ulrich, Bernd 1406 17 6 13 7 723 7 1 4 4 109 5 4 5 3 574 5 1 4 0

Last update 15.03.2010 19:13