4. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 4497 47 5 13 2 1398 16 3 3 0 1461 15 1 5 2 1638 16 1 5 0
2. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 4295 44 2 11 1 939 13 2 5 1 1822 18 0 3 0 1534 13 0 3 0
3. Wenzel, Ulrich München-Süd 4252 37 3 21 6 1696 14 1 8 0 1511 12 1 8 3 1045 11 1 5 3
4. Bickel, Claudia Herz Bube München 4072 39 2 16 7 1731 16 1 5 2 1081 12 1 4 3 1260 11 0 7 2
5. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 4010 40 7 17 5 1377 14 3 6 2 1472 14 1 6 2 1161 12 3 5 1
6. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3938 35 2 17 6 958 10 1 1 4 1456 13 0 6 2 1524 12 1 10 0
7. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 3906 36 2 16 5 1529 13 0 8 1 1230 12 1 5 2 1147 11 1 3 2
8. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 3897 34 3 22 2 1019 10 1 7 2 1720 13 1 10 0 1158 11 1 5 0
9. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3850 35 3 13 1 1061 11 0 2 1 1739 15 2 4 0 1050 9 1 7 0
10. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 3624 34 3 16 2 1081 11 2 7 0 1083 8 0 7 2 1460 15 1 2 0
11. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3612 34 3 12 8 1255 12 1 3 1 1454 15 1 2 1 903 7 1 7 6
12. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3611 40 4 4 6 895 12 2 1 3 838 8 2 1 0 1878 20 0 2 3
13. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3584 33 2 14 5 1230 11 0 6 0 1213 10 0 5 4 1141 12 2 3 1
14. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 3561 34 1 11 9 1306 15 0 2 1 1317 11 1 4 4 938 8 0 5 4
15. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3519 38 9 15 6 1480 19 5 3 2 822 10 4 5 3 1217 9 0 7 1
16. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 3507 35 4 11 6 1343 12 0 1 2 875 10 2 5 2 1289 13 2 5 2
17. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3498 38 7 15 4 890 9 3 6 0 1199 13 3 5 2 1409 16 1 4 2
18. Renner, Herbert München-Süd 3483 33 5 24 4 1384 12 1 5 0 1100 11 3 12 0 999 10 1 7 4
19. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3419 41 9 9 0 930 10 3 6 0 1349 15 1 2 0 1140 16 5 1 0
20. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3407 37 6 13 8 1633 14 0 5 2 645 10 4 5 3 1129 13 2 3 3
21. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3395 44 7 4 1 998 13 2 3 0 1266 16 2 1 1 1131 15 3 0 0
22. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3389 36 5 16 10 1335 14 2 5 5 1038 12 1 6 1 1016 10 2 5 4
23. Huber, Hiltrud Lohhofer Spitzbuam 3387 33 3 12 8 1649 15 0 5 0 1076 10 1 4 4 662 8 2 3 4
24. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3369 35 4 16 11 1438 13 0 7 1 1200 13 1 4 4 731 9 3 5 6
25. Müller, Roland München-Süd 3354 34 4 13 3 1417 13 1 6 0 1395 14 0 2 2 542 7 3 5 1
26. Krüger, Peter Asquetscher Gröbenzell 3348 30 1 18 8 926 7 0 7 5 1048 10 1 6 2 1374 13 0 5 1
27. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3330 37 4 8 9 1304 14 1 2 3 967 12 2 3 4 1059 11 1 3 2
28. Schäfer, Stefan VG 83 3292 36 5 14 7 1760 19 2 2 1 509 7 3 7 3 1023 10 0 5 3
29. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3279 36 4 4 6 1195 12 0 1 2 820 9 1 2 2 1264 15 3 1 2
30. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 3239 34 6 18 5 1197 13 1 3 1 888 9 4 11 0 1154 12 1 4 4
31. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3173 27 4 15 9 958 10 3 4 3 1233 9 1 7 4 982 8 0 4 2
32. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 3167 29 4 22 3 945 11 2 6 1 812 8 2 6 2 1410 10 0 10 0
33. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 3161 27 0 20 6 1106 11 0 5 4 1149 10 0 3 2 906 6 0 12 0
34. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 3139 31 4 16 5 517 9 4 5 2 1628 15 0 7 1 994 7 0 4 2
35. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 3123 29 3 13 7 1483 12 0 3 3 549 7 2 4 2 1091 10 1 6 2
36. Wolf, Gerwig Amper Herz As FFB 3100 31 3 14 12 1089 11 2 5 3 1123 12 0 3 5 888 8 1 6 4
37. Schmilinsky, Knut Gast 3086 36 8 12 0 855 13 3 1 0 1258 12 2 8 0 973 11 3 3 0
38. Schuldes, Franz München-Süd 3042 32 3 14 10 745 8 1 6 3 1014 13 2 3 5 1283 11 0 5 2
39. Ganssmüller-Maluche, Annette SC Skatfreunde Garching 3039 40 11 5 4 761 14 5 0 2 698 9 2 2 1 1580 17 4 3 1
40. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3020 31 5 15 6 1373 14 1 1 4 883 7 1 10 0 764 10 3 4 2
41. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 2987 34 6 13 3 685 10 3 4 0 958 10 2 5 2 1344 14 1 4 1
42. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2950 28 3 11 5 1129 9 1 8 0 1207 11 0 3 2 614 8 2 0 3
43. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2938 32 5 12 8 928 10 2 3 4 803 9 2 6 2 1207 13 1 3 2
44. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 2927 30 5 8 5 1079 10 2 0 1 874 10 2 6 4 974 10 1 2 0
45. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2927 27 2 17 5 826 8 1 8 2 945 9 0 3 1 1156 10 1 6 2
46. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 2921 24 4 21 2 624 7 3 3 0 900 8 1 7 2 1397 9 0 11 0
47. Lambrecht, Paul VG 80 2919 32 2 11 9 1040 12 0 1 2 995 9 0 5 5 884 11 2 5 2
48. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 2917 28 5 16 2 980 8 1 6 0 671 8 2 8 0 1266 12 2 2 2
49. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2914 33 5 10 2 332 9 5 3 1 1235 12 0 4 1 1347 12 0 3 0
50. Purschke, Hans Planegg 76 2914 29 2 9 4 811 9 1 0 2 875 8 1 6 2 1228 12 0 3 0
51. Blieninger, Max Anzing Poing 2895 27 4 17 8 445 7 3 4 5 1419 12 1 9 0 1031 8 0 4 3
52. Winzinger, Werner München-Süd 2892 31 7 18 4 675 7 2 8 3 1146 12 3 7 0 1071 12 2 3 1
53. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2889 26 4 20 4 843 8 2 8 3 571 6 1 5 0 1475 12 1 7 1
54. Marschall, Leonhard Iller Buben Kempten 2859 34 7 17 0 1143 10 1 5 0 905 12 3 3 0 811 12 3 9 0
55. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2857 30 3 13 8 929 11 2 5 0 650 7 0 3 5 1278 12 1 5 3
56. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2838 27 4 20 2 768 10 3 5 0 866 8 1 5 2 1204 9 0 10 0
57. Buschner, Willi Alter Peter München 2811 28 3 9 7 1102 10 0 2 1 828 10 2 3 3 881 8 1 4 3
58. Kapp, Udo Alter Peter München 2783 35 9 20 6 751 10 3 6 0 1014 13 4 7 3 1018 12 2 7 3
59. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 2779 26 4 10 7 1239 11 1 1 1 660 7 2 3 4 880 8 1 6 2
60. Dunsch, Heiko Alter Peter München 2768 34 6 16 2 1211 11 0 5 0 785 9 2 8 0 772 14 4 3 2
61. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2765 21 1 30 4 1289 11 0 9 2 756 4 1 14 0 720 6 0 7 2
62. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2731 33 5 8 8 840 7 0 6 0 778 12 3 0 5 1113 14 2 2 3
63. Kusmierz, Hans München-Süd 2704 27 6 21 4 1079 10 1 7 0 955 10 2 6 4 670 7 3 8 0
64. Wosnitza, Hans Alter Peter München 2703 26 3 9 3 984 10 1 3 0 638 7 1 2 0 1081 9 1 4 3
65. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2688 30 8 11 2 882 7 0 5 2 1558 14 1 2 0 248 9 7 4 0
66. Müller, Heinz Alter Peter München 2686 30 7 17 1 1072 12 2 7 0 345 5 3 4 1 1269 13 2 6 0
67. Krämer, Herbert Planegg 76 2686 25 2 17 7 957 11 1 1 1 689 5 1 10 3 1040 9 0 6 3
68. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2669 29 6 15 2 884 9 2 6 0 688 11 4 3 2 1097 9 0 6 0
69. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2650 31 6 14 7 849 11 3 7 3 876 10 2 3 3 925 10 1 4 1
70. Festl, Franz Anzing Poing 2633 25 4 13 4 640 6 2 7 0 1000 8 0 3 0 993 11 2 3 4
71. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2631 30 5 12 4 781 9 2 5 0 1104 12 1 2 2 746 9 2 5 2
72. Schmidt, Gerhard München-Süd 2610 28 6 17 7 586 9 4 5 0 1252 13 2 5 5 772 6 0 7 2
73. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2596 31 8 14 9 766 9 3 6 0 790 9 2 3 5 1040 13 3 5 4
74. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2568 28 6 15 8 772 8 2 5 5 978 12 3 3 2 818 8 1 7 1
75. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2554 25 2 13 8 387 4 0 3 3 1116 13 2 2 1 1051 8 0 8 4
76. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2550 28 6 11 3 918 8 0 4 1 1178 13 2 1 2 454 7 4 6 0
77. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2541 28 5 12 7 592 7 3 6 2 1358 14 0 3 2 591 7 2 3 3
78. Possel, Danuta von Herz Bube München 2539 26 3 13 10 861 9 1 6 3 878 8 1 4 4 800 9 1 3 3
79. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2538 27 3 12 7 537 8 2 3 4 1104 9 0 6 0 897 10 1 3 3
80. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2533 25 3 14 5 1144 10 1 8 0 686 8 2 4 2 703 7 0 2 3
81. Wölfl, Peter München-Süd 2512 24 4 19 8 735 6 0 5 2 885 9 2 8 0 892 9 2 6 6
82. Fischer, Katharina München-Süd 2508 20 0 22 5 572 5 0 4 1 1068 8 0 11 3 868 7 0 7 1
83. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2485 21 1 18 5 792 6 0 7 1 505 4 0 3 1 1188 11 1 8 3
84. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2390 27 5 10 12 1596 14 0 2 4 616 6 1 6 5 178 7 4 2 3
85. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2386 28 11 15 1 740 11 3 1 1 630 6 3 7 0 1016 11 5 7 0
86. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2365 22 2 14 8 742 6 1 7 1 911 9 0 3 5 712 7 1 4 2
87. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2348 23 5 18 0 687 8 2 7 0 775 7 2 9 0 886 8 1 2 0
88. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 2343 23 3 13 4 845 7 1 6 0 1047 9 0 4 1 451 7 2 3 3
89. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2338 31 12 16 2 840 8 2 7 2 432 10 7 4 0 1066 13 3 5 0
90. Diebel, Jochen Alter Peter München 2333 31 8 10 4 1032 11 2 6 0 1049 11 1 2 2 252 9 5 2 2
91. Werth, Peter München-Süd 2316 23 2 9 4 952 10 1 4 4 718 8 1 2 0 646 5 0 3 0
92. Langer, Helga Planegg 76 2294 26 5 11 6 1300 11 0 4 0 656 10 2 5 5 338 5 3 2 1
93. Csifo, Sigi Herz Bube München 2270 27 7 9 8 1098 10 0 2 1 478 7 2 3 4 694 10 5 4 3
94. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2267 27 8 13 2 1130 12 2 5 0 637 8 3 4 1 500 7 3 4 1
95. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 2226 19 2 16 6 543 5 1 7 2 1004 8 0 5 3 679 6 1 4 1
96. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2223 22 6 17 3 1111 12 2 5 0 686 6 3 7 3 426 4 1 5 0
97. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 2217 24 4 12 10 624 6 1 5 2 862 9 1 1 2 731 9 2 6 6
98. Marco, Jahn Edelweiß Rosenheim 2166 33 13 12 8 662 11 5 4 2 220 8 6 5 3 1284 14 2 3 3
99. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2110 22 5 6 5 624 6 1 3 1 905 9 1 1 2 581 7 3 2 2
100. Landmann, Werner SC Skatfreunde Garching 2093 19 2 13 10 517 4 1 7 2 641 7 1 4 5 935 8 0 2 3
101. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2011 16 3 22 10 842 6 0 9 2 716 7 2 5 5 453 3 1 8 3
102. Jeskandt, Horst Alter Peter München 1944 15 0 15 9 560 4 0 2 4 668 4 0 9 3 716 7 0 4 2
103. Hiller, Horst Germering 2000 1912 23 7 12 4 913 11 3 3 2 354 7 3 4 2 645 5 1 5 0
104. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 1799 20 5 16 10 635 7 1 5 2 561 7 3 5 4 603 6 1 6 4
105. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1787 30 12 11 4 464 9 4 2 0 159 8 5 5 0 1164 13 3 4 4
106. Gartz, Gerd Contra Re Höhenkirchen 1753 25 13 16 4 291 8 5 2 1 1042 10 4 6 3 420 7 4 8 0
107. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 1669 21 5 10 6 1097 10 0 4 0 440 6 1 2 2 132 5 4 4 4
108. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 1667 30 16 19 3 852 9 3 7 3 330 9 7 8 0 485 12 6 4 0
109. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 958 14 7 12 2 158 4 3 2 0 370 5 2 4 2 430 5 2 6 0

Last update 10.10.2010 19:28