4. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Peanuts & Würmtaler (1) 14468 144 18 62 15 4361 44 8 23 3 4444 44 5 20 8 5663 56 5 19 4
    Plänker, Karsten 4497 47 5 13 2 1398 16 3 3 0 1461 15 1 5 2 1638 16 1 5 0
    Feil, Peter 3584 33 2 14 5 1230 11 0 6 0 1213 10 0 5 4 1141 12 2 3 1
    Kögl, Lutz 3498 38 7 15 4 890 9 3 6 0 1199 13 3 5 2 1409 16 1 4 2
    Kreßner, Andreas 2889 26 4 20 4 843 8 2 8 3 571 6 1 5 0 1475 12 1 7 1
2. Peanuts & Würmtaler (2) 14117 151 21 52 19 4086 55 14 16 9 4917 52 5 18 5 5114 44 2 18 5
    Niedrig, Wolfgang 4295 44 2 11 1 939 13 2 5 1 1822 18 0 3 0 1534 13 0 3 0
    Beck, Dieter 3519 38 9 15 6 1480 19 5 3 2 822 10 4 5 3 1217 9 0 7 1
    Gschwendtner, Jürgen 3389 36 5 16 10 1335 14 2 5 5 1038 12 1 6 1 1016 10 2 5 4
    Waibel, Bernd 2914 33 5 10 2 332 9 5 3 1 1235 12 0 4 1 1347 12 0 3 0
3. Skatfr. Schrobenhausen 13109 138 21 55 20 3889 47 11 19 8 4052 40 6 15 7 5168 51 4 21 5
    Grünert, Peter 4010 40 7 17 5 1377 14 3 6 2 1472 14 1 6 2 1161 12 3 5 1
    Schindler, Olaf 3611 40 4 4 6 895 12 2 1 3 838 8 2 1 0 1878 20 0 2 3
    Dietrich, Peter 2838 27 4 20 2 768 10 3 5 0 866 8 1 5 2 1204 9 0 10 0
    Hoier, Anton 2650 31 6 14 7 849 11 3 7 3 876 10 2 3 3 925 10 1 4 1
4. München-Süd (1) 12964 126 12 57 23 4810 45 4 24 7 4638 47 4 15 10 3516 34 4 18 6
    Wenzel, Ulrich 4252 37 3 21 6 1696 14 1 8 0 1511 12 1 8 3 1045 11 1 5 3
    Müller, Roland 3354 34 4 13 3 1417 13 1 6 0 1395 14 0 2 2 542 7 3 5 1
    Schuldes, Franz 3042 32 3 14 10 745 8 1 6 3 1014 13 2 3 5 1283 11 0 5 2
    Werth, Peter 2316 23 2 9 4 952 10 1 4 4 718 8 1 2 0 646 5 0 3 0
5. Anzing Poing 12820 130 18 56 15 3102 36 8 21 7 5405 49 4 23 1 4313 45 6 12 7
    Schönweitz, Engelbert 3897 34 3 22 2 1019 10 1 7 2 1720 13 1 10 0 1158 11 1 5 0
    Engelhart, Ludwig 3395 44 7 4 1 998 13 2 3 0 1266 16 2 1 1 1131 15 3 0 0
    Blieninger, Max 2895 27 4 17 8 445 7 3 4 5 1419 12 1 9 0 1031 8 0 4 3
    Festl, Franz 2633 25 4 13 4 640 6 2 7 0 1000 8 0 3 0 993 11 2 3 4
6. Contra Re Höhenkirchen 12672 120 12 49 20 4275 38 2 18 4 4732 45 4 15 9 3665 37 6 16 7
    Weigle, Michael 3850 35 3 13 1 1061 11 0 2 1 1739 15 2 4 0 1050 9 1 7 0
    Vogt, Heinz-Georg 3507 35 4 11 6 1343 12 0 1 2 875 10 2 5 2 1289 13 2 5 2
    Weigle, Martin 2950 28 3 11 5 1129 9 1 8 0 1207 11 0 3 2 614 8 2 0 3
    Hoffmann, Gernot 2365 22 2 14 8 742 6 1 7 1 911 9 0 3 5 712 7 1 4 2
7. SC Skatfreunde Garching 12104 129 21 52 15 3589 41 8 18 7 3701 38 3 10 4 4814 50 10 24 4
    Degen, Hans 3419 41 9 9 0 930 10 3 6 0 1349 15 1 2 0 1140 16 5 1 0
    Hädicke, Günter 3161 27 0 20 6 1106 11 0 5 4 1149 10 0 3 2 906 6 0 12 0
    Ganssmüller-Maluche, Annette 3039 40 11 5 4 761 14 5 0 2 698 9 2 2 1 1580 17 4 3 1
    Schiwalsky, Siegfried 2485 21 1 18 5 792 6 0 7 1 505 4 0 3 1 1188 11 1 8 3
8. Amper Herz As FFB 11903 120 14 49 31 3664 37 2 15 9 5114 50 4 11 10 3125 33 8 23 12
    Damerow, Günter 3561 34 1 11 9 1306 15 0 2 1 1317 11 1 4 4 938 8 0 5 4
    Wolf, Gerwig 3100 31 3 14 12 1089 11 2 5 3 1123 12 0 3 5 888 8 1 6 4
    Painhofer, Josef 2688 30 8 11 2 882 7 0 5 2 1558 14 1 2 0 248 9 7 4 0
    Werrbach, Rolf 2554 25 2 13 8 387 4 0 3 3 1116 13 2 2 1 1051 8 0 8 4
9. Herz Dame München Ost 11745 126 18 48 28 4528 41 1 16 6 3319 41 8 13 12 3898 44 9 19 10
    Ehlerding, Joachim 3938 35 2 17 6 958 10 1 1 4 1456 13 0 6 2 1524 12 1 10 0
    Mazuran, Elmar 3407 37 6 13 8 1633 14 0 5 2 645 10 4 5 3 1129 13 2 3 3
    Kleppel, Karl Heinz 2731 33 5 8 8 840 7 0 6 0 778 12 3 0 5 1113 14 2 2 3
    Leonards, Jochen 1669 21 5 10 6 1097 10 0 4 0 440 6 1 2 2 132 5 4 4 4
10. Asquetscher Gröbenzell 11658 112 14 49 21 3369 32 4 14 8 3673 36 4 16 8 4616 44 6 19 5
    Krüger, Peter 3348 30 1 18 8 926 7 0 7 5 1048 10 1 6 2 1374 13 0 5 1
    Heinemann, Reinhold 3279 36 4 4 6 1195 12 0 1 2 820 9 1 2 2 1264 15 3 1 2
    Jung, Thomas 2921 24 4 21 2 624 7 3 3 0 900 8 1 7 2 1397 9 0 11 0
    Haase, Martin 2110 22 5 6 5 624 6 1 3 1 905 9 1 1 2 581 7 3 2 2
11. München-Süd (2) 11591 115 22 82 20 3873 35 4 25 5 4086 42 10 33 4 3632 38 8 24 11
    Renner, Herbert 3483 33 5 24 4 1384 12 1 5 0 1100 11 3 12 0 999 10 1 7 4
    Winzinger, Werner 2892 31 7 18 4 675 7 2 8 3 1146 12 3 7 0 1071 12 2 3 1
    Kusmierz, Hans 2704 27 6 21 4 1079 10 1 7 0 955 10 2 6 4 670 7 3 8 0
    Wölfl, Peter 2512 24 4 19 8 735 6 0 5 2 885 9 2 8 0 892 9 2 6 6
12. Jahn Bogenhausen 11589 123 19 50 25 3688 39 8 16 9 3668 40 6 18 8 4233 44 5 16 8
    Schmidt, Achim 3123 29 3 13 7 1483 12 0 3 3 549 7 2 4 2 1091 10 1 6 2
    Kulzer, Johannes 2987 34 6 13 3 685 10 3 4 0 958 10 2 5 2 1344 14 1 4 1
    Waschkowski, Richard 2938 32 5 12 8 928 10 2 3 4 803 9 2 6 2 1207 13 1 3 2
    Dünnebacke, Hans Werner 2541 28 5 12 7 592 7 3 6 2 1358 14 0 3 2 591 7 2 3 3
13. Alter Peter München (1) 11328 130 24 66 20 3696 42 6 17 5 3791 40 10 32 3 3841 48 8 17 12
    Weiskopf, Dieter 3239 34 6 18 5 1197 13 1 3 1 888 9 4 11 0 1154 12 1 4 4
    Kapp, Udo 2783 35 9 20 6 751 10 3 6 0 1014 13 4 7 3 1018 12 2 7 3
    Dunsch, Heiko 2768 34 6 16 2 1211 11 0 5 0 785 9 2 8 0 772 14 4 3 2
    Peinelt, Erhard 2538 27 3 12 7 537 8 2 3 4 1104 9 0 6 0 897 10 1 3 3
14. Kirchseeon-Ebersberg 11219 109 17 57 25 4060 37 5 18 4 3732 43 9 16 12 3427 29 3 23 9
    Doppelhofer, Siegfried 3612 34 3 12 8 1255 12 1 3 1 1454 15 1 2 1 903 7 1 7 6
    Biberger, Michael 2927 30 5 8 5 1079 10 2 0 1 874 10 2 6 4 974 10 1 2 0
    Reimers, Hans-Peter 2669 29 6 15 2 884 9 2 6 0 688 11 4 3 2 1097 9 0 6 0
    Hehl, Werner 2011 16 3 22 10 842 6 0 9 2 716 7 2 5 5 453 3 1 8 3
15. Herz Bube München 11182 110 16 64 20 4390 45 6 23 5 3420 33 7 24 10 3372 32 3 17 5
    Bickel, Claudia 4072 39 2 16 7 1731 16 1 5 2 1081 12 1 4 3 1260 11 0 7 2
    Possel, Danuta von 2539 26 3 13 10 861 9 1 6 3 878 8 1 4 4 800 9 1 3 3
    Stemmer, Rosmarie 2348 23 5 18 0 687 8 2 7 0 775 7 2 9 0 886 8 1 2 0
    Stemmer, Lorenz 2223 22 6 17 3 1111 12 2 5 0 686 6 3 7 3 426 4 1 5 0
16. Lohhofer Spitzbuam 11121 121 22 55 23 4312 46 6 16 6 3063 34 7 22 5 3746 41 9 17 12
    Huber, Hiltrud 3387 33 3 12 8 1649 15 0 5 0 1076 10 1 4 4 662 8 2 3 4
    Degel, Thomas 3020 31 5 15 6 1373 14 1 1 4 883 7 1 10 0 764 10 3 4 2
    Ryseck, Werner 2927 27 2 17 5 826 8 1 8 2 945 9 0 3 1 1156 10 1 6 2
    Möbes, Rainer 1787 30 12 11 4 464 9 4 2 0 159 8 5 5 0 1164 13 3 4 4
17. Edelweiß Rosenheim 10888 131 33 53 21 4085 49 10 17 3 3315 41 12 21 8 3488 41 11 15 10
    Ehrig, Harald 3369 35 4 16 11 1438 13 0 7 1 1200 13 1 4 4 731 9 3 5 6
    Schmilinsky, Knut 3086 36 8 12 0 855 13 3 1 0 1258 12 2 8 0 973 11 3 3 0
    Wisniewski, Frank 2267 27 8 13 2 1130 12 2 5 0 637 8 3 4 1 500 7 3 4 1
    Marco, Jahn 2166 33 13 12 8 662 11 5 4 2 220 8 6 5 3 1284 14 2 3 3
18. Münchner Skatfreunde 10834 106 16 64 20 3693 35 5 25 3 3031 33 7 19 6 4110 38 4 20 11
    Simonszent, Manfred 3167 29 4 22 3 945 11 2 6 1 812 8 2 6 2 1410 10 0 10 0
    Grucza, Georg 2917 28 5 16 2 980 8 1 6 0 671 8 2 8 0 1266 12 2 2 2
    Lübeck, Pablo 2533 25 3 14 5 1144 10 1 8 0 686 8 2 4 2 703 7 0 2 3
    Hasl, Annemarie 2217 24 4 12 10 624 6 1 5 2 862 9 1 1 2 731 9 2 6 6
19. "Grand Hand" Ingolstadt 10788 104 14 64 23 2776 32 8 24 6 4276 38 3 24 10 3736 34 3 16 7
    Bilges, Axel 3624 34 3 16 2 1081 11 2 7 0 1083 8 0 7 2 1460 15 1 2 0
    Sauer, Ralf 3139 31 4 16 5 517 9 4 5 2 1628 15 0 7 1 994 7 0 4 2
    Lachnith, Arthur 2226 19 2 16 6 543 5 1 7 2 1004 8 0 5 3 679 6 1 4 1
    Ulrich, Heide 1799 20 5 16 10 635 7 1 5 2 561 7 3 5 4 603 6 1 6 4
20. Alter Peter München (2) 10533 115 21 45 15 4190 43 5 18 1 2860 33 7 11 6 3483 39 9 16 8
    Buschner, Willi 2811 28 3 9 7 1102 10 0 2 1 828 10 2 3 3 881 8 1 4 3
    Wosnitza, Hans 2703 26 3 9 3 984 10 1 3 0 638 7 1 2 0 1081 9 1 4 3
    Müller, Heinz 2686 30 7 17 1 1072 12 2 7 0 345 5 3 4 1 1269 13 2 6 0
    Diebel, Jochen 2333 31 8 10 4 1032 11 2 6 0 1049 11 1 2 2 252 9 5 2 2
21. Planegg 76 10444 108 15 48 20 3986 39 2 9 4 3398 36 6 22 12 3060 33 7 17 4
    Purschke, Hans 2914 29 2 9 4 811 9 1 0 2 875 8 1 6 2 1228 12 0 3 0
    Krämer, Herbert 2686 25 2 17 7 957 11 1 1 1 689 5 1 10 3 1040 9 0 6 3
    Raucheisen, Hubert 2550 28 6 11 3 918 8 0 4 1 1178 13 2 1 2 454 7 4 6 0
    Langer, Helga 2294 26 5 11 6 1300 11 0 4 0 656 10 2 5 5 338 5 3 2 1
22. Alter Peter München (3) 10199 107 23 61 27 3146 34 8 18 6 3730 35 7 23 13 3323 38 8 20 8
    Killutat, Peter 3906 36 2 16 5 1529 13 0 8 1 1230 12 1 5 2 1147 11 1 3 2
    Preuss, Gert-Erik 2596 31 8 14 9 766 9 3 6 0 790 9 2 3 5 1040 13 3 5 4
    Jeskandt, Horst 1944 15 0 15 9 560 4 0 2 4 668 4 0 9 3 716 7 0 4 2
    Gartz, Gerd 1753 25 13 16 4 291 8 5 2 1 1042 10 4 6 3 420 7 4 8 0
23. Westkreuz Füchse 10083 115 34 62 21 3479 41 11 17 7 2843 31 11 25 9 3761 43 12 20 5
    Hartung, Wolfgang 3173 27 4 15 9 958 10 3 4 3 1233 9 1 7 4 982 8 0 4 2
    Rudolf, Martin 2857 30 3 13 8 929 11 2 5 0 650 7 0 3 5 1278 12 1 5 3
    Metzner, Peter 2386 28 11 15 1 740 11 3 1 1 630 6 3 7 0 1016 11 5 7 0
    Berger, Theodor 1667 30 16 19 3 852 9 3 7 3 330 9 7 8 0 485 12 6 4 0

Last update 10.10.2010 19:28