5. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 4535 46 4 14 7 1332 15 0 2 3 1541 14 1 5 1 1662 17 3 7 3
2. Hutt, Günther Westkreuz Füchse 4506 43 2 16 2 1380 15 2 5 2 1698 15 0 5 0 1428 13 0 6 0
3. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4294 39 0 19 5 1788 18 0 5 0 1184 11 0 6 3 1322 10 0 8 2
4. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 4255 42 3 15 4 1631 15 0 4 0 1035 11 3 6 2 1589 16 0 5 2
5. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 4183 42 4 20 2 1750 16 1 6 0 1371 15 1 7 1 1062 11 2 7 1
6. Grucza, Georg Münchner Skatfreunde 3932 35 1 17 5 1369 12 1 8 2 1154 11 0 4 1 1409 12 0 5 2
7. Wenzel, Ulrich München-Süd 3843 36 5 17 5 1593 14 1 6 2 1456 12 1 5 1 794 10 3 6 2
8. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3822 39 5 16 9 1386 11 0 6 2 1011 14 4 4 5 1425 14 1 6 2
9. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3745 46 11 14 2 1094 13 4 4 0 1454 17 3 5 1 1197 16 4 5 1
10. Smykalla, Gisela München-Süd 3665 35 3 21 8 928 11 1 7 3 1420 13 2 6 2 1317 11 0 8 3
11. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3652 38 8 15 8 1329 15 4 3 1 1149 11 3 8 5 1174 12 1 4 2
12. Wasikowski, Susann Münchner Skatfreunde 3617 35 3 16 5 1100 12 1 5 1 1252 11 2 7 2 1265 12 0 4 2
13. Festl, Franz Anzing Poing 3579 36 4 18 8 1174 10 0 8 2 1341 14 1 3 1 1064 12 3 7 5
14. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3520 32 5 14 10 1501 16 2 4 7 1057 7 1 5 1 962 9 2 5 2
15. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 3464 30 5 16 5 858 11 3 2 2 1224 9 1 6 2 1382 10 1 8 1
16. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 3425 28 5 18 5 1987 12 0 9 1 980 10 2 4 1 458 6 3 5 3
17. Kuales, Uwe Gast 3420 37 6 11 4 1060 12 1 3 1 1031 11 2 3 3 1329 14 3 5 0
18. Hornbrook, Michael München-Süd 3404 32 5 22 5 1273 12 1 5 1 1337 12 1 8 1 794 8 3 9 3
19. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3385 28 0 23 7 1218 10 0 10 3 971 7 0 7 4 1196 11 0 6 0
20. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3381 42 10 9 5 1522 17 2 4 2 786 10 3 3 1 1073 15 5 2 2
21. Müller, Heinz Alter Peter München 3379 32 3 13 7 1653 13 0 5 2 942 13 3 3 3 784 6 0 5 2
22. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3265 30 6 20 7 1340 11 1 9 3 668 7 2 9 2 1257 12 3 2 2
23. Gebhard, Josef Kirchseeon-Ebersberg 3265 27 2 19 10 953 7 0 7 5 972 9 1 4 3 1340 11 1 8 2
24. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3261 38 10 17 3 1342 15 4 6 1 1252 14 3 6 0 667 9 3 5 2
25. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3241 30 4 20 6 374 6 3 5 2 1231 9 1 8 1 1636 15 0 7 3
26. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 3238 31 2 8 4 1149 13 1 1 3 1291 11 1 1 1 798 7 0 6 0
27. Kapp, Udo Alter Peter München 3233 32 5 22 5 786 8 2 7 1 1115 11 2 9 2 1332 13 1 6 2
28. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 3223 28 2 20 6 1113 8 0 7 2 1015 11 2 6 2 1095 9 0 7 2
29. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 3220 31 3 21 9 1226 11 1 9 4 794 9 1 3 0 1200 11 1 9 5
30. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3214 38 8 16 4 1042 12 2 4 0 1143 12 1 5 1 1029 14 5 7 3
31. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3207 36 7 13 5 1021 12 3 3 2 1326 12 1 6 0 860 12 3 4 3
32. Blieninger, Anton Anzing Poing 3203 33 5 12 6 790 11 4 4 3 1396 13 0 2 1 1017 9 1 6 2
33. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3201 36 4 19 6 1331 13 1 7 2 1087 12 1 9 2 783 11 2 3 2
34. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 3192 35 5 14 3 790 11 4 5 1 1050 10 1 5 1 1352 14 0 4 1
35. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 3174 24 2 25 7 1020 8 1 7 2 1222 10 1 8 2 932 6 0 10 3
36. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 3166 31 5 18 9 1182 13 1 3 1 847 9 2 9 5 1137 9 2 6 3
37. Schmid, Erich Anzing Poing 3124 36 6 15 3 870 12 3 6 2 1254 14 1 4 0 1000 10 2 5 1
38. Vogt, Heinz-Georg Contra Re Höhenkirchen 3116 31 9 24 4 1348 10 2 8 1 613 9 4 6 2 1155 12 3 10 1
39. Dunsch, Heiko Alter Peter München 3081 32 5 12 7 561 8 3 6 3 1394 13 2 3 0 1126 11 0 3 4
40. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3066 30 3 12 5 678 7 1 3 1 1477 12 0 7 2 911 11 2 2 2
41. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3025 32 4 15 6 876 10 2 6 0 997 10 1 7 2 1152 12 1 2 4
42. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 2971 32 7 13 3 1226 11 1 3 1 915 10 3 7 2 830 11 3 3 0
43. Langer, Helga Planegg 76 2971 31 3 11 5 787 10 1 4 0 1031 11 2 4 1 1153 10 0 3 4
44. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2962 29 3 21 7 1078 10 1 8 3 810 9 1 4 3 1074 10 1 9 1
45. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 2954 27 2 14 6 789 7 1 6 2 1013 9 0 5 3 1152 11 1 3 1
46. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2931 35 8 19 8 758 13 5 2 5 943 12 2 8 3 1230 10 1 9 0
47. Diebel, Jochen Alter Peter München 2885 28 1 15 9 950 9 0 2 3 827 7 0 7 4 1108 12 1 6 2
48. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2883 33 6 17 3 756 10 2 7 1 1444 15 1 3 0 683 8 3 7 2
49. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 2836 28 6 17 2 1432 15 2 5 1 841 8 2 5 0 563 5 2 7 1
50. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2825 25 2 18 4 1108 10 1 7 2 825 7 1 7 1 892 8 0 4 1
51. Possel, Danuta von Herz Bube München 2823 31 4 13 2 662 8 1 6 1 1029 10 1 3 1 1132 13 2 4 0
52. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2817 30 4 14 7 1639 15 0 7 5 780 7 0 4 0 398 8 4 3 2
53. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 2813 22 2 21 3 748 6 0 5 2 742 5 0 5 0 1323 11 2 11 1
54. Kleppel, Karl Heinz Herz Dame München Ost 2777 28 6 16 4 970 10 2 4 0 696 7 3 8 2 1111 11 1 4 2
55. Hasl, Annemarie Münchner Skatfreunde 2757 29 4 14 4 842 8 0 4 0 643 9 3 6 2 1272 12 1 4 2
56. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2738 26 5 21 6 1453 13 0 7 3 785 8 2 7 0 500 5 3 7 3
57. Schäfer, Stefan VG 83 2720 31 6 17 4 759 10 3 6 1 976 11 1 5 1 985 10 2 6 2
58. Bickel, Claudia Herz Bube München 2719 32 7 16 3 619 10 4 2 1 1287 13 1 6 0 813 9 2 8 2
59. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 2714 37 9 11 2 1551 16 1 5 1 724 10 3 2 0 439 11 5 4 1
60. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2698 31 5 15 2 422 7 3 6 1 992 13 2 2 0 1284 11 0 7 1
61. Müller, Roland München-Süd 2696 31 6 12 1 712 8 1 4 0 985 10 2 3 0 999 13 3 5 1
62. Wölfl, Peter München-Süd 2695 32 7 16 2 1025 9 1 8 1 795 10 3 5 1 875 13 3 3 0
63. Dabow, Kuno Gast 2693 23 2 18 5 1167 10 0 7 2 798 7 1 4 3 728 6 1 7 0
64. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2689 31 8 18 5 991 10 2 6 3 769 11 4 5 0 929 10 2 7 2
65. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2683 26 2 14 6 1112 10 1 6 3 1165 12 0 2 1 406 4 1 6 2
66. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2652 23 4 20 4 1526 13 0 6 1 378 4 3 6 2 748 6 1 8 1
67. Kusmierz, Hans München-Süd 2647 27 4 19 5 835 9 2 5 3 1309 11 0 11 0 503 7 2 3 2
68. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2635 30 5 13 6 995 12 2 4 2 939 11 2 3 3 701 7 1 6 1
69. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2626 29 6 18 8 842 7 0 9 2 1235 15 2 3 3 549 7 4 6 3
70. Reiniger, Knut Gast 2610 25 2 20 1 1272 11 0 8 0 588 7 1 7 1 750 7 1 5 0
71. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2592 25 6 26 10 710 9 3 7 4 1022 9 1 9 3 860 7 2 10 3
72. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2581 30 7 14 4 1534 14 1 8 3 491 8 2 2 1 556 8 4 4 0
73. Schnittger, Ralf Hachinger Tal 2571 30 9 16 4 758 8 2 4 2 1029 13 4 7 0 784 9 3 5 2
74. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2568 32 9 10 9 517 10 5 2 2 1073 10 2 6 5 978 12 2 2 2
75. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2490 26 6 12 4 635 6 1 5 1 678 9 3 4 1 1177 11 2 3 2
76. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2488 24 6 17 11 778 6 1 5 2 1184 13 3 4 4 526 5 2 8 5
77. Baierl, Silvia VG 80 2473 22 2 16 12 735 7 1 5 7 976 9 1 4 3 762 6 0 7 2
78. Massier, Maria Drei Rosen Moosburg 2470 29 11 15 7 962 9 2 4 2 748 10 4 3 4 760 10 5 8 1
79. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2464 27 6 18 2 433 7 3 2 0 1427 13 0 6 1 604 7 3 10 1
80. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2442 34 12 14 7 -108 6 8 2 3 1199 11 1 8 2 1351 17 3 4 2
81. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 2407 29 6 13 5 985 11 2 6 2 981 11 2 4 1 441 7 2 3 2
82. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2348 32 10 16 4 1337 11 0 7 2 375 9 5 4 1 636 12 5 5 1
83. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2291 28 9 21 5 829 11 3 5 2 640 9 3 6 2 822 8 3 10 1
84. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2287 26 8 16 1 760 8 2 4 0 956 11 2 3 0 571 7 4 9 1
85. Bayer, Thomas Weisse Lämmer Kelheim 2277 30 9 9 4 1057 11 2 3 2 454 7 3 3 1 766 12 4 3 1
86. Gegenfurtner, Armin Weisse Lämmer Kelheim 2272 29 11 10 1 822 9 2 2 0 860 11 4 3 1 590 9 5 5 0
87. Schmilinsky, Knut Gast 2270 31 10 15 2 1036 12 2 2 0 447 8 4 7 0 787 11 4 6 2
88. Lünse, Eugen Lohhofer Spitzbuam 2252 21 5 21 3 376 2 0 7 1 988 9 2 7 2 888 10 3 7 0
89. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2250 22 4 20 3 699 6 2 6 0 619 8 2 7 1 932 8 0 7 2
90. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 2250 18 2 25 10 922 8 0 7 2 841 6 0 8 5 487 4 2 10 3
91. Winzinger, Werner München-Süd 2241 27 8 21 5 451 7 3 7 1 409 7 3 7 3 1381 13 2 7 1
92. Tschuschke, Ulrike Asquetscher Gröbenzell 2200 20 5 21 10 649 8 3 7 4 544 5 2 6 5 1007 7 0 8 1
93. Fischer, Katharina München-Süd 2176 20 3 19 7 689 5 0 6 2 507 7 2 4 3 980 8 1 9 2
94. Hiller, Horst Germering 2000 2153 16 2 18 4 639 6 1 1 3 894 6 0 9 0 620 4 1 8 1
95. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2152 27 8 15 3 602 9 3 6 1 522 5 2 4 1 1028 13 3 5 1
96. Cimarolli, Brigitta München-Süd 2143 28 9 15 1 587 10 4 3 0 596 8 3 4 0 960 10 2 8 1
97. Renner, Herbert München-Süd 2122 20 4 18 7 442 6 3 7 4 1098 8 0 7 1 582 6 1 4 2
98. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2118 23 6 20 3 815 7 0 7 0 465 5 3 8 0 838 11 3 5 3
99. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 2097 19 5 17 9 386 5 3 3 7 1111 9 0 6 1 600 5 2 8 1
100. Hering, Armin Westkreuz Pasing 2096 19 6 18 8 343 6 3 3 1 762 7 2 9 5 991 6 1 6 2
101. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 2031 23 6 16 6 978 10 1 6 2 326 4 3 5 2 727 9 2 5 2
102. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2030 22 6 15 4 135 4 4 5 3 936 9 1 1 1 959 9 1 9 0
103. Ahle, Alfred Skatfr. Schrobenhausen 1945 19 2 20 4 535 5 1 9 1 756 7 1 7 1 654 7 0 4 2
104. Leuschke, Lutz VG 80 1938 26 6 20 9 964 8 1 9 3 763 13 1 5 1 211 5 4 6 5
105. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1909 27 8 9 2 537 8 2 5 0 742 9 3 3 1 630 10 3 1 1
106. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 1880 19 6 17 7 547 5 1 7 3 605 7 3 5 1 728 7 2 5 3
107. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 1820 18 6 19 5 834 7 1 5 1 526 5 2 8 2 460 6 3 6 2
108. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1706 24 9 14 6 138 6 5 4 2 784 9 2 5 2 784 9 2 5 2
109. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1702 23 9 17 5 517 7 3 4 2 604 10 4 7 2 581 6 2 6 1
110. Wosnitza, Hans Alter Peter München 1687 18 6 17 13 877 7 0 6 7 462 7 4 6 3 348 4 2 5 3
111. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 1576 23 7 13 7 434 7 2 5 2 788 8 1 5 3 354 8 4 3 2
112. Schmidt, Gerhard München-Süd 1557 15 6 22 7 4 1 2 5 5 644 8 3 5 1 909 6 1 12 1
113. Eser, Hermann Herz Bube München 1471 27 12 5 8 328 10 6 1 2 585 9 4 3 2 558 8 2 1 4
114. Hentschel, Helmut Germering 2000 1445 22 10 16 3 258 7 5 3 2 904 8 0 5 0 283 7 5 8 1
115. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1279 20 11 13 8 375 6 4 3 3 269 5 4 7 5 635 9 3 3 0

Last update 07.11.2010 21:35