5. Wertungsturnier 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Anzing Poing 14200 144 15 64 22 4622 51 7 23 7 5175 52 2 15 5 4403 41 6 26 10
    Engelhart, Ludwig 4294 39 0 19 5 1788 18 0 5 0 1184 11 0 6 3 1322 10 0 8 2
    Festl, Franz 3579 36 4 18 8 1174 10 0 8 2 1341 14 1 3 1 1064 12 3 7 5
    Blieninger, Anton 3203 33 5 12 6 790 11 4 4 3 1396 13 0 2 1 1017 9 1 6 2
    Schmid, Erich 3124 36 6 15 3 870 12 3 6 2 1254 14 1 4 0 1000 10 2 5 1
2. Peanuts & Würmtaler (1) 13702 137 16 63 19 4006 42 6 19 8 4861 47 3 18 6 4835 48 7 26 5
    Plänker, Karsten 4535 46 4 14 7 1332 15 0 2 3 1541 14 1 5 1 1662 17 3 7 3
    Kögl, Lutz 4183 42 4 20 2 1750 16 1 6 0 1371 15 1 7 1 1062 11 2 7 1
    Arlt, Herrmann 2954 27 2 14 6 789 7 1 6 2 1013 9 0 5 3 1152 11 1 3 1
    Feil, Peter 2030 22 6 15 4 135 4 4 5 3 936 9 1 1 1 959 9 1 9 0
3. Münchner Skatfreunde 13257 128 10 62 22 4457 44 5 25 6 4568 44 3 20 6 4232 40 2 17 10
    Grucza, Georg 3932 35 1 17 5 1369 12 1 8 2 1154 11 0 4 1 1409 12 0 5 2
    Wasikowski, Susann 3617 35 3 16 5 1100 12 1 5 1 1252 11 2 7 2 1265 12 0 4 2
    Lübeck, Pablo 3025 32 4 15 6 876 10 2 6 0 997 10 1 7 2 1152 12 1 2 4
    Simonszent, Manfred 2683 26 2 14 6 1112 10 1 6 3 1165 12 0 2 1 406 4 1 6 2
4. Herz Dame München Ost 13245 133 21 72 23 4916 46 6 26 6 3930 42 10 25 11 4399 45 5 21 6
    Kreßner, Andreas 3822 39 5 16 9 1386 11 0 6 2 1011 14 4 4 5 1425 14 1 6 2
    Ehlerding, Joachim 3385 28 0 23 7 1218 10 0 10 3 971 7 0 7 4 1196 11 0 6 0
    Perzul, Rudolf 3261 38 10 17 3 1342 15 4 6 1 1252 14 3 6 0 667 9 3 5 2
    Kleppel, Karl Heinz 2777 28 6 16 4 970 10 2 4 0 696 7 3 8 2 1111 11 1 4 2
5. Alter Peter München (1) 12518 121 15 65 23 4108 39 6 25 8 4276 44 8 22 6 4134 38 1 18 9
    Müller, Heinz 3379 32 3 13 7 1653 13 0 5 2 942 13 3 3 3 784 6 0 5 2
    Kapp, Udo 3233 32 5 22 5 786 8 2 7 1 1115 11 2 9 2 1332 13 1 6 2
    Dunsch, Heiko 3081 32 5 12 7 561 8 3 6 3 1394 13 2 3 0 1126 11 0 3 4
    Peinelt, Erhard 2825 25 2 18 4 1108 10 1 7 2 825 7 1 7 1 892 8 0 4 1
6. München-Süd (1) 12445 129 22 71 19 3684 40 6 24 6 4270 42 8 21 6 4491 47 8 26 7
    Wenzel, Ulrich 3843 36 5 17 5 1593 14 1 6 2 1456 12 1 5 1 794 10 3 6 2
    Smykalla, Gisela 3665 35 3 21 8 928 11 1 7 3 1420 13 2 6 2 1317 11 0 8 3
    Müller, Roland 2696 31 6 12 1 712 8 1 4 0 985 10 2 3 0 999 13 3 5 1
    Winzinger, Werner 2241 27 8 21 5 451 7 3 7 1 409 7 3 7 3 1381 13 2 7 1
7. Kirchseeon-Ebersberg 12348 110 16 75 30 4328 35 4 26 11 4451 40 4 24 9 3569 35 8 25 10
    Biberger, Michael 3425 28 5 18 5 1987 12 0 9 1 980 10 2 4 1 458 6 3 5 3
    Gebhard, Josef 3265 27 2 19 10 953 7 0 7 5 972 9 1 4 3 1340 11 1 8 2
    Doppelhofer, Siegfried 3066 30 3 12 5 678 7 1 3 1 1477 12 0 7 2 911 11 2 2 2
    Peperkorn, Klaus 2592 25 6 26 10 710 9 3 7 4 1022 9 1 9 3 860 7 2 10 3
8. Westkreuz Füchse 12126 122 18 62 21 3808 37 5 22 6 4639 48 8 18 7 3679 37 5 22 8
    Hutt, Günther 4506 43 2 16 2 1380 15 2 5 2 1698 15 0 5 0 1428 13 0 6 0
    Hartung, Wolfgang 3223 28 2 20 6 1113 8 0 7 2 1015 11 2 6 2 1095 9 0 7 2
    Berger, Theodor 2488 24 6 17 11 778 6 1 5 2 1184 13 3 4 4 526 5 2 8 5
    Metzner, Peter 1909 27 8 9 2 537 8 2 5 0 742 9 3 3 1 630 10 3 1 1
9. Skatfr. Schrobenhausen 11497 117 21 68 25 4199 43 8 25 7 3512 36 8 27 11 3786 38 5 16 7
    Haninger, Matthias 3652 38 8 15 8 1329 15 4 3 1 1149 11 3 8 5 1174 12 1 4 2
    Hoier, Anton 3265 30 6 20 7 1340 11 1 9 3 668 7 2 9 2 1257 12 3 2 2
    Schindler, Olaf 2635 30 5 13 6 995 12 2 4 2 939 11 2 3 3 701 7 1 6 1
    Ahle, Alfred 1945 19 2 20 4 535 5 1 9 1 756 7 1 7 1 654 7 0 4 2
10. "Grand Hand" Ingolstadt 11458 116 19 70 28 3745 40 7 24 9 3296 35 7 22 7 4417 41 5 24 12
    Bilges, Axel 3220 31 3 21 9 1226 11 1 9 4 794 9 1 3 0 1200 11 1 9 5
    Opfolter, Josef 3192 35 5 14 3 790 11 4 5 1 1050 10 1 5 1 1352 14 0 4 1
    Sauer, Ralf 3166 31 5 18 9 1182 13 1 3 1 847 9 2 9 5 1137 9 2 6 3
    Lachnith, Arthur 1880 19 6 17 7 547 5 1 7 3 605 7 3 5 1 728 7 2 5 3
11. Herz Bube München (2) 11342 131 31 49 30 3647 51 14 10 15 3616 39 9 19 9 4079 41 8 20 6
    Waschkowski, Richard 3520 32 5 14 10 1501 16 2 4 7 1057 7 1 5 1 962 9 2 5 2
    Kuales, Uwe 3420 37 6 11 4 1060 12 1 3 1 1031 11 2 3 3 1329 14 3 5 0
    Voßeler, Albert 2931 35 8 19 8 758 13 5 2 5 943 12 2 8 3 1230 10 1 9 0
    Eser, Hermann 1471 27 12 5 8 328 10 6 1 2 585 9 4 3 2 558 8 2 1 4
12. Westkreuz Pasing 11276 111 19 78 26 3501 38 7 22 8 3865 36 6 33 8 3910 37 6 23 10
    Starre, Ralf 3241 30 4 20 6 374 6 3 5 2 1231 9 1 8 1 1636 15 0 7 3
    Graap, Manfred 3201 36 4 19 6 1331 13 1 7 2 1087 12 1 9 2 783 11 2 3 2
    Wiesehöfer, Renate 2738 26 5 21 6 1453 13 0 7 3 785 8 2 7 0 500 5 3 7 3
    Hering, Armin 2096 19 6 18 8 343 6 3 3 1 762 7 2 9 5 991 6 1 6 2
13. Contra Re Höhenkirchen 11176 118 25 68 18 5404 51 6 26 9 3215 35 8 19 3 2557 32 11 23 6
    Vogt, Heinz-Georg 3116 31 9 24 4 1348 10 2 8 1 613 9 4 6 2 1155 12 3 10 1
    Schittek, Hans Berndt 2836 28 6 17 2 1432 15 2 5 1 841 8 2 5 0 563 5 2 7 1
    Franke, Erhard 2817 30 4 14 7 1639 15 0 7 5 780 7 0 4 0 398 8 4 3 2
    Winter, Thomas 2407 29 6 13 5 985 11 2 6 2 981 11 2 4 1 441 7 2 3 2
14. München-Süd (2) 10889 119 25 72 13 3720 40 8 21 5 4037 41 7 28 2 3132 38 10 23 6
    Hornbrook, Michael 3404 32 5 22 5 1273 12 1 5 1 1337 12 1 8 1 794 8 3 9 3
    Wölfl, Peter 2695 32 7 16 2 1025 9 1 8 1 795 10 3 5 1 875 13 3 3 0
    Kusmierz, Hans 2647 27 4 19 5 835 9 2 5 3 1309 11 0 11 0 503 7 2 3 2
    Cimarolli, Brigitta 2143 28 9 15 1 587 10 4 3 0 596 8 3 4 0 960 10 2 8 1
15. SC Skatfreunde Garching 10877 110 22 66 18 4774 46 3 21 7 2232 23 9 19 5 3871 41 10 26 6
    Degen, Hans 3381 42 10 9 5 1522 17 2 4 2 786 10 3 3 1 1073 15 5 2 2
    Hädicke, Günter 2813 22 2 21 3 748 6 0 5 2 742 5 0 5 0 1323 11 2 11 1
    Schiwalsky, Siegfried 2652 23 4 20 4 1526 13 0 6 1 378 4 3 6 2 748 6 1 8 1
    Huth, Eberhard 2031 23 6 16 6 978 10 1 6 2 326 4 3 5 2 727 9 2 5 2
16. Peanuts & Würmtaler (2) 10834 136 35 59 15 2918 41 14 13 4 4493 46 5 21 4 3423 49 16 25 7
    Niedrig, Wolfgang 3214 38 8 16 4 1042 12 2 4 0 1143 12 1 5 1 1029 14 5 7 3
    Beck, Dieter 2714 37 9 11 2 1551 16 1 5 1 724 10 3 2 0 439 11 5 4 1
    Gschwendtner, Jürgen 2464 27 6 18 2 433 7 3 2 0 1427 13 0 6 1 604 7 3 10 1
    Waibel, Bernd 2442 34 12 14 7 -108 6 8 2 3 1199 11 1 8 2 1351 17 3 4 2
17. Edelweiß Rosenheim 10600 126 32 56 13 3885 44 9 14 4 3210 35 10 24 3 3505 47 13 18 6
    Ehrig, Harald 3207 36 7 13 5 1021 12 3 3 2 1326 12 1 6 0 860 12 3 4 3
    Jahn, Marco 2971 32 7 13 3 1226 11 1 3 1 915 10 3 7 2 830 11 3 3 0
    Schmilinsky, Knut 2270 31 10 15 2 1036 12 2 2 0 447 8 4 7 0 787 11 4 6 2
    Wisniewski, Frank 2152 27 8 15 3 602 9 3 6 1 522 5 2 4 1 1028 13 3 5 1
18. Lohhofer Spitzbuam 10561 119 27 66 17 3482 34 5 22 5 3182 38 12 22 7 3897 47 10 22 5
    Degel, Thomas 4255 42 3 15 4 1631 15 0 4 0 1035 11 3 6 2 1589 16 0 5 2
    Rützen, Wolf Michael von 2348 32 10 16 4 1337 11 0 7 2 375 9 5 4 1 636 12 5 5 1
    Lünse, Eugen 2252 21 5 21 3 376 2 0 7 1 988 9 2 7 2 888 10 3 7 0
    Möbes, Rainer 1706 24 9 14 6 138 6 5 4 2 784 9 2 5 2 784 9 2 5 2
19. Amper Herz As FFB 10528 128 31 59 21 3904 41 7 26 7 3968 48 8 15 8 2656 39 16 18 6
    Painhofer, Josef 3745 46 11 14 2 1094 13 4 4 0 1454 17 3 5 1 1197 16 4 5 1
    Werrbach, Rolf 2626 29 6 18 8 842 7 0 9 2 1235 15 2 3 3 549 7 4 6 3
    Miech, Gerhard 2581 30 7 14 4 1534 14 1 8 3 491 8 2 2 1 556 8 4 4 0
    Damerow, Günter 1576 23 7 13 7 434 7 2 5 2 788 8 1 5 3 354 8 4 3 2
20. Herz Bube München (1) 10360 117 24 59 17 2497 34 12 16 4 4008 41 6 22 7 3855 42 6 21 6
    Possel, Danuta von 2823 31 4 13 2 662 8 1 6 1 1029 10 1 3 1 1132 13 2 4 0
    Bickel, Claudia 2719 32 7 16 3 619 10 4 2 1 1287 13 1 6 0 813 9 2 8 2
    Stemmer, Rosmarie 2568 32 9 10 9 517 10 5 2 2 1073 10 2 6 5 978 12 2 2 2
    Stemmer, Lorenz 2250 22 4 20 3 699 6 2 6 0 619 8 2 7 1 932 8 0 7 2
21. Asquetscher Gröbenzell 10341 106 22 72 26 3353 34 7 26 11 2801 34 10 19 9 4187 38 5 27 6
    Haase, Martin 2962 29 3 21 7 1078 10 1 8 3 810 9 1 4 3 1074 10 1 9 1
    Wiechert, Joachim 2689 31 8 18 5 991 10 2 6 3 769 11 4 5 0 929 10 2 7 2
    Heinemann, Reinhold 2490 26 6 12 4 635 6 1 5 1 678 9 3 4 1 1177 11 2 3 2
    Tschuschke, Ulrike 2200 20 5 21 10 649 8 3 7 4 544 5 2 6 5 1007 7 0 8 1
22. Jahn Bogenhausen 9732 109 30 65 20 2484 35 13 16 8 3125 36 10 21 9 4123 38 7 28 3
    Schmidt, Achim 3464 30 5 16 5 858 11 3 2 2 1224 9 1 6 2 1382 10 1 8 1
    Dünnebacke, Hans Werner 2698 31 5 15 2 422 7 3 6 1 992 13 2 2 0 1284 11 0 7 1
    Killutat, Peter 2291 28 9 21 5 829 11 3 5 2 640 9 3 6 2 822 8 3 10 1
    Osterode, Detlev 1279 20 11 13 8 375 6 4 3 3 269 5 4 7 5 635 9 3 3 0
23. Planegg 76 9452 102 21 62 15 2440 33 9 15 6 4273 40 3 21 1 2739 29 9 26 8
    Langer, Helga 2971 31 3 11 5 787 10 1 4 0 1031 11 2 4 1 1153 10 0 3 4
    Raucheisen, Hubert 2883 33 6 17 3 756 10 2 7 1 1444 15 1 3 0 683 8 3 7 2
    Hiller, Horst 2153 16 2 18 4 639 6 1 1 3 894 6 0 9 0 620 4 1 8 1
    Hentschel, Helmut 1445 22 10 16 3 258 7 5 3 2 904 8 0 5 0 283 7 5 8 1
24. Skathexen 9182 92 17 72 31 3016 30 4 20 11 3064 34 8 25 12 3102 28 5 27 8
    Hasl, Annemarie 2757 29 4 14 4 842 8 0 4 0 643 9 3 6 2 1272 12 1 4 2
    Baierl, Silvia 2473 22 2 16 12 735 7 1 5 7 976 9 1 4 3 762 6 0 7 2
    Ulrich, Heide 2250 18 2 25 10 922 8 0 7 2 841 6 0 8 5 487 4 2 10 3
    Stronk, Irmgard 1702 23 9 17 5 517 7 3 4 2 604 10 4 7 2 581 6 2 6 1
25. Alter Peter München (2) 8977 95 21 68 26 3402 31 2 19 10 2710 30 9 24 7 2865 34 10 25 9
    Diebel, Jochen 2885 28 1 15 9 950 9 0 2 3 827 7 0 7 4 1108 12 1 6 2
    Jeskandt, Horst 2287 26 8 16 1 760 8 2 4 0 956 11 2 3 0 571 7 4 9 1
    Preuss, Gert-Erik 2118 23 6 20 3 815 7 0 7 0 465 5 3 8 0 838 11 3 5 3
    Wosnitza, Hans 1687 18 6 17 13 877 7 0 6 7 462 7 4 6 3 348 4 2 5 3
26. München-Süd (3) 7793 81 19 79 30 2099 20 6 27 14 3012 36 6 21 6 2682 25 7 31 10
    Fischer, Katharina 2176 20 3 19 7 689 5 0 6 2 507 7 2 4 3 980 8 1 9 2
    Renner, Herbert 2122 20 4 18 7 442 6 3 7 4 1098 8 0 7 1 582 6 1 4 2
    Leuschke, Lutz 1938 26 6 20 9 964 8 1 9 3 763 13 1 5 1 211 5 4 6 5
    Schmidt, Gerhard 1557 15 6 22 7 4 1 2 5 5 644 8 3 5 1 909 6 1 12 1

Last update 07.11.2010 21:35