5. Wertungsturnier 2010 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
  Gruppe 1
1. Peanuts & Würmtaler (1) 66170 672 90 340 112 12149 117 14 73 30 12346 132 22 74 17 13505 142 20 68 31 14468 144 18 62 15 13702 137 16 63 19
2. München-Süd (1) 63928 648 81 292 113 12783 126 18 53 25 13489 141 12 49 21 12247 126 17 62 25 12964 126 12 57 23 12445 129 22 71 19
3. Peanuts & Würmtaler (2) 60791 683 133 325 90 12471 136 26 75 14 11912 131 24 65 20 11457 129 27 74 22 14117 151 21 52 19 10834 136 35 59 15
4. Herz Dame München Ost 60545 635 116 329 118 11444 120 22 67 19 13363 135 27 75 21 10748 121 28 67 27 11745 126 18 48 28 13245 133 21 72 23
5. Anzing Poing 59797 634 105 307 97 11050 121 28 59 16 11224 126 21 54 23 10503 113 23 74 21 12820 130 18 56 15 14200 144 15 64 22
6. Asquetscher Gröbenzell 57530 556 87 325 123 14248 129 10 64 29 10849 106 19 69 26 10434 103 22 71 21 11658 112 14 49 21 10341 106 22 72 26
7. Skatfr. Schrobenhausen 56108 584 111 326 138 9665 101 21 62 25 11101 117 24 70 34 10736 111 24 71 34 13109 138 21 55 20 11497 117 21 68 25
8. Jahn Bogenhausen 56090 595 112 311 122 12290 122 18 65 27 11178 120 24 71 25 11301 121 21 60 25 11589 123 19 50 25 9732 109 30 65 20
9. Amper Herz As FFB 55240 611 117 281 122 11008 121 25 65 19 10856 123 28 57 25 10945 119 19 51 26 11903 120 14 49 31 10528 128 31 59 21
  Gruppe 2
1. Münchner Skatfreunde 59906 611 88 324 109 10245 116 25 67 24 12211 128 22 71 27 13359 133 15 60 16 10834 106 16 64 20 13257 128 10 62 22
2. München-Süd (2) 59272 602 102 359 109 12570 121 18 71 20 13107 126 16 73 33 11115 121 21 61 23 11591 115 22 82 20 10889 119 25 72 13
3. Herz Bube München (1) 56888 585 90 328 101 12000 124 16 61 14 12795 129 16 71 31 10551 105 18 73 19 11182 110 16 64 20 10360 117 24 59 17
4. Lohhofer Spitzbuam 56672 588 99 336 120 12107 115 14 74 26 11933 116 14 66 23 10950 117 22 75 31 11121 121 22 55 23 10561 119 27 66 17
5. Alter Peter München (1) 55303 592 116 332 108 11247 129 31 57 27 9796 99 21 74 18 10414 113 25 70 20 11328 130 24 66 20 12518 121 15 65 23
6. Alter Peter München (2) 50724 536 103 318 95 10103 107 21 61 13 9587 97 22 75 24 11524 122 18 69 17 10533 115 21 45 15 8977 95 21 68 26
7. Herz Bube München (2) 43231 485 107 231 97 11458 118 19 60 27 11116 114 24 72 19 9315 122 33 50 21           11342 131 31 49 30
8. Planegg 76 41435 427 71 266 83 11614 109 13 76 27 9925 108 22 80 21           10444 108 15 48 20 9452 102 21 62 15
9. Germering 2000 32672 348 61 179 86 10785 121 20 53 18 12954 128 18 66 32 8933 99 23 60 36                    
  Gruppe 3
1. "Grand Hand" Ingolstadt 56715 596 96 302 118 12167 145 23 39 22 8836 90 17 65 26 13466 141 23 64 19 10788 104 14 64 23 11458 116 19 70 28
2. Contra Re Höhenkirchen 56588 588 113 300 120 11241 123 22 60 31 10542 111 25 65 29 10957 116 29 58 22 12672 120 12 49 20 11176 118 25 68 18
3. Kirchseeon-Ebersberg 55506 546 93 343 128 10036 113 28 70 16 10857 112 19 65 29 11046 102 13 76 28 11219 109 17 57 25 12348 110 16 75 30
4. SC Skatfreunde Garching 53225 551 111 333 125 10434 104 16 62 34 10513 105 21 76 28 9297 103 31 77 30 12104 129 21 52 15 10877 110 22 66 18
5. Westkreuz Füchse 50259 538 123 318 119 10468 107 24 63 22 8587 89 22 77 28 8995 105 25 54 27 10083 115 34 62 21 12126 122 18 62 21
6. Westkreuz Pasing 43745 451 77 259 109 11624 120 14 49 28 9882 113 26 61 27 10963 107 18 71 28           11276 111 19 78 26
7. Neuburg/Donau 31213 337 65 196 79 11264 112 21 67 29 8517 109 29 59 27 11432 116 15 70 23                    
8. "Grand Hand" Ingolstadt 26913 299 67 186 79 8862 105 28 60 27 9632 99 21 76 31 8419 95 18 50 21                    
9. München-Süd (3) 17917 175 33 155 67 10124 94 14 76 37                               7793 81 19 79 30
10. Jahn Bogenhausen 10040 116 25 58 31           10040 116 25 58 31                              
11. Skathexen 9182 92 17 72 31                                         9182 92 17 72 31

Last update 07.11.2010 21:35