Einzelmeisterschaft Senioren 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 4702 41 1 21 7 852 10 1 4 1 1005 8 0 7 1 1461 13 0 3 0 1384 10 0 7 5
2. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 4457 51 10 17 7 1664 16 1 4 1 987 13 3 4 3 711 10 2 1 1 1095 12 4 8 2
3. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 4431 51 13 22 2 152 10 7 5 1 1135 11 2 5 1 1552 15 2 4 0 1592 15 2 8 0
4. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 4332 40 3 27 11 1284 13 1 8 4 1001 7 0 6 4 1497 13 0 3 1 550 7 2 10 2
5. Kusmierz, Hans München-Süd 4321 38 4 28 10 1363 11 0 6 3 897 7 1 7 5 1420 12 0 6 0 641 8 3 9 2
6. Müller, Heinz Alter Peter München 4295 42 6 21 10 1125 10 1 7 1 994 11 2 4 4 977 9 1 5 0 1199 12 2 5 5
7. Poloczek, Ernst "Grand Hand" Ingolstadt 4263 48 11 18 12 1039 12 3 3 3 618 10 5 9 0 1339 13 2 3 3 1267 13 1 3 6
8. Peinelt, Erhard Alter Peter München 4161 41 6 21 10 997 11 1 5 3 943 8 2 5 3 1554 15 0 2 2 667 7 3 9 2
9. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 4152 38 3 19 11 972 11 2 6 2 758 8 1 6 3 1284 10 0 3 0 1138 9 0 4 6
10. Werth, Alfred München-Süd 4117 38 2 19 14 950 9 0 5 1 1242 10 0 7 4 753 9 2 3 3 1172 10 0 4 6
11. Diebel, Jochen Alter Peter München 4067 42 9 31 8 1064 10 2 8 2 937 10 4 10 0 1267 14 2 7 1 799 8 1 6 5
12. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 4042 40 6 17 8 435 5 2 4 3 1458 13 1 2 1 695 7 2 7 1 1454 15 1 4 3
13. Burmeister, Nöck Jahn Bogenhausen 3874 40 6 25 13 526 8 4 6 2 1210 11 1 5 8 1036 12 1 4 3 1102 9 0 10 0
14. Wosnitza, Hans Alter Peter München 3857 34 8 23 8 904 6 2 10 1 901 9 0 3 1 748 8 5 6 3 1304 11 1 4 3
15. Krämer, Herbert Planegg 76 3379 37 8 18 13 305 6 3 2 1 1088 12 3 3 8 916 8 1 8 1 1070 11 1 5 3
16. Popinceanu, Doris Jahn Bogenhausen 3355 40 9 11 14 1595 15 2 6 2 570 9 3 3 4 904 10 1 1 2 286 6 3 1 6
17. Palm, Günther "Grand Hand" Ingolstadt 3340 39 9 20 15 1354 12 1 9 2 1087 11 1 5 4 720 10 3 3 4 179 6 4 3 5
18. Rudolph, Karlheinz "Grand Hand" Ingolstadt 3219 40 10 17 7 492 9 4 4 1 1366 14 2 5 4 841 11 1 1 2 520 6 3 7 0
19. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 3189 41 15 18 11 701 12 5 4 4 483 9 5 2 1 790 7 3 8 3 1215 13 2 4 3
20. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 3097 28 4 25 16 779 7 3 9 1 504 4 0 6 8 1283 11 0 6 4 531 6 1 4 3
21. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 3089 34 7 14 11 868 8 1 4 1 643 9 4 4 5 807 8 0 2 2 771 9 2 4 3
22. Pelikan, Christian Nichtraucher München 81 3007 36 8 21 8 1046 10 1 7 1 943 9 1 6 3 449 9 4 5 1 569 8 2 3 3
23. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2976 30 7 24 16 1042 10 1 7 2 642 7 2 4 8 658 7 3 8 3 634 6 1 5 3
24. Hiller, Horst Germering 2000 2888 29 6 23 16 547 5 2 7 4 424 7 3 5 5 625 6 0 5 3 1292 11 1 6 4
25. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2751 36 10 25 1 894 10 2 6 1 1148 10 2 12 0 629 8 1 2 0 80 8 5 5 0
26. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2451 38 13 14 10 341 6 3 7 2 363 8 5 2 4 1051 14 2 1 0 696 10 3 4 4
27. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2325 33 10 11 10 688 11 4 1 1 732 10 2 1 1 256 5 3 3 4 649 7 1 6 4
28. Groß, Erwin Edelweiß Rosenheim 2060 24 9 23 7 37 2 3 5 2 516 4 3 11 0 735 9 1 2 1 772 9 2 5 4
29. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 1590 16 4 18 8 558 5 1 8 4 724 5 0 7 4 308 6 3 3 0          

Last update 14.02.2011 00:33