Mannschaftsmeisterschaft 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. 1. SC Rosenheim 16044 148 13 94 22 3450 28 1 25 2 3499 33 4 28 8 3947 39 5 21 9 5148 48 3 20 3
    Langenfaß, Christfried 4930 45 2 19 8 644 5 1 7 1 1143 11 1 7 5 1449 15 0 1 1 1694 14 0 4 1
    Grucza, Georg 4468 41 2 29 1 1247 11 0 6 0 1106 10 0 9 0 892 8 1 8 1 1223 12 1 6 0
    Grucza, Willi 3761 34 4 25 3 875 7 0 7 0 921 6 1 8 0 675 9 2 5 2 1290 12 1 5 1
    Masch, Reinhold 2885 28 5 21 10 684 5 0 5 1 329 6 2 4 3 931 7 2 7 5 941 10 1 5 1
2. Anzing Poing 15849 176 29 89 18 3872 43 7 17 5 3178 38 8 34 5 4264 48 8 19 6 4535 47 6 19 2
    Schönweitz, Robert 4689 52 6 17 9 1136 13 1 1 4 1146 12 1 8 4 779 10 2 2 1 1628 17 2 6 0
    Engelhart, Ludwig 4381 50 9 28 4 1274 12 1 6 0 633 12 4 8 0 1250 13 3 9 4 1224 13 1 5 0
    Festl, Franz 3549 38 5 17 4 893 11 3 4 1 925 8 0 9 0 1343 14 0 1 1 388 5 2 3 2
    Blieninger, Anton 3230 36 9 27 1 569 7 2 6 0 474 6 3 9 1 892 11 3 7 0 1295 12 1 5 0
3. Peanuts & Würmtaler (1) 15509 164 31 89 19 3527 35 4 19 5 4574 46 9 20 3 3314 36 8 27 7 4094 47 10 23 4
    Plänker, Karsten 4386 46 10 21 6 865 9 1 7 1 1288 14 4 5 0 759 7 2 7 4 1474 16 3 2 1
    Kögl, Lutz 4175 42 6 27 3 968 8 0 7 0 995 9 2 5 0 719 11 3 6 1 1493 14 1 9 2
    Feil, Peter 3880 38 5 23 5 1012 8 0 2 4 1237 13 1 6 0 1130 10 1 9 0 501 7 3 6 1
    Arlt, Herrmann 3068 38 10 18 5 682 10 3 3 0 1054 10 2 4 3 706 8 2 5 2 626 10 3 6 0
4. Peanuts & Würmtaler (2) 15456 165 31 90 19 4025 42 7 17 8 3328 37 10 29 2 4415 46 5 20 5 3688 40 9 24 4
    Niedrig, Wolfgang 4641 48 6 26 8 1070 11 2 4 4 871 9 1 9 1 1514 17 2 5 2 1186 11 1 8 1
    Stingl, Marlies 4280 45 7 22 3 1136 10 1 6 0 768 12 5 8 1 1400 13 0 4 1 976 10 1 4 1
    Kittl, Hermann 3405 40 10 22 4 1068 13 2 3 2 628 7 3 6 0 711 9 2 7 2 998 11 3 6 0
    Gschwendtner, Jürgen 3130 32 8 20 4 751 8 2 4 2 1061 9 1 6 0 790 7 1 4 0 528 8 4 6 2
5. Lohhofer Spitzbuam 15414 159 26 89 27 3811 42 7 15 7 3753 36 6 28 6 4345 46 7 19 10 3505 35 6 27 4
    Ryseck, Werner 4539 46 4 20 6 1262 12 0 4 3 1165 11 1 6 0 1255 12 0 4 2 857 11 3 6 1
    Degel, Thomas 4203 40 2 22 4 1352 12 0 5 1 1158 10 0 7 0 1144 14 2 5 2 549 4 0 5 1
    Möbes, Rainer 3467 42 12 24 8 541 12 5 3 1 858 10 3 9 1 1175 11 2 4 4 893 9 2 8 2
    Hahm, Ulrich 3205 31 8 23 9 656 6 2 3 2 572 5 2 6 5 771 9 3 6 2 1206 11 1 8 0
6. Jahn Bogenhausen 15308 152 27 91 30 4290 39 3 17 11 3179 36 10 26 2 4836 44 6 23 13 3003 33 8 25 4
    Knauff, Ernst 4931 45 6 24 7 1256 11 1 4 2 1049 12 2 5 0 1748 13 1 8 4 878 9 2 7 1
    Dünnebacke, Hans Werner 3962 41 5 22 4 997 10 0 5 2 705 9 4 8 1 1134 10 0 5 0 1126 12 1 4 1
    Osterode, Detlev 3328 32 6 23 8 839 7 0 4 3 672 7 2 8 1 1167 11 2 4 4 650 7 2 7 0
    Schmidt, Achim 3087 34 10 22 11 1198 11 2 4 4 753 8 2 5 0 787 10 3 6 5 349 5 3 7 2
7. Königsbuben Königsbrunn 15284 172 40 86 18 3859 47 12 15 4 4054 46 13 28 1 3209 42 11 22 11 4162 37 4 21 2
    Perzul, Rudolf 5476 54 5 23 7 1394 13 1 7 1 1570 17 3 6 0 873 10 1 5 4 1639 14 0 5 2
    Abt, Matthias 4014 43 9 26 2 599 10 4 4 0 1574 14 2 10 0 775 11 3 6 2 1066 8 0 6 0
    Hoffmann, Markus 3083 44 18 11 4 913 14 6 1 0 897 12 5 2 0 342 7 4 5 4 931 11 3 3 0
    Matthias, Sebastian 2711 31 8 26 5 953 10 1 3 3 13 3 3 10 1 1219 14 3 6 1 526 4 1 7 0
8. München-Süd (2) 15176 154 22 86 30 3461 38 7 14 10 4234 44 10 32 7 3283 31 2 18 11 4198 41 3 22 2
    Woelfl, Peter 3978 40 4 20 11 639 5 1 5 4 1224 14 2 6 5 883 8 0 4 2 1232 13 1 5 0
    Frank, Uli 3822 36 2 18 8 871 9 0 2 4 1150 10 2 10 1 816 9 0 1 1 985 8 0 5 2
    Werth, Peter 3802 38 5 28 7 838 10 2 4 2 1093 12 3 10 1 768 6 0 6 4 1103 10 0 8 0
    Kusmierz, Hans 3574 40 11 20 4 1113 14 4 3 0 767 8 3 6 0 816 8 2 7 4 878 10 2 4 0
9. Herz Bube München 14548 154 26 71 21 4127 44 5 21 7 3428 35 8 24 4 2897 32 6 9 8 4096 43 7 17 2
    Kuales, Uwe 3942 47 10 12 5 1281 14 1 5 2 719 10 4 3 1 801 8 1 0 1 1141 15 4 4 1
    Bickel, Claudia 3932 44 7 16 2 971 12 2 5 0 1131 10 1 6 0 627 10 3 1 2 1203 12 1 4 0
    Lehmann, Axel 3458 30 4 22 8 866 7 1 6 1 1136 11 1 5 3 587 5 1 5 4 869 7 1 6 0
    Reitmajer, Hans-Günter 3216 33 5 21 6 1009 11 1 5 4 442 4 2 10 0 882 9 1 3 1 883 9 1 3 1
10. Edelweiß Rosenheim (2) 14158 164 41 72 25 3458 44 10 11 9 4159 42 8 25 2 3560 38 11 23 12 2981 40 12 13 2
    Thalacker, Brigitte 4403 50 10 12 10 1031 12 1 1 4 1413 13 3 6 0 825 11 3 3 4 1134 14 3 2 2
    Wisniewski, Frank 3528 37 11 18 5 907 10 3 7 1 944 9 2 5 0 1249 10 2 4 4 428 8 4 2 0
    Hanke, Lothar 3228 46 15 20 6 668 10 3 2 1 1040 14 3 7 1 1190 13 4 8 4 330 9 5 3 0
    Thalacker, Roland 2999 31 5 22 4 852 12 3 1 3 762 6 0 7 1 296 4 2 8 0 1089 9 0 6 0
11. Contra Re Höhenkirchen 13767 132 20 102 22 4334 43 4 22 4 3105 30 10 29 3 2973 28 3 29 12 3355 31 3 22 3
    Franke, Erhard 4685 46 5 17 4 1376 15 2 3 1 1303 12 2 5 1 963 11 1 3 1 1043 8 0 6 1
    Schittek, Hans Berndt 3753 35 4 27 6 1258 10 0 5 2 761 7 2 11 1 661 7 1 6 2 1073 11 1 5 1
    Hoffmann, Gernot 3479 29 4 35 6 1030 10 1 9 1 508 4 2 7 0 864 5 0 12 4 1077 10 1 7 1
    Koppitz, Dieter 1850 22 7 23 6 670 8 1 5 0 533 7 4 6 1 485 5 1 8 5 162 2 1 4 0
12. München-Süd (1) 13655 143 26 88 21 3565 34 4 19 3 4424 41 4 25 8 2028 28 12 26 8 3638 40 6 18 2
    Müller, Roland 4466 48 6 23 4 1188 11 1 9 1 1219 12 1 6 1 391 6 2 5 2 1668 19 2 3 0
    Hornbrook, Michael 4347 45 9 20 6 1358 14 2 3 2 1402 12 1 5 3 1052 13 4 6 0 535 6 2 6 1
    Fischer, Katharina 2736 22 2 23 6           895 6 0 9 4 997 8 1 8 2 844 8 1 6 0
    Smykalla, Gisela 2106 28 9 22 5 1019 9 1 7 0 908 11 2 5 0 -412 1 5 7 4 591 7 1 3 1
13. Alter Peter München 13405 158 37 81 23 2755 35 9 20 5 2186 33 15 22 4 3885 45 9 18 11 4579 45 4 21 3
    Müller, Heinz 4986 54 8 21 5 1444 14 1 7 0 838 14 5 4 0 1342 12 1 5 4 1362 14 1 5 1
    Killutat, Peter 3313 41 11 17 2 130 6 5 5 1 778 9 2 5 0 979 13 3 2 0 1426 13 1 5 1
    Diebel, Jochen 2572 30 8 19 8 637 8 1 5 2 278 4 4 5 4 652 8 2 5 2 1005 10 1 4 0
    Kapp, Udo 2534 33 10 24 8 544 7 2 3 2 292 6 4 8 0 912 12 3 6 5 786 8 1 7 1
14. Edelweiß Rosenheim (1) 13340 153 34 74 20 3476 39 6 19 3 2942 34 10 25 9 3979 39 5 20 5 2943 41 13 10 3
    Ehrig, Harald 4739 53 11 16 4 1238 13 2 4 0 961 13 4 5 4 1533 13 1 4 0 1007 14 4 3 0
    Jahn, Marco 3850 44 6 16 5 854 11 1 4 2 707 8 2 7 0 1115 12 1 3 2 1174 13 2 2 1
    Sieber, Georg 2820 29 6 23 3 740 5 0 7 0 860 8 1 8 0 954 9 1 6 2 266 7 4 2 1
    Stut, Hans 1931 27 11 19 8 644 10 3 4 1 414 5 3 5 5 377 5 2 7 1 496 7 3 3 1

Last update 27.03.2011 18:30