Tandemturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (2) 5040 45 4 27 6 2383 22 3 17 3 2657 23 1 10 3
    Hornbrook, Michael 2637 23 2 13 2 1264 10 1 9 0 1373 13 1 4 2
    Wenzel, Ulrich 2403 22 2 14 4 1119 12 2 8 3 1284 10 0 6 1
2. SC Skatfreunde Garching (1) 4737 45 7 28 10 1747 19 5 14 7 2990 26 2 14 3
    Degen, Hans 2698 24 4 16 1 1011 11 3 8 1 1687 13 1 8 0
    Schiwalsky, Siegfried 2039 21 3 12 9 736 8 2 6 6 1303 13 1 6 3
3. Herz Dame München Ost 4363 41 3 23 6 2533 24 1 13 3 1830 17 2 10 3
    Ehlerding, Joachim 2611 22 1 16 3 1676 13 0 11 1 935 9 1 5 2
    Mazuran, Elmar 1752 19 2 7 3 857 11 1 2 2 895 8 1 5 1
4. Peanuts & Würmtaler (4) 3837 43 9 21 6 1855 20 5 14 3 1982 23 4 7 3
    Kreßner, Andreas 2406 23 1 12 4 1258 11 0 8 2 1148 12 1 4 2
    Plänker, Nicky 1431 20 8 9 2 597 9 5 6 1 834 11 3 3 1
5. Peanuts & Würmtaler (2) 3821 36 5 18 8 1840 17 2 8 4 1981 19 3 10 4
    Gschwendtner, Jürgen 2052 19 1 6 4 816 9 1 2 2 1236 10 0 4 2
    Niedrig, Wolfgang 1769 17 4 12 4 1024 8 1 6 2 745 9 3 6 2
6. Alter Peter München (2) 3788 47 12 19 10 2282 24 5 13 6 1506 23 7 6 4
    Gradl, Thomas 2275 27 5 9 2 1678 14 1 9 0 597 13 4 0 2
    Kapp, Udo 1513 20 7 10 8 604 10 4 4 6 909 10 3 6 2
7. Peanuts & Würmtaler (1) 3704 32 2 29 15 1853 16 1 17 9 1851 16 1 12 6
    Arlt, Herrmann 1936 17 1 13 9 1012 8 0 8 6 924 9 1 5 3
    Feil, Peter 1768 15 1 16 6 841 8 1 9 3 927 7 0 7 3
8. Jahn Bogenhausen (1) 3688 38 8 19 6 2196 22 5 9 2 1492 16 3 10 4
    Kulzer, Johannes 1958 21 4 10 5 992 9 2 6 2 966 12 2 4 3
    Knauff, Ernst 1730 17 4 9 1 1204 13 3 3 0 526 4 1 6 1
9. München-Süd (3) 3586 36 4 18 8 2029 18 1 8 2 1557 18 3 10 6
    Müller, Roland 1875 20 2 8 5 1209 12 0 3 2 666 8 2 5 3
    Smykalla, Gisela 1711 16 2 10 3 820 6 1 5 0 891 10 1 5 3
10. 1. SC Rosenheim 3578 34 6 21 13 2099 19 2 13 8 1479 15 4 8 5
    Hasl, Annemarie 1835 15 1 12 8 1104 10 1 7 6 731 5 0 5 2
    Grucza, Georg 1743 19 5 9 5 995 9 1 6 2 748 10 4 3 3
11. Lohhofer Spitzbuam 3515 35 6 21 9 1871 19 3 8 8 1644 16 3 13 1
    Degel, Thomas 1990 18 3 12 7 963 8 2 6 6 1027 10 1 6 1
    Möbes, Rainer 1525 17 3 9 2 908 11 1 2 2 617 6 2 7 0
12. Peanuts & Würmtaler (3) 3354 40 10 21 9 1667 21 7 11 6 1687 19 3 10 3
    Stingl, Marlies 2074 21 3 12 7 1176 10 1 7 6 898 11 2 5 1
    Waibel, Bernd 1280 19 7 9 2 491 11 6 4 0 789 8 1 5 2
13. Alter Peter München (1) 3036 36 8 22 14 1100 15 5 13 9 1936 21 3 9 5
    Killutat, Peter 1806 20 3 13 5 554 7 2 8 3 1252 13 1 5 2
    Diebel, Jochen 1230 16 5 9 9 546 8 3 5 6 684 8 2 4 3
14. SC Skatfreunde Garching (2) 2678 41 13 21 5 680 14 8 10 2 1998 27 5 11 3
    Huth, Eberhard 1483 26 9 6 3 340 11 6 2 2 1143 15 3 4 1
    Wraikow, Nedjalko 1195 15 4 15 2 340 3 2 8 0 855 12 2 7 2
15. München-Süd (1) 2621 23 4 28 7 1114 10 3 16 3 1507 13 1 12 4
    Werth, Peter 1651 13 1 16 4 932 7 0 8 2 719 6 1 8 2
    Woelfl, Peter 970 10 3 12 3 182 3 3 8 1 788 7 0 4 2
16. Königsbuben Königsbrunn 2576 41 15 13 3 1445 21 7 6 2 1131 20 8 7 1
    Hoffmann, Markus 1464 22 7 6 3 427 10 5 2 2 1037 12 2 4 1
    Perzul, Rudolf 1112 19 8 7 0 1018 11 2 4 0 94 8 6 3 0
17. Jahn Bogenhausen (2) 2176 35 14 15 13 567 14 8 10 9 1609 21 6 5 4
    Schmidt, Achim 1116 16 6 8 8 330 6 3 5 6 786 10 3 3 2
    Dünnebacke, Hans Werner 1060 19 8 7 5 237 8 5 5 3 823 11 3 2 2

Last update 16.04.2011 18:27