1. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Westkreuz Pasing 14082 130 15 71 27 5258 50 5 26 13 4563 37 2 24 11 4261 43 8 21 3
    Graap, Manfred 4374 39 1 15 7 1753 16 0 6 2 1180 10 0 4 5 1441 13 1 5 0
    Starre, Ralf 3477 30 5 16 6 1339 12 1 4 5 974 8 1 8 0 1164 10 3 4 1
    Wiesehöfer, Renate 3455 34 5 18 9 1275 13 2 7 5 1451 11 0 7 4 729 10 3 4 0
    Dabow, Kuno 2776 27 4 22 5 891 9 2 9 1 958 8 1 5 2 927 10 1 8 2
2. Peanuts & Würmtaler (1) 13675 150 24 58 11 5096 51 6 16 5 3820 45 8 20 4 4759 54 10 22 2
    Feil, Peter 3684 30 1 22 2 1066 10 1 4 1 1116 8 0 9 1 1502 12 0 9 0
    Plänker, Karsten 3640 45 7 7 3 1753 18 1 3 2 863 14 3 1 1 1024 13 3 3 0
    Arlt, Herrmann 3448 34 2 15 2 1413 12 0 7 0 1044 12 2 5 1 991 10 0 3 1
    Kögl, Lutz 2903 41 14 14 4 864 11 4 2 2 797 11 3 5 1 1242 19 7 7 1
3. Edelweiß Rosenheim (1) 13531 140 17 58 14 5106 53 6 21 1 4223 42 3 17 7 4202 45 8 20 6
    Sieber, Georg 4292 43 3 12 2 1362 14 1 3 0 1498 15 1 3 2 1432 14 1 6 0
    Ehrig, Harald 4121 43 5 14 1 2033 18 0 7 0 982 10 1 5 1 1106 15 4 2 0
    Stut, Hans 2697 31 7 12 2 842 11 4 5 0 893 9 0 3 1 962 11 3 4 1
    Buggisch, Erik 2421 23 2 20 9 869 10 1 6 1 850 8 1 6 3 702 5 0 8 5
4. München-Süd (1) 13441 125 15 67 23 3980 38 6 20 4 5271 44 3 29 6 4190 43 6 18 13
    Müller, Roland 4083 37 5 15 4 987 11 2 2 0 1834 15 1 7 0 1262 11 2 6 4
    Wenzel, Ulrich 3314 30 4 22 5 1240 10 1 8 0 1190 9 0 7 3 884 11 3 7 2
    Winzinger, Werner 3023 28 1 15 8 1287 11 0 6 3 635 7 1 6 1 1101 10 0 3 4
    Schuldes, Franz 3021 30 5 15 6 466 6 3 4 1 1612 13 1 9 2 943 11 1 2 3
5. Herz Dame München Ost 13364 134 15 57 21 5259 47 3 23 4 3882 40 8 24 6 4223 47 4 10 11
    Ehlerding, Joachim 4393 40 1 20 4 1850 15 0 7 1 1102 11 1 6 1 1441 14 0 7 2
    Voßeler, Albert 4273 41 3 17 3 1524 14 1 8 0 1534 14 1 7 0 1215 13 1 2 3
    Mazuran, Elmar 2465 29 7 10 6 1181 10 0 4 0 448 8 5 5 2 836 11 2 1 4
    Schreyer, Andreas 2233 24 4 10 8 704 8 2 4 3 798 7 1 6 3 731 9 1 0 2
6. Königsbuben Königsbrunn 12949 152 34 58 10 5482 55 6 18 3 3142 51 17 16 4 4325 46 11 24 3
    Perzul, Rudolf 3380 42 11 11 2 1908 19 1 4 1 594 11 5 4 1 878 12 5 3 0
    Abt, Heinz 3346 41 9 12 2 1580 14 1 4 0 626 15 6 4 2 1140 12 2 4 0
    Mayer, Ralf 3117 32 5 20 4 1258 12 0 3 2 868 11 3 5 0 991 9 2 12 2
    Hoffmann, Markus 3106 37 9 15 2 736 10 4 7 0 1054 14 3 3 1 1316 13 2 5 1
7. Alter Peter München (3) 12535 114 20 87 23 3920 40 8 27 13 3976 35 5 32 5 4639 39 7 28 5
    Weiskopf, Dieter 3664 34 3 16 4 1294 14 2 5 2 1206 10 0 6 1 1164 10 1 5 1
    Wosnitza, Hans 3226 26 6 22 5 1321 9 1 11 2 627 7 2 7 1 1278 10 3 4 2
    Jeskandt, Horst 3072 24 3 29 11 511 5 2 6 7 1344 10 0 10 2 1217 9 1 13 2
    Preuss, Gert-Erik 2573 30 8 20 3 794 12 3 5 2 799 8 3 9 1 980 10 2 6 0
8. Jahn Bogenhausen 12482 134 21 63 21 4205 45 8 25 6 3806 46 7 13 4 4471 43 6 25 11
    Schmidt, Achim 3932 40 5 16 7 1782 17 2 5 1 1148 12 1 5 1 1002 11 2 6 5
    Knauff, Ernst 3180 32 3 16 5 1161 9 0 11 4 882 13 2 1 1 1137 10 1 4 0
    Dünnebacke, Hans Werner 3174 34 6 16 4 913 11 2 5 0 992 11 2 5 0 1269 12 2 6 4
    Göllner, Christian 2196 28 7 15 5 349 8 4 4 1 784 10 2 2 2 1063 10 1 9 2
9. Peanuts & Würmtaler (2) 12430 142 23 55 26 4679 48 7 23 5 3166 41 9 18 11 4585 53 7 14 10
    Gschwendtner, Jürgen 4267 41 3 19 6 1640 16 1 7 2 1299 11 0 6 2 1328 14 2 6 2
    Beck, Dieter 3108 36 7 12 5 670 8 4 8 0 875 13 3 2 1 1563 15 0 2 4
    Kreßner, Andreas 2583 31 4 16 6 986 11 1 5 1 721 9 2 8 3 876 11 1 3 2
    Niedrig, Wolfgang 2472 34 9 8 9 1383 13 1 3 2 271 8 4 2 5 818 13 4 3 2
10. Anzing Poing 12406 119 14 64 18 3617 39 7 16 9 4131 37 2 23 6 4658 43 5 25 3
    Blieninger, Anton 3996 35 1 12 8 1130 10 1 2 4 1352 11 0 5 1 1514 14 0 5 3
    Festl, Franz 3285 33 4 16 0 1038 12 1 2 0 707 7 1 6 0 1540 14 2 8 0
    Engelhart, Ludwig 2919 29 6 23 4 812 9 3 7 3 1380 13 1 7 1 727 7 2 9 0
    Schönweitz, Engelbert 2206 22 3 13 6 637 8 2 5 2 692 6 0 5 4 877 8 1 3 0
11. Asquetscher Gröbenzell 12153 107 10 70 20 2643 27 7 26 6 4631 40 1 19 8 4879 40 2 25 6
    Jung, Thomas 3397 32 2 17 7 992 10 1 7 1 1145 10 0 3 1 1260 12 1 7 5
    Wiechert, Joachim 3078 25 1 15 2 450 2 0 7 0 1435 13 0 4 2 1193 10 1 4 0
    Haase, Martin 3046 22 0 21 6 836 7 0 7 1 988 7 0 7 4 1222 8 0 7 1
    Heinemann, Reinhold 2632 28 7 17 5 365 8 6 5 4 1063 10 1 5 1 1204 10 0 7 0
12. Herz Bube München (1) 11836 116 14 57 20 3872 41 4 18 5 4311 39 7 21 5 3653 36 3 18 10
    Bickel, Claudia 3326 35 5 13 5 1117 13 2 5 0 1278 13 3 6 1 931 9 0 2 4
    Reitmajer, Hans-Günter 3074 29 3 16 6 960 9 0 6 2 904 9 3 3 2 1210 11 0 7 2
    Lehmann, Axel 2833 28 3 11 4 1173 13 2 3 1 1100 9 1 4 1 560 6 0 4 2
    Kuales, Uwe 2603 24 3 17 5 622 6 0 4 2 1029 8 0 8 1 952 10 3 5 2
13. München-Süd (2) 11820 119 19 58 21 3693 39 7 28 6 3971 41 7 16 8 4156 39 5 14 7
    Frank, Ulli 3995 34 1 12 6 944 8 1 9 3 1834 15 0 2 1 1217 11 0 1 2
    Cimarolli, Brigitta 3606 32 3 16 5 1372 13 1 8 0 795 9 2 5 4 1439 10 0 3 1
    Wölfl, Peter 2342 27 6 16 7 599 7 2 6 2 849 10 2 5 3 894 10 2 5 2
    Kusmierz, Hans 1877 26 9 14 3 778 11 3 5 1 493 7 3 4 0 606 8 3 5 2
14. Skatfr. Schrobenhausen 11783 129 19 66 35 3701 39 7 24 13 3936 41 4 18 13 4146 49 8 24 9
    Schindler, Olaf 3311 37 5 13 9 1144 13 2 3 5 1350 12 0 6 2 817 12 3 4 2
    Taubert, Werner 3032 28 2 20 13 993 7 0 9 5 972 10 1 3 5 1067 11 1 8 3
    Haninger, Matthias 2827 34 8 17 4 817 10 3 8 1 1049 13 2 2 3 961 11 3 7 0
    Hoier, Anton 2613 30 4 16 9 747 9 2 4 2 565 6 1 7 3 1301 15 1 5 4
15. Alter Peter München (2) 11596 139 26 43 23 3457 42 8 15 9 4118 50 9 15 10 4021 47 9 13 4
    Dunsch, Heiko 3386 42 6 8 8 980 12 1 2 4 978 12 2 3 4 1428 18 3 3 0
    Vielhauer, Manfred 3030 38 9 11 7 1034 14 3 4 2 1390 15 2 4 4 606 9 4 3 1
    Diebel, Jochen 2859 31 5 14 4 649 7 3 7 3 925 12 2 3 1 1285 12 0 4 0
    Buschner, Willi 2321 28 6 10 4 794 9 1 2 0 825 11 3 5 1 702 8 2 3 3
16. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 11572 132 26 63 15 4205 47 6 17 9 3977 43 6 21 4 3390 42 14 25 2
    Bilges, Axel 4021 37 2 17 3 1446 15 1 2 0 1324 12 0 7 2 1251 10 1 8 1
    Opfolter, Josef 3362 45 12 14 4 914 13 4 6 3 1678 18 2 5 0 770 14 6 3 1
    Sauer, Ralf 2432 25 4 17 5 1118 11 0 3 4 620 7 2 6 1 694 7 2 8 0
    Meyer, Karl 1757 25 8 15 3 727 8 1 6 2 355 6 2 3 1 675 11 5 6 0
17. Amper Herz As FFB 11509 127 24 68 14 3986 41 6 18 3 3786 42 8 25 6 3737 44 10 25 5
    Miech, Gerhard 3233 29 0 19 2 714 6 0 5 1 1314 11 0 8 0 1205 12 0 6 1
    Damerow, Günter 2968 33 7 13 8 1275 13 2 1 2 651 10 4 6 4 1042 10 1 6 2
    Werrbach, Rolf 2801 30 3 16 1 1029 10 0 5 0 693 9 2 4 1 1079 11 1 7 0
    Painhofer, Josef 2507 35 14 20 3 968 12 4 7 0 1128 12 2 7 1 411 11 8 6 2
18. Lohhofer Spitzbuam 11491 109 14 72 22 3723 37 5 19 3 4054 36 3 27 10 3714 36 6 26 9
    Rützen, Wolf Michael von 3481 32 2 14 6 1197 11 1 4 1 1166 11 0 4 3 1118 10 1 6 2
    Möbes, Rainer 3197 31 4 19 0 1111 11 2 3 0 810 8 1 7 0 1276 12 1 9 0
    Lünse, Eugen 2564 22 4 23 8 567 6 2 9 0 1240 9 1 9 4 757 7 1 5 4
    Ryseck, Werner 2249 24 4 16 8 848 9 0 3 2 838 8 1 7 3 563 7 3 6 3
19. Alter Peter München (1) 11240 119 27 74 14 3429 39 8 22 5 3359 37 8 24 7 4452 43 11 28 2
    Kapp, Udo 3417 32 3 24 6 898 8 1 11 0 1349 13 0 6 5 1170 11 2 7 1
    Waschkowski, Richard 3129 33 8 14 2 1059 13 2 2 2 574 6 2 5 0 1496 14 4 7 0
    Peinelt, Erhard 2391 26 6 23 3 313 7 4 4 2 953 10 2 10 0 1125 9 0 9 1
    Killutat, Peter 2303 28 10 13 3 1159 11 1 5 1 483 8 4 3 2 661 9 5 5 0
20. Planegg 76 11229 111 15 76 15 3525 32 2 21 9 3577 38 7 27 3 4127 41 6 28 3
    Langer, Helga 3759 31 2 26 5 908 6 0 10 3 1074 10 1 6 2 1777 15 1 10 0
    Raucheisen, Hubert 2862 28 4 20 4 931 9 1 6 2 701 8 2 6 1 1230 11 1 8 1
    Krämer, Herbert 2671 28 3 17 1 911 9 0 3 0 994 10 2 10 0 766 9 1 4 1
    Purschke, Hans 1937 24 6 13 5 775 8 1 2 4 808 10 2 5 0 354 6 3 6 1
21. SC Skatfreunde Garching 10871 122 31 59 14 3192 40 14 21 6 4806 45 5 18 6 2873 37 12 20 2
    Ganssmüller-Maluche, Annette 3683 39 5 8 4 1117 12 2 6 2 1720 15 0 2 1 846 12 3 0 1
    Hädicke, Günter 2927 31 6 17 7 1268 12 2 8 3 1004 10 2 5 4 655 9 2 4 0
    Wraikow, Nedjalko 2380 20 6 23 3 348 6 4 4 1 1267 10 1 6 1 765 4 1 13 1
    Huth, Eberhard 1881 32 14 11 0 459 10 6 3 0 815 10 2 5 0 607 12 6 3 0
22. Edelweiß Rosenheim (2) 10564 116 28 63 23 3539 39 8 25 8 3558 37 9 23 6 3467 40 11 15 9
    Thalacker, Roland 2886 25 3 16 6 813 7 1 8 0 970 9 1 6 3 1103 9 1 2 3
    Jahn, Marco 2700 32 9 19 6 929 12 3 5 2 886 8 2 8 2 885 12 4 6 2
    Thalacker, Brigitte 2628 30 9 16 8 680 8 3 7 3 1276 14 3 4 1 672 8 3 5 4
    Wisniewski, Frank 2350 29 7 12 3 1117 12 1 5 3 426 6 3 5 0 807 11 3 2 0
23. Münchner Skatfreunde 10459 112 24 54 17 4085 39 6 16 5 3490 42 11 18 7 2884 31 7 20 5
    Simonszent, Manfred 2789 27 4 12 4 1436 10 0 5 1 809 9 2 4 2 544 8 2 3 1
    Renner, Herbert 2601 26 5 22 5 1075 11 2 4 2 690 10 3 7 3 836 5 0 11 0
    Reiniger, Knut 2595 33 10 9 3 882 11 3 4 0 795 12 5 3 1 918 10 2 2 2
    Breuninger, Christian 2474 26 5 11 5 692 7 1 3 2 1196 11 1 4 1 586 8 3 4 2
24. 1. SC Rosenheim (1) 10320 96 12 69 16 3187 34 6 16 5 3840 34 2 24 4 3293 28 4 29 7
    Dahlke, Marlene 3197 24 0 19 5 1295 9 0 6 2 1014 9 0 5 1 888 6 0 8 2
    Meyer, Maria 3063 28 2 13 6 684 9 2 3 1 1117 8 0 8 1 1262 11 0 2 4
    Hasl, Annemarie 2059 21 3 17 1 317 5 2 5 0 924 8 0 4 1 818 8 1 8 0
    Beierl, Sylvia 2001 23 7 20 4 891 11 2 2 2 785 9 2 7 1 325 3 3 11 1
25. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 10236 84 8 82 28 3700 29 3 32 13 3020 25 3 30 11 3516 30 2 20 4
    Biniok, Brigit 3221 26 2 16 9 1065 9 1 7 2 1067 8 0 5 4 1089 9 1 4 3
    Lachnith, Arthur 2954 25 1 17 11 1255 9 0 8 7 738 6 0 6 4 961 10 1 3 0
    Ulrich, Heide 2526 18 1 28 5 902 7 1 11 2 767 5 0 10 2 857 6 0 7 1
    Ulrich, Bernd 1535 15 4 21 3 478 4 1 6 2 448 6 3 9 1 609 5 0 6 0
26. Contra Re Höhenkirchen 10231 101 23 81 24 4242 42 8 27 13 2431 30 10 24 8 3558 29 5 30 3
    Weigle, Michael 3693 35 6 21 9 1417 14 2 6 7 874 9 3 9 1 1402 12 1 6 1
    Scheiber, Heinz 2229 20 4 16 6 831 6 1 7 2 577 7 2 4 4 821 7 1 5 0
    Weigle, Martin 2188 24 7 18 4 951 11 3 4 2 160 6 4 6 2 1077 7 0 8 0
    Winter, Thomas 2121 22 6 26 5 1043 11 2 10 2 820 8 1 5 1 258 3 3 11 2
27. 1. SC Rosenheim (2) 10172 113 28 63 20 2184 31 11 19 5 3152 33 8 26 10 4836 49 9 18 5
    Langenfaß, Christfried 3682 35 4 13 7 528 8 3 3 1 1029 10 1 5 5 2125 17 0 5 1
    Grucza, Georg 3170 37 8 14 4 442 11 6 6 0 1197 11 1 5 2 1531 15 1 3 2
    Masch, Reinhold 2415 20 2 23 7 604 6 1 7 2 837 7 1 9 3 974 7 0 7 2
    Walter, Helmut 905 21 14 13 2 610 6 1 3 2 89 5 5 7 0 206 10 8 3 0
28. Kirchseeon-Ebersberg 9986 106 25 59 18 2871 32 7 17 3 3518 35 7 24 8 3597 39 11 18 7
    Doppelhofer, Siegfried 2895 28 6 20 2 1056 9 1 10 0 859 10 4 4 0 980 9 1 6 2
    Kuhn, Ulrich 2822 28 4 9 9 837 9 1 2 2 835 9 1 3 3 1150 10 2 4 4
    Biberger, Michael 2266 27 7 13 2 606 8 2 3 0 1076 8 0 9 1 584 11 5 1 1
    Reimers, Hans-Peter 2003 23 8 17 5 372 6 3 2 1 748 8 2 8 4 883 9 3 7 0
29. Waldkraiburger Bockrunde (2) 9757 104 21 69 26 3258 35 6 23 9 3118 37 9 18 10 3381 32 6 28 7
    Frischke, Ursula 2893 28 3 15 8 863 9 1 6 1 883 11 2 2 5 1147 8 0 7 2
    Frischke, Horst 2613 29 5 14 4 1191 12 0 3 3 767 10 3 4 1 655 7 2 7 0
    Miklautsch, Josef 2231 24 6 23 7 367 5 3 8 4 842 9 2 7 0 1022 10 1 8 3
    Drechsel, Karin 2020 23 7 17 7 837 9 2 6 1 626 7 2 5 4 557 7 3 6 2
30. Herz Bube München (2) 9701 104 23 76 18 3886 39 4 26 5 2983 35 10 25 10 2832 30 9 25 3
    Stemmer, Lorenz 2918 33 7 20 2 999 11 1 5 1 956 11 3 9 0 963 11 3 6 1
    Eser, Hermann 2475 23 4 16 5 1109 10 0 4 2 875 9 2 5 2 491 4 2 7 1
    Possel, Danuta von 2272 26 7 20 4 1058 9 1 11 0 545 9 4 6 3 669 8 2 3 1
    Stemmer, Rosmarie 2036 22 5 20 7 720 9 2 6 2 607 6 1 5 5 709 7 2 9 0
31. Westkreuz Füchse 9458 117 30 63 26 1980 33 16 19 13 3968 48 9 19 10 3510 36 5 25 3
    Pelikan, Christian 2975 32 5 18 3 952 11 3 5 2 1167 13 1 4 1 856 8 1 9 0
    Hartung, Wolfgang 2613 29 5 13 9 1081 10 1 6 2 820 10 2 4 4 712 9 2 3 3
    Metzner, Peter 2166 33 13 15 3 -122 7 8 4 2 1115 12 3 9 1 1173 14 2 2 0
    Berger, Theodor 1704 23 7 17 11 69 5 4 4 7 866 13 3 2 4 769 5 0 11 0
32. Germering 2000 8269 105 32 57 30 2592 33 10 21 13 3248 42 12 15 10 2429 30 10 21 7
    Kaade, Thomas 2598 32 8 18 6 1127 11 2 9 1 890 12 3 5 3 581 9 3 4 2
    Steinig, Hans Joachim 2477 29 9 12 7 681 7 1 5 2 1113 14 4 2 2 683 8 4 5 3
    Popp, Willy 1968 22 4 14 12 575 6 1 4 5 672 8 1 3 5 721 8 2 7 2
    Krause, Dieter 1226 22 11 13 5 209 9 6 3 5 573 8 4 5 0 444 5 1 5 0
33. Waldkraiburger Bockrunde (1) 7579 88 24 64 32 1900 26 9 22 13 2718 32 8 20 12 2961 30 7 22 7
    Krause, Thomas 2092 26 6 11 7 411 8 3 3 2 836 8 1 3 3 845 10 2 5 2
    Krause, Willi 1944 21 7 20 6 356 6 4 7 1 507 7 3 7 4 1081 8 0 6 1
    Pfeiffer, Susi 1781 24 7 16 8 552 7 1 4 5 741 11 3 5 3 488 6 3 7 0
    Richter, Helmut 1762 17 4 17 11 581 5 1 8 5 634 6 1 5 2 547 6 2 4 4

Last update 22.01.2011 00:28