2. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 4396 39 2 12 8 1369 13 1 3 1 1231 11 0 5 1 1796 15 1 4 6
2. Grucza, Willi 1. SC Rosenheim 4252 36 2 16 5 1077 11 1 4 2 1817 13 0 8 2 1358 12 1 4 1
3. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4170 44 7 19 5 1270 14 3 7 3 1113 13 2 6 1 1787 17 2 6 1
4. Müller, Roland München-Süd 3973 39 2 14 3 1043 10 1 4 2 1277 12 1 6 0 1653 17 0 4 1
5. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 3893 38 4 13 3 497 7 3 4 1 1589 13 0 6 1 1807 18 1 3 1
6. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3882 44 10 14 8 1409 15 4 4 4 1080 11 3 6 2 1393 18 3 4 2
7. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 3864 37 3 14 4 1315 11 0 7 1 1020 9 1 6 0 1529 17 2 1 3
8. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 3851 34 3 18 5 1196 9 1 8 1 1353 14 2 5 3 1302 11 0 5 1
9. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3847 39 5 15 7 405 7 3 4 5 2212 20 0 5 0 1230 12 2 6 2
10. Krause, Thomas Waldkraiburger Bockrunde 3806 36 4 21 7 1551 15 2 8 4 1300 12 0 6 2 955 9 2 7 1
11. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 3748 31 1 20 4 1119 9 0 8 1 1335 11 1 7 2 1294 11 0 5 1
12. Hornbrook, Michael München-Süd 3747 35 4 20 3 1051 10 1 3 1 1267 11 2 9 1 1429 14 1 8 1
13. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 3714 32 0 18 9 1236 12 0 5 5 1496 13 0 5 1 982 7 0 8 3
14. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3603 37 6 11 6 887 10 2 2 1 1557 16 4 6 2 1159 11 0 3 3
15. Festl, Franz Anzing Poing 3589 34 4 23 4 1220 10 2 10 1 1201 9 0 8 2 1168 15 2 5 1
16. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3584 35 3 11 5 1107 11 0 2 1 1236 11 1 7 2 1241 13 2 2 2
17. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3564 34 6 12 5 913 11 3 2 2 1263 10 1 7 3 1388 13 2 3 0
18. Eser, Hermann Herz Bube München 3532 34 3 17 10 1622 16 1 3 4 1090 9 0 8 3 820 9 2 6 3
19. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 3491 31 4 25 5 1000 8 1 5 2 1082 11 2 12 3 1409 12 1 8 0
20. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3484 41 6 17 7 1018 13 2 8 2 1096 12 2 6 2 1370 16 2 3 3
21. Beierl, Sylvia 1. SC Rosenheim 3474 33 2 17 11 1042 11 1 6 5 1423 12 0 7 2 1009 10 1 4 4
22. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3473 43 10 14 6 1177 17 5 5 2 1088 13 3 5 2 1208 13 2 4 2
23. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 3471 35 3 15 4 953 13 3 4 1 1194 11 0 3 1 1324 11 0 8 2
24. Sieber, Georg Edelweiß Rosenheim 3361 43 13 14 3 1703 17 1 4 2 939 12 4 7 1 719 14 8 3 0
25. Dunsch, Heiko Alter Peter München 3344 35 4 16 5 940 12 2 4 2 1394 12 1 8 2 1010 11 1 4 1
26. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 3341 35 5 14 6 947 11 2 4 4 973 10 2 4 1 1421 14 1 6 1
27. Diebel, Jochen Alter Peter München 3322 30 4 18 4 1095 9 1 3 4 1142 10 1 11 0 1085 11 2 4 0
28. Blieninger, Max Anzing Poing 3302 29 1 15 7 1402 12 0 7 5 1327 11 0 5 0 573 6 1 3 2
29. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 3273 40 7 12 4 1133 15 4 5 1 1364 16 1 2 2 776 9 2 5 1
30. Matthias, Sebastian Königsbuben Königsbrunn 3240 30 2 15 6 669 9 2 3 3 1550 13 0 6 2 1021 8 0 6 1
31. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 3220 33 5 15 7 673 8 1 5 6 827 10 3 6 1 1720 15 1 4 0
32. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3215 31 4 18 5 348 3 1 8 1 1483 14 2 5 2 1384 14 1 5 2
33. Reiniger, Knut Gast 3187 34 5 15 6 1105 13 3 4 2 949 8 0 6 2 1133 13 2 5 2
34. Pfeiffer, Susanne Waldkraiburger Bockrunde 3181 26 1 24 3 1133 7 0 12 1 1414 12 0 8 2 634 7 1 4 0
35. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3178 40 9 15 1 853 11 4 8 1 942 14 3 4 0 1383 15 2 3 0
36. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3178 35 8 21 4 1086 14 4 7 3 955 9 1 5 1 1137 12 3 9 0
37. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 3175 31 6 14 5 553 8 4 2 4 1552 13 1 4 0 1070 10 1 8 1
38. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 3147 33 5 19 9 1401 13 1 5 6 811 8 1 8 2 935 12 3 6 1
39. Kusmierz, Hans München-Süd 3144 30 4 16 10 1319 11 0 7 5 835 8 2 5 3 990 11 2 4 2
40. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3131 32 3 13 8 1190 10 0 6 4 1054 13 2 4 2 887 9 1 3 2
41. Kapp, Udo Alter Peter München 3126 33 5 18 5 877 12 4 8 1 1221 12 0 6 1 1028 9 1 4 3
42. Werth, Peter München-Süd 3109 33 7 16 2 1114 14 3 2 0 928 8 3 9 0 1067 11 1 5 2
43. Waschkowski, Richard Herz Bube München 3103 30 7 19 6 1186 10 2 9 2 870 7 2 6 2 1047 13 3 4 2
44. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3093 35 8 11 7 1115 11 2 3 2 1094 16 5 3 3 884 8 1 5 2
45. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 3067 30 3 14 5 1264 10 0 4 1 1429 12 0 8 3 374 8 3 2 1
46. Buschner, Willi Alter Peter München 3049 29 5 15 5 1235 11 0 3 2 1127 12 3 6 1 687 6 2 6 2
47. Bickel, Claudia Herz Bube München 3026 32 6 15 6 723 10 3 4 2 394 6 3 7 2 1909 16 0 4 2
48. Kuales, Uwe Herz Bube München 3016 33 6 17 1 1339 12 1 8 1 665 11 4 4 0 1012 10 1 5 0
49. Frank, Ulli München-Süd 3016 24 1 19 6 916 5 0 7 1 863 7 0 8 1 1237 12 1 4 4
50. Hentschel, Helmut Germering 2000 2949 25 2 15 11 678 6 1 6 7 960 9 1 4 4 1311 10 0 5 0
51. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2936 30 5 23 6 1065 10 0 6 4 810 7 2 9 1 1061 13 3 8 1
52. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2918 32 6 15 4 1192 9 0 7 2 1296 17 2 1 1 430 6 4 7 1
53. Müller, Heinz Alter Peter München 2916 28 3 16 4 1103 11 1 6 1 720 7 2 5 2 1093 10 0 5 1
54. Cimarolli, Brigitta München-Süd 2915 34 5 13 5 1164 11 1 6 2 724 11 3 3 2 1027 12 1 4 1
55. Popp, Willy Germering 2000 2899 27 1 14 7 815 7 0 5 2 1288 12 0 5 2 796 8 1 4 3
56. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2882 25 3 20 7 742 8 1 3 4 1142 9 1 7 2 998 8 1 10 1
57. Stut, Hans Edelweiß Rosenheim 2835 35 8 23 4 696 8 3 13 2 1068 12 1 4 2 1071 15 4 6 0
58. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2824 37 10 15 3 150 10 7 4 2 1590 16 1 7 0 1084 11 2 4 1
59. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2823 31 6 12 8 899 11 3 4 1 1270 13 1 1 5 654 7 2 7 2
60. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 2821 23 4 19 8 735 9 3 3 6 1184 8 0 8 2 902 6 1 8 0
61. Possel, Danuta von Herz Bube München 2811 32 8 10 8 974 9 3 7 3 1187 15 2 1 1 650 8 3 2 4
62. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 2798 29 4 18 7 494 7 3 5 3 1452 15 1 4 4 852 7 0 9 0
63. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 2787 35 8 12 3 1050 11 1 6 1 703 10 4 2 1 1034 14 3 4 1
64. Reisinger, Franz Anzing Poing 2770 24 0 17 5 906 8 0 5 0 978 10 0 2 5 886 6 0 10 0
65. Krämer, Herbert Planegg 76 2753 25 3 23 6 1132 11 3 13 2 921 8 0 3 2 700 6 0 7 2
66. Fottner, Willibald Planegg 76 2747 21 4 29 8 856 7 2 9 3 1223 9 1 13 4 668 5 1 7 1
67. Wölfl, Peter München-Süd 2740 29 6 18 9 852 9 2 5 5 809 9 2 7 1 1079 11 2 6 3
68. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2727 23 3 18 10 550 6 2 3 5 1245 10 0 7 2 932 7 1 8 3
69. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2701 27 4 11 11 942 10 1 4 3 558 8 3 2 4 1201 9 0 5 4
70. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2690 30 5 13 6 510 7 3 7 4 838 9 1 2 1 1342 14 1 4 1
71. Frischke, Ursula Waldkraiburger Bockrunde 2686 24 1 12 4 1305 10 0 5 0 784 7 0 3 1 597 7 1 4 3
72. Drechsel, Thomas SC Skatfreunde Garching 2679 34 8 11 11 459 8 5 5 4 1342 15 1 1 5 878 11 2 5 2
73. Krause, Heidrun Waldkraiburger Bockrunde 2654 28 5 12 7 986 10 2 4 6 581 7 3 4 0 1087 11 0 4 1
74. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2653 29 6 14 5 1047 9 1 4 2 475 9 4 4 2 1131 11 1 6 1
75. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 2637 28 4 10 11 540 8 3 2 5 1103 11 1 5 3 994 9 0 3 3
76. Huber, Hiltrud Lohhofer Spitzbuam 2637 24 2 15 4 1081 10 0 6 2 1266 11 1 5 1 290 3 1 4 1
77. Langenfaß, Christfried 1. SC Rosenheim 2634 34 9 18 4 1191 14 2 6 1 241 6 5 9 3 1202 14 2 3 0
78. Winzinger, Werner München-Süd 2633 28 6 23 3 1223 11 0 9 1 493 9 4 4 2 917 8 2 10 0
79. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2628 27 7 21 3 862 8 3 9 2 1113 11 1 6 0 653 8 3 6 1
80. Kleffner, Sebastian Gesellige Runde Bad Tölz 2616 32 7 9 11 813 12 4 2 6 1135 13 2 4 3 668 7 1 3 2
81. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2615 30 6 12 5 1072 11 0 3 2 434 6 4 5 2 1109 13 2 4 1
82. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2602 23 5 23 11 983 7 1 6 5 1018 7 1 13 4 601 9 3 4 2
83. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 2600 27 6 20 12 942 7 0 6 6 579 10 5 9 4 1079 10 1 5 2
84. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 2580 31 11 18 2 967 10 3 9 1 913 14 6 6 0 700 7 2 3 1
85. Kurth-Hörenz, Michael Jahn Bogenhausen 2562 22 5 25 8 1039 7 0 10 2 740 5 2 12 3 783 10 3 3 3
86. Fischer, Katharina München-Süd 2546 20 2 20 7 689 6 1 5 6 1131 9 0 6 1 726 5 1 9 0
87. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2539 27 5 12 5 914 11 3 4 1 1203 12 1 2 2 422 4 1 6 2
88. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2494 19 1 26 8 736 4 0 10 4 745 5 0 8 3 1013 10 1 8 1
89. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2488 30 6 12 7 1223 11 1 5 4 508 10 3 2 2 757 9 2 5 1
90. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 2487 20 1 26 4 750 5 0 10 2 560 5 1 7 0 1177 10 0 9 2
91. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2481 23 4 22 8 922 9 2 10 2 901 7 0 5 4 658 7 2 7 2
92. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2478 26 6 14 6 654 7 3 4 5 963 10 1 6 0 861 9 2 4 1
93. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2468 30 7 11 4 645 10 5 3 1 981 9 0 6 1 842 11 2 2 2
94. Simonis, Klaus Alter Peter München 2452 23 3 18 14 777 7 0 6 6 924 9 2 8 2 751 7 1 4 6
95. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 2432 28 7 20 4 1177 10 1 10 2 543 9 3 2 1 712 9 3 8 1
96. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2426 23 6 23 4 780 7 2 10 1 1014 9 1 7 2 632 7 3 6 1
97. Ganssmüller-Maluche, Annette SC Skatfreunde Garching 2420 32 8 12 3 94 7 5 5 2 1124 11 0 5 0 1202 14 3 2 1
98. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2392 34 10 16 2 277 10 6 6 1 1078 12 1 2 1 1037 12 3 8 0
99. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 2383 29 9 11 7 1281 13 1 1 1 -164 4 7 7 4 1266 12 1 3 2
100. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 2358 38 13 10 3 448 12 6 3 1 1188 13 2 3 0 722 13 5 4 2
101. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2351 34 8 10 10 679 11 3 4 7 715 10 3 3 2 957 13 2 3 1
102. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 2351 26 8 18 7 650 7 3 8 3 1172 12 2 6 2 529 7 3 4 2
103. Krause, Willi Waldkraiburger Bockrunde 2341 28 6 12 6 1222 13 0 2 1 534 6 2 6 3 585 9 4 4 2
104. Bacher, Thomas Gast 2326 23 5 20 7 660 6 2 9 3 610 8 2 5 2 1056 9 1 6 2
105. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 2305 28 10 14 6 1120 11 2 6 3 203 7 5 3 2 982 10 3 5 1
106. Götz, Wolfgang Contra Re Höhenkirchen 2301 20 3 21 4 339 6 3 3 4 1087 8 0 7 0 875 6 0 11 0
107. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 2295 21 2 19 4 951 7 0 7 2 583 7 2 6 2 761 7 0 6 0
108. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 2279 35 12 12 2 908 12 3 4 2 695 11 4 3 0 676 12 5 5 0
109. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2276 23 5 17 6 613 6 2 7 1 493 8 3 4 2 1170 9 0 6 3
110. Wosnitza, Hans Alter Peter München 2266 22 3 16 6 616 5 0 7 2 642 5 0 3 1 1008 12 3 6 3
111. Abt, Heinz Königsbuben Königsbrunn 2260 29 9 6 6 1248 13 2 1 2 385 8 5 3 3 627 8 2 2 1
112. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 2251 25 4 14 9 1257 13 1 4 3 609 8 2 6 0 385 4 1 4 6
113. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2248 25 5 12 6 711 6 1 7 1 527 7 1 2 2 1010 12 3 3 3
114. Steines, Franz Edelweiß Rosenheim 2243 20 2 14 10 829 7 2 8 3 372 3 0 2 5 1042 10 0 4 2
115. Massier, Franz Drei Rosen Moosburg 2234 21 5 19 7 607 5 1 7 4 916 9 2 6 2 711 7 2 6 1
116. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 2230 24 5 16 11 604 8 2 5 7 783 9 2 4 3 843 7 1 7 1
117. Bamberg, Werner Herz Bube München 2225 20 3 14 5 899 8 1 4 3 840 7 1 6 2 486 5 1 4 0
118. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2205 20 5 23 8 562 6 4 12 2 672 6 1 5 3 971 8 0 6 3
119. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2198 19 3 18 5 733 5 1 10 2 330 4 1 5 2 1135 10 1 3 1
120. Micklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2194 32 8 12 6 979 9 0 6 4 292 9 5 3 2 923 14 3 3 0
121. Jeskandt, Horst Alter Peter München 2189 25 6 20 8 889 9 1 6 7 420 11 5 3 1 880 5 0 11 0
122. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 2171 22 7 18 6 1014 10 2 6 3 533 6 3 8 1 624 6 2 4 2
123. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 2152 35 11 8 7 560 7 1 3 4 886 12 4 3 2 706 16 6 2 1
124. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2132 25 8 11 7 631 6 1 4 2 624 9 3 3 2 877 10 4 4 3
125. Lehmann, Axel Herz Bube München 2058 23 6 20 3 573 9 3 7 2 424 4 2 10 0 1061 10 1 3 1
126. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2044 19 3 23 4 809 7 1 11 2 714 8 1 5 1 521 4 1 7 1
127. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2043 21 4 17 5 647 8 3 6 1 670 7 1 4 2 726 6 0 7 2
128. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 2041 21 4 11 5 762 8 1 2 2 529 6 2 5 3 750 7 1 4 0
129. Lehmann, Uwe Waldkraiburger Bockrunde 2019 22 5 22 6 870 7 1 9 2 789 8 1 7 1 360 7 3 6 3
130. Biberger, Michael Kirchseeon-Ebersberg 2010 26 8 8 9 545 8 4 3 5 992 13 3 3 1 473 5 1 2 3
131. Buggisch, Erik Edelweiß Rosenheim 1992 21 4 16 7 1009 11 2 6 4 456 3 0 6 1 527 7 2 4 2
132. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1988 29 10 14 4 380 10 6 6 2 427 6 2 3 0 1181 13 2 5 2
133. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 1954 26 9 14 11 375 7 4 6 2 543 8 3 5 3 1036 11 2 3 6
134. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1952 24 6 12 5 612 8 1 1 1 1040 10 1 6 3 300 6 4 5 1
135. Langer, Helga Planegg 76 1930 18 4 23 7 505 5 2 8 3 618 5 1 9 2 807 8 1 6 2
136. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1886 20 6 24 5 88 3 3 9 1 701 7 1 8 1 1097 10 2 7 3
137. Hoffmann, Markus Königsbuben Königsbrunn 1866 41 15 5 1 807 11 2 3 0 493 16 6 0 1 566 14 7 2 0
138. Wilke, Markus Westkreuz Füchse 1859 20 5 15 6 937 9 1 7 3 624 7 2 6 2 298 4 2 2 1
139. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 1647 21 4 11 3 537 10 3 3 2 412 3 0 5 0 698 8 1 3 1
140. Schleider, Volker Gast 1637 22 6 12 6 812 11 2 4 4 683 9 2 3 1 142 2 2 5 1
141. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 1628 24 14 28 5 76 5 6 10 2 632 9 5 9 3 920 10 3 9 0
142. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 1546 24 11 16 4 785 11 4 3 2 384 7 3 5 2 377 6 4 8 0
143. Schäfer, Stefan VG 83 1370 20 7 13 5 581 5 1 7 4 156 9 5 0 0 633 6 1 6 1

Last update 30.01.2011 19:56