2. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Anzing Poing 13831 131 12 74 21 4798 44 5 29 9 4619 43 2 21 8 4414 44 5 24 4
    Engelhart, Ludwig 4170 44 7 19 5 1270 14 3 7 3 1113 13 2 6 1 1787 17 2 6 1
    Festl, Franz 3589 34 4 23 4 1220 10 2 10 1 1201 9 0 8 2 1168 15 2 5 1
    Blieninger, Max 3302 29 1 15 7 1402 12 0 7 5 1327 11 0 5 0 573 6 1 3 2
    Reisinger, Franz 2770 24 0 17 5 906 8 0 5 0 978 10 0 2 5 886 6 0 10 0
2. München-Süd (1) 13268 136 17 70 14 4481 42 3 22 6 3761 43 10 22 5 5026 51 4 26 3
    Müller, Roland 3973 39 2 14 3 1043 10 1 4 2 1277 12 1 6 0 1653 17 0 4 1
    Hornbrook, Michael 3747 35 4 20 3 1051 10 1 3 1 1267 11 2 9 1 1429 14 1 8 1
    Cimarolli, Brigitta 2915 34 5 13 5 1164 11 1 6 2 724 11 3 3 2 1027 12 1 4 1
    Winzinger, Werner 2633 28 6 23 3 1223 11 0 9 1 493 9 4 4 2 917 8 2 10 0
3. Skatfr. Schrobenhausen 12961 133 21 53 18 4492 42 3 19 7 4013 42 8 19 6 4456 49 10 15 5
    Hoier, Anton 3864 37 3 14 4 1315 11 0 7 1 1020 9 1 6 0 1529 17 2 1 3
    Schindler, Olaf 3564 34 6 12 5 913 11 3 2 2 1263 10 1 7 3 1388 13 2 3 0
    Haninger, Matthias 2918 32 6 15 4 1192 9 0 7 2 1296 17 2 1 1 430 6 4 7 1
    Grünert, Peter 2615 30 6 12 5 1072 11 0 3 2 434 6 4 5 2 1109 13 2 4 1
4. 1. SC Rosenheim (2) 12841 139 24 62 20 3608 45 10 20 9 4702 48 8 28 7 4531 46 6 14 4
    Grucza, Willi 4252 36 2 16 5 1077 11 1 4 2 1817 13 0 8 2 1358 12 1 4 1
    Grucza, Georg 3131 32 3 13 8 1190 10 0 6 4 1054 13 2 4 2 887 9 1 3 2
    Niedrig, Wolfgang 2824 37 10 15 3 150 10 7 4 2 1590 16 1 7 0 1084 11 2 4 1
    Langenfaß, Christfried 2634 34 9 18 4 1191 14 2 6 1 241 6 5 9 3 1202 14 2 3 0
5. Asquetscher Gröbenzell 12667 116 13 68 28 4038 38 6 23 9 3773 33 2 26 8 4856 45 5 19 11
    Jung, Thomas 4396 39 2 12 8 1369 13 1 3 1 1231 11 0 5 1 1796 15 1 4 6
    Heinemann, Reinhold 3471 35 3 15 4 953 13 3 4 1 1194 11 0 3 1 1324 11 0 8 2
    Wiechert, Joachim 2602 23 5 23 11 983 7 1 6 5 1018 7 1 13 4 601 9 3 4 2
    Haase, Martin 2198 19 3 18 5 733 5 1 10 2 330 4 1 5 2 1135 10 1 3 1
6. Germering 2000 12483 113 11 70 33 3812 32 2 23 16 4165 40 5 26 12 4506 41 4 21 5
    Steinig, Hans Joachim 3491 31 4 25 5 1000 8 1 5 2 1082 11 2 12 3 1409 12 1 8 0
    Kusmierz, Hans 3144 30 4 16 10 1319 11 0 7 5 835 8 2 5 3 990 11 2 4 2
    Hentschel, Helmut 2949 25 2 15 11 678 6 1 6 7 960 9 1 4 4 1311 10 0 5 0
    Popp, Willy 2899 27 1 14 7 815 7 0 5 2 1288 12 0 5 2 796 8 1 4 3
7. 1. SC Rosenheim (1) 12480 113 7 79 35 3508 34 4 26 17 5116 45 1 24 10 3856 34 2 29 8
    Dahlke, Marlene 3714 32 0 18 9 1236 12 0 5 5 1496 13 0 5 1 982 7 0 8 3
    Beierl, Sylvia 3474 33 2 17 11 1042 11 1 6 5 1423 12 0 7 2 1009 10 1 4 4
    Meyer, Maria 2798 29 4 18 7 494 7 3 5 3 1452 15 1 4 4 852 7 0 9 0
    Hasl, Annemarie 2494 19 1 26 8 736 4 0 10 4 745 5 0 8 3 1013 10 1 8 1
8. Peanuts & Würmtaler (1) 12290 140 31 56 16 3387 40 9 19 9 5056 56 11 21 2 3847 44 11 16 5
    Plänker, Karsten 3847 39 5 15 7 405 7 3 4 5 2212 20 0 5 0 1230 12 2 6 2
    Arlt, Herrmann 3584 35 3 11 5 1107 11 0 2 1 1236 11 1 7 2 1241 13 2 2 2
    Kögl, Lutz 2580 31 11 18 2 967 10 3 9 1 913 14 6 6 0 700 7 2 3 1
    Feil, Peter 2279 35 12 12 2 908 12 3 4 2 695 11 4 3 0 676 12 5 5 0
9. Alter Peter München (2) 12034 116 14 68 27 3915 39 4 19 13 4180 38 6 32 6 3939 39 4 17 8
    Dunsch, Heiko 3344 35 4 16 5 940 12 2 4 2 1394 12 1 8 2 1010 11 1 4 1
    Diebel, Jochen 3322 30 4 18 4 1095 9 1 3 4 1142 10 1 11 0 1085 11 2 4 0
    Müller, Heinz 2916 28 3 16 4 1103 11 1 6 1 720 7 2 5 2 1093 10 0 5 1
    Simonis, Klaus 2452 23 3 18 14 777 7 0 6 6 924 9 2 8 2 751 7 1 4 6
10. Waldkraiburger Bockrunde (1) 11982 118 16 69 23 4892 45 4 26 12 3829 37 5 24 7 3261 36 7 19 4
    Krause, Thomas 3806 36 4 21 7 1551 15 2 8 4 1300 12 0 6 2 955 9 2 7 1
    Pfeiffer, Susanne 3181 26 1 24 3 1133 7 0 12 1 1414 12 0 8 2 634 7 1 4 0
    Krause, Heidrun 2654 28 5 12 7 986 10 2 4 6 581 7 3 4 0 1087 11 0 4 1
    Krause, Willi 2341 28 6 12 6 1222 13 0 2 1 534 6 2 6 3 585 9 4 4 2
11. Peanuts & Würmtaler (2) 11715 130 27 64 37 3772 41 8 17 21 3516 40 12 25 10 4427 49 7 22 6
    Beck, Dieter 3882 44 10 14 8 1409 15 4 4 4 1080 11 3 6 2 1393 18 3 4 2
    Gschwendtner, Jürgen 2882 25 3 20 7 742 8 1 3 4 1142 9 1 7 2 998 8 1 10 1
    Kreßner, Andreas 2600 27 6 20 12 942 7 0 6 6 579 10 5 9 4 1079 10 1 5 2
    Waibel, Bernd 2351 34 8 10 10 679 11 3 4 7 715 10 3 3 2 957 13 2 3 1
12. Lohhofer Spitzbuam 11683 124 25 60 25 3741 40 9 21 8 4351 48 9 15 11 3591 36 7 24 6
    Ryseck, Werner 3341 35 5 14 6 947 11 2 4 4 973 10 2 4 1 1421 14 1 6 1
    Möbes, Rainer 3093 35 8 11 7 1115 11 2 3 2 1094 16 5 3 3 884 8 1 5 2
    Degel, Thomas 2823 31 6 12 8 899 11 3 4 1 1270 13 1 1 5 654 7 2 7 2
    Rützen, Wolf Michael von 2426 23 6 23 4 780 7 2 10 1 1014 9 1 7 2 632 7 3 6 1
13. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 11461 120 22 55 31 3031 33 8 16 16 4526 45 7 21 10 3904 42 7 18 5
    Bilges, Axel 3851 34 3 18 5 1196 9 1 8 1 1353 14 2 5 3 1302 11 0 5 1
    Biniok, Brigit 2821 23 4 19 8 735 9 3 3 6 1184 8 0 8 2 902 6 1 8 0
    Sauer, Ralf 2637 28 4 10 11 540 8 3 2 5 1103 11 1 5 3 994 9 0 3 3
    Opfolter, Josef 2152 35 11 8 7 560 7 1 3 4 886 12 4 3 2 706 16 6 2 1
14. Kirchseeon-Ebersberg 11430 126 22 55 24 2707 36 12 21 9 4347 45 6 19 6 4376 45 4 15 9
    Reimers, Hans-Peter 3893 38 4 13 3 497 7 3 4 1 1589 13 0 6 1 1807 18 1 3 1
    Doppelhofer, Siegfried 3484 41 6 17 7 1018 13 2 8 2 1096 12 2 6 2 1370 16 2 3 3
    Hehl, Werner 2043 21 4 17 5 647 8 3 6 1 670 7 1 4 2 726 6 0 7 2
    Biberger, Michael 2010 26 8 8 9 545 8 4 3 5 992 13 3 3 1 473 5 1 2 3
15. München-Süd (2) 11411 106 16 73 24 3571 34 6 19 12 3731 33 5 30 3 4109 39 5 24 9
    Werth, Peter 3109 33 7 16 2 1114 14 3 2 0 928 8 3 9 0 1067 11 1 5 2
    Frank, Ulli 3016 24 1 19 6 916 5 0 7 1 863 7 0 8 1 1237 12 1 4 4
    Wölfl, Peter 2740 29 6 18 9 852 9 2 5 5 809 9 2 7 1 1079 11 2 6 3
    Fischer, Katharina 2546 20 2 20 7 689 6 1 5 6 1131 9 0 6 1 726 5 1 9 0
16. Westkreuz Pasing 11379 117 21 71 22 4319 42 7 25 8 3760 37 5 22 10 3300 38 9 24 4
    Graap, Manfred 3178 35 8 21 4 1086 14 4 7 3 955 9 1 5 1 1137 12 3 9 0
    Wickert, Wilfried 3067 30 3 14 5 1264 10 0 4 1 1429 12 0 8 3 374 8 3 2 1
    Wiesehöfer, Renate 2653 29 6 14 5 1047 9 1 4 2 475 9 4 4 2 1131 11 1 6 1
    Starre, Ralf 2481 23 4 22 8 922 9 2 10 2 901 7 0 5 4 658 7 2 7 2
17. Edelweiß Rosenheim (1) 11363 130 31 67 19 3961 44 10 25 12 4015 40 6 21 4 3387 46 15 21 3
    Sieber, Georg 3361 43 13 14 3 1703 17 1 4 2 939 12 4 7 1 719 14 8 3 0
    Thalacker, Roland 3175 31 6 14 5 553 8 4 2 4 1552 13 1 4 0 1070 10 1 8 1
    Stut, Hans 2835 35 8 23 4 696 8 3 13 2 1068 12 1 4 2 1071 15 4 6 0
    Buggisch, Erik 1992 21 4 16 7 1009 11 2 6 4 456 3 0 6 1 527 7 2 4 2
18. Jahn Bogenhausen 11230 111 19 77 23 4558 37 2 33 9 3126 35 9 23 8 3546 39 8 21 6
    Knauff, Ernst 3748 31 1 20 4 1119 9 0 8 1 1335 11 1 7 2 1294 11 0 5 1
    Kurth-Hörenz, Michael 2562 22 5 25 8 1039 7 0 10 2 740 5 2 12 3 783 10 3 3 3
    Dünnebacke, Hans Werner 2488 30 6 12 7 1223 11 1 5 4 508 10 3 2 2 757 9 2 5 1
    Schmidt, Achim 2432 28 7 20 4 1177 10 1 10 2 543 9 3 2 1 712 9 3 8 1
19. Herz Dame München Ost 11137 127 28 64 23 3307 39 9 20 9 3208 38 11 22 9 4622 50 8 22 5
    Ehlerding, Joachim 3215 31 4 18 5 348 3 1 8 1 1483 14 2 5 2 1384 14 1 5 2
    Schreyer, Andreas 3147 33 5 19 9 1401 13 1 5 6 811 8 1 8 2 935 12 3 6 1
    Voßeler, Albert 2392 34 10 16 2 277 10 6 6 1 1078 12 1 2 1 1037 12 3 8 0
    Mazuran, Elmar 2383 29 9 11 7 1281 13 1 1 1 -164 4 7 7 4 1266 12 1 3 2
20. Alter Peter München (1) 11135 110 21 71 30 3567 38 11 33 8 3321 33 6 19 10 4247 39 4 19 12
    Kapp, Udo 3126 33 5 18 5 877 12 4 8 1 1221 12 0 6 1 1028 9 1 4 3
    Waschkowski, Richard 3103 30 7 19 6 1186 10 2 9 2 870 7 2 6 2 1047 13 3 4 2
    Killutat, Peter 2701 27 4 11 11 942 10 1 4 3 558 8 3 2 4 1201 9 0 5 4
    Peinelt, Erhard 2205 20 5 23 8 562 6 4 12 2 672 6 1 5 3 971 8 0 6 3
21. Contra Re Höhenkirchen 10694 109 18 58 24 3397 40 9 13 9 4456 44 7 21 4 2841 25 2 24 11
    Weigle, Michael 3603 37 6 11 6 887 10 2 2 1 1557 16 4 6 2 1159 11 0 3 3
    Weigle, Martin 2539 27 5 12 5 914 11 3 4 1 1203 12 1 2 2 422 4 1 6 2
    Götz, Wolfgang 2301 20 3 21 4 339 6 3 3 4 1087 8 0 7 0 875 6 0 11 0
    Hoffmann, Gernot 2251 25 4 14 9 1257 13 1 4 3 609 8 2 6 0 385 4 1 4 6
22. SC Skatfreunde Garching 10507 130 30 54 26 2010 34 16 23 14 4191 49 6 14 8 4306 47 8 17 4
    Degen, Hans 3178 40 9 15 1 853 11 4 8 1 942 14 3 4 0 1383 15 2 3 0
    Drechsel, Thomas 2679 34 8 11 11 459 8 5 5 4 1342 15 1 1 5 878 11 2 5 2
    Ganssmüller-Maluche, Annette 2420 32 8 12 3 94 7 5 5 2 1124 11 0 5 0 1202 14 3 2 1
    Nentwig, Josefine 2230 24 5 16 11 604 8 2 5 7 783 9 2 4 3 843 7 1 7 1
23. Alter Peter München (3) 10440 106 19 74 25 3805 35 1 22 15 2999 35 10 21 4 3636 36 8 31 6
    Buschner, Willi 3049 29 5 15 5 1235 11 0 3 2 1127 12 3 6 1 687 6 2 6 2
    Weiskopf, Dieter 2936 30 5 23 6 1065 10 0 6 4 810 7 2 9 1 1061 13 3 8 1
    Wosnitza, Hans 2266 22 3 16 6 616 5 0 7 2 642 5 0 3 1 1008 12 3 6 3
    Jeskandt, Horst 2189 25 6 20 8 889 9 1 6 7 420 11 5 3 1 880 5 0 11 0
24. Herz Bube München (1) 10141 109 22 63 15 3397 39 8 21 7 2012 27 11 26 5 4732 43 3 16 3
    Bickel, Claudia 3026 32 6 15 6 723 10 3 4 2 394 6 3 7 2 1909 16 0 4 2
    Kuales, Uwe 3016 33 6 17 1 1339 12 1 8 1 665 11 4 4 0 1012 10 1 5 0
    Lehmann, Axel 2058 23 6 20 3 573 9 3 7 2 424 4 2 10 0 1061 10 1 3 1
    Reitmajer, Hans-Günter 2041 21 4 11 5 762 8 1 2 2 529 6 2 5 3 750 7 1 4 0
25. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 10140 97 15 78 20 3820 35 5 27 9 2625 26 6 27 5 3695 36 4 24 6
    Reiniger, Knut 3187 34 5 15 6 1105 13 3 4 2 949 8 0 6 2 1133 13 2 5 2
    Ulrich, Heide 2487 20 1 26 4 750 5 0 10 2 560 5 1 7 0 1177 10 0 9 2
    Ulrich, Bernd 2295 21 2 19 4 951 7 0 7 2 583 7 2 6 2 761 7 0 6 0
    Lachnith, Arthur 2171 22 7 18 6 1014 10 2 6 3 533 6 3 8 1 624 6 2 4 2
26. Amper Herz As FFB 9923 122 37 66 24 2394 35 15 26 10 3182 40 12 19 8 4347 47 10 21 6
    Painhofer, Josef 3473 43 10 14 6 1177 17 5 5 2 1088 13 3 5 2 1208 13 2 4 2
    Miech, Gerhard 2690 30 5 13 6 510 7 3 7 4 838 9 1 2 1 1342 14 1 4 1
    Damerow, Günter 2132 25 8 11 7 631 6 1 4 2 624 9 3 3 2 877 10 4 4 3
    Werrbach, Rolf 1628 24 14 28 5 76 5 6 10 2 632 9 5 9 3 920 10 3 9 0
27. Münchner Skatfreunde 9765 105 19 58 23 3348 39 10 22 11 4096 41 4 20 6 2321 25 5 16 6
    Huber, Hiltrud 2637 24 2 15 4 1081 10 0 6 2 1266 11 1 5 1 290 3 1 4 1
    Kleffner, Sebastian 2616 32 7 9 11 813 12 4 2 6 1135 13 2 4 3 668 7 1 3 2
    Lübeck, Pablo 2468 30 7 11 4 645 10 5 3 1 981 9 0 6 1 842 11 2 2 2
    Simonszent, Manfred 2044 19 3 23 4 809 7 1 11 2 714 8 1 5 1 521 4 1 7 1
28. Königsbuben Königsbrunn 9724 138 39 36 16 3172 45 12 10 6 3616 50 13 12 6 2936 43 14 14 4
    Matthias, Sebastian 3240 30 2 15 6 669 9 2 3 3 1550 13 0 6 2 1021 8 0 6 1
    Perzul, Rudolf 2358 38 13 10 3 448 12 6 3 1 1188 13 2 3 0 722 13 5 4 2
    Abt, Heinz 2260 29 9 6 6 1248 13 2 1 2 385 8 5 3 3 627 8 2 2 1
    Hoffmann, Markus 1866 41 15 5 1 807 11 2 3 0 493 16 6 0 1 566 14 7 2 0
29. Planegg 76 9706 87 16 92 27 3106 29 9 37 9 3255 30 5 29 10 3345 28 2 26 8
    Krämer, Herbert 2753 25 3 23 6 1132 11 3 13 2 921 8 0 3 2 700 6 0 7 2
    Fottner, Willibald 2747 21 4 29 8 856 7 2 9 3 1223 9 1 13 4 668 5 1 7 1
    Raucheisen, Hubert 2276 23 5 17 6 613 6 2 7 1 493 8 3 4 2 1170 9 0 6 3
    Langer, Helga 1930 18 4 23 7 505 5 2 8 3 618 5 1 9 2 807 8 1 6 2
30. Waldkraiburger Bockrunde (2) 9377 104 20 60 22 3808 33 4 24 11 2828 34 7 19 4 2741 37 9 17 7
    Frischke, Ursula 2686 24 1 12 4 1305 10 0 5 0 784 7 0 3 1 597 7 1 4 3
    Frischke, Horst 2478 26 6 14 6 654 7 3 4 5 963 10 1 6 0 861 9 2 4 1
    Micklautsch, Josef 2194 32 8 12 6 979 9 0 6 4 292 9 5 3 2 923 14 3 3 0
    Lehmann, Uwe 2019 22 5 22 6 870 7 1 9 2 789 8 1 7 1 360 7 3 6 3
31. Edelweiß Rosenheim (2) 9310 104 24 60 31 2914 31 9 29 9 2228 29 9 14 11 4168 44 6 17 11
    Hanke, Lothar 2787 35 8 12 3 1050 11 1 6 1 703 10 4 2 1 1034 14 3 4 1
    Bacher, Thomas 2326 23 5 20 7 660 6 2 9 3 610 8 2 5 2 1056 9 1 6 2
    Steines, Franz 2243 20 2 14 10 829 7 2 8 3 372 3 0 2 5 1042 10 0 4 2
    Thalacker, Brigitte 1954 26 9 14 11 375 7 4 6 2 543 8 3 5 3 1036 11 2 3 6
32. Herz Bube München (2) 9309 99 25 58 27 3208 34 10 17 13 3656 39 6 19 7 2445 26 9 22 7
    Possel, Danuta von 2811 32 8 10 8 974 9 3 7 3 1187 15 2 1 1 650 8 3 2 4
    Stemmer, Rosmarie 2727 23 3 18 10 550 6 2 3 5 1245 10 0 7 2 932 7 1 8 3
    Bamberg, Werner 2225 20 3 14 5 899 8 1 4 3 840 7 1 6 2 486 5 1 4 0
    Stemmer, Lorenz 1546 24 11 16 4 785 11 4 3 2 384 7 3 5 2 377 6 4 8 0
33. Westkreuz Füchse 7465 94 27 54 21 2609 30 9 27 10 1734 29 10 11 4 3122 35 8 16 7
    Berger, Theodor 2248 25 5 12 6 711 6 1 7 1 527 7 1 2 2 1010 12 3 3 3
    Metzner, Peter 1988 29 10 14 4 380 10 6 6 2 427 6 2 3 0 1181 13 2 5 2
    Wilke, Markus 1859 20 5 15 6 937 9 1 7 3 624 7 2 6 2 298 4 2 2 1
    Schäfer, Stefan 1370 20 7 13 5 581 5 1 7 4 156 9 5 0 0 633 6 1 6 1

Last update 30.01.2011 19:56