3. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 4942 38 0 29 1 2051 17 0 9 0 1552 12 0 8 0 1339 9 0 12 1
2. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 4553 49 8 8 1 1690 18 2 2 1 1663 15 2 5 0 1200 16 4 1 0
3. Sieber, Georg Edelweiß Rosenheim 4327 40 3 17 5 1786 14 0 9 1 1266 15 3 4 2 1275 11 0 4 2
4. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 4125 35 2 27 3 1285 11 1 8 1 1131 9 1 10 1 1709 15 0 9 1
5. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 4089 38 3 21 4 1123 12 2 6 3 1343 13 1 5 0 1623 13 0 10 1
6. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4008 41 6 18 1 1532 14 1 5 1 1308 14 2 7 0 1168 13 3 6 0
7. Bickel, Claudia Herz Bube München 3953 39 4 13 7 1074 11 2 3 4 1628 15 1 5 2 1251 13 1 5 1
8. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 3922 36 3 25 8 664 6 3 9 2 1776 17 0 8 1 1482 13 0 8 5
9. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 3854 40 2 14 3 1228 15 2 5 2 1537 14 0 4 1 1089 11 0 5 0
10. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 3836 37 4 19 12 892 12 4 6 3 1111 9 0 8 4 1833 16 0 5 5
11. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 3751 34 3 16 6 1122 10 1 7 3 1507 12 1 6 1 1122 12 1 3 2
12. Gebhard, Georg Westkreuz Füchse 3706 31 4 18 2 1895 14 1 7 1 893 9 2 5 1 918 8 1 6 0
13. Kusmierz, Hans München-Süd 3680 34 3 17 3 1158 12 1 4 0 1164 11 1 4 3 1358 11 1 9 0
14. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 3676 34 2 13 5 1446 13 1 7 3 1408 15 1 2 1 822 6 0 4 1
15. Smykalla, Gisela München-Süd 3662 37 6 22 3 1348 12 2 7 1 830 8 2 9 1 1484 17 2 6 1
16. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 3657 38 7 15 4 1179 14 4 5 1 1436 12 1 5 3 1042 12 2 5 0
17. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3575 31 2 21 4 1485 13 0 3 1 1160 14 2 4 3 930 4 0 14 0
18. Kuales, Uwe Herz Bube München 3561 33 4 17 5 1077 10 2 5 1 1324 12 0 6 3 1160 11 2 6 1
19. Hoffmann, Gernot Contra Re Höhenkirchen 3548 34 1 17 7 1326 13 0 2 5 807 8 1 6 1 1415 13 0 9 1
20. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3533 37 7 11 2 1191 11 2 5 1 1284 11 1 6 0 1058 15 4 0 1
21. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3521 36 5 19 6 882 10 2 9 2 1398 14 2 7 2 1241 12 1 3 2
22. Müller, Roland München-Süd 3506 35 4 17 2 960 14 3 4 1 1179 10 0 6 0 1367 11 1 7 1
23. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 3497 34 2 13 4 1093 11 1 2 1 1191 12 1 7 0 1213 11 0 4 3
24. Schmilinsky, Knut Gast 3496 42 9 16 0 1394 14 1 4 0 1872 17 1 5 0 230 11 7 7 0
25. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3467 32 4 18 3 1257 11 1 8 1 1214 11 2 5 1 996 10 1 5 1
26. Krämer, Herbert Planegg 76 3444 31 3 18 10 1329 10 0 7 8 802 8 2 7 2 1313 13 1 4 0
27. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 3442 36 7 15 6 1315 12 1 5 1 1070 11 2 5 4 1057 13 4 5 1
28. Jeskandt, Horst Alter Peter München 3408 26 1 22 7 1150 8 0 8 3 1274 11 1 7 2 984 7 0 7 2
29. Müller, Heinz Alter Peter München 3399 39 9 19 4 895 12 5 7 0 1238 14 2 5 4 1266 13 2 7 0
30. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3379 34 5 17 3 560 5 3 8 2 1169 15 2 4 1 1650 14 0 5 0
31. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 3356 35 3 13 2 1069 11 1 2 1 912 13 2 2 1 1375 11 0 9 0
32. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3356 33 5 24 5 1554 13 0 10 1 806 11 4 9 0 996 9 1 5 4
33. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 3329 31 3 11 4 1170 12 1 2 1 1283 11 2 4 3 876 8 0 5 0
34. Hoffmann, Markus Königsbuben Königsbrunn 3289 40 7 17 3 1450 14 1 10 2 702 11 4 4 1 1137 15 2 3 0
35. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 3271 29 3 20 3 1190 11 1 6 1 690 6 2 7 0 1391 12 0 7 2
36. Dölling, Reinhold Dr. Feldkirchen Westerham 3262 33 5 22 5 714 10 2 6 1 781 9 3 6 2 1767 14 0 10 2
37. Lehmann, Axel Herz Bube München 3248 29 4 19 5 1418 11 2 10 2 556 6 1 5 3 1274 12 1 4 0
38. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 3231 34 6 23 2 1394 11 0 11 1 929 11 4 7 1 908 12 2 5 0
39. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3228 31 5 20 5 819 8 2 5 1 1232 11 1 8 2 1177 12 2 7 2
40. Lachnith, Arthur "Grand Hand" Ingolstadt 3186 33 3 11 6 973 9 0 3 1 969 11 1 6 3 1244 13 2 2 2
41. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 3174 26 1 16 6 1111 9 0 6 1 1565 14 1 4 4 498 3 0 6 1
42. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 3173 31 5 23 2 584 7 2 8 1 1254 11 1 10 1 1335 13 2 5 0
43. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 3173 29 6 22 2 510 9 5 6 1 1654 11 0 9 0 1009 9 1 7 1
44. Peinelt, Erhard Alter Peter München 3158 29 2 17 4 926 9 2 5 2 1117 11 0 7 2 1115 9 0 5 0
45. Frank, Uli München-Süd 3047 24 1 17 7 812 6 0 8 3 1059 9 0 6 2 1176 9 1 3 2
46. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3040 37 8 14 1 1188 14 3 3 1 766 12 4 5 0 1086 11 1 6 0
47. Langenfaß, Christfried 1. SC Rosenheim 3038 29 5 19 5 1085 9 1 6 1 1411 13 1 6 0 542 7 3 7 4
48. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 3035 35 8 15 2 584 6 3 8 1 849 10 3 3 0 1602 19 2 4 1
49. Sauer, Ralf "Grand Hand" Ingolstadt 3028 31 6 20 3 1250 13 2 9 1 939 10 2 4 1 839 8 2 7 1
50. Killutat, Peter Jahn Bogenhausen 2998 31 6 21 4 1102 11 3 9 2 1160 12 1 6 1 736 8 2 6 1
51. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 2993 27 3 25 8 1552 14 1 9 3 857 7 0 8 3 584 6 2 8 2
52. Popp, Willy Germering 2000 2985 30 7 24 3 577 6 2 10 0 1121 12 4 5 2 1287 12 1 9 1
53. Reiniger, Knut Gast 2985 29 4 15 7 1383 12 0 5 2 624 8 2 3 3 978 9 2 7 2
54. Wickert, Wilfried Westkreuz Pasing 2941 34 7 6 7 358 8 4 2 1 986 10 1 2 1 1597 16 2 2 5
55. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 2937 31 5 17 9 1273 11 0 8 3 1470 13 0 6 1 194 7 5 3 5
56. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2928 34 7 16 4 1123 10 1 6 2 1183 12 1 5 1 622 12 5 5 1
57. Rockinger, Franz Germering 2000 2922 29 3 20 6 1340 14 1 7 2 908 7 0 8 4 674 8 2 5 0
58. Raucheisen, Hubert Planegg 76 2908 38 11 12 6 1509 14 1 4 4 325 11 6 2 2 1074 13 4 6 0
59. Hädicke, Günter SC Skatfreunde Garching 2901 31 2 12 9 907 10 1 5 6 1221 13 0 3 3 773 8 1 4 0
60. Opfolter, Josef "Grand Hand" Ingolstadt 2894 34 6 15 1 707 9 2 4 1 807 12 4 4 0 1380 13 0 7 0
61. Beierl, Sylvia 1. SC Rosenheim 2891 27 1 14 7 1042 10 0 2 5 909 8 1 8 0 940 9 0 4 2
62. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2856 27 4 23 5 908 8 2 10 2 919 9 0 6 1 1029 10 2 7 2
63. Tschuschke, Ulrike SC Skatfreunde Garching 2834 26 4 17 5 856 6 1 10 1 1079 11 2 4 2 899 9 1 3 2
64. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 2807 33 7 12 4 1228 14 2 1 1 345 8 4 3 3 1234 11 1 8 0
65. Festl, Franz Anzing Poing 2805 31 5 12 6 1035 12 2 4 1 1217 10 0 7 3 553 9 3 1 2
66. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 2801 32 6 13 5 475 9 4 5 1 1179 11 1 4 4 1147 12 1 4 0
67. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 2791 34 8 10 3 1202 14 1 2 1 604 9 4 2 1 985 11 3 6 1
68. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2779 25 3 15 9 1337 12 1 4 2 371 4 2 7 2 1071 9 0 4 5
69. Diebel, Jochen Alter Peter München 2761 25 3 23 2 843 8 2 10 0 1196 12 0 4 0 722 5 1 9 2
70. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2759 28 4 18 6 610 5 1 11 0 1074 9 1 5 3 1075 14 2 2 3
71. Woelfl, Peter München-Süd 2744 29 3 15 5 841 9 1 7 3 622 7 2 4 1 1281 13 0 4 1
72. Abt, Heinz Königsbuben Königsbrunn 2740 36 10 14 7 231 9 7 5 2 1905 16 0 8 3 604 11 3 1 2
73. Winzinger, Werner München-Süd 2735 25 3 21 3 848 7 0 6 1 590 9 3 5 1 1297 9 0 10 1
74. Dunsch, Heiko Alter Peter München 2712 31 6 18 6 1010 10 0 3 1 1199 10 1 10 1 503 11 5 5 4
75. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2706 30 7 24 6 844 12 3 9 2 792 8 3 7 2 1070 10 1 8 2
76. Hornbrook, Michael München-Süd 2705 33 9 18 1 841 14 5 5 1 961 9 1 7 0 903 10 3 6 0
77. Dahlke, Marlene 1. SC Rosenheim 2667 24 4 17 11 966 8 0 7 8 525 5 1 5 2 1176 11 3 5 1
78. Krause, Thomas Waldkraiburger Bockrunde 2663 37 9 10 3 322 7 3 2 2 1331 17 2 2 0 1010 13 4 6 1
79. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2651 25 5 28 2 598 7 2 7 0 845 8 2 8 2 1208 10 1 13 0
80. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2634 26 1 13 3 774 7 0 3 1 1050 12 1 5 2 810 7 0 5 0
81. Pfeiffer, Susanne Waldkraiburger Bockrunde 2615 30 3 12 4 780 11 1 3 1 646 8 2 5 1 1189 11 0 4 2
82. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 2613 30 7 16 8 1029 14 4 5 1 886 9 2 8 2 698 7 1 3 5
83. Marxer, Walter Gast 2603 27 5 15 7 858 10 3 8 1 979 10 1 4 3 766 7 1 3 3
84. Dünnebacke, Hans Werner Jahn Bogenhausen 2583 33 9 16 1 930 11 3 4 1 631 9 4 9 0 1022 13 2 3 0
85. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2583 25 6 19 1 950 8 2 10 0 1077 11 1 6 0 556 6 3 3 1
86. Weigle, Martin Contra Re Höhenkirchen 2582 30 6 12 11 827 9 2 5 8 733 10 1 3 1 1022 11 3 4 2
87. Schleider, Volker Gast 2573 32 7 9 3 1078 12 2 3 0 596 11 4 3 0 899 9 1 3 3
88. Langer, Helga Planegg 76 2559 23 2 20 3 593 6 1 7 2 1081 8 0 8 0 885 9 1 5 1
89. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 2545 34 8 12 9 789 9 2 6 3 886 14 4 2 2 870 11 2 4 4
90. Bilges, Axel "Grand Hand" Ingolstadt 2544 37 17 18 2 915 11 4 8 0 732 11 5 6 1 897 15 8 4 1
91. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2527 21 3 17 7 944 9 1 5 1 1012 7 0 5 4 571 5 2 7 2
92. Possel, Danuta von Herz Bube München 2518 24 8 23 1 638 8 4 8 0 796 7 2 7 0 1084 9 2 8 1
93. Masch, Reinhold 1. SC Rosenheim 2507 18 1 25 8 1253 6 0 12 2 797 7 0 8 2 457 5 1 5 4
94. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2492 25 4 24 3 1023 9 0 6 1 1060 9 1 12 0 409 7 3 6 2
95. Fischer, Katharina München-Süd 2455 22 1 16 3 932 9 0 3 1 617 6 1 3 1 906 7 0 10 1
96. Buhr, Horst Amper Herz As FFB 2449 25 5 19 6 1140 12 2 7 1 803 9 2 5 0 506 4 1 7 5
97. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 2422 22 2 15 3 769 7 2 7 1 580 5 0 4 0 1073 10 0 4 2
98. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2419 29 8 11 6 816 7 0 4 1 1157 11 1 4 3 446 11 7 3 2
99. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2411 29 6 13 3 936 10 1 5 1 834 10 2 2 0 641 9 3 6 2
100. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2389 28 6 15 2 409 9 4 5 1 627 5 0 6 0 1353 14 2 4 1
101. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2385 26 5 20 5 411 7 2 6 1 665 6 2 5 0 1309 13 1 9 4
102. Hering, Armin Westkreuz Pasing 2345 19 2 21 6 763 6 0 5 4 1102 9 0 6 1 480 4 2 10 1
103. Schuldes, Franz München-Süd 2341 24 4 17 5 316 5 3 6 1 964 9 1 7 2 1061 10 0 4 2
104. Ulrich, Heide "Grand Hand" Ingolstadt 2303 22 3 16 7 815 6 0 8 1 922 9 2 5 1 566 7 1 3 5
105. Leonards, Jochen Herz Dame München Ost 2302 27 5 12 12 709 8 1 5 6 839 10 2 4 1 754 9 2 3 5
106. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2300 24 6 17 3 931 10 1 4 2 249 5 4 7 1 1120 9 1 6 0
107. Weiskopf, Dieter Alter Peter München 2295 23 4 15 7 437 4 0 2 5 945 11 3 7 2 913 8 1 6 0
108. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 2286 28 7 14 5 461 9 4 4 3 1038 10 0 3 1 787 9 3 7 1
109. Buschner, Willi Alter Peter München 2274 28 7 16 2 694 10 3 5 1 1316 13 1 5 1 264 5 3 6 0
110. Fottner, Willibald Planegg 76 2250 21 6 14 12 1534 14 2 0 5 190 4 3 5 3 526 3 1 9 4
111. Renner, Herbert München-Süd 2239 24 5 16 3 592 7 1 2 1 782 10 3 6 0 865 7 1 8 2
112. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2223 24 7 18 3 1052 12 2 6 2 770 7 2 6 0 401 5 3 6 1
113. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 2217 27 6 10 9 1232 13 1 7 1 627 9 3 0 3 358 5 2 3 5
114. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 2213 29 9 14 7 756 10 3 3 1 376 8 4 4 4 1081 11 2 7 2
115. Lehmann, Uwe Alter Peter München 2205 21 3 17 4 810 6 0 7 1 1045 10 0 3 3 350 5 3 7 0
116. Damerow, Günter Amper Herz As FFB 2204 27 9 12 10 381 6 5 2 8 800 10 2 7 2 1023 11 2 3 0
117. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 2202 26 7 10 5 743 7 1 3 1 784 12 4 4 4 675 7 2 3 0
118. Wenzel, Ulrich München-Süd 2182 30 9 12 3 731 12 5 4 0 717 9 1 2 1 734 9 3 6 2
119. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2143 27 6 16 1 729 6 1 8 1 699 11 3 5 0 715 10 2 3 0
120. Krause, Heidrun Waldkraiburger Bockrunde 2127 24 7 16 4 817 9 2 6 1 792 8 2 4 2 518 7 3 6 1
121. Kapp, Udo Alter Peter München 2126 23 9 25 2 947 10 3 6 1 428 6 4 9 0 751 7 2 10 1
122. Götz, Wolfgang Contra Re Höhenkirchen 2101 28 8 16 9 902 9 1 5 6 369 10 5 3 3 830 9 2 8 0
123. Biniok, Brigit "Grand Hand" Ingolstadt 2100 19 4 17 7 708 6 2 8 3 1132 10 0 3 3 260 3 2 6 1
124. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 2092 29 10 16 4 1171 11 1 8 1 511 9 4 3 2 410 9 5 5 1
125. Voßeler, Albert Gesellige Runde Bad Tölz 2092 28 9 15 7 308 5 4 8 2 466 10 3 3 1 1318 13 2 4 4
126. Taubert, Werner Skatfr. Schrobenhausen 2053 24 5 16 13 554 9 3 3 6 639 4 0 7 2 860 11 2 6 5
127. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2039 28 10 16 2 395 9 5 3 1 421 7 4 7 1 1223 12 1 6 0
128. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2008 20 6 19 2 242 3 2 7 0 791 6 1 6 0 975 11 3 6 2
129. Waschkowski, Richard Herz Bube München 2007 28 8 18 3 -56 6 5 6 1 1252 11 0 6 0 811 11 3 6 2
130. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 1997 27 9 16 4 856 9 2 6 3 628 10 4 5 0 513 8 3 5 1
131. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 1956 29 12 14 3 975 11 3 8 1 516 9 5 3 0 465 9 4 3 2
132. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 1905 26 8 16 4 1038 14 4 8 0 522 6 2 5 4 345 6 2 3 0
133. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1819 21 5 10 8 590 8 2 3 4 123 4 3 3 3 1106 9 0 4 1
134. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 1815 30 9 14 2 993 15 2 1 1 608 6 1 5 1 214 9 6 8 0
135. Blieninger, Max Anzing Poing 1797 22 9 18 3 418 6 5 6 2 697 9 2 4 0 682 7 2 8 1
136. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 1711 18 5 21 2 529 6 2 7 1 308 2 1 7 1 874 10 2 7 0
137. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 1686 20 7 11 7 406 5 2 5 2 632 7 3 2 4 648 8 2 4 1
138. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 1653 20 6 16 9 245 3 3 7 1 711 9 2 5 3 697 8 1 4 5
139. Bacher, Thomas Feldkirchen Westerham 1527 17 6 18 3 485 5 1 4 0 598 6 2 7 2 444 6 3 7 1
140. Löschmann, Jörg Gast 1471 20 9 14 6 207 6 4 4 2 1021 10 2 4 3 243 4 3 6 1
141. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 1191 27 14 7 3 131 8 6 2 3 318 9 5 1 0 742 10 3 4 0
142. Schönweitz, Engelbert Anzing Poing 1144 23 12 12 4 21 7 5 3 3 1024 11 3 4 1 99 5 4 5 0
143. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 969 16 9 15 7 278 3 3 7 3 706 6 1 6 4 -15 7 5 2 0
144. Ulrich, Bernd "Grand Hand" Ingolstadt 716 12 8 17 4 112 1 2 7 1 608 6 1 5 2 -4 5 5 5 1

Last update 27.02.2011 22:33