3. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Königsbuben Königsbrunn 13755 154 31 61 13 3881 50 15 23 6 5924 53 6 26 4 3950 51 10 12 3
    Perzul, Rudolf 4553 49 8 8 1 1690 18 2 2 1 1663 15 2 5 0 1200 16 4 1 0
    Hoffmann, Markus 3289 40 7 17 3 1450 14 1 10 2 702 11 4 4 1 1137 15 2 3 0
    Mayer, Ralf 3173 29 6 22 2 510 9 5 6 1 1654 11 0 9 0 1009 9 1 7 1
    Abt, Heinz 2740 36 10 14 7 231 9 7 5 2 1905 16 0 8 3 604 11 3 1 2
2. Edelweiß Rosenheim (1) 13264 141 25 54 18 5208 53 7 21 4 4040 44 10 20 5 4016 44 8 13 9
    Sieber, Georg 4327 40 3 17 5 1786 14 0 9 1 1266 15 3 4 2 1275 11 0 4 2
    Ehrig, Harald 3533 37 7 11 2 1191 11 2 5 1 1284 11 1 6 0 1058 15 4 0 1
    Jahn, Marco 2791 34 8 10 3 1202 14 1 2 1 604 9 4 2 1 985 11 3 6 1
    Thalacker, Roland 2613 30 7 16 8 1029 14 4 5 1 886 9 2 8 2 698 7 1 3 5
3. Germering 2000 13263 127 15 74 17 4521 45 5 28 5 4601 45 6 19 10 4141 37 4 27 2
    Kusmierz, Hans 3680 34 3 17 3 1158 12 1 4 0 1164 11 1 4 3 1358 11 1 9 0
    Steinig, Hans Joachim 3676 34 2 13 5 1446 13 1 7 3 1408 15 1 2 1 822 6 0 4 1
    Popp, Willy 2985 30 7 24 3 577 6 2 10 0 1121 12 4 5 2 1287 12 1 9 1
    Rockinger, Franz 2922 29 3 20 6 1340 14 1 7 2 908 7 0 8 4 674 8 2 5 0
4. Herz Bube München (1) 13184 123 14 64 20 4338 39 8 25 8 4088 38 2 20 8 4758 46 4 19 4
    Bickel, Claudia 3953 39 4 13 7 1074 11 2 3 4 1628 15 1 5 2 1251 13 1 5 1
    Kuales, Uwe 3561 33 4 17 5 1077 10 2 5 1 1324 12 0 6 3 1160 11 2 6 1
    Lehmann, Axel 3248 29 4 19 5 1418 11 2 10 2 556 6 1 5 3 1274 12 1 4 0
    Reitmajer, Hans-Günter 2422 22 2 15 3 769 7 2 7 1 580 5 0 4 0 1073 10 0 4 2
5. Alter Peter München (3) 12693 112 9 81 23 3550 29 5 29 8 5212 49 1 25 8 3931 34 3 27 7
    Preuss, Gert-Erik 3922 36 3 25 8 664 6 3 9 2 1776 17 0 8 1 1482 13 0 8 5
    Jeskandt, Horst 3408 26 1 22 7 1150 8 0 8 3 1274 11 1 7 2 984 7 0 7 2
    Peinelt, Erhard 3158 29 2 17 4 926 9 2 5 2 1117 11 0 7 2 1115 9 0 5 0
    Lehmann, Uwe 2205 21 3 17 4 810 6 0 7 1 1045 10 0 3 3 350 5 3 7 0
6. Contra Re Höhenkirchen 12477 121 13 68 26 3848 38 4 21 15 4359 43 4 23 7 4270 40 5 24 4
    Hoffmann, Gernot 3548 34 1 17 7 1326 13 0 2 5 807 8 1 6 1 1415 13 0 9 1
    Schittek, Hans Berndt 3174 26 1 16 6 1111 9 0 6 1 1565 14 1 4 4 498 3 0 6 1
    Weigle, Michael 3173 31 5 23 2 584 7 2 8 1 1254 11 1 10 1 1335 13 2 5 0
    Weigle, Martin 2582 30 6 12 11 827 9 2 5 8 733 10 1 3 1 1022 11 3 4 2
7. Asquetscher Gröbenzell 12466 124 17 78 24 3085 31 8 31 6 4414 42 4 29 8 4967 51 5 18 10
    Haase, Martin 3836 37 4 19 12 892 12 4 6 3 1111 9 0 8 4 1833 16 0 5 5
    Jung, Thomas 3379 34 5 17 3 560 5 3 8 2 1169 15 2 4 1 1650 14 0 5 0
    Wiechert, Joachim 2759 28 4 18 6 610 5 1 11 0 1074 9 1 5 3 1075 14 2 2 3
    Heinemann, Reinhold 2492 25 4 24 3 1023 9 0 6 1 1060 9 1 12 0 409 7 3 6 2
8. Herz Dame München Ost 12455 126 22 71 16 4700 45 6 27 4 3812 42 9 18 6 3943 39 7 26 6
    Ehlerding, Joachim 4942 38 0 29 1 2051 17 0 9 0 1552 12 0 8 0 1339 9 0 12 1
    Schreyer, Andreas 3329 31 3 11 4 1170 12 1 2 1 1283 11 2 4 3 876 8 0 5 0
    Mazuran, Elmar 2092 29 10 16 4 1171 11 1 8 1 511 9 4 3 2 410 9 5 5 1
    Voßeler, Albert 2092 28 9 15 7 308 5 4 8 2 466 10 3 3 1 1318 13 2 4 4
9. Peanuts & Würmtaler (2) 12318 136 25 60 16 4142 45 7 23 7 4553 47 7 16 4 3623 44 11 21 5
    Beck, Dieter 4089 38 3 21 4 1123 12 2 6 3 1343 13 1 5 0 1623 13 0 10 1
    Stingl, Marlies 3854 40 2 14 3 1228 15 2 5 2 1537 14 0 4 1 1089 11 0 5 0
    Waibel, Bernd 2419 29 8 11 6 816 7 0 4 1 1157 11 1 4 3 446 11 7 3 2
    Plänker, Nicky 1956 29 12 14 3 975 11 3 8 1 516 9 5 3 0 465 9 4 3 2
10. Peanuts & Würmtaler (3) 12284 123 17 66 18 4096 42 5 19 5 3928 43 9 18 4 4260 38 3 29 9
    Niedrig, Wolfgang 3751 34 3 16 6 1122 10 1 7 3 1507 12 1 6 1 1122 12 1 3 2
    Feil, Peter 3575 31 2 21 4 1485 13 0 3 1 1160 14 2 4 3 930 4 0 14 0
    Schleider, Volker 2573 32 7 9 3 1078 12 2 3 0 596 11 4 3 0 899 9 1 3 3
    Gschwendtner, Jürgen 2385 26 5 20 5 411 7 2 6 1 665 6 2 5 0 1309 13 1 9 4
11. München-Süd (2) 12188 115 13 75 18 3849 34 3 28 8 3101 33 7 24 5 5238 48 3 23 5
    Smykalla, Gisela 3662 37 6 22 3 1348 12 2 7 1 830 8 2 9 1 1484 17 2 6 1
    Frank, Uli 3047 24 1 17 7 812 6 0 8 3 1059 9 0 6 2 1176 9 1 3 2
    Woelfl, Peter 2744 29 3 15 5 841 9 1 7 3 622 7 2 4 1 1281 13 0 4 1
    Winzinger, Werner 2735 25 3 21 3 848 7 0 6 1 590 9 3 5 1 1297 9 0 10 1
12. Peanuts & Würmtaler (1) 12048 123 23 78 17 4486 41 5 29 6 3880 43 11 27 3 3682 39 7 22 8
    Kreßner, Andreas 3467 32 4 18 3 1257 11 1 8 1 1214 11 2 5 1 996 10 1 5 1
    Kögl, Lutz 3356 33 5 24 5 1554 13 0 10 1 806 11 4 9 0 996 9 1 5 4
    Arlt, Herrmann 3228 31 5 20 5 819 8 2 5 1 1232 11 1 8 2 1177 12 2 7 2
    Plänker, Karsten 1997 27 9 16 4 856 9 2 6 3 628 10 4 5 0 513 8 3 5 1
13. Edelweiß Rosenheim (2) 11641 131 30 66 9 4561 50 11 27 1 4907 46 5 21 7 2173 35 14 18 1
    Thalacker, Brigitte 3657 38 7 15 4 1179 14 4 5 1 1436 12 1 5 3 1042 12 2 5 0
    Schmilinsky, Knut 3496 42 9 16 0 1394 14 1 4 0 1872 17 1 5 0 230 11 7 7 0
    Wisniewski, Frank 2583 25 6 19 1 950 8 2 10 0 1077 11 1 6 0 556 6 3 3 1
    Hanke, Lothar 1905 26 8 16 4 1038 14 4 8 0 522 6 2 5 4 345 6 2 3 0
14. 1. SC Rosenheim (2) 11197 99 14 89 19 4108 31 3 30 4 3937 35 4 31 5 3152 33 7 28 10
    Grucza, Georg 4125 35 2 27 3 1285 11 1 8 1 1131 9 1 10 1 1709 15 0 9 1
    Langenfaß, Christfried 3038 29 5 19 5 1085 9 1 6 1 1411 13 1 6 0 542 7 3 7 4
    Masch, Reinhold 2507 18 1 25 8 1253 6 0 12 2 797 7 0 8 2 457 5 1 5 4
    Bacher, Thomas 1527 17 6 18 3 485 5 1 4 0 598 6 2 7 2 444 6 3 7 1
15. Jahn Bogenhausen 11189 127 23 53 21 3960 44 7 12 9 3006 39 11 23 4 4223 44 5 18 8
    Schmidt, Achim 3497 34 2 13 4 1093 11 1 2 1 1191 12 1 7 0 1213 11 0 4 3
    Knauff, Ernst 2807 33 7 12 4 1228 14 2 1 1 345 8 4 3 3 1234 11 1 8 0
    Dünnebacke, Hans Werner 2583 33 9 16 1 930 11 3 4 1 631 9 4 9 0 1022 13 2 3 0
    Leonards, Jochen 2302 27 5 12 12 709 8 1 5 6 839 10 2 4 1 754 9 2 3 5
16. Westkreuz Pasing 11167 112 20 72 28 3698 43 9 25 7 3647 32 4 22 10 3822 37 7 25 11
    Graap, Manfred 2993 27 3 25 8 1552 14 1 9 3 857 7 0 8 3 584 6 2 8 2
    Wickert, Wilfried 2941 34 7 6 7 358 8 4 2 1 986 10 1 2 1 1597 16 2 2 5
    Starre, Ralf 2706 30 7 24 6 844 12 3 9 2 792 8 3 7 2 1070 10 1 8 2
    Wiesehöfer, Renate 2527 21 3 17 7 944 9 1 5 1 1012 7 0 5 4 571 5 2 7 2
17. Planegg 76 11161 113 22 64 31 4965 44 4 18 19 2398 31 11 22 7 3798 38 7 24 5
    Krämer, Herbert 3444 31 3 18 10 1329 10 0 7 8 802 8 2 7 2 1313 13 1 4 0
    Raucheisen, Hubert 2908 38 11 12 6 1509 14 1 4 4 325 11 6 2 2 1074 13 4 6 0
    Langer, Helga 2559 23 2 20 3 593 6 1 7 2 1081 8 0 8 0 885 9 1 5 1
    Fottner, Willibald 2250 21 6 14 12 1534 14 2 0 5 190 4 3 5 3 526 3 1 9 4
18. Skatfr. Schrobenhausen 11159 123 23 66 26 3480 37 7 25 10 3806 40 7 24 8 3873 46 9 17 8
    Grünert, Peter 3521 36 5 19 6 882 10 2 9 2 1398 14 2 7 2 1241 12 1 3 2
    Schindler, Olaf 3442 36 7 15 6 1315 12 1 5 1 1070 11 2 5 4 1057 13 4 5 1
    Haninger, Matthias 2143 27 6 16 1 729 6 1 8 1 699 11 3 5 0 715 10 2 3 0
    Taubert, Werner 2053 24 5 16 13 554 9 3 3 6 639 4 0 7 2 860 11 2 6 5
19. Alter Peter München (2) 11146 123 25 76 14 3442 40 10 25 2 4949 49 4 24 6 2755 34 11 27 6
    Müller, Heinz 3399 39 9 19 4 895 12 5 7 0 1238 14 2 5 4 1266 13 2 7 0
    Diebel, Jochen 2761 25 3 23 2 843 8 2 10 0 1196 12 0 4 0 722 5 1 9 2
    Dunsch, Heiko 2712 31 6 18 6 1010 10 0 3 1 1199 10 1 10 1 503 11 5 5 4
    Buschner, Willi 2274 28 7 16 2 694 10 3 5 1 1316 13 1 5 1 264 5 3 6 0
20. München-Süd (1) 10734 122 26 64 11 2848 45 16 19 3 3821 37 3 22 3 4065 40 7 23 5
    Müller, Roland 3506 35 4 17 2 960 14 3 4 1 1179 10 0 6 0 1367 11 1 7 1
    Hornbrook, Michael 2705 33 9 18 1 841 14 5 5 1 961 9 1 7 0 903 10 3 6 0
    Schuldes, Franz 2341 24 4 17 5 316 5 3 6 1 964 9 1 7 2 1061 10 0 4 2
    Wenzel, Ulrich 2182 30 9 12 3 731 12 5 4 0 717 9 1 2 1 734 9 3 6 2
21. Herz Bube München (2) 10725 108 24 81 17 2867 32 8 29 4 3838 35 6 25 3 4020 41 10 27 10
    Dölling, Reinhold Dr. 3262 33 5 22 5 714 10 2 6 1 781 9 3 6 2 1767 14 0 10 2
    Stemmer, Lorenz 2937 31 5 17 9 1273 11 0 8 3 1470 13 0 6 1 194 7 5 3 5
    Possel, Danuta von 2518 24 8 23 1 638 8 4 8 0 796 7 2 7 0 1084 9 2 8 1
    Stemmer, Rosmarie 2008 20 6 19 2 242 3 2 7 0 791 6 1 6 0 975 11 3 6 2
22. Waldkraiburger Bockrunde (1) 10676 120 22 58 14 3109 38 7 17 5 3459 39 8 18 3 4108 43 7 23 6
    Richter, Helmut 3271 29 3 20 3 1190 11 1 6 1 690 6 2 7 0 1391 12 0 7 2
    Krause, Thomas 2663 37 9 10 3 322 7 3 2 2 1331 17 2 2 0 1010 13 4 6 1
    Pfeiffer, Susanne 2615 30 3 12 4 780 11 1 3 1 646 8 2 5 1 1189 11 0 4 2
    Krause, Heidrun 2127 24 7 16 4 817 9 2 6 1 792 8 2 4 2 518 7 3 6 1
23. Waldkraiburger Bockrunde (2) 10591 120 26 66 13 3325 31 7 28 6 3396 40 10 18 6 3870 49 9 20 1
    Frischke, Horst 3356 35 3 13 2 1069 11 1 2 1 912 13 2 2 1 1375 11 0 9 0
    Miklautsch, Josef 3231 34 6 23 2 1394 11 0 11 1 929 11 4 7 1 908 12 2 5 0
    Huth, Eberhard 3035 35 8 15 2 584 6 3 8 1 849 10 3 3 0 1602 19 2 4 1
    Eser, Hermann 969 16 9 15 7 278 3 3 7 3 706 6 1 6 4 -15 7 5 2 0
24. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 10566 121 33 70 13 3580 39 10 29 5 3610 43 11 17 5 3376 39 12 24 3
    Sauer, Ralf 3028 31 6 20 3 1250 13 2 9 1 939 10 2 4 1 839 8 2 7 1
    Opfolter, Josef 2894 34 6 15 1 707 9 2 4 1 807 12 4 4 0 1380 13 0 7 0
    Bilges, Axel 2544 37 17 18 2 915 11 4 8 0 732 11 5 6 1 897 15 8 4 1
    Biniok, Brigit 2100 19 4 17 7 708 6 2 8 3 1132 10 0 3 3 260 3 2 6 1
25. Westkreuz Füchse 10295 102 22 61 19 4090 39 7 24 6 2753 31 10 18 9 3452 32 5 19 4
    Gebhard, Georg 3706 31 4 18 2 1895 14 1 7 1 893 9 2 5 1 918 8 1 6 0
    Marxer, Walter 2603 27 5 15 7 858 10 3 8 1 979 10 1 4 3 766 7 1 3 3
    Berger, Theodor 2300 24 6 17 3 931 10 1 4 2 249 5 4 7 1 1120 9 1 6 0
    Metzner, Peter 1686 20 7 11 7 406 5 2 5 2 632 7 3 2 4 648 8 2 4 1
26. SC Skatfreunde Garching 10197 120 23 59 21 3413 39 8 21 11 3181 41 9 17 6 3603 40 6 21 4
    Degen, Hans 3040 37 8 14 1 1188 14 3 3 1 766 12 4 5 0 1086 11 1 6 0
    Hädicke, Günter 2901 31 2 12 9 907 10 1 5 6 1221 13 0 3 3 773 8 1 4 0
    Nentwig, Josefine 2545 34 8 12 9 789 9 2 6 3 886 14 4 2 2 870 11 2 4 4
    Wraikow, Nedjalko 1711 18 5 21 2 529 6 2 7 1 308 2 1 7 1 874 10 2 7 0
27. Münchner Skatfreunde 10098 102 21 77 15 3625 38 5 20 5 3021 33 9 23 5 3452 31 7 34 5
    Reiniger, Knut 2985 29 4 15 7 1383 12 0 5 2 624 8 2 3 3 978 9 2 7 2
    Lübeck, Pablo 2651 25 5 28 2 598 7 2 7 0 845 8 2 8 2 1208 10 1 13 0
    Renner, Herbert 2239 24 5 16 3 592 7 1 2 1 782 10 3 6 0 865 7 1 8 2
    Simonszent, Manfred 2223 24 7 18 3 1052 12 2 6 2 770 7 2 6 0 401 5 3 6 1
28. 1. SC Rosenheim (1) 10012 103 17 60 32 2728 30 7 21 15 3324 33 5 22 9 3960 40 5 17 8
    Beierl, Sylvia 2891 27 1 14 7 1042 10 0 2 5 909 8 1 8 0 940 9 0 4 2
    Meyer, Maria 2801 32 6 13 5 475 9 4 5 1 1179 11 1 4 4 1147 12 1 4 0
    Dahlke, Marlene 2667 24 4 17 11 966 8 0 7 8 525 5 1 5 2 1176 11 3 5 1
    Hasl, Annemarie 1653 20 6 16 9 245 3 3 7 1 711 9 2 5 3 697 8 1 4 5
29. Anzing Poing 9754 117 32 60 14 3006 39 13 18 7 4246 44 7 22 4 2502 34 12 20 3
    Engelhart, Ludwig 4008 41 6 18 1 1532 14 1 5 1 1308 14 2 7 0 1168 13 3 6 0
    Festl, Franz 2805 31 5 12 6 1035 12 2 4 1 1217 10 0 7 3 553 9 3 1 2
    Blieninger, Max 1797 22 9 18 3 418 6 5 6 2 697 9 2 4 0 682 7 2 8 1
    Schönweitz, Engelbert 1144 23 12 12 4 21 7 5 3 3 1024 11 3 4 1 99 5 4 5 0
30. Amper Herz As FFB 9560 117 32 59 18 2308 34 15 16 12 3031 34 7 25 4 4221 49 10 18 2
    Miech, Gerhard 2928 34 7 16 4 1123 10 1 6 2 1183 12 1 5 1 622 12 5 5 1
    Werrbach, Rolf 2389 28 6 15 2 409 9 4 5 1 627 5 0 6 0 1353 14 2 4 1
    Damerow, Günter 2204 27 9 12 10 381 6 5 2 8 800 10 2 7 2 1023 11 2 3 0
    Painhofer, Josef 2039 28 10 16 2 395 9 5 3 1 421 7 4 7 1 1223 12 1 6 0
31. Alter Peter München (1) 9426 105 27 79 16 2430 31 11 23 9 3785 40 8 28 3 3211 34 8 28 4
    Killutat, Peter 2998 31 6 21 4 1102 11 3 9 2 1160 12 1 6 1 736 8 2 6 1
    Weiskopf, Dieter 2295 23 4 15 7 437 4 0 2 5 945 11 3 7 2 913 8 1 6 0
    Kapp, Udo 2126 23 9 25 2 947 10 3 6 1 428 6 4 9 0 751 7 2 10 1
    Waschkowski, Richard 2007 28 8 18 3 -56 6 5 6 1 1252 11 0 6 0 811 11 3 6 2
32. Lohhofer Spitzbuam 9039 108 30 59 24 3132 38 12 19 8 1984 30 11 18 7 3923 40 7 22 9
    Rützen, Wolf Michael von 2856 27 4 23 5 908 8 2 10 2 919 9 0 6 1 1029 10 2 7 2
    Ryseck, Werner 2779 25 3 15 9 1337 12 1 4 2 371 4 2 7 2 1071 9 0 4 5
    Degel, Thomas 2213 29 9 14 7 756 10 3 3 1 376 8 4 4 4 1081 11 2 7 2
    Möbes, Rainer 1191 27 14 7 3 131 8 6 2 3 318 9 5 1 0 742 10 3 4 0
33. Kirchseeon-Ebersberg 8952 111 23 51 19 3460 44 7 15 6 3323 37 5 13 7 2169 30 11 23 6
    Hehl, Werner 2634 26 1 13 3 774 7 0 3 1 1050 12 1 5 2 810 7 0 5 0
    Doppelhofer, Siegfried 2286 28 7 14 5 461 9 4 4 3 1038 10 0 3 1 787 9 3 7 1
    Peperkorn, Klaus 2217 27 6 10 9 1232 13 1 7 1 627 9 3 0 3 358 5 2 3 5
    Reimers, Hans-Peter 1815 30 9 14 2 993 15 2 1 1 608 6 1 5 1 214 9 6 8 0
34. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 8306 95 22 60 26 2802 25 3 23 9 2868 36 9 19 9 2636 34 10 18 8
    Lachnith, Arthur 3186 33 3 11 6 973 9 0 3 1 969 11 1 6 3 1244 13 2 2 2
    Ulrich, Heide 2303 22 3 16 7 815 6 0 8 1 922 9 2 5 1 566 7 1 3 5
    Götz, Wolfgang 2101 28 8 16 9 902 9 1 5 6 369 10 5 3 3 830 9 2 8 0
    Ulrich, Bernd 716 12 8 17 4 112 1 2 7 1 608 6 1 5 2 -4 5 5 5 1

Last update 27.02.2011 22:33