4. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Aistermann, Bernd Contra Re Höhenkirchen 4226 43 5 12 4 1374 15 2 2 1 1115 12 2 4 2 1737 16 1 6 1
2. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 4219 37 3 14 5 1566 15 1 4 1 1759 15 1 5 2 894 7 1 5 2
3. Wenzel, Ulrich München-Süd 4012 45 5 14 2 1073 12 2 2 2 1522 19 2 5 0 1417 14 1 7 0
4. Frank, Uli München-Süd 3762 33 1 19 4 1251 11 0 7 1 1382 11 0 8 3 1129 11 1 4 0
5. Müller, Roland München-Süd 3650 40 6 16 5 1173 12 2 7 1 1578 14 0 7 2 899 14 4 2 2
6. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 3634 36 3 15 9 1235 12 1 3 4 1017 11 1 5 2 1382 13 1 7 3
7. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3580 35 2 17 6 1254 12 0 4 2 1604 14 0 7 1 722 9 2 6 3
8. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3574 33 5 20 5 1074 9 1 9 2 922 11 3 6 1 1578 13 1 5 2
9. Beierl, Sylvia 1. SC Rosenheim 3553 30 1 14 3 1741 16 0 1 0 802 8 1 5 2 1010 6 0 8 1
10. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 3533 33 3 20 5 1126 13 1 7 3 1372 11 0 7 2 1035 9 2 6 0
11. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3532 35 5 16 4 1079 11 3 7 2 1163 10 1 5 2 1290 14 1 4 0
12. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 3529 35 3 19 7 1417 13 0 6 4 1123 9 1 11 0 989 13 2 2 3
13. Krämer, Herbert Planegg 76 3521 33 2 11 10 801 7 0 1 7 1273 15 2 2 1 1447 11 0 8 2
14. Taubert, Werner Skatfr. Schrobenhausen 3498 30 2 16 8 1437 11 0 9 2 850 9 1 2 4 1211 10 1 5 2
15. Killutat, Peter Alter Peter München 3489 33 2 20 6 1085 11 1 5 3 857 8 1 6 1 1547 14 0 9 2
16. Feil, Peter Peanuts & Würmtaler 3489 32 3 15 7 1472 13 0 4 3 1130 8 1 7 1 887 11 2 4 3
17. Schuldes, Franz München-Süd 3446 34 4 13 7 895 10 2 6 3 1221 11 1 3 2 1330 13 1 4 2
18. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 3439 34 3 14 3 1207 10 0 5 0 1003 10 1 3 2 1229 14 2 6 1
19. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3429 34 3 14 9 1189 14 1 0 7 1223 9 0 9 1 1017 11 2 5 1
20. Kreßner, Andreas Peanuts & Würmtaler 3428 32 2 14 6 1228 12 1 6 1 1355 11 0 4 3 845 9 1 4 2
21. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3413 38 10 15 5 919 12 4 4 3 1112 13 4 4 1 1382 13 2 7 1
22. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3401 42 8 12 8 786 10 2 4 4 1062 16 5 3 1 1553 16 1 5 3
23. Blieninger, Max Anzing Poing 3385 37 4 13 2 1136 14 2 2 1 1315 13 1 7 1 934 10 1 4 0
24. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 3369 34 7 21 2 1675 13 1 12 1 524 9 4 3 1 1170 12 2 6 0
25. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3359 39 6 14 2 1143 13 2 4 0 1156 10 0 7 1 1060 16 4 3 1
26. Raucheisen, Hubert Planegg 76 3338 32 3 16 2 996 9 0 5 1 1235 13 2 4 1 1107 10 1 7 0
27. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 3298 36 7 16 5 1288 10 1 9 2 651 11 3 1 3 1359 15 3 6 0
28. Arlt, Herrmann Peanuts & Würmtaler 3269 33 4 10 10 986 11 2 2 4 1019 11 1 2 3 1264 11 1 6 3
29. Groß, Erwin Edelweiß Rosenheim 3260 33 8 14 5 1596 14 2 6 2 708 10 5 2 2 956 9 1 6 1
30. Werth, Peter München-Süd 3214 29 4 20 5 1104 9 1 7 0 1006 9 2 10 2 1104 11 1 3 3
31. Bilges, Axel "Grand Hand Ingolstadt" 3209 32 3 13 5 1162 11 1 3 1 907 9 1 6 2 1140 12 1 4 2
32. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 3206 35 4 17 4 1170 14 1 5 2 953 10 1 5 1 1083 11 2 7 1
33. Stut, Hans Edelweiß Rosenheim 3201 29 5 23 4 956 8 1 11 2 1186 12 2 4 1 1059 9 2 8 1
34. Simonis, Klaus Alter Peter München 3188 32 4 13 6 705 8 2 4 4 1700 16 1 5 2 783 8 1 4 0
35. Bickel, Claudia Herz Bube München 3177 33 2 13 5 1341 15 1 2 2 1102 11 0 5 2 734 7 1 6 1
36. Hoffmann, Markus Königsbuben Königsbrunn 3147 38 10 11 4 1147 14 3 1 2 872 11 3 4 1 1128 13 4 6 1
37. Buschner, Willi Alter Peter München 3138 32 3 5 5 352 5 1 0 0 1766 17 1 2 2 1020 10 1 3 3
38. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 3137 31 4 17 5 1023 9 1 8 3 1238 12 0 4 1 876 10 3 5 1
39. Jahn, Marco Edelweiß Rosenheim 3123 38 6 8 4 526 8 2 2 1 1090 15 3 2 3 1507 15 1 4 0
40. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3100 31 4 15 5 1338 10 1 8 2 985 11 1 1 3 777 10 2 6 0
41. Festl, Franz Anzing Poing 3088 37 8 14 6 609 12 5 2 1 1361 14 2 6 4 1118 11 1 6 1
42. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 3084 35 8 11 6 900 13 4 4 0 1330 12 0 3 4 854 10 4 4 2
43. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3075 32 3 12 6 1253 13 1 3 2 799 9 1 2 2 1023 10 1 7 2
44. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 2997 33 4 13 4 1005 12 1 4 0 918 11 2 5 2 1074 10 1 4 2
45. Pfeiffer, Susanne Waldkraiburger Bockrunde 2993 32 3 15 9 1176 10 0 9 3 874 10 1 1 3 943 12 2 5 3
46. Kusmierz, Hans Germering 2000 2983 30 5 13 5 470 5 1 3 2 1149 11 2 7 3 1364 14 2 3 0
47. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2973 30 6 17 2 873 10 3 5 2 1228 11 1 6 0 872 9 2 6 0
48. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2966 32 3 10 1 1336 14 0 1 0 520 8 3 4 1 1110 10 0 5 0
49. Waschkowski, Richard Alter Peter München 2954 29 4 13 1 1169 10 1 7 0 735 7 2 2 1 1050 12 1 4 0
50. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 2950 30 4 17 5 606 7 3 10 1 1425 13 0 4 2 919 10 1 3 2
51. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2941 29 3 20 6 1239 10 0 8 0 833 9 0 4 1 869 10 3 8 5
52. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 2927 25 0 17 11 1086 11 0 1 7 1180 10 0 7 2 661 4 0 9 2
53. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2926 32 6 11 5 1280 14 2 4 3 852 8 2 2 2 794 10 2 5 0
54. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 2919 32 5 13 8 606 10 4 2 2 1258 12 1 7 4 1055 10 0 4 2
55. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 2919 26 2 10 13 853 8 0 1 7 1256 11 0 3 3 810 7 2 6 3
56. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 2911 29 4 12 5 920 8 1 5 2 711 8 1 2 2 1280 13 2 5 1
57. Walter, Helmut 1. SC Rosenheim 2908 30 4 16 5 796 10 3 2 1 1069 9 0 7 1 1043 11 1 7 3
58. Richter, Reiner Westkreuz Füchse 2900 25 4 18 5 837 7 1 8 0 952 9 3 6 3 1111 9 0 4 2
59. Purschke, Hans Planegg 76 2894 27 3 22 10 1193 12 2 7 2 1037 10 0 5 3 664 5 1 10 5
60. Leonards, Jochen Jahn Bogenhausen 2865 28 1 16 6 928 9 0 4 4 510 6 1 5 2 1427 13 0 7 0
61. Steffen, Roland Königsbuben Königsbrunn 2842 25 2 18 5 1063 9 0 8 3 950 9 0 3 2 829 7 2 7 0
62. Fischer, Katharina München-Süd 2841 23 1 25 6 906 8 0 6 2 810 5 1 11 1 1125 10 0 8 3
63. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2831 34 6 12 10 952 10 1 5 4 1102 12 1 3 3 777 12 4 4 3
64. Richter, Helmut Waldkraiburger Bockrunde 2824 23 1 19 10 1038 11 1 3 3 716 4 0 8 4 1070 8 0 8 3
65. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2801 25 4 16 6 837 7 1 5 4 968 10 2 3 1 996 8 1 8 1
66. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2703 24 2 14 7 810 7 0 3 2 773 9 2 6 3 1120 8 0 5 2
67. Krause, Willi Waldkraiburger Bockrunde 2685 26 4 15 4 1368 13 1 3 2 470 5 2 6 1 847 8 1 6 1
68. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2680 35 9 12 4 833 10 3 6 3 966 13 3 4 1 881 12 3 2 0
69. Biniok, Brigit "Grand Hand Ingolstadt" 2677 26 3 12 6 842 7 0 4 1 865 8 1 4 3 970 11 2 4 2
70. Winzinger, Werner München-Süd 2654 33 9 20 0 1142 13 2 6 0 209 7 5 7 0 1303 13 2 7 0
71. Heinemann, Reinhold Asquetscher Gröbenzell 2616 30 7 7 7 880 9 1 3 3 632 8 3 3 2 1104 13 3 1 2
72. Possel, Danuta von Herz Bube München 2612 25 4 19 3 1281 12 1 4 0 791 8 2 9 2 540 5 1 6 1
73. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2583 29 9 14 6 1032 10 3 6 1 1143 12 2 4 2 408 7 4 4 3
74. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 2570 30 8 14 12 706 6 1 7 3 1270 13 2 1 4 594 11 5 6 5
75. Buhr, Horst Amper Herz As FFB 2556 27 4 16 6 697 6 1 5 3 886 8 0 7 2 973 13 3 4 1
76. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2553 32 6 14 6 805 11 3 6 2 858 12 2 1 3 890 9 1 7 1
77. Renner, Anton 1. SC Rosenheim 2513 24 5 20 4 727 8 3 5 2 1037 9 0 7 1 749 7 2 8 1
78. Sieber, Georg Edelweiß Rosenheim 2498 33 13 16 3 658 8 2 6 2 1068 12 4 8 0 772 13 7 2 1
79. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2497 27 4 13 4 632 9 2 1 2 1008 10 1 5 2 857 8 1 7 0
80. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 2484 29 7 17 4 556 7 3 6 0 594 8 4 7 2 1334 14 0 4 2
81. Fottner, Willibald Planegg 76 2476 23 3 16 3 588 7 2 4 0 1127 8 0 8 1 761 8 1 4 2
82. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2472 26 5 18 6 902 7 0 4 2 716 9 3 9 1 854 10 2 5 3
83. Popp, Willy Germering 2000 2458 27 7 16 7 930 11 3 5 3 888 8 1 6 1 640 8 3 5 3
84. Neiderer, Gerhard Babo2004 Abensberg 2440 20 4 17 10 745 8 1 3 4 886 6 1 5 1 809 6 2 9 5
85. Müller, Heinz Alter Peter München 2438 25 5 23 3 891 6 0 13 1 809 11 3 4 1 738 8 2 6 1
86. Schmilinsky, Knut Gast 2423 31 10 17 4 1232 16 4 5 0 439 7 4 4 3 752 8 2 8 1
87. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 2416 24 2 11 5 837 8 0 4 2 798 7 0 4 3 781 9 2 3 0
88. Sauer, Ralf "Grand Hand Ingolstadt" 2414 27 7 17 9 1269 13 2 4 4 777 9 3 9 2 368 5 2 4 3
89. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2410 28 8 17 6 679 10 4 5 2 648 7 3 9 2 1083 11 1 3 2
90. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 2381 27 4 18 8 317 6 2 6 3 1229 11 0 9 3 835 10 2 3 2
91. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2359 22 4 16 7 741 8 2 4 4 1096 8 0 8 1 522 6 2 4 2
92. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2331 29 7 15 3 587 6 1 8 1 732 9 2 3 1 1012 14 4 4 1
93. Steinig, Hans Joachim Germering 2000 2328 27 6 9 1 789 9 3 2 0 1076 11 1 4 1 463 7 2 3 0
94. Huber, Hiltrud Lohhofer Spitzbuam 2309 24 4 18 4 750 9 3 9 2 761 8 1 4 2 798 7 0 5 0
95. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2287 25 6 16 3 471 6 3 5 0 921 11 2 3 2 895 8 1 8 1
96. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2266 28 6 8 7 342 8 5 3 2 1039 10 0 2 3 885 10 1 3 2
97. Krause, Thomas Waldkraiburger Bockrunde 2257 25 5 15 4 1055 11 2 6 0 460 7 3 5 1 742 7 0 4 3
98. Langer, Helga Planegg 76 2240 21 4 19 3 1006 9 1 8 0 348 5 2 4 2 886 7 1 7 1
99. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2236 30 8 13 2 758 10 2 4 0 806 10 3 4 1 672 10 3 5 1
100. Klein, Dieter Jahn Bogenhausen 2166 20 5 15 7 664 4 1 7 2 981 11 2 3 2 521 5 2 5 3
101. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 2149 31 13 19 3 1195 12 3 9 2 539 11 5 7 1 415 8 5 3 0
102. Krause, Heidrun Waldkraiburger Bockrunde 2127 20 3 21 4 802 7 0 4 1 771 8 2 10 0 554 5 1 7 3
103. Schmid, Erich Anzing Poing 2107 31 11 17 3 837 10 3 6 1 559 9 4 8 2 711 12 4 3 0
104. Ulrich, Heide "Grand Hand Ingolstadt" 2098 17 1 14 6 856 8 1 4 1 876 7 0 3 4 366 2 0 7 1
105. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2031 19 5 21 6 562 5 2 7 2 758 7 2 9 2 711 7 1 5 2
106. Dietrich, Peter Skatfr. Schrobenhausen 2007 17 4 22 6 431 5 2 7 2 1024 10 2 6 3 552 2 0 9 1
107. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 1987 23 8 12 8 806 7 2 4 4 865 7 1 4 3 316 9 5 4 1
108. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 1941 22 8 23 7 138 5 5 7 2 1095 12 3 8 2 708 5 0 8 3
109. Knauff, Ernst Jahn Bogenhausen 1781 26 9 12 5 77 7 5 4 3 950 7 1 6 0 754 12 3 2 2
110. Hanke, Lothar Edelweiß Rosenheim 1744 27 13 17 5 675 10 4 5 2 936 10 3 9 1 133 7 6 3 2
111. Eser, Hermann Lohhofer Spitzbuam 1734 23 10 16 4 301 6 5 5 2 900 8 1 8 1 533 9 4 3 1
112. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 1730 22 4 14 3 340 8 3 5 0 845 8 0 3 3 545 6 1 6 0
113. Peperkorn, Klaus Kirchseeon-Ebersberg 1648 24 8 13 6 1196 12 1 3 1 63 5 4 5 3 389 7 3 5 2
114. Diebel, Jochen Alter Peter München 1633 19 6 13 5 623 8 2 2 3 597 7 2 4 2 413 4 2 7 0
115. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 1591 20 9 13 10 591 7 3 5 3 199 6 5 3 4 801 7 1 5 3
116. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 1562 30 17 14 4 27 8 9 4 1 479 10 5 4 1 1056 12 3 6 2
117. Reiniger, Knut Gast 1421 29 14 7 8 666 8 2 4 3 -247 5 6 1 2 1002 16 6 2 3
118. Peinelt, Erhard Alter Peter München 1391 16 6 12 3 520 5 1 6 1 168 4 3 4 0 703 7 2 2 2

Last update 09.10.2011 19:34