4. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. München-Süd (1) 13762 152 24 63 14 4283 47 8 21 6 4530 51 8 22 4 4949 54 8 20 4
    Wenzel, Ulrich 4012 45 5 14 2 1073 12 2 2 2 1522 19 2 5 0 1417 14 1 7 0
    Müller, Roland 3650 40 6 16 5 1173 12 2 7 1 1578 14 0 7 2 899 14 4 2 2
    Schuldes, Franz 3446 34 4 13 7 895 10 2 6 3 1221 11 1 3 2 1330 13 1 4 2
    Winzinger, Werner 2654 33 9 20 0 1142 13 2 6 0 209 7 5 7 0 1303 13 2 7 0
2. Peanuts & Würmtaler (1) 13691 137 18 59 24 4675 46 5 19 9 4227 40 5 22 6 4789 51 8 18 9
    Kögl, Lutz 3574 33 5 20 5 1074 9 1 9 2 922 11 3 6 1 1578 13 1 5 2
    Feil, Peter 3489 32 3 15 7 1472 13 0 4 3 1130 8 1 7 1 887 11 2 4 3
    Plänker, Karsten 3359 39 6 14 2 1143 13 2 4 0 1156 10 0 7 1 1060 16 4 3 1
    Arlt, Herrmann 3269 33 4 10 10 986 11 2 2 4 1019 11 1 2 3 1264 11 1 6 3
3. Contra Re Höhenkirchen 13037 131 18 52 27 3706 43 9 10 12 4857 46 4 20 9 4474 42 5 22 6
    Aistermann, Bernd 4226 43 5 12 4 1374 15 2 2 1 1115 12 2 4 2 1737 16 1 6 1
    Weigle, Michael 2973 30 6 17 2 873 10 3 5 2 1228 11 1 6 0 872 9 2 6 0
    Winter, Thomas 2919 32 5 13 8 606 10 4 2 2 1258 12 1 7 4 1055 10 0 4 2
    Franke, Erhard 2919 26 2 10 13 853 8 0 1 7 1256 11 0 3 3 810 7 2 6 3
4. Asquetscher Gröbenzell 12656 119 13 60 33 4725 47 4 15 13 4608 43 4 20 9 3323 29 5 25 11
    Jung, Thomas 4219 37 3 14 5 1566 15 1 4 1 1759 15 1 5 2 894 7 1 5 2
    Haase, Martin 2927 25 0 17 11 1086 11 0 1 7 1180 10 0 7 2 661 4 0 9 2
    Purschke, Hans 2894 27 3 22 10 1193 12 2 7 2 1037 10 0 5 3 664 5 1 10 5
    Heinemann, Reinhold 2616 30 7 7 7 880 9 1 3 3 632 8 3 3 2 1104 13 3 1 2
5. Skatfr. Schrobenhausen 12454 122 15 60 22 4475 47 5 21 10 4082 38 4 16 10 3897 37 6 23 2
    Haninger, Matthias 3533 33 3 20 5 1126 13 1 7 3 1372 11 0 7 2 1035 9 2 6 0
    Taubert, Werner 3498 30 2 16 8 1437 11 0 9 2 850 9 1 2 4 1211 10 1 5 2
    Grünert, Peter 2926 32 6 11 5 1280 14 2 4 3 852 8 2 2 2 794 10 2 5 0
    Hoier, Anton 2497 27 4 13 4 632 9 2 1 2 1008 10 1 5 2 857 8 1 7 0
6. München-Süd (2) 12198 112 10 82 23 3578 34 3 26 6 4427 36 3 38 9 4193 42 4 18 8
    Frank, Uli 3762 33 1 19 4 1251 11 0 7 1 1382 11 0 8 3 1129 11 1 4 0
    Werth, Peter 3214 29 4 20 5 1104 9 1 7 0 1006 9 2 10 2 1104 11 1 3 3
    Fischer, Katharina 2841 23 1 25 6 906 8 0 6 2 810 5 1 11 1 1125 10 0 8 3
    Rützen, Wolf Michael von 2381 27 4 18 8 317 6 2 6 3 1229 11 0 9 3 835 10 2 3 2
7. Edelweiß Rosenheim (1) 12191 134 31 68 13 3815 37 6 31 6 3868 48 13 17 5 4508 49 12 20 2
    Ehrig, Harald 3369 34 7 21 2 1675 13 1 12 1 524 9 4 3 1 1170 12 2 6 0
    Stut, Hans 3201 29 5 23 4 956 8 1 11 2 1186 12 2 4 1 1059 9 2 8 1
    Jahn, Marco 3123 38 6 8 4 526 8 2 2 1 1090 15 3 2 3 1507 15 1 4 0
    Sieber, Georg 2498 33 13 16 3 658 8 2 6 2 1068 12 4 8 0 772 13 7 2 1
8. Waldkraiburger Bockrunde (2) 12026 120 15 62 29 4422 39 3 26 10 2952 33 5 12 12 4652 48 7 24 7
    Frischke, Horst 3298 36 7 16 5 1288 10 1 9 2 651 11 3 1 3 1359 15 3 6 0
    Pfeiffer, Susanne 2993 32 3 15 9 1176 10 0 9 3 874 10 1 1 3 943 12 2 5 3
    Grimm, Karl 2911 29 4 12 5 920 8 1 5 2 711 8 1 2 2 1280 13 2 5 1
    Richter, Helmut 2824 23 1 19 10 1038 11 1 3 3 716 4 0 8 4 1070 8 0 8 3
9. Königsbuben Königsbrunn 11874 134 27 58 21 3552 40 8 19 9 3478 44 12 17 6 4844 50 7 22 6
    Perzul, Rudolf 3401 42 8 12 8 786 10 2 4 4 1062 16 5 3 1 1553 16 1 5 3
    Hoffmann, Markus 3147 38 10 11 4 1147 14 3 1 2 872 11 3 4 1 1128 13 4 6 1
    Steffen, Roland 2842 25 2 18 5 1063 9 0 8 3 950 9 0 3 2 829 7 2 7 0
    Mayer, Ralf 2484 29 7 17 4 556 7 3 6 0 594 8 4 7 2 1334 14 0 4 2
10. Peanuts & Würmtaler (2) 11850 125 16 56 22 3346 41 10 24 6 4772 44 1 15 9 3732 40 5 17 7
    Kreßner, Andreas 3428 32 2 14 6 1228 12 1 6 1 1355 11 0 4 3 845 9 1 4 2
    Beck, Dieter 3206 35 4 17 4 1170 14 1 5 2 953 10 1 5 1 1083 11 2 7 1
    Gschwendtner, Jürgen 2950 30 4 17 5 606 7 3 10 1 1425 13 0 4 2 919 10 1 3 2
    Niedrig, Wolfgang 2266 28 6 8 7 342 8 5 3 2 1039 10 0 2 3 885 10 1 3 2
11. Herz Bube München 11785 117 10 60 19 4713 47 2 14 6 4295 40 2 25 8 2777 30 6 21 5
    Stemmer, Lorenz 3580 35 2 17 6 1254 12 0 4 2 1604 14 0 7 1 722 9 2 6 3
    Bickel, Claudia 3177 33 2 13 5 1341 15 1 2 2 1102 11 0 5 2 734 7 1 6 1
    Possel, Danuta von 2612 25 4 19 3 1281 12 1 4 0 791 8 2 9 2 540 5 1 6 1
    Reitmajer, Hans-Günter 2416 24 2 11 5 837 8 0 4 2 798 7 0 4 3 781 9 2 3 0
12. Anzing Poing 11664 140 31 55 17 3482 49 14 14 3 4565 48 7 24 11 3617 43 10 17 3
    Blieninger, Max 3385 37 4 13 2 1136 14 2 2 1 1315 13 1 7 1 934 10 1 4 0
    Festl, Franz 3088 37 8 14 6 609 12 5 2 1 1361 14 2 6 4 1118 11 1 6 1
    Engelhart, Ludwig 3084 35 8 11 6 900 13 4 4 0 1330 12 0 3 4 854 10 4 4 2
    Schmid, Erich 2107 31 11 17 3 837 10 3 6 1 559 9 4 8 2 711 12 4 3 0
13. Planegg 76 11575 109 12 62 18 3391 32 3 18 8 3983 41 6 18 5 4201 36 3 26 5
    Krämer, Herbert 3521 33 2 11 10 801 7 0 1 7 1273 15 2 2 1 1447 11 0 8 2
    Raucheisen, Hubert 3338 32 3 16 2 996 9 0 5 1 1235 13 2 4 1 1107 10 1 7 0
    Fottner, Willibald 2476 23 3 16 3 588 7 2 4 0 1127 8 0 8 1 761 8 1 4 2
    Langer, Helga 2240 21 4 19 3 1006 9 1 8 0 348 5 2 4 2 886 7 1 7 1
14. 1. SC Rosenheim (1) 11234 104 15 72 18 4053 38 6 21 7 3835 36 3 25 6 3346 30 6 26 5
    Beierl, Sylvia 3553 30 1 14 3 1741 16 0 1 0 802 8 1 5 2 1010 6 0 8 1
    Meyer, Maria 3137 31 4 17 5 1023 9 1 8 3 1238 12 0 4 1 876 10 3 5 1
    Renner, Anton 2513 24 5 20 4 727 8 3 5 2 1037 9 0 7 1 749 7 2 8 1
    Hasl, Annemarie 2031 19 5 21 6 562 5 2 7 2 758 7 2 9 2 711 7 1 5 2
15. 1. SC Rosenheim (2) 11200 122 26 63 26 3171 37 11 22 9 4212 43 7 16 8 3817 42 8 25 9
    Grucza, Georg 3413 38 10 15 5 919 12 4 4 3 1112 13 4 4 1 1382 13 2 7 1
    Walter, Helmut 2908 30 4 16 5 796 10 3 2 1 1069 9 0 7 1 1043 11 1 7 3
    Waibel, Bernd 2570 30 8 14 12 706 6 1 7 3 1270 13 2 1 4 594 11 5 6 5
    Huber, Hiltrud 2309 24 4 18 4 750 9 3 9 2 761 8 1 4 2 798 7 0 5 0
16. Alter Peter München (2) 11156 114 16 44 17 2784 28 4 15 5 4637 47 6 14 6 3735 39 6 15 6
    Preuss, Gert-Erik 3439 34 3 14 3 1207 10 0 5 0 1003 10 1 3 2 1229 14 2 6 1
    Simonis, Klaus 3188 32 4 13 6 705 8 2 4 4 1700 16 1 5 2 783 8 1 4 0
    Buschner, Willi 3138 32 3 5 5 352 5 1 0 0 1766 17 1 2 2 1020 10 1 3 3
    Peinelt, Erhard 1391 16 6 12 3 520 5 1 6 1 168 4 3 4 0 703 7 2 2 2
17. Amper Herz As FFB 10892 126 26 64 24 3932 41 8 23 11 3300 42 8 20 8 3660 43 10 21 5
    Miech, Gerhard 3634 36 3 15 9 1235 12 1 3 4 1017 11 1 5 2 1382 13 1 7 3
    Buhr, Horst 2556 27 4 16 6 697 6 1 5 3 886 8 0 7 2 973 13 3 4 1
    Werrbach, Rolf 2553 32 6 14 6 805 11 3 6 2 858 12 2 1 3 890 9 1 7 1
    Painhofer, Josef 2149 31 13 19 3 1195 12 3 9 2 539 11 5 7 1 415 8 5 3 0
18. Lohhofer Spitzbuam 10850 115 20 63 21 4131 39 7 24 6 3517 37 3 15 7 3202 39 10 24 8
    Degel, Thomas 3100 31 4 15 5 1338 10 1 8 2 985 11 1 1 3 777 10 2 6 0
    Möbes, Rainer 3075 32 3 12 6 1253 13 1 3 2 799 9 1 2 2 1023 10 1 7 2
    Ryseck, Werner 2941 29 3 20 6 1239 10 0 8 0 833 9 0 4 1 869 10 3 8 5
    Eser, Hermann 1734 23 10 16 4 301 6 5 5 2 900 8 1 8 1 533 9 4 3 1
19. Alter Peter München (1) 10514 106 17 69 15 3768 35 4 27 7 2998 33 8 16 5 3748 38 5 26 3
    Killutat, Peter 3489 33 2 20 6 1085 11 1 5 3 857 8 1 6 1 1547 14 0 9 2
    Waschkowski, Richard 2954 29 4 13 1 1169 10 1 7 0 735 7 2 2 1 1050 12 1 4 0
    Müller, Heinz 2438 25 5 23 3 891 6 0 13 1 809 11 3 4 1 738 8 2 6 1
    Diebel, Jochen 1633 19 6 13 5 623 8 2 2 3 597 7 2 4 2 413 4 2 7 0
20. "Grand Hand Ingolstadt" 10398 102 14 56 26 4129 39 4 15 7 3425 33 5 22 11 2844 30 5 19 8
    Bilges, Axel 3209 32 3 13 5 1162 11 1 3 1 907 9 1 6 2 1140 12 1 4 2
    Biniok, Brigit 2677 26 3 12 6 842 7 0 4 1 865 8 1 4 3 970 11 2 4 2
    Sauer, Ralf 2414 27 7 17 9 1269 13 2 4 4 777 9 3 9 2 368 5 2 4 3
    Ulrich, Heide 2098 17 1 14 6 856 8 1 4 1 876 7 0 3 4 366 2 0 7 1
21. Edelweiß Rosenheim (2) 10245 122 35 60 26 3902 44 11 21 10 3394 39 12 23 8 2949 39 12 16 8
    Groß, Erwin 3260 33 8 14 5 1596 14 2 6 2 708 10 5 2 2 956 9 1 6 1
    Wisniewski, Frank 2831 34 6 12 10 952 10 1 5 4 1102 12 1 3 3 777 12 4 4 3
    Thalacker, Brigitte 2410 28 8 17 6 679 10 4 5 2 648 7 3 9 2 1083 11 1 3 2
    Hanke, Lothar 1744 27 13 17 5 675 10 4 5 2 936 10 3 9 1 133 7 6 3 2
22. Herz Dame München Ost 10063 103 26 75 23 2680 31 13 27 7 4425 44 8 23 9 2958 28 5 25 7
    Mazuran, Elmar 3532 35 5 16 4 1079 11 3 7 2 1163 10 1 5 2 1290 14 1 4 0
    Stemmer, Rosmarie 2583 29 9 14 6 1032 10 3 6 1 1143 12 2 4 2 408 7 4 4 3
    Dietrich, Peter 2007 17 4 22 6 431 5 2 7 2 1024 10 2 6 3 552 2 0 9 1
    Ehlerding, Joachim 1941 22 8 23 7 138 5 5 7 2 1095 12 3 8 2 708 5 0 8 3
23. Waldkraiburger Bockrunde (1) 10035 103 15 61 13 4561 45 3 14 3 2221 28 10 25 3 3253 30 2 22 7
    Miklautsch, Josef 2966 32 3 10 1 1336 14 0 1 0 520 8 3 4 1 1110 10 0 5 0
    Krause, Willi 2685 26 4 15 4 1368 13 1 3 2 470 5 2 6 1 847 8 1 6 1
    Krause, Thomas 2257 25 5 15 4 1055 11 2 6 0 460 7 3 5 1 742 7 0 4 3
    Krause, Heidrun 2127 20 3 21 4 802 7 0 4 1 771 8 2 10 0 554 5 1 7 3
24. Westkreuz Füchse 9990 105 22 67 17 2797 26 5 25 3 3321 38 10 21 7 3872 41 7 21 7
    Richter, Reiner 2900 25 4 18 5 837 7 1 8 0 952 9 3 6 3 1111 9 0 4 2
    Metzner, Peter 2472 26 5 18 6 902 7 0 4 2 716 9 3 9 1 854 10 2 5 3
    Berger, Theodor 2331 29 7 15 3 587 6 1 8 1 732 9 2 3 1 1012 14 4 4 1
    Hartung, Wolfgang 2287 25 6 16 3 471 6 3 5 0 921 11 2 3 2 895 8 1 8 1
25. Jahn Bogenhausen 9809 107 19 56 22 2674 32 7 19 9 3359 35 6 19 6 3776 40 6 18 7
    Kulzer, Johannes 2997 33 4 13 4 1005 12 1 4 0 918 11 2 5 2 1074 10 1 4 2
    Leonards, Jochen 2865 28 1 16 6 928 9 0 4 4 510 6 1 5 2 1427 13 0 7 0
    Klein, Dieter 2166 20 5 15 7 664 4 1 7 2 981 11 2 3 2 521 5 2 5 3
    Knauff, Ernst 1781 26 9 12 5 77 7 5 4 3 950 7 1 6 0 754 12 3 2 2
26. Kirchseeon-Ebersberg 9672 110 23 56 24 3884 44 6 11 12 3188 32 7 26 6 2600 34 10 19 6
    Doppelhofer, Siegfried 3429 34 3 14 9 1189 14 1 0 7 1223 9 0 9 1 1017 11 2 5 1
    Hehl, Werner 2359 22 4 16 7 741 8 2 4 4 1096 8 0 8 1 522 6 2 4 2
    Reimers, Hans-Peter 2236 30 8 13 2 758 10 2 4 0 806 10 3 4 1 672 10 3 5 1
    Peperkorn, Klaus 1648 24 8 13 6 1196 12 1 3 1 63 5 4 5 3 389 7 3 5 2
27. Germering 2000 9190 113 32 45 21 2855 33 9 14 8 2866 35 10 18 7 3469 45 13 13 6
    Kusmierz, Hans 2983 30 5 13 5 470 5 1 3 2 1149 11 2 7 3 1364 14 2 3 0
    Popp, Willy 2458 27 7 16 7 930 11 3 5 3 888 8 1 6 1 640 8 3 5 3
    Steinig, Hans Joachim 2328 27 6 9 1 789 9 3 2 0 1076 11 1 4 1 463 7 2 3 0
    Reiniger, Knut 1421 29 14 7 8 666 8 2 4 3 -247 5 6 1 2 1002 16 6 2 3
28. SC Skatfreunde Garching 7684 97 34 57 23 1795 30 16 19 8 2491 34 12 13 9 3398 33 6 25 6
    Schiwalsky, Siegfried 2801 25 4 16 6 837 7 1 5 4 968 10 2 3 1 996 8 1 8 1
    Nentwig, Josefine 1730 22 4 14 3 340 8 3 5 0 845 8 0 3 3 545 6 1 6 0
    Wraikow, Nedjalko 1591 20 9 13 10 591 7 3 5 3 199 6 5 3 4 801 7 1 5 3
    Degen, Hans 1562 30 17 14 4 27 8 9 4 1 479 10 5 4 1 1056 12 3 6 2
29. Münchner Skatfreunde 6232 59 5 33 14 2227 20 0 9 6 1896 18 3 17 3 2109 21 2 7 5
    Lübeck, Pablo 3529 35 3 19 7 1417 13 0 6 4 1123 9 1 11 0 989 13 2 2 3
    Simonszent, Manfred 2703 24 2 14 7 810 7 0 3 2 773 9 2 6 3 1120 8 0 5 2

Last update 09.10.2011 19:34