5. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Winzinger, Werner München-Süd 4101 35 2 17 3 1010 9 1 5 0 1688 13 0 7 0 1403 13 1 5 3
2. Engelhart, Ludwig Anzing Poing 4055 45 5 11 4 1241 13 2 4 0 1387 17 3 5 2 1427 15 0 2 2
3. Franke, Erhard Contra Re Höhenkirchen 4028 36 4 25 2 896 9 2 8 1 1425 14 1 8 0 1707 13 1 9 1
4. Jung, Thomas Asquetscher Gröbenzell 3928 39 3 20 5 1167 13 1 4 3 1183 10 0 9 1 1578 16 2 7 1
5. Mazuran, Elmar Herz Dame München Ost 3884 38 5 18 7 1278 13 2 7 4 1247 11 1 5 2 1359 14 2 6 1
6. Kögl, Lutz Peanuts & Würmtaler 3787 44 11 8 2 1603 16 2 2 0 1197 14 3 4 1 987 14 6 2 1
7. Thalacker, Roland Edelweiß Rosenheim 3735 39 6 24 1 1085 11 0 5 0 1165 14 2 6 0 1485 14 4 13 1
8. Waibel, Bernd Peanuts & Würmtaler 3671 34 4 21 3 1173 13 2 4 1 1258 11 1 8 1 1240 10 1 9 1
9. Gschwendtner, Jürgen Peanuts & Würmtaler 3562 32 5 14 5 1156 11 3 3 4 1721 14 0 6 0 685 7 2 5 1
10. Krämer, Herbert Planegg 76 3546 34 2 15 7 1376 14 1 4 1 1217 10 0 6 3 953 10 1 5 3
11. Diebel, Jochen Alter Peter München 3543 30 2 17 9 1352 10 0 7 0 1019 10 2 7 2 1172 10 0 3 7
12. Degen, Hans SC Skatfreunde Garching 3498 33 2 20 1 967 12 2 7 1 1389 12 0 3 0 1142 9 0 10 0
13. Rützen, Wolf Michael von Lohhofer Spitzbuam 3497 30 1 19 9 1440 13 0 4 0 1179 8 0 12 4 878 9 1 3 5
14. Müller, Heinz Alter Peter München 3490 33 5 21 5 1461 13 1 5 4 1008 10 2 8 0 1021 10 2 8 1
15. Horn, Lothar Anzing Poing 3489 34 1 17 4 1746 15 0 7 1 1131 11 0 7 1 612 8 1 3 2
16. Plänker, Nicky Peanuts & Würmtaler 3471 38 6 13 6 822 9 2 6 0 1063 14 4 3 1 1586 15 0 4 5
17. Perzul, Rudolf Königsbuben Königsbrunn 3465 43 11 16 3 1273 15 4 6 1 1336 15 3 3 0 856 13 4 7 2
18. Dunsch, Heiko Alter Peter München 3450 35 4 20 3 1231 12 1 8 1 1435 16 1 3 1 784 7 2 9 1
19. Degel, Thomas Lohhofer Spitzbuam 3405 35 2 12 8 1167 11 1 4 3 919 11 1 6 0 1319 13 0 2 5
20. Grucza, Willi 1. SC Rosenheim 3380 33 3 16 7 1078 10 1 7 5 1492 14 0 4 1 810 9 2 5 1
21. Painhofer, Josef Amper Herz As FFB 3367 42 9 14 2 1008 13 3 5 1 864 15 5 3 0 1495 14 1 6 1
22. Ehlerding, Joachim Herz Dame München Ost 3360 30 3 22 5 986 8 1 7 2 1476 13 0 4 1 898 9 2 11 2
23. Grünert, Peter Skatfr. Schrobenhausen 3290 34 7 20 4 819 8 2 6 1 1288 10 1 10 1 1183 16 4 4 2
24. Plänker, Karsten Peanuts & Würmtaler 3285 39 9 18 2 1410 18 3 4 1 1134 10 2 8 1 741 11 4 6 0
25. Smykalla, Gisela München-Süd 3283 31 4 18 3 868 8 1 7 0 1730 15 1 9 1 685 8 2 2 2
26. Möbes, Rainer Lohhofer Spitzbuam 3280 34 5 12 2 954 10 1 4 0 826 10 3 5 0 1500 14 1 3 2
27. Doppelhofer, Siegfried Kirchseeon-Ebersberg 3274 36 5 20 1 1262 13 1 5 0 847 14 4 5 0 1165 9 0 10 1
28. Kulzer, Johannes Jahn Bogenhausen 3256 34 6 9 7 1085 13 3 5 1 1166 11 2 3 1 1005 10 1 1 5
29. Bilges, Axel "Grand Hand Ingolstadt" 3247 37 6 12 7 1071 10 1 5 1 1003 14 2 4 3 1173 13 3 3 3
30. Waschkowski, Richard Alter Peter München 3247 31 3 14 7 1071 9 0 3 1 1429 13 1 7 3 747 9 2 4 3
31. Graap, Manfred Westkreuz Pasing 3243 34 4 17 2 898 11 2 5 0 1151 11 1 7 0 1194 12 1 5 2
32. Steffen, Roland Landsberger Buben 3227 34 7 17 4 828 8 2 6 1 1415 15 3 7 0 984 11 2 4 3
33. Grucza, Georg 1. SC Rosenheim 3133 36 5 8 4 810 10 2 3 1 1552 16 0 2 1 771 10 3 3 2
34. Reitmajer, Hans-Günter Herz Bube München 3099 29 3 19 7 608 6 2 8 1 863 9 1 7 3 1628 14 0 4 3
35. Renner, Anton 1. SC Rosenheim 3095 32 6 18 3 966 14 3 2 2 617 3 0 8 0 1512 15 3 8 1
36. Winter, Thomas Contra Re Höhenkirchen 3068 30 1 11 11 840 9 1 3 8 1032 10 0 5 2 1196 11 0 3 1
37. Stemmer, Lorenz Herz Bube München 3063 28 2 19 6 1109 11 1 6 4 754 7 1 10 1 1200 10 0 3 1
38. Reisinger, Franz Anzing Poing 3060 27 1 13 9 969 8 1 6 1 1101 11 0 4 1 990 8 0 3 7
39. Langer, Helga Planegg 76 3047 32 5 15 5 1170 12 1 6 1 800 9 3 4 1 1077 11 1 5 3
40. Wenzel, Ulrich München-Süd 3003 33 5 13 5 1137 13 1 2 1 1538 15 1 4 3 328 5 3 7 1
41. Schmidt, Achim Jahn Bogenhausen 2999 23 2 25 8 1031 10 1 6 4 1308 9 0 9 2 660 4 1 10 2
42. Schiwalsky, Siegfried SC Skatfreunde Garching 2992 27 3 17 9 1038 9 1 8 4 1064 10 1 4 2 890 8 1 5 3
43. Pfeiffer, Susanne Waldkraiburger Bockrunde 2980 26 3 20 6 923 7 0 5 1 1132 10 1 9 1 925 9 2 6 4
44. Thiel, Götz Richard Planegg 76 2958 29 7 18 4 1057 10 1 4 3 1507 14 1 2 0 394 5 5 12 1
45. Opfolter, Josef "Grand Hand Ingolstadt" 2940 35 7 12 2 1083 11 2 4 0 554 10 5 5 1 1303 14 0 3 1
46. Thalacker, Brigitte Edelweiß Rosenheim 2894 33 4 14 6 1074 14 2 3 1 915 11 1 5 2 905 8 1 6 3
47. Stemmer, Rosmarie Herz Bube München 2862 26 3 23 5 894 8 1 6 1 1205 11 1 8 3 763 7 1 9 1
48. Lübeck, Pablo Münchner Skatfreunde 2847 26 1 18 5 1089 8 0 6 1 700 7 0 5 2 1058 11 1 7 2
49. Bickel, Claudia Herz Bube München 2844 30 5 21 4 1273 12 1 8 3 1043 11 1 6 0 528 7 3 7 1
50. Starre, Ralf Westkreuz Pasing 2841 30 3 11 7 1301 13 0 2 2 788 8 1 7 2 752 9 2 2 3
51. Schuldes, Franz München-Süd 2822 32 5 15 3 722 10 2 4 0 1020 10 1 7 0 1080 12 2 4 3
52. Wiesehöfer, Renate Westkreuz Pasing 2798 27 7 17 6 1513 14 2 5 1 439 7 5 4 1 846 6 0 8 4
53. Rudolf, Martin Nichtraucher München 81 2767 27 4 13 3 944 10 1 1 2 527 7 3 5 0 1296 10 0 7 1
54. Müller, Roland München-Süd 2767 25 3 22 3 1106 10 0 8 2 741 8 2 7 0 920 7 1 7 1
55. Simonszent, Manfred Münchner Skatfreunde 2743 27 2 19 3 1073 11 1 4 0 976 9 0 8 2 694 7 1 7 1
56. Bacher, Thomas Feldkirchen Westerham 2712 28 4 11 3 1156 10 1 5 0 605 8 2 5 1 951 10 1 1 2
57. Hoffmann, Markus Königsbuben Königsbrunn 2699 35 10 16 3 1051 14 5 4 2 925 12 3 4 0 723 9 2 8 1
58. Possel, Danuta von Herz Bube München 2688 27 4 16 8 953 11 2 6 2 719 7 2 8 1 1016 9 0 2 5
59. Stingl, Marlies Peanuts & Würmtaler 2683 34 8 11 5 892 10 1 2 1 968 10 1 7 0 823 14 6 2 4
60. Berger, Theodor Westkreuz Füchse 2677 31 4 13 13 301 5 2 4 4 1221 13 1 7 2 1155 13 1 2 7
61. Kapp, Udo Alter Peter München 2676 32 6 22 4 617 8 1 7 0 1018 12 2 5 2 1041 12 3 10 2
62. Killutat, Peter Alter Peter München 2670 30 7 14 5 851 8 2 6 2 1162 13 2 5 0 657 9 3 3 3
63. Kawert, Ursula Lohhofer Spitzbuam 2659 25 3 11 6 933 9 1 1 2 297 3 1 5 2 1429 13 1 5 2
64. Hehl, Werner Kirchseeon-Ebersberg 2646 25 3 16 3 1334 12 1 6 0 696 6 1 5 0 616 7 1 5 3
65. Schmid, Erich Anzing Poing 2631 27 3 13 14 1107 12 1 3 8 609 8 2 3 3 915 7 0 7 3
66. Ryseck, Werner Lohhofer Spitzbuam 2617 24 5 21 3 1182 11 2 6 2 385 6 3 7 0 1050 7 0 8 1
67. Werrbach, Rolf Amper Herz As FFB 2616 21 3 18 3 575 7 2 3 1 930 7 1 6 1 1111 7 0 9 1
68. Dölling, Reinhold Dr. Feldkirchen Westerham 2574 29 10 21 8 1144 12 3 6 3 105 5 5 7 4 1325 12 2 8 1
69. Buschner, Willi Alter Peter München 2574 23 2 18 5 646 7 1 4 1 762 8 1 3 1 1166 8 0 11 3
70. Sieber, Georg Edelweiß Rosenheim 2566 30 7 19 2 566 7 2 8 1 797 11 4 4 0 1203 12 1 7 1
71. Wiechert, Joachim Asquetscher Gröbenzell 2557 23 4 23 4 1225 10 1 7 1 622 4 0 9 3 710 9 3 7 0
72. Biniok, Brigit "Grand Hand Ingolstadt" 2543 21 2 18 6 293 2 1 8 4 1292 11 0 2 1 958 8 1 8 1
73. Schindler, Olaf Skatfr. Schrobenhausen 2542 27 6 18 9 1379 13 1 7 5 645 7 2 8 1 518 7 3 3 3
74. Miech, Gerhard Amper Herz As FFB 2536 30 8 16 5 1128 8 1 8 2 117 5 4 4 0 1291 17 3 4 3
75. Hoier, Anton Skatfr. Schrobenhausen 2526 28 8 15 6 1516 12 0 5 1 1364 14 2 3 3 -354 2 6 7 2
76. Miklautsch, Josef Waldkraiburger Bockrunde 2522 37 10 13 5 1099 12 2 5 1 909 14 4 1 2 514 11 4 7 2
77. Werth, Peter München-Süd 2505 27 5 13 12 1049 9 0 6 4 1061 11 2 6 3 395 7 3 1 5
78. Osterode, Detlev Jahn Bogenhausen 2500 25 5 21 5 845 10 2 7 2 909 7 1 7 2 746 8 2 7 1
79. Ehrig, Harald Edelweiß Rosenheim 2435 30 8 15 2 780 9 2 4 0 872 12 3 4 2 783 9 3 7 0
80. Festl, Franz Anzing Poing 2406 31 7 13 3 1046 13 2 3 1 458 8 3 1 1 902 10 2 9 1
81. Dabow, Kuno Gast 2406 20 3 22 4 622 5 1 8 1 792 7 2 8 0 992 8 0 6 3
82. Wraikow, Nedjalko SC Skatfreunde Garching 2397 28 8 15 4 790 9 2 3 2 367 8 5 5 1 1240 11 1 7 1
83. Mayer, Ralf Königsbuben Königsbrunn 2368 35 14 22 2 1215 15 4 4 0 496 13 7 4 1 657 7 3 14 1
84. Weigle, Michael Contra Re Höhenkirchen 2365 32 10 11 1 899 12 3 1 0 334 9 4 3 0 1132 11 3 7 1
85. Metzner, Peter Westkreuz Füchse 2360 34 13 15 6 453 6 3 4 1 706 10 4 8 4 1201 18 6 3 1
86. Frischke, Horst Waldkraiburger Bockrunde 2342 24 5 9 4 705 5 1 8 2 1047 10 1 1 1 590 9 3 0 1
87. Buggisch, Erik Edelweiß Rosenheim 2322 22 3 16 8 366 5 2 6 5 1121 8 0 7 0 835 9 1 3 3
88. Beierl, Sylvia 1. SC Rosenheim 2287 21 3 20 5 1256 11 0 7 1 708 6 1 7 2 323 4 2 6 2
89. Reiniger, Knut Gast 2278 32 11 12 5 796 11 4 4 2 1197 15 3 3 2 285 6 4 5 1
90. Stut, Hans Edelweiß Rosenheim 2251 30 11 15 9 668 11 5 4 4 633 12 4 2 3 950 7 2 9 2
91. Peinelt, Erhard Alter Peter München 2236 21 4 15 3 1538 12 0 8 1 756 8 1 1 1 -58 1 3 6 1
92. Wisniewski, Frank Edelweiß Rosenheim 2214 29 9 14 6 587 11 4 3 4 1016 10 3 6 1 611 8 2 5 1
93. Jahn, Willi Gast 2175 30 10 7 1 839 9 1 3 0 923 10 2 1 0 413 11 7 3 1
94. Haninger, Matthias Skatfr. Schrobenhausen 2156 26 5 10 8 599 7 1 3 0 817 10 3 6 3 740 9 1 1 5
95. Grimm, Karl Waldkraiburger Bockrunde 2148 25 7 15 5 403 8 4 3 0 755 8 2 7 2 990 9 1 5 3
96. Hasl, Annemarie 1. SC Rosenheim 2147 19 4 21 9 518 5 1 6 4 1032 8 1 6 2 597 6 2 9 3
97. Hartung, Wolfgang Westkreuz Füchse 2146 22 5 18 6 578 8 3 5 2 848 7 1 6 2 720 7 1 7 2
98. Schreyer, Andreas Herz Dame München Ost 2144 23 6 13 5 858 9 2 6 2 347 5 3 4 0 939 9 1 3 3
99. Reimers, Hans-Peter Kirchseeon-Ebersberg 2139 31 9 16 3 909 12 1 2 1 1091 15 3 2 1 139 4 5 12 1
100. Meyer, Maria 1. SC Rosenheim 2096 24 5 19 7 728 11 2 6 1 395 6 3 5 2 973 7 0 8 4
101. Purschke, Hans Planegg 76 2023 16 1 15 9 627 5 1 6 1 426 3 0 5 3 970 8 0 4 5
102. Preuss, Gert-Erik Pik Dame München 2003 28 9 7 4 698 11 3 2 0 902 11 3 1 1 403 6 3 4 3
103. Niedrig, Wolfgang Peanuts & Würmtaler 2001 22 6 14 4 122 3 3 5 1 724 7 2 8 1 1155 12 1 1 2
104. Ulrich, Heide "Grand Hand Ingolstadt" 1965 19 2 10 16 955 8 0 4 8 555 4 0 5 1 455 7 2 1 7
105. Beck, Dieter Peanuts & Würmtaler 1923 27 9 20 6 456 6 2 5 1 447 11 5 4 3 1020 10 2 11 2
106. Ost, Gotthard Nichtraucher München 81 1910 25 6 13 1 838 9 1 5 0 875 9 0 3 0 197 7 5 5 1
107. Keller, Paul Gast 1900 25 9 13 12 670 7 2 2 8 617 5 1 6 1 613 13 6 5 3
108. Fischer, Katharina München-Süd 1893 15 2 14 5 772 7 1 3 0 484 3 0 6 3 637 5 1 5 2
109. Wolf, Gerwig Amper Herz As FFB 1879 18 3 14 5 788 6 0 5 2 654 7 2 4 0 437 5 1 5 3
110. Stronk, Irmgard Lohhofer Spitzbuam 1797 21 7 9 6 926 10 3 3 1 54 4 4 4 3 817 7 0 2 2
111. Nentwig, Josefine SC Skatfreunde Garching 1702 20 6 14 5 813 7 2 7 3 708 5 0 4 1 181 8 4 3 1
112. Huth, Eberhard SC Skatfreunde Garching 1668 28 10 9 8 434 6 2 3 3 298 10 6 2 2 936 12 2 4 3
113. Raucheisen, Hubert Planegg 76 1631 24 10 15 2 485 9 5 4 1 256 3 2 7 0 890 12 3 4 1
114. Groß, Erwin Edelweiß Rosenheim 1483 22 11 18 8 361 5 3 6 3 589 10 5 4 2 533 7 3 8 3
115. Schittek, Hans Berndt Contra Re Höhenkirchen 1202 17 10 20 7 465 7 4 4 5 748 6 2 9 1 -11 4 4 7 1
116. Haase, Martin Asquetscher Gröbenzell 890 20 12 15 6 -108 5 5 2 1 870 9 3 9 4 128 6 4 4 1

Last update 19.01.2012 21:18