5. Wertungsturnier 2011 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Alter Peter München (1) 12950 124 17 66 26 4735 40 3 21 7 4618 46 7 27 5 3597 38 7 18 14
    Diebel, Jochen 3543 30 2 17 9 1352 10 0 7 0 1019 10 2 7 2 1172 10 0 3 7
    Müller, Heinz 3490 33 5 21 5 1461 13 1 5 4 1008 10 2 8 0 1021 10 2 8 1
    Waschkowski, Richard 3247 31 3 14 7 1071 9 0 3 1 1429 13 1 7 3 747 9 2 4 3
    Killutat, Peter 2670 30 7 14 5 851 8 2 6 2 1162 13 2 5 0 657 9 3 3 3
2. Lohhofer Spitzbuam 12799 123 13 64 22 4743 45 4 18 5 3309 35 7 30 4 4747 43 2 16 13
    Rützen, Wolf Michael von 3497 30 1 19 9 1440 13 0 4 0 1179 8 0 12 4 878 9 1 3 5
    Degel, Thomas 3405 35 2 12 8 1167 11 1 4 3 919 11 1 6 0 1319 13 0 2 5
    Möbes, Rainer 3280 34 5 12 2 954 10 1 4 0 826 10 3 5 0 1500 14 1 3 2
    Ryseck, Werner 2617 24 5 21 3 1182 11 2 6 2 385 6 3 7 0 1050 7 0 8 1
3. München-Süd (1) 12693 125 15 67 14 3975 42 4 19 3 4987 46 4 25 3 3731 37 7 23 8
    Winzinger, Werner 4101 35 2 17 3 1010 9 1 5 0 1688 13 0 7 0 1403 13 1 5 3
    Wenzel, Ulrich 3003 33 5 13 5 1137 13 1 2 1 1538 15 1 4 3 328 5 3 7 1
    Schuldes, Franz 2822 32 5 15 3 722 10 2 4 0 1020 10 1 7 0 1080 12 2 4 3
    Müller, Roland 2767 25 3 22 3 1106 10 0 8 2 741 8 2 7 0 920 7 1 7 1
4. Peanuts & Würmtaler (2) 12557 142 34 60 15 4625 51 10 14 6 4499 49 10 22 5 3433 42 14 24 4
    Kögl, Lutz 3787 44 11 8 2 1603 16 2 2 0 1197 14 3 4 1 987 14 6 2 1
    Gschwendtner, Jürgen 3562 32 5 14 5 1156 11 3 3 4 1721 14 0 6 0 685 7 2 5 1
    Plänker, Karsten 3285 39 9 18 2 1410 18 3 4 1 1134 10 2 8 1 741 11 4 6 0
    Beck, Dieter 1923 27 9 20 6 456 6 2 5 1 447 11 5 4 3 1020 10 2 11 2
5. Anzing Poing 12152 130 16 50 30 4363 46 6 16 10 3555 44 8 13 7 4234 40 2 21 13
    Engelhart, Ludwig 4055 45 5 11 4 1241 13 2 4 0 1387 17 3 5 2 1427 15 0 2 2
    Reisinger, Franz 3060 27 1 13 9 969 8 1 6 1 1101 11 0 4 1 990 8 0 3 7
    Schmid, Erich 2631 27 3 13 14 1107 12 1 3 8 609 8 2 3 3 915 7 0 7 3
    Festl, Franz 2406 31 7 13 3 1046 13 2 3 1 458 8 3 1 1 902 10 2 9 1
6. Herz Bube München 11868 113 13 82 22 3884 37 5 28 9 3865 38 4 31 7 4119 38 4 23 6
    Reitmajer, Hans-Günter 3099 29 3 19 7 608 6 2 8 1 863 9 1 7 3 1628 14 0 4 3
    Stemmer, Lorenz 3063 28 2 19 6 1109 11 1 6 4 754 7 1 10 1 1200 10 0 3 1
    Stemmer, Rosmarie 2862 26 3 23 5 894 8 1 6 1 1205 11 1 8 3 763 7 1 9 1
    Bickel, Claudia 2844 30 5 21 4 1273 12 1 8 3 1043 11 1 6 0 528 7 3 7 1
7. Peanuts & Würmtaler (1) 11826 128 24 59 18 3009 35 8 17 3 4013 42 8 26 3 4804 51 8 16 12
    Waibel, Bernd 3671 34 4 21 3 1173 13 2 4 1 1258 11 1 8 1 1240 10 1 9 1
    Plänker, Nicky 3471 38 6 13 6 822 9 2 6 0 1063 14 4 3 1 1586 15 0 4 5
    Stingl, Marlies 2683 34 8 11 5 892 10 1 2 1 968 10 1 7 0 823 14 6 2 4
    Niedrig, Wolfgang 2001 22 6 14 4 122 3 3 5 1 724 7 2 8 1 1155 12 1 1 2
8. 1. SC Rosenheim (2) 11775 125 22 61 27 3985 43 8 22 11 3868 42 7 21 7 3922 40 7 18 9
    Grucza, Willi 3380 33 3 16 7 1078 10 1 7 5 1492 14 0 4 1 810 9 2 5 1
    Grucza, Georg 3133 36 5 8 4 810 10 2 3 1 1552 16 0 2 1 771 10 3 3 2
    Possel, Danuta von 2688 27 4 16 8 953 11 2 6 2 719 7 2 8 1 1016 9 0 2 5
    Dölling, Reinhold Dr. 2574 29 10 21 8 1144 12 3 6 3 105 5 5 7 4 1325 12 2 8 1
9. Königsbuben Königsbrunn 11759 147 42 71 12 4367 52 15 20 4 4172 55 16 18 1 3220 40 11 33 7
    Perzul, Rudolf 3465 43 11 16 3 1273 15 4 6 1 1336 15 3 3 0 856 13 4 7 2
    Steffen, Roland 3227 34 7 17 4 828 8 2 6 1 1415 15 3 7 0 984 11 2 4 3
    Hoffmann, Markus 2699 35 10 16 3 1051 14 5 4 2 925 12 3 4 0 723 9 2 8 1
    Mayer, Ralf 2368 35 14 22 2 1215 15 4 4 0 496 13 7 4 1 657 7 3 14 1
10. Herz Dame München Ost 11563 121 24 60 18 3961 39 6 23 8 3993 39 6 14 3 3609 43 12 23 7
    Mazuran, Elmar 3884 38 5 18 7 1278 13 2 7 4 1247 11 1 5 2 1359 14 2 6 1
    Ehlerding, Joachim 3360 30 3 22 5 986 8 1 7 2 1476 13 0 4 1 898 9 2 11 2
    Jahn, Willi 2175 30 10 7 1 839 9 1 3 0 923 10 2 1 0 413 11 7 3 1
    Schreyer, Andreas 2144 23 6 13 5 858 9 2 6 2 347 5 3 4 0 939 9 1 3 3
11. Alter Peter München (2) 11467 117 16 73 15 3438 37 4 20 4 3742 43 7 16 4 4287 37 5 37 7
    Dunsch, Heiko 3450 35 4 20 3 1231 12 1 8 1 1435 16 1 3 1 784 7 2 9 1
    Rudolf, Martin 2767 27 4 13 3 944 10 1 1 2 527 7 3 5 0 1296 10 0 7 1
    Kapp, Udo 2676 32 6 22 4 617 8 1 7 0 1018 12 2 5 2 1041 12 3 10 2
    Buschner, Willi 2574 23 2 18 5 646 7 1 4 1 762 8 1 3 1 1166 8 0 11 3
12. Westkreuz Pasing 11288 111 17 67 19 4334 43 5 20 4 3170 33 9 26 3 3784 35 3 21 12
    Graap, Manfred 3243 34 4 17 2 898 11 2 5 0 1151 11 1 7 0 1194 12 1 5 2
    Starre, Ralf 2841 30 3 11 7 1301 13 0 2 2 788 8 1 7 2 752 9 2 2 3
    Wiesehöfer, Renate 2798 27 7 17 6 1513 14 2 5 1 439 7 5 4 1 846 6 0 8 4
    Dabow, Kuno 2406 20 3 22 4 622 5 1 8 1 792 7 2 8 0 992 8 0 6 3
13. Planegg 76 11182 119 24 63 18 4088 45 8 18 6 3780 36 6 19 4 3314 38 10 26 8
    Krämer, Herbert 3546 34 2 15 7 1376 14 1 4 1 1217 10 0 6 3 953 10 1 5 3
    Langer, Helga 3047 32 5 15 5 1170 12 1 6 1 800 9 3 4 1 1077 11 1 5 3
    Thiel, Götz Richard 2958 29 7 18 4 1057 10 1 4 3 1507 14 1 2 0 394 5 5 12 1
    Raucheisen, Hubert 1631 24 10 15 2 485 9 5 4 1 256 3 2 7 0 890 12 3 4 1
14. Jahn Bogenhausen 10758 110 22 62 24 3659 44 9 20 7 4285 38 6 20 6 2814 28 7 22 11
    Kulzer, Johannes 3256 34 6 9 7 1085 13 3 5 1 1166 11 2 3 1 1005 10 1 1 5
    Schmidt, Achim 2999 23 2 25 8 1031 10 1 6 4 1308 9 0 9 2 660 4 1 10 2
    Osterode, Detlev 2500 25 5 21 5 845 10 2 7 2 909 7 1 7 2 746 8 2 7 1
    Preuss, Gert-Erik 2003 28 9 7 4 698 11 3 2 0 902 11 3 1 1 403 6 3 4 3
15. "Grand Hand Ingolstadt" 10695 112 17 52 31 3402 31 4 21 13 3404 39 7 16 6 3889 42 6 15 12
    Bilges, Axel 3247 37 6 12 7 1071 10 1 5 1 1003 14 2 4 3 1173 13 3 3 3
    Opfolter, Josef 2940 35 7 12 2 1083 11 2 4 0 554 10 5 5 1 1303 14 0 3 1
    Biniok, Brigit 2543 21 2 18 6 293 2 1 8 4 1292 11 0 2 1 958 8 1 8 1
    Ulrich, Heide 1965 19 2 10 16 955 8 0 4 8 555 4 0 5 1 455 7 2 1 7
16. Contra Re Höhenkirchen 10663 115 25 67 21 3100 37 10 16 14 3539 39 7 25 3 4024 39 8 26 4
    Franke, Erhard 4028 36 4 25 2 896 9 2 8 1 1425 14 1 8 0 1707 13 1 9 1
    Winter, Thomas 3068 30 1 11 11 840 9 1 3 8 1032 10 0 5 2 1196 11 0 3 1
    Weigle, Michael 2365 32 10 11 1 899 12 3 1 0 334 9 4 3 0 1132 11 3 7 1
    Schittek, Hans Berndt 1202 17 10 20 7 465 7 4 4 5 748 6 2 9 1 -11 4 4 7 1
17. Skatfr. Schrobenhausen 10514 115 26 63 27 4313 40 4 21 7 4114 41 8 27 8 2087 34 14 15 12
    Grünert, Peter 3290 34 7 20 4 819 8 2 6 1 1288 10 1 10 1 1183 16 4 4 2
    Schindler, Olaf 2542 27 6 18 9 1379 13 1 7 5 645 7 2 8 1 518 7 3 3 3
    Hoier, Anton 2526 28 8 15 6 1516 12 0 5 1 1364 14 2 3 3 -354 2 6 7 2
    Haninger, Matthias 2156 26 5 10 8 599 7 1 3 0 817 10 3 6 3 740 9 1 1 5
18. Amper Herz As FFB 10398 111 23 62 15 3499 34 6 21 6 2565 34 12 17 1 4334 43 5 24 8
    Painhofer, Josef 3367 42 9 14 2 1008 13 3 5 1 864 15 5 3 0 1495 14 1 6 1
    Werrbach, Rolf 2616 21 3 18 3 575 7 2 3 1 930 7 1 6 1 1111 7 0 9 1
    Miech, Gerhard 2536 30 8 16 5 1128 8 1 8 2 117 5 4 4 0 1291 17 3 4 3
    Wolf, Gerwig 1879 18 3 14 5 788 6 0 5 2 654 7 2 4 0 437 5 1 5 3
19. Edelweiß Rosenheim (2) 10326 123 30 70 21 3107 41 9 17 8 3685 45 11 21 5 3534 37 10 32 8
    Thalacker, Roland 3735 39 6 24 1 1085 11 0 5 0 1165 14 2 6 0 1485 14 4 13 1
    Thalacker, Brigitte 2894 33 4 14 6 1074 14 2 3 1 915 11 1 5 2 905 8 1 6 3
    Wisniewski, Frank 2214 29 9 14 6 587 11 4 3 4 1016 10 3 6 1 611 8 2 5 1
    Groß, Erwin 1483 22 11 18 8 361 5 3 6 3 589 10 5 4 2 533 7 3 8 3
20. Kirchseeon-Ebersberg 10295 113 21 67 10 5043 49 3 21 2 3390 43 9 13 2 1862 21 9 33 6
    Doppelhofer, Siegfried 3274 36 5 20 1 1262 13 1 5 0 847 14 4 5 0 1165 9 0 10 1
    Hehl, Werner 2646 25 3 16 3 1334 12 1 6 0 696 6 1 5 0 616 7 1 5 3
    Peinelt, Erhard 2236 21 4 15 3 1538 12 0 8 1 756 8 1 1 1 -58 1 3 6 1
    Reimers, Hans-Peter 2139 31 9 16 3 909 12 1 2 1 1091 15 3 2 1 139 4 5 12 1
21. Waldkraiburger Bockrunde 9992 112 25 57 20 3130 32 7 21 4 3843 42 8 18 6 3019 38 10 18 10
    Pfeiffer, Susanne 2980 26 3 20 6 923 7 0 5 1 1132 10 1 9 1 925 9 2 6 4
    Miklautsch, Josef 2522 37 10 13 5 1099 12 2 5 1 909 14 4 1 2 514 11 4 7 2
    Frischke, Horst 2342 24 5 9 4 705 5 1 8 2 1047 10 1 1 1 590 9 3 0 1
    Grimm, Karl 2148 25 7 15 5 403 8 4 3 0 755 8 2 7 2 990 9 1 5 3
22. SC Skatfreunde Garching 9860 108 21 60 23 3252 34 7 25 11 3459 37 7 13 5 3149 37 7 22 7
    Degen, Hans 3498 33 2 20 1 967 12 2 7 1 1389 12 0 3 0 1142 9 0 10 0
    Schiwalsky, Siegfried 2992 27 3 17 9 1038 9 1 8 4 1064 10 1 4 2 890 8 1 5 3
    Nentwig, Josefine 1702 20 6 14 5 813 7 2 7 3 708 5 0 4 1 181 8 4 3 1
    Huth, Eberhard 1668 28 10 9 8 434 6 2 3 3 298 10 6 2 2 936 12 2 4 3
23. Westkreuz Füchse 9842 112 25 57 31 2265 28 9 14 9 3072 33 7 26 10 4505 51 9 17 12
    Berger, Theodor 2677 31 4 13 13 301 5 2 4 4 1221 13 1 7 2 1155 13 1 2 7
    Kawert, Ursula 2659 25 3 11 6 933 9 1 1 2 297 3 1 5 2 1429 13 1 5 2
    Metzner, Peter 2360 34 13 15 6 453 6 3 4 1 706 10 4 8 4 1201 18 6 3 1
    Hartung, Wolfgang 2146 22 5 18 6 578 8 3 5 2 848 7 1 6 2 720 7 1 7 2
24. 1. SC Rosenheim (1) 9625 96 18 78 24 3468 41 6 21 8 2752 23 5 26 6 3405 32 7 31 10
    Renner, Anton 3095 32 6 18 3 966 14 3 2 2 617 3 0 8 0 1512 15 3 8 1
    Beierl, Sylvia 2287 21 3 20 5 1256 11 0 7 1 708 6 1 7 2 323 4 2 6 2
    Hasl, Annemarie 2147 19 4 21 9 518 5 1 6 4 1032 8 1 6 2 597 6 2 9 3
    Meyer, Maria 2096 24 5 19 7 728 11 2 6 1 395 6 3 5 2 973 7 0 8 4
25. München-Süd (2) 9591 98 17 58 21 3527 33 3 21 4 4150 38 3 24 7 1914 27 11 13 10
    Smykalla, Gisela 3283 31 4 18 3 868 8 1 7 0 1730 15 1 9 1 685 8 2 2 2
    Werth, Peter 2505 27 5 13 12 1049 9 0 6 4 1061 11 2 6 3 395 7 3 1 5
    Ost, Gotthard 1910 25 6 13 1 838 9 1 5 0 875 9 0 3 0 197 7 5 5 1
    Fischer, Katharina 1893 15 2 14 5 772 7 1 3 0 484 3 0 6 3 637 5 1 5 2
26. Edelweiß Rosenheim (1) 9574 112 29 65 21 2380 32 11 22 10 3423 43 11 17 5 3771 37 7 26 6
    Sieber, Georg 2566 30 7 19 2 566 7 2 8 1 797 11 4 4 0 1203 12 1 7 1
    Ehrig, Harald 2435 30 8 15 2 780 9 2 4 0 872 12 3 4 2 783 9 3 7 0
    Buggisch, Erik 2322 22 3 16 8 366 5 2 6 5 1121 8 0 7 0 835 9 1 3 3
    Stut, Hans 2251 30 11 15 9 668 11 5 4 4 633 12 4 2 3 950 7 2 9 2
27. Asquetscher Gröbenzell 9398 98 20 73 24 2911 33 8 19 6 3101 26 3 32 11 3386 39 9 22 7
    Jung, Thomas 3928 39 3 20 5 1167 13 1 4 3 1183 10 0 9 1 1578 16 2 7 1
    Wiechert, Joachim 2557 23 4 23 4 1225 10 1 7 1 622 4 0 9 3 710 9 3 7 0
    Purschke, Hans 2023 16 1 15 9 627 5 1 6 1 426 3 0 5 3 970 8 0 4 5
    Haase, Martin 890 20 12 15 6 -108 5 5 2 1 870 9 3 9 4 128 6 4 4 1
28. Münchner Skatfreunde 5590 53 3 37 8 2162 19 1 10 1 1676 16 0 13 4 1752 18 2 14 3
    Lübeck, Pablo 2847 26 1 18 5 1089 8 0 6 1 700 7 0 5 2 1058 11 1 7 2
    Simonszent, Manfred 2743 27 2 19 3 1073 11 1 4 0 976 9 0 8 2 694 7 1 7 1

Last update 19.01.2012 21:18