5. Wertungsturnier 2011 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
  Gruppe 1
1. München-Süd (1) 63898 660 97 331 76 13441 125 15 67 23 13268 136 17 70 14 10734 122 26 64 11 13762 152 24 63 14 12693 125 15 67 14
2. Peanuts & Würmtaler (1) 63530 678 120 310 86 13675 150 24 58 11 12290 140 31 56 16 12048 123 23 78 17 13691 137 18 59 24 11826 128 24 59 18
3. Peanuts & Würmtaler (2) 60870 675 125 295 116 12430 142 23 55 26 11715 130 27 64 37 12318 136 25 60 16 11850 125 16 56 22 12557 142 34 60 15
4. Anzing Poing 59807 637 105 303 100 12406 119 14 64 18 13831 131 12 74 21 9754 117 32 60 14 11664 140 31 55 17 12152 130 16 50 30
5. Asquetscher Gröbenzell 59340 564 73 349 129 12153 107 10 70 20 12667 116 13 68 28 12466 124 17 78 24 12656 119 13 60 33 9398 98 20 73 24
6. Skatfr. Schrobenhausen 58871 622 104 308 128 11783 129 19 66 35 12961 133 21 53 18 11159 123 23 66 26 12454 122 15 60 22 10514 115 26 63 27
7. Herz Bube München (1) 58814 578 73 326 96 11836 116 14 57 20 10141 109 22 63 15 13184 123 14 64 20 11785 117 10 60 19 11868 113 13 82 22
8. Herz Dame München Ost 58582 611 115 327 101 13364 134 15 57 21 11137 127 28 64 23 12455 126 22 71 16 10063 103 26 75 23 11563 121 24 60 18
9. München-Süd (2) 57208 550 75 346 107 11820 119 19 58 21 11411 106 16 73 24 12188 115 13 75 18 12198 112 10 82 23 9591 98 17 58 21
10. Münchner Skatfreunde 42144 431 72 259 77 10459 112 24 54 17 9765 105 19 58 23 10098 102 21 77 15 6232 59 5 33 14 5590 53 3 37 8
  Gruppe 2
1. Alter Peter München (2) 57399 609 97 304 96 11596 139 26 43 23 12034 116 14 68 27 11146 123 25 76 14 11156 114 16 44 17 11467 117 16 73 15
2. Contra Re Höhenkirchen 57102 577 97 326 122 10231 101 23 81 24 10694 109 18 58 24 12477 121 13 68 26 13037 131 18 52 27 10663 115 25 67 21
3. Lohhofer Spitzbuam 55862 579 102 318 114 11491 109 14 72 22 11683 124 25 60 25 9039 108 30 59 24 10850 115 20 63 21 12799 123 13 64 22
4. Jahn Bogenhausen 55468 589 104 311 111 12482 134 21 63 21 11230 111 19 77 23 11189 127 23 53 21 9809 107 19 56 22 10758 110 22 62 24
5. Alter Peter München (1) 55265 564 109 359 101 11240 119 27 74 14 11135 110 21 71 30 9426 105 27 79 16 10514 106 17 69 15 12950 124 17 66 26
6. "Grand Hand Ingolstadt" (1) 54692 587 112 296 116 11572 132 26 63 15 11461 120 22 55 31 10566 121 33 70 13 10398 102 14 56 26 10695 112 17 52 31
7. Amper Herz As FFB 52282 603 142 319 95 11509 127 24 68 14 9923 122 37 66 24 9560 117 32 59 18 10892 126 26 64 24 10398 111 23 62 15
8. Kirchseeon-Ebersberg 50335 566 114 288 95 9986 106 25 59 18 11430 126 22 55 24 8952 111 23 51 19 9672 110 23 56 24 10295 113 21 67 10
9. SC Skatfreunde Garching 49119 577 139 289 107 10871 122 31 59 14 10507 130 30 54 26 10197 120 23 59 21 7684 97 34 57 23 9860 108 21 60 23
10. Herz Bube München (2) 29735 311 72 215 62 9701 104 23 76 18 9309 99 25 58 27 10725 108 24 81 17                    
  Gruppe 3
1. Königsbuben Königsbrunn 60061 725 173 284 72 12949 152 34 58 10 9724 138 39 36 16 13755 154 31 61 13 11874 134 27 58 21 11759 147 42 71 12
2. Edelweiß Rosenheim (1) 59923 657 133 312 85 13531 140 17 58 14 11363 130 31 67 19 13264 141 25 54 18 12191 134 31 68 13 9574 112 29 65 21
3. 1. SC Rosenheim (2) 57185 598 114 338 112 10172 113 28 63 20 12841 139 24 62 20 11197 99 14 89 19 11200 122 26 63 26 11775 125 22 61 27
4. Planegg 76 54853 539 89 357 109 11229 111 15 76 15 9706 87 16 92 27 11161 113 22 64 31 11575 109 12 62 18 11182 119 24 63 18
5. 1. SC Rosenheim (1) 53671 512 69 358 125 10320 96 12 69 16 12480 113 7 79 35 10012 103 17 60 32 11234 104 15 72 18 9625 96 18 78 24
6. Edelweiß Rosenheim (2) 52086 596 147 319 110 10564 116 28 63 23 9310 104 24 60 31 11641 131 30 66 9 10245 122 35 60 26 10326 123 30 70 21
7. Waldkraiburger Bockrunde (1) 50264 541 102 309 102 7579 88 24 64 32 11982 118 16 69 23 10676 120 22 58 14 10035 103 15 61 13 9992 112 25 57 20
8. Westkreuz Pasing 47916 470 73 281 96 14082 130 15 71 27 11379 117 21 71 22 11167 112 20 72 28           11288 111 17 67 19
9. Westkreuz Füchse 47050 530 126 302 114 9458 117 30 63 26 7465 94 27 54 21 10295 102 22 61 19 9990 105 22 67 17 9842 112 25 57 31
10. Germering 2000 43205 458 90 246 101 8269 105 32 57 30 12483 113 11 70 33 13263 127 15 74 17 9190 113 32 45 21          
11. Waldkraiburger Bockrunde (2) 41751 448 82 257 90 9757 104 21 69 26 9377 104 20 60 22 10591 120 26 66 13 12026 120 15 62 29          
12. Alter Peter München (3) 35668 332 48 242 71 12535 114 20 87 23 10440 106 19 74 25 12693 112 9 81 23                    
13. "Grand Hand Ingolstadt" (2) 28682 276 45 220 74 10236 84 8 82 28 10140 97 15 78 20 8306 95 22 60 26                    
14. Peanuts & Würmtaler (3) 12284 123 17 66 18                     12284 123 17 66 18                    

Last update 19.01.2012 21:18